﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数
1	A～R	全産業_公務を除く	42387	366320
2	A～B	農林漁業_個人経営を除く	289	3064
3	C～R	非農林漁業	42098	363256
4	C	鉱業，採石業，砂利採取業	33	257
5	D	建設業	4418	25886
6	E	製造業	4535	77414
7	F	電気・ガス・熱供給・水道業	40	1350
8	G	情報通信業	287	4124
9	H	運輸業，郵便業	787	15233
10	I	卸売・小売業	9999	71342
11	J	金融・保険業	631	8766
12	K	不動産業，物品賃貸業	2608	7171
13	L	学術研究，専門・技術サービス業	1422	7160
14	M	宿泊業，飲食サービス業	6185	42258
15	N	生活関連サービス業，娯楽業	3661	17918
16	O	教育，学習支援業	1251	11826
17	P	医療，福祉	2839	44406
18	Q	複合サービス事業	388	4468
19	R	サービス業_他に分類されないもの	3014	23677
