﻿_id	地域	農地	森林	宅地	その他	合計	単位:ha
1	甲府	3,124 	17,339 	5,122 	6,934 	32,519 	""
2	峡西	2,540 	19,330 	1,638 	2,906 	26,414 	""
3	東山梨	3,890 	44,824 	1,562 	5,115 	55,391 	""
4	東八代	3,290 	11,818 	1,559 	3,525 	20,192 	""
5	峡南	1,684 	91,183 	1,403 	12,012 	106,282 	""
6	峡北	6,850 	55,113 	3,305 	9,349 	74,617 	""
7	富士	1,226 	33,711 	2,796 	8,758 	46,491 	""
8	東部	945 	74,181 	1,618 	7,878 	84,622 	""
9	県計	23,549 	347,499 	19,002 	56,477 	446,527 	""
10	※「宅地」については、地籍調査未了地域における縄のび補正を考慮していない数値である。	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
