﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数
1	全産業	44084	367195
2	農林漁業	234	2431
3	非農林漁業	43850	364764
4	鉱業	44	363
5	建設業	4764	28369
6	製造業	4964	80221
7	電気ガス熱供給水道業	34	1658
8	情報通信業	316	3947
9	運輸業，郵便業	839	16337
10	卸売業，小売業	10491	70859
11	金融業，保険業	691	9899
12	不動産業，物品賃貸業	2798	7387
13	学術研究，専門・技術サービス業	1458	7339
14	宿泊業，飲食サービス業	6474	43472
15	生活関連サービス業，娯楽業	3764	19180
16	教育，学習支援業	1240	9960
17	医療，福祉	2426	39094
18	複合サービス事業	342	3110
19	サービス業_他に分類されないもの	3205	23569
20	全産業	11631	102542
21	農林漁業	12	90
22	非農林漁業	11619	102452
23	鉱業	2	3
24	建設業	823	7019
25	製造業	905	11416
26	電気ガス熱供給水道業	8	822
27	情報通信業	153	2433
28	運輸業，郵便業	133	4304
29	卸売業，小売業	3109	21588
30	金融業，保険業	288	4990
31	不動産業，物品賃貸業	865	2671
32	学術研究，専門・技術サービス業	574	2907
33	宿泊業，飲食サービス業	1654	10474
34	生活関連サービス業，娯楽業	1055	4900
35	教育，学習支援業	380	4751
36	医療，福祉	766	13320
37	複合サービス事業	59	411
38	サービス業_他に分類されないもの	845	10443
39	全産業	3533	23806
40	農林漁業	7	50
41	非農林漁業	3526	23756
42	鉱業	0	0
43	建設業	462	2351
44	製造業	669	5510
45	電気ガス熱供給水道業	4	178
46	情報通信業	24	341
47	運輸業，郵便業	49	714
48	卸売業，小売業	757	4422
49	金融業，保険業	66	1052
50	不動産業，物品賃貸業	124	354
51	学術研究，専門・技術サービス業	117	476
52	宿泊業，飲食サービス業	545	3423
53	生活関連サービス業，娯楽業	282	1373
54	教育，学習支援業	75	462
55	医療，福祉	165	1576
56	複合サービス事業	8	83
57	サービス業_他に分類されないもの	179	1441
58	全産業	2118	14767
59	農林漁業	10	54
60	非農林漁業	2108	14713
61	鉱業	1	19
62	建設業	216	1217
63	製造業	409	4177
64	電気ガス熱供給水道業	0	0
65	情報通信業	13	57
66	運輸業，郵便業	42	693
67	卸売業，小売業	414	2521
68	金融業，保険業	24	290
69	不動産業，物品賃貸業	189	350
70	学術研究，専門・技術サービス業	66	281
71	宿泊業，飲食サービス業	237	1362
72	生活関連サービス業，娯楽業	172	1003
73	教育，学習支援業	75	644
74	医療，福祉	109	1240
75	複合サービス事業	10	74
76	サービス業_他に分類されないもの	131	785
77	全産業	1406	10929
78	農林漁業	10	158
79	非農林漁業	1396	10771
80	鉱業	3	19
81	建設業	155	914
82	製造業	146	1591
83	電気ガス熱供給水道業	0	0
84	情報通信業	6	42
85	運輸業，郵便業	24	380
86	卸売業，小売業	361	2140
87	金融業，保険業	21	263
88	不動産業，物品賃貸業	56	113
89	学術研究，専門・技術サービス業	32	108
90	宿泊業，飲食サービス業	175	1276
91	生活関連サービス業，娯楽業	133	652
92	教育，学習支援業	44	170
93	医療，福祉	102	2633
94	複合サービス事業	17	89
95	サービス業_他に分類されないもの	121	381
96	全産業	1365	8481
97	農林漁業	9	89
98	非農林漁業	1356	8392
99	鉱業	0	0
100	建設業	177	1060
101	製造業	231	2153
102	電気ガス熱供給水道業	6	310
103	情報通信業	8	23
104	運輸業，郵便業	26	388
105	卸売業，小売業	286	1346
106	金融業，保険業	16	180
107	不動産業，物品賃貸業	86	168
108	学術研究，専門・技術サービス業	36	107
109	宿泊業，飲食サービス業	127	668
110	生活関連サービス業，娯楽業	118	446
111	教育，学習支援業	41	164
112	医療，福祉	70	786
113	複合サービス事業	19	111
114	サービス業_他に分類されないもの	109	482
115	全産業	1396	14171
116	農林漁業	10	59
117	非農林漁業	1386	14112
118	鉱業	1	1
119	建設業	176	1067
120	製造業	192	5022
121	電気ガス熱供給水道業	2	81
122	情報通信業	8	46
123	運輸業，郵便業	33	478
124	卸売業，小売業	323	2097
125	金融業，保険業	21	217
126	不動産業，物品賃貸業	79	234
127	学術研究，専門・技術サービス業	43	474
128	宿泊業，飲食サービス業	145	1115
129	生活関連サービス業，娯楽業	119	597
130	教育，学習支援業	35	216
131	医療，福祉	76	950
132	複合サービス事業	15	607
133	サービス業_他に分類されないもの	118	910
134	全産業	2784	26135
135	農林漁業	9	77
136	非農林漁業	2775	26058
137	鉱業	5	77
138	建設業	364	2090
139	製造業	362	9814
140	電気ガス熱供給水道業	3	134
141	情報通信業	12	97
142	運輸業，郵便業	95	1347
143	卸売業，小売業	619	4413
144	金融業，保険業	30	397
145	不動産業，物品賃貸業	131	368
146	学術研究，専門・技術サービス業	79	297
147	宿泊業，飲食サービス業	271	1529
148	生活関連サービス業，娯楽業	261	924
149	教育，学習支援業	92	288
150	医療，福祉	191	2637
151	複合サービス事業	32	354
152	サービス業_他に分類されないもの	228	1292
153	全産業	2504	18705
154	農林漁業	48	539
155	非農林漁業	2456	18166
156	鉱業	3	20
157	建設業	325	1377
158	製造業	241	5151
159	電気ガス熱供給水道業	4	13
160	情報通信業	15	40
161	運輸業，郵便業	51	695
162	卸売業，小売業	559	2892
163	金融業，保険業	21	193
164	不動産業，物品賃貸業	85	323
165	学術研究，専門・技術サービス業	80	622
166	宿泊業，飲食サービス業	546	3209
167	生活関連サービス業，娯楽業	169	979
168	教育，学習支援業	61	306
169	医療，福祉	109	1413
170	複合サービス事業	35	219
171	サービス業_他に分類されないもの	152	714
172	全産業	2831	21889
173	農林漁業	8	146
174	非農林漁業	2823	21743
175	鉱業	0	0
176	建設業	360	1931
177	製造業	247	3539
178	電気ガス熱供給水道業	1	5
179	情報通信業	15	308
180	運輸業，郵便業	37	783
181	卸売業，小売業	619	5154
182	金融業，保険業	37	372
183	不動産業，物品賃貸業	292	604
184	学術研究，専門・技術サービス業	88	442
185	宿泊業，飲食サービス業	365	3078
186	生活関連サービス業，娯楽業	280	1528
187	教育，学習支援業	115	435
188	医療，福祉	190	2525
189	複合サービス事業	16	273
190	サービス業_他に分類されないもの	161	766
191	全産業	2928	25860
192	農林漁業	22	241
193	非農林漁業	2906	25619
194	鉱業	3	22
195	建設業	289	1605
196	製造業	270	4251
197	電気ガス熱供給水道業	1	26
198	情報通信業	11	242
199	運輸業，郵便業	71	1307
200	卸売業，小売業	691	5275
201	金融業，保険業	30	547
202	不動産業，物品賃貸業	264	567
203	学術研究，専門・技術サービス業	68	368
204	宿泊業，飲食サービス業	421	3960
205	生活関連サービス業，娯楽業	268	1874
206	教育，学習支援業	64	207
207	医療，福祉	170	3809
208	複合サービス事業	17	97
209	サービス業_他に分類されないもの	268	1462
210	全産業	1258	10089
211	農林漁業	8	96
212	非農林漁業	1250	9993
213	鉱業	2	9
214	建設業	175	757
215	製造業	252	3270
216	電気ガス熱供給水道業	0	0
217	情報通信業	3	8
218	運輸業，郵便業	26	319
219	卸売業，小売業	247	1729
220	金融業，保険業	12	143
221	不動産業，物品賃貸業	132	262
222	学術研究，専門・技術サービス業	22	101
223	宿泊業，飲食サービス業	104	651
224	生活関連サービス業，娯楽業	102	868
225	教育，学習支援業	28	418
226	医療，福祉	53	943
227	複合サービス事業	20	138
228	サービス業_他に分類されないもの	72	377
229	全産業	1548	10652
230	農林漁業	23	286
231	非農林漁業	1525	10366
232	鉱業	3	10
233	建設業	199	1025
234	製造業	171	2187
235	電気ガス熱供給水道業	1	3
236	情報通信業	9	39
237	運輸業，郵便業	35	546
238	卸売業，小売業	379	2087
239	金融業，保険業	15	229
240	不動産業，物品賃貸業	67	147
241	学術研究，専門・技術サービス業	39	133
242	宿泊業，飲食サービス業	212	1148
243	生活関連サービス業，娯楽業	136	498
244	教育，学習支援業	31	105
245	医療，福祉	69	1295
246	複合サービス事業	18	220
247	サービス業_他に分類されないもの	141	694
248	全産業	1386	16483
249	農林漁業	8	118
250	非農林漁業	1378	16365
251	鉱業	1	9
252	建設業	141	728
253	製造業	110	3738
254	電気ガス熱供給水道業	0	0
255	情報通信業	9	78
256	運輸業，郵便業	63	1484
257	卸売業，小売業	381	4449
258	金融業，保険業	18	148
259	不動産業，物品賃貸業	145	281
260	学術研究，専門・技術サービス業	40	200
261	宿泊業，飲食サービス業	143	1343
262	生活関連サービス業，娯楽業	115	384
263	教育，学習支援業	39	894
264	医療，福祉	68	1807
265	複合サービス事業	10	78
266	サービス業_他に分類されないもの	95	744
267	全産業	773	5112
268	農林漁業	4	26
269	非農林漁業	769	5086
270	鉱業	0	0
271	建設業	100	527
272	製造業	143	1822
273	電気ガス熱供給水道業	0	0
274	情報通信業	1	3
275	運輸業，郵便業	11	262
276	卸売業，小売業	208	1071
277	金融業，保険業	16	128
278	不動産業，物品賃貸業	24	48
279	学術研究，専門・技術サービス業	20	137
280	宿泊業，飲食サービス業	61	196
281	生活関連サービス業，娯楽業	62	180
282	教育，学習支援業	17	60
283	医療，福祉	33	420
284	複合サービス事業	5	34
285	サービス業_他に分類されないもの	68	198
286	全産業	77	557
287	農林漁業	3	42
288	非農林漁業	74	515
289	鉱業	2	47
290	建設業	12	123
291	製造業	2	4
292	電気ガス熱供給水道業	2	59
293	情報通信業	1	3
294	運輸業，郵便業	3	13
295	卸売業，小売業	11	37
296	金融業，保険業	0	0
297	不動産業，物品賃貸業	0	0
298	学術研究，専門・技術サービス業	0	0
299	宿泊業，飲食サービス業	21	121
300	生活関連サービス業，娯楽業	4	27
301	教育，学習支援業	1	10
302	医療，福祉	2	40
303	複合サービス事業	5	15
304	サービス業_他に分類されないもの	8	16
305	全産業	850	5372
306	農林漁業	5	26
307	非農林漁業	845	5346
308	鉱業	6	49
309	建設業	106	687
310	製造業	88	1006
311	電気ガス熱供給水道業	0	0
312	情報通信業	0	0
313	運輸業，郵便業	24	224
314	卸売業，小売業	234	983
315	金融業，保険業	8	82
316	不動産業，物品賃貸業	9	20
317	学術研究，専門・技術サービス業	16	126
318	宿泊業，飲食サービス業	111	570
319	生活関連サービス業，娯楽業	56	175
320	教育，学習支援業	13	85
321	医療，福祉	37	676
322	複合サービス事業	15	86
323	サービス業_他に分類されないもの	122	577
324	全産業	458	2676
325	農林漁業	5	43
326	非農林漁業	453	2633
327	鉱業	5	38
328	建設業	72	279
329	製造業	47	837
330	電気ガス熱供給水道業	1	23
331	情報通信業	0	0
332	運輸業，郵便業	17	113
333	卸売業，小売業	116	476
334	金融業，保険業	6	44
335	不動産業，物品賃貸業	9	13
336	学術研究，専門・技術サービス業	10	35
337	宿泊業，飲食サービス業	45	194
338	生活関連サービス業，娯楽業	40	204
339	教育，学習支援業	12	44
340	医療，福祉	18	149
341	複合サービス事業	6	33
342	サービス業_他に分類されないもの	49	151
343	全産業	723	5354
344	農林漁業	7	52
345	非農林漁業	716	5302
346	鉱業	4	33
347	建設業	86	437
348	製造業	77	1662
349	電気ガス熱供給水道業	0	0
350	情報通信業	2	19
351	運輸業，郵便業	17	168
352	卸売業，小売業	172	945
353	金融業，保険業	8	153
354	不動産業，物品賃貸業	16	36
355	学術研究，専門・技術サービス業	28	126
356	宿泊業，飲食サービス業	85	442
357	生活関連サービス業，娯楽業	69	186
358	教育，学習支援業	18	90
359	医療，福祉	46	706
360	複合サービス事業	10	63
361	サービス業_他に分類されないもの	78	236
362	全産業	1435	17390
363	農林漁業	2	25
364	非農林漁業	1433	17365
365	鉱業	1	1
366	建設業	138	1023
367	製造業	93	5421
368	電気ガス熱供給水道業	0	0
369	情報通信業	12	74
370	運輸業，郵便業	29	1055
371	卸売業，小売業	430	3841
372	金融業，保険業	19	190
373	不動産業，物品賃貸業	110	327
374	学術研究，専門・技術サービス業	36	190
375	宿泊業，飲食サービス業	244	2238
376	生活関連サービス業，娯楽業	127	1188
377	教育，学習支援業	34	187
378	医療，福祉	56	741
379	複合サービス事業	5	25
380	サービス業_他に分類されないもの	99	864
381	全産業	144	635
382	農林漁業	3	14
383	非農林漁業	141	621
384	鉱業	1	4
385	建設業	26	149
386	製造業	20	203
387	電気ガス熱供給水道業	0	0
388	情報通信業	0	0
389	運輸業，郵便業	0	0
390	卸売業，小売業	16	43
391	金融業，保険業	0	0
392	不動産業，物品賃貸業	0	0
393	学術研究，専門・技術サービス業	3	7
394	宿泊業，飲食サービス業	56	177
395	生活関連サービス業，娯楽業	8	14
396	教育，学習支援業	5	8
397	医療，福祉	0	0
398	複合サービス事業	1	3
399	サービス業_他に分類されないもの	5	13
400	全産業	225	1209
401	農林漁業	1	22
402	非農林漁業	224	1187
403	鉱業	0	0
404	建設業	30	83
405	製造業	66	511
406	電気ガス熱供給水道業	0	0
407	情報通信業	0	0
408	運輸業，郵便業	6	78
409	卸売業，小売業	50	259
410	金融業，保険業	3	21
411	不動産業，物品賃貸業	0	0
412	学術研究，専門・技術サービス業	7	10
413	宿泊業，飲食サービス業	18	68
414	生活関連サービス業，娯楽業	11	23
415	教育，学習支援業	6	16
416	医療，福祉	7	59
417	複合サービス事業	1	4
418	サービス業_他に分類されないもの	19	55
419	全産業	380	5635
420	農林漁業	2	21
421	非農林漁業	378	5614
422	鉱業	0	0
423	建設業	90	575
424	製造業	63	3563
425	電気ガス熱供給水道業	0	0
426	情報通信業	2	17
427	運輸業，郵便業	6	193
428	卸売業，小売業	65	351
429	金融業，保険業	4	31
430	不動産業，物品賃貸業	10	23
431	学術研究，専門・技術サービス業	9	44
432	宿泊業，飲食サービス業	78	413
433	生活関連サービス業，娯楽業	23	61
434	教育，学習支援業	4	9
435	医療，福祉	9	256
436	複合サービス事業	2	14
437	サービス業_他に分類されないもの	13	64
438	全産業	470	3599
439	農林漁業	2	18
440	非農林漁業	468	3581
441	鉱業	0	0
442	建設業	39	288
443	製造業	11	138
444	電気ガス熱供給水道業	0	0
445	情報通信業	6	23
446	運輸業，郵便業	8	145
447	卸売業，小売業	60	299
448	金融業，保険業	6	44
449	不動産業，物品賃貸業	33	160
450	学術研究，専門・技術サービス業	6	17
451	宿泊業，飲食サービス業	244	1744
452	生活関連サービス業，娯楽業	20	191
453	教育，学習支援業	6	24
454	医療，福祉	5	154
455	複合サービス事業	3	16
456	サービス業_他に分類されないもの	21	338
457	全産業	152	1890
458	農林漁業	2	17
459	非農林漁業	150	1873
460	鉱業	0	0
461	建設業	31	118
462	製造業	22	846
463	電気ガス熱供給水道業	0	0
464	情報通信業	1	8
465	運輸業，郵便業	4	206
466	卸売業，小売業	28	161
467	金融業，保険業	3	29
468	不動産業，物品賃貸業	8	41
469	学術研究，専門・技術サービス業	4	9
470	宿泊業，飲食サービス業	17	174
471	生活関連サービス業，娯楽業	14	147
472	教育，学習支援業	4	17
473	医療，福祉	6	85
474	複合サービス事業	1	5
475	サービス業_他に分類されないもの	7	27
476	全産業	1587	12727
477	農林漁業	11	96
478	非農林漁業	1576	12631
479	鉱業	0	0
480	建設業	158	835
481	製造業	116	2322
482	電気ガス熱供給水道業	1	4
483	情報通信業	5	46
484	運輸業，郵便業	23	420
485	卸売業，小売業	323	2215
486	金融業，保険業	19	156
487	不動産業，物品賃貸業	64	277
488	学術研究，専門・技術サービス業	35	122
489	宿泊業，飲食サービス業	517	3775
490	生活関連サービス業，娯楽業	111	724
491	教育，学習支援業	40	350
492	医療，福祉	67	855
493	複合サービス事業	8	42
494	サービス業_他に分類されないもの	89	488
495	全産業	74	370
496	農林漁業	1	3
497	非農林漁業	73	367
498	鉱業	1	2
499	建設業	12	87
500	製造業	7	59
501	電気ガス熱供給水道業	0	0
502	情報通信業	0	0
503	運輸業，郵便業	3	12
504	卸売業，小売業	21	36
505	金融業，保険業	0	0
506	不動産業，物品賃貸業	0	0
507	学術研究，専門・技術サービス業	0	0
508	宿泊業，飲食サービス業	16	76
509	生活関連サービス業，娯楽業	6	30
510	教育，学習支援業	0	0
511	医療，福祉	1	11
512	複合サービス事業	2	7
513	サービス業_他に分類されないもの	4	47
514	全産業	48	160
515	農林漁業	2	23
516	非農林漁業	46	137
517	鉱業	0	0
518	建設業	2	17
519	製造業	4	8
520	電気ガス熱供給水道業	0	0
521	情報通信業	0	0
522	運輸業，郵便業	3	10
523	卸売業，小売業	12	29
524	金融業，保険業	0	0
525	不動産業，物品賃貸業	0	0
526	学術研究，専門・技術サービス業	0	0
527	宿泊業，飲食サービス業	16	48
528	生活関連サービス業，娯楽業	3	4
529	教育，学習支援業	0	0
530	医療，福祉	1	8
531	複合サービス事業	2	9
532	サービス業_他に分類されないもの	3	4
