﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_事業所数	国_従業者数	地公団体事業所数	地公団体従業者数
1	A～K	全産業	56817	362418	54878	324143	330	7042	1575	30093
2	A	農林漁業	131	946	105	745	5	64	21	137
3	B～K	非農林漁業	56686	361472	54773	323398	325	6978	1554	29956
4	B	鉱業	88	1016	88	1016				
5	C	建設業	5583	35313	5583	35313				
6	D	製造業	10455	106372	10454	106363			1	9
7	E	電気・ガス・熱供給・水道業	78	1892	29	1171			49	721
8	F	運輸・通信業	1068	16159	826	12926	200	2041	9	53
9	G	卸売小売業・飲食店	23536	92550	23492	92186			44	364
10	H	金融・保険業	628	10790	626	10320	1	468	1	2
11	I	不動産業	1489	3125	1484	3107			5	18
12	J	サービス業	13172	80439	12191	60996	45	2285	935	17157
13	K	公務_その他を含む	589	13816			79	2184	510	11632
