﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	2.96
2	甲 府 市	世帯人員(人)	3
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.57
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.69
5	全   国	65歳以上人員 (人)	0.84
6	甲 府 市	65歳以上人員 (人)	0.7
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.66
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.53
9	全   国	有業人員(人)	1.35
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.49
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	41
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	46.7
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	59.5
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	56.9
15	全   国	持家率(％)	85.8
16	甲 府 市	持家率(％)	83
17	全   国	年間収入	634
18	甲 府 市	年間収入	647
19	全   国	貯蓄	1791
20	甲 府 市	貯蓄	1626
21	全   国	金融機関	1761
22	甲 府 市	金融機関	1598
23	全   国	通貨性預貯金	556
24	甲 府 市	通貨性預貯金	506
25	全   国	普通銀行等	440
26	甲 府 市	普通銀行等	430
27	全   国	郵便貯金銀行	116
28	甲 府 市	郵便貯金銀行	76
29	全   国	定期性預貯金	607
30	甲 府 市	定期性預貯金	480
31	全   国	普通銀行等	457
32	甲 府 市	普通銀行等	361
33	全   国	郵便貯金銀行	150
34	甲 府 市	郵便貯金銀行	120
35	全   国	生命保険など	357
36	甲 府 市	生命保険など	323
37	全   国	有価証券	240
38	甲 府 市	有価証券	288
39	全   国	株式・株式投資信託	199
40	甲 府 市	株式・株式投資信託	209
41	全   国	貸付信託・金銭信託	8
42	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	10
43	全   国	債券・公社債投資信託	33
44	甲 府 市	債券・公社債投資信託	69
45	全   国	金融機関外	31
46	甲 府 市	金融機関外	28
47	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	82
48	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	84
49	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	30
50	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	18
51	全   国	 負債	572
52	甲 府 市	 負債	655
53	全   国	住宅・土地のための負債	518
54	甲 府 市	住宅・土地のための負債	577
55	全   国	公的	70
56	甲 府 市	公的	134
57	全   国	民間	439
58	甲 府 市	民間	437
59	全   国	その他	9
60	甲 府 市	その他	6
61	全   国	住宅・土地以外の負債	36
62	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	66
63	全   国	公的	7
64	甲 府 市	公的	13
65	全   国	民間	27
66	甲 府 市	民間	45
67	全   国	その他	3
68	甲 府 市	その他	7
69	全   国	月賦・年賦	18
70	甲 府 市	月賦・年賦	13
