﻿_id	年度_西暦	元号	年度_和暦	項目	実質総生産額	単位
1	2011	平成	23	農林水産業	53771	百万円
2	2011	平成	23	農業	50030	百万円
3	2011	平成	23	林業	3173	百万円
4	2011	平成	23	水産業	619	百万円
5	2011	平成	23	鉱業	4429	百万円
6	2011	平成	23	製造業	959958	百万円
7	2011	平成	23	食料品	123503	百万円
8	2011	平成	23	繊維製品	17317	百万円
9	2011	平成	23	パルプ・紙・紙加工品	8366	百万円
10	2011	平成	23	化学	16132	百万円
11	2011	平成	23	石油・石炭製品	1635	百万円
12	2011	平成	23	窯業・土石製品	27065	百万円
13	2011	平成	23	一次金属	26698	百万円
14	2011	平成	23	金属製品	48841	百万円
15	2011	平成	23	はん用・生産用・業務機械	264909	百万円
16	2011	平成	23	電子部品・デバイス	76792	百万円
17	2011	平成	23	電気機械	200703	百万円
18	2011	平成	23	情報・通信機器	25217	百万円
19	2011	平成	23	輸送用機械	41557	百万円
20	2011	平成	23	印刷業	8834	百万円
21	2011	平成	23	その他の製造業	75791	百万円
22	2011	平成	23	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	76411	百万円
23	2011	平成	23	電気業	39921	百万円
24	2011	平成	23	ガス・水道・廃棄物処理業	36966	百万円
25	2011	平成	23	建設業	211593	百万円
26	2011	平成	23	卸売・小売業	287171	百万円
27	2011	平成	23	卸売業	97189	百万円
28	2011	平成	23	小売業	189734	百万円
29	2011	平成	23	運輸・郵便業	127829	百万円
30	2011	平成	23	宿泊・飲食サービス業	114738	百万円
31	2011	平成	23	情報通信業	87582	百万円
32	2011	平成	23	通信・放送業	61840	百万円
33	2011	平成	23	情報サービス・映像音声文字情報制作業	25746	百万円
34	2011	平成	23	金融・保険業	94128	百万円
35	2011	平成	23	不動産業	374778	百万円
36	2011	平成	23	住宅賃貸業	344441	百万円
37	2011	平成	23	その他の不動産業	30212	百万円
38	2011	平成	23	専門・科学技術、業務支援サービス業	166322	百万円
39	2011	平成	23	公務	152394	百万円
40	2011	平成	23	教育	154532	百万円
41	2011	平成	23	保健衛生・社会事業	264305	百万円
42	2011	平成	23	その他のサービス	156286	百万円
43	2011	平成	23	小計	3284378	百万円
44	2011	平成	23	輸入品に課される税・関税	57726	百万円
45	2011	平成	23	控除_総資本形成に係る消費税	46911	百万円
46	2011	平成	23	県内総生産	3293711	百万円
47	2011	平成	23	開差	-1482	百万円
48	2012	平成	24	農林水産業	51436	百万円
49	2012	平成	24	農業	47891	百万円
50	2012	平成	24	林業	2898	百万円
51	2012	平成	24	水産業	710	百万円
52	2012	平成	24	鉱業	4393	百万円
53	2012	平成	24	製造業	867754	百万円
54	2012	平成	24	食料品	141332	百万円
55	2012	平成	24	繊維製品	14877	百万円
56	2012	平成	24	パルプ・紙・紙加工品	9389	百万円
57	2012	平成	24	化学	21514	百万円
58	2012	平成	24	石油・石炭製品	1446	百万円
59	2012	平成	24	窯業・土石製品	27753	百万円
60	2012	平成	24	一次金属	16950	百万円
61	2012	平成	24	金属製品	39863	百万円
62	2012	平成	24	はん用・生産用・業務機械	211580	百万円
63	2012	平成	24	電子部品・デバイス	57352	百万円
64	2012	平成	24	電気機械	156946	百万円
65	2012	平成	24	情報・通信機器	33255	百万円
66	2012	平成	24	輸送用機械	40530	百万円
67	2012	平成	24	印刷業	11977	百万円
68	2012	平成	24	その他の製造業	85075	百万円
69	2012	平成	24	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	73377	百万円
70	2012	平成	24	電気業	35938	百万円
71	2012	平成	24	ガス・水道・廃棄物処理業	37166	百万円
72	2012	平成	24	建設業	209099	百万円
73	2012	平成	24	卸売・小売業	294503	百万円
74	2012	平成	24	卸売業	95231	百万円
75	2012	平成	24	小売業	199156	百万円
76	2012	平成	24	運輸・郵便業	129275	百万円
77	2012	平成	24	宿泊・飲食サービス業	104885	百万円
78	2012	平成	24	情報通信業	85760	百万円
79	2012	平成	24	通信・放送業	60500	百万円
80	2012	平成	24	情報サービス・映像音声文字情報制作業	25265	百万円
81	2012	平成	24	金融・保険業	96281	百万円
82	2012	平成	24	不動産業	372356	百万円
83	2012	平成	24	住宅賃貸業	340536	百万円
84	2012	平成	24	その他の不動産業	31701	百万円
85	2012	平成	24	専門・科学技術、業務支援サービス業	160243	百万円
86	2012	平成	24	公務	154319	百万円
87	2012	平成	24	教育	154473	百万円
88	2012	平成	24	保健衛生・社会事業	275152	百万円
89	2012	平成	24	その他のサービス	149278	百万円
90	2012	平成	24	小計	3183668	百万円
91	2012	平成	24	輸入品に課される税・関税	55120	百万円
92	2012	平成	24	控除_総資本形成に係る消費税	44345	百万円
93	2012	平成	24	県内総生産	3192842	百万円
94	2012	平成	24	開差	-1601	百万円
95	2013	平成	25	農林水産業	51294	百万円
96	2013	平成	25	農業	48322	百万円
97	2013	平成	25	林業	2405	百万円
98	2013	平成	25	水産業	606	百万円
99	2013	平成	25	鉱業	5199	百万円
100	2013	平成	25	製造業	915984	百万円
101	2013	平成	25	食料品	156120	百万円
102	2013	平成	25	繊維製品	18550	百万円
103	2013	平成	25	パルプ・紙・紙加工品	9054	百万円
104	2013	平成	25	化学	16769	百万円
105	2013	平成	25	石油・石炭製品	1602	百万円
106	2013	平成	25	窯業・土石製品	28639	百万円
107	2013	平成	25	一次金属	17150	百万円
108	2013	平成	25	金属製品	47340	百万円
109	2013	平成	25	はん用・生産用・業務機械	219499	百万円
110	2013	平成	25	電子部品・デバイス	47743	百万円
111	2013	平成	25	電気機械	188285	百万円
112	2013	平成	25	情報・通信機器	32976	百万円
113	2013	平成	25	輸送用機械	44338	百万円
114	2013	平成	25	印刷業	10112	百万円
115	2013	平成	25	その他の製造業	80847	百万円
116	2013	平成	25	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	74014	百万円
117	2013	平成	25	電気業	37365	百万円
118	2013	平成	25	ガス・水道・廃棄物処理業	36643	百万円
119	2013	平成	25	建設業	214259	百万円
120	2013	平成	25	卸売・小売業	308992	百万円
121	2013	平成	25	卸売業	94935	百万円
122	2013	平成	25	小売業	214039	百万円
123	2013	平成	25	運輸・郵便業	126744	百万円
124	2013	平成	25	宿泊・飲食サービス業	110801	百万円
125	2013	平成	25	情報通信業	87953	百万円
126	2013	平成	25	通信・放送業	62136	百万円
127	2013	平成	25	情報サービス・映像音声文字情報制作業	25821	百万円
128	2013	平成	25	金融・保険業	97246	百万円
129	2013	平成	25	不動産業	370638	百万円
130	2013	平成	25	住宅賃貸業	336809	百万円
131	2013	平成	25	その他の不動産業	33772	百万円
132	2013	平成	25	専門・科学技術、業務支援サービス業	164266	百万円
133	2013	平成	25	公務	150652	百万円
134	2013	平成	25	教育	155745	百万円
135	2013	平成	25	保健衛生・社会事業	281762	百万円
136	2013	平成	25	その他のサービス	143013	百万円
137	2013	平成	25	小計	3259205	百万円
138	2013	平成	25	輸入品に課される税・関税	55098	百万円
139	2013	平成	25	控除_総資本形成に係る消費税	47618	百万円
140	2013	平成	25	県内総生産	3266247	百万円
141	2013	平成	25	開差	-438	百万円
142	2014	平成	26	農林水産業	47963	百万円
143	2014	平成	26	農業	44928	百万円
144	2014	平成	26	林業	2460	百万円
145	2014	平成	26	水産業	564	百万円
146	2014	平成	26	鉱業	5520	百万円
147	2014	平成	26	製造業	938036	百万円
148	2014	平成	26	食料品	144644	百万円
149	2014	平成	26	繊維製品	19615	百万円
150	2014	平成	26	パルプ・紙・紙加工品	8166	百万円
151	2014	平成	26	化学	19820	百万円
152	2014	平成	26	石油・石炭製品	3230	百万円
153	2014	平成	26	窯業・土石製品	22405	百万円
154	2014	平成	26	一次金属	14656	百万円
155	2014	平成	26	金属製品	42537	百万円
156	2014	平成	26	はん用・生産用・業務機械	226599	百万円
157	2014	平成	26	電子部品・デバイス	67881	百万円
158	2014	平成	26	電気機械	194037	百万円
159	2014	平成	26	情報・通信機器	45417	百万円
160	2014	平成	26	輸送用機械	42994	百万円
161	2014	平成	26	印刷業	10587	百万円
162	2014	平成	26	その他の製造業	75448	百万円
163	2014	平成	26	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	75469	百万円
164	2014	平成	26	電気業	38131	百万円
165	2014	平成	26	ガス・水道・廃棄物処理業	37338	百万円
166	2014	平成	26	建設業	205202	百万円
167	2014	平成	26	卸売・小売業	297154	百万円
168	2014	平成	26	卸売業	91009	百万円
169	2014	平成	26	小売業	206139	百万円
170	2014	平成	26	運輸・郵便業	128592	百万円
171	2014	平成	26	宿泊・飲食サービス業	105607	百万円
172	2014	平成	26	情報通信業	83818	百万円
173	2014	平成	26	通信・放送業	58754	百万円
174	2014	平成	26	情報サービス・映像音声文字情報制作業	25074	百万円
175	2014	平成	26	金融・保険業	83554	百万円
176	2014	平成	26	不動産業	377608	百万円
177	2014	平成	26	住宅賃貸業	341806	百万円
178	2014	平成	26	その他の不動産業	35798	百万円
179	2014	平成	26	専門・科学技術、業務支援サービス業	156028	百万円
180	2014	平成	26	公務	148760	百万円
181	2014	平成	26	教育	155673	百万円
182	2014	平成	26	保健衛生・社会事業	283222	百万円
183	2014	平成	26	その他のサービス	136565	百万円
184	2014	平成	26	小計	3229042	百万円
185	2014	平成	26	輸入品に課される税・関税	55671	百万円
186	2014	平成	26	控除_総資本形成に係る消費税	47487	百万円
187	2014	平成	26	県内総生産	3236694	百万円
188	2014	平成	26	開差	-532	百万円
189	2015	平成	27	農林水産業	45507	百万円
190	2015	平成	27	農業	42623	百万円
191	2015	平成	27	林業	2253	百万円
192	2015	平成	27	水産業	631	百万円
193	2015	平成	27	鉱業	5962	百万円
194	2015	平成	27	製造業	1024094	百万円
195	2015	平成	27	食料品	134033	百万円
196	2015	平成	27	繊維製品	23540	百万円
197	2015	平成	27	パルプ・紙・紙加工品	6133	百万円
198	2015	平成	27	化学	23447	百万円
199	2015	平成	27	石油・石炭製品	1277	百万円
200	2015	平成	27	窯業・土石製品	30086	百万円
201	2015	平成	27	一次金属	26382	百万円
202	2015	平成	27	金属製品	48033	百万円
203	2015	平成	27	はん用・生産用・業務機械	267499	百万円
204	2015	平成	27	電子部品・デバイス	87215	百万円
205	2015	平成	27	電気機械	184070	百万円
206	2015	平成	27	情報・通信機器	48309	百万円
207	2015	平成	27	輸送用機械	48077	百万円
208	2015	平成	27	印刷業	11475	百万円
209	2015	平成	27	その他の製造業	84517	百万円
210	2015	平成	27	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	81364	百万円
211	2015	平成	27	電気業	41120	百万円
212	2015	平成	27	ガス・水道・廃棄物処理業	40244	百万円
213	2015	平成	27	建設業	194311	百万円
214	2015	平成	27	卸売・小売業	299277	百万円
215	2015	平成	27	卸売業	91460	百万円
216	2015	平成	27	小売業	207817	百万円
217	2015	平成	27	運輸・郵便業	131509	百万円
218	2015	平成	27	宿泊・飲食サービス業	104937	百万円
219	2015	平成	27	情報通信業	86561	百万円
220	2015	平成	27	通信・放送業	57988	百万円
221	2015	平成	27	情報サービス・映像音声文字情報制作業	28573	百万円
222	2015	平成	27	金融・保険業	100070	百万円
223	2015	平成	27	不動産業	380038	百万円
224	2015	平成	27	住宅賃貸業	343459	百万円
225	2015	平成	27	その他の不動産業	36579	百万円
226	2015	平成	27	専門・科学技術、業務支援サービス業	160851	百万円
227	2015	平成	27	公務	150969	百万円
228	2015	平成	27	教育	157608	百万円
229	2015	平成	27	保健衛生・社会事業	304199	百万円
230	2015	平成	27	その他のサービス	135759	百万円
231	2015	平成	27	小計	3363016	百万円
232	2015	平成	27	輸入品に課される税・関税	60229	百万円
233	2015	平成	27	控除_総資本形成に係る消費税	55202	百万円
234	2015	平成	27	県内総生産	3368043	百万円
235	2015	平成	27	開差	0	百万円
236	2016	平成	28	農林水産業	45533	百万円
237	2016	平成	28	農業	42980	百万円
238	2016	平成	28	林業	2038	百万円
239	2016	平成	28	水産業	504	百万円
240	2016	平成	28	鉱業	5772	百万円
241	2016	平成	28	製造業	957425	百万円
242	2016	平成	28	食料品	161475	百万円
243	2016	平成	28	繊維製品	20380	百万円
244	2016	平成	28	パルプ・紙・紙加工品	7548	百万円
245	2016	平成	28	化学	23964	百万円
246	2016	平成	28	石油・石炭製品	907	百万円
247	2016	平成	28	窯業・土石製品	23122	百万円
248	2016	平成	28	一次金属	21399	百万円
249	2016	平成	28	金属製品	45219	百万円
250	2016	平成	28	はん用・生産用・業務機械	383211	百万円
251	2016	平成	28	電子部品・デバイス	54667	百万円
252	2016	平成	28	電気機械	45789	百万円
253	2016	平成	28	情報・通信機器	42546	百万円
254	2016	平成	28	輸送用機械	38747	百万円
255	2016	平成	28	印刷業	10041	百万円
256	2016	平成	28	その他の製造業	76476	百万円
257	2016	平成	28	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	75620	百万円
258	2016	平成	28	電気業	35201	百万円
259	2016	平成	28	ガス・水道・廃棄物処理業	40473	百万円
260	2016	平成	28	建設業	218512	百万円
261	2016	平成	28	卸売・小売業	294522	百万円
262	2016	平成	28	卸売業	87980	百万円
263	2016	平成	28	小売業	206541	百万円
264	2016	平成	28	運輸・郵便業	134379	百万円
265	2016	平成	28	宿泊・飲食サービス業	115583	百万円
266	2016	平成	28	情報通信業	89191	百万円
267	2016	平成	28	通信・放送業	58333	百万円
268	2016	平成	28	情報サービス・映像音声文字情報制作業	30852	百万円
269	2016	平成	28	金融・保険業	95912	百万円
270	2016	平成	28	不動産業	381153	百万円
271	2016	平成	28	住宅賃貸業	345948	百万円
272	2016	平成	28	その他の不動産業	35212	百万円
273	2016	平成	28	専門・科学技術、業務支援サービス業	165702	百万円
274	2016	平成	28	公務	153822	百万円
275	2016	平成	28	教育	157034	百万円
276	2016	平成	28	保健衛生・社会事業	312586	百万円
277	2016	平成	28	その他のサービス	135511	百万円
278	2016	平成	28	小計	3338323	百万円
279	2016	平成	28	輸入品に課される税・関税	57786	百万円
280	2016	平成	28	控除_総資本形成に係る消費税	53670	百万円
281	2016	平成	28	県内総生産	3342507	百万円
282	2016	平成	28	開差	68	百万円
283	2017	平成	29	農林水産業	47189	百万円
284	2017	平成	29	農業	44852	百万円
285	2017	平成	29	林業	1881	百万円
286	2017	平成	29	水産業	428	百万円
287	2017	平成	29	鉱業	6239	百万円
288	2017	平成	29	製造業	1048015	百万円
289	2017	平成	29	食料品	174201	百万円
290	2017	平成	29	繊維製品	20695	百万円
291	2017	平成	29	パルプ・紙・紙加工品	8445	百万円
292	2017	平成	29	化学	21404	百万円
293	2017	平成	29	石油・石炭製品	776	百万円
294	2017	平成	29	窯業・土石製品	29491	百万円
295	2017	平成	29	一次金属	22659	百万円
296	2017	平成	29	金属製品	52592	百万円
297	2017	平成	29	はん用・生産用・業務機械	443608	百万円
298	2017	平成	29	電子部品・デバイス	73106	百万円
299	2017	平成	29	電気機械	50396	百万円
300	2017	平成	29	情報・通信機器	23933	百万円
301	2017	平成	29	輸送用機械	37429	百万円
302	2017	平成	29	印刷業	9409	百万円
303	2017	平成	29	その他の製造業	78994	百万円
304	2017	平成	29	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	79455	百万円
305	2017	平成	29	電気業	36459	百万円
306	2017	平成	29	ガス・水道・廃棄物処理業	43069	百万円
307	2017	平成	29	建設業	227767	百万円
308	2017	平成	29	卸売・小売業	303253	百万円
309	2017	平成	29	卸売業	93718	百万円
310	2017	平成	29	小売業	209592	百万円
311	2017	平成	29	運輸・郵便業	139125	百万円
312	2017	平成	29	宿泊・飲食サービス業	118695	百万円
313	2017	平成	29	情報通信業	89223	百万円
314	2017	平成	29	通信・放送業	58955	百万円
315	2017	平成	29	情報サービス・映像音声文字情報制作業	30275	百万円
316	2017	平成	29	金融・保険業	98235	百万円
317	2017	平成	29	不動産業	383978	百万円
318	2017	平成	29	住宅賃貸業	349996	百万円
319	2017	平成	29	その他の不動産業	34031	百万円
320	2017	平成	29	専門・科学技術、業務支援サービス業	167130	百万円
321	2017	平成	29	公務	162510	百万円
322	2017	平成	29	教育	156249	百万円
323	2017	平成	29	保健衛生・社会事業	307796	百万円
324	2017	平成	29	その他のサービス	137005	百万円
325	2017	平成	29	小計	3471745	百万円
326	2017	平成	29	輸入品に課される税・関税	60126	百万円
327	2017	平成	29	控除_総資本形成に係る消費税	57078	百万円
328	2017	平成	29	県内総生産	3474851	百万円
329	2017	平成	29	開差	58	百万円
330	2018	平成	30	農林水産業	47956	百万円
331	2018	平成	30	農業	45672	百万円
332	2018	平成	30	林業	1734	百万円
333	2018	平成	30	水産業	499	百万円
334	2018	平成	30	鉱業	6147	百万円
335	2018	平成	30	製造業	1125415	百万円
336	2018	平成	30	食料品	200620	百万円
337	2018	平成	30	繊維製品	13563	百万円
338	2018	平成	30	パルプ・紙・紙加工品	7076	百万円
339	2018	平成	30	化学	31117	百万円
340	2018	平成	30	石油・石炭製品	579	百万円
341	2018	平成	30	窯業・土石製品	30751	百万円
342	2018	平成	30	一次金属	23961	百万円
343	2018	平成	30	金属製品	54983	百万円
344	2018	平成	30	はん用・生産用・業務機械	463076	百万円
345	2018	平成	30	電子部品・デバイス	72259	百万円
346	2018	平成	30	電気機械	46743	百万円
347	2018	平成	30	情報・通信機器	35063	百万円
348	2018	平成	30	輸送用機械	40131	百万円
349	2018	平成	30	印刷業	9552	百万円
350	2018	平成	30	その他の製造業	95035	百万円
351	2018	平成	30	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	82914	百万円
352	2018	平成	30	電気業	37774	百万円
353	2018	平成	30	ガス・水道・廃棄物処理業	45217	百万円
354	2018	平成	30	建設業	246282	百万円
355	2018	平成	30	卸売・小売業	300301	百万円
356	2018	平成	30	卸売業	94387	百万円
357	2018	平成	30	小売業	206030	百万円
358	2018	平成	30	運輸・郵便業	140042	百万円
359	2018	平成	30	宿泊・飲食サービス業	118636	百万円
360	2018	平成	30	情報通信業	92039	百万円
361	2018	平成	30	通信・放送業	61459	百万円
362	2018	平成	30	情報サービス・映像音声文字情報制作業	30622	百万円
363	2018	平成	30	金融・保険業	95033	百万円
364	2018	平成	30	不動産業	377720	百万円
365	2018	平成	30	住宅賃貸業	343128	百万円
366	2018	平成	30	その他の不動産業	34585	百万円
367	2018	平成	30	専門・科学技術、業務支援サービス業	172541	百万円
368	2018	平成	30	公務	161631	百万円
369	2018	平成	30	教育	157988	百万円
370	2018	平成	30	保健衛生・社会事業	310381	百万円
371	2018	平成	30	その他のサービス	136823	百万円
372	2018	平成	30	小計	3570616	百万円
373	2018	平成	30	輸入品に課される税・関税	62447	百万円
374	2018	平成	30	控除_総資本形成に係る消費税	59008	百万円
375	2018	平成	30	県内総生産	3574077	百万円
376	2018	平成	30	開差	22	百万円
377	2019	令和	1	農林水産業	48845	百万円
378	2019	令和	1	農業	46457	百万円
379	2019	令和	1	林業	1854	百万円
380	2019	令和	1	水産業	484	百万円
381	2019	令和	1	鉱業	6350	百万円
382	2019	令和	1	製造業	1094324	百万円
383	2019	令和	1	食料品	206075	百万円
384	2019	令和	1	繊維製品	18098	百万円
385	2019	令和	1	パルプ・紙・紙加工品	7354	百万円
386	2019	令和	1	化学	32041	百万円
387	2019	令和	1	石油・石炭製品	1040	百万円
388	2019	令和	1	窯業・土石製品	40281	百万円
389	2019	令和	1	一次金属	20638	百万円
390	2019	令和	1	金属製品	43042	百万円
391	2019	令和	1	はん用・生産用・業務機械	426694	百万円
392	2019	令和	1	電子部品・デバイス	88273	百万円
393	2019	令和	1	電気機械	44942	百万円
394	2019	令和	1	情報・通信機器	35572	百万円
395	2019	令和	1	輸送用機械	43194	百万円
396	2019	令和	1	印刷業	9022	百万円
397	2019	令和	1	その他の製造業	78967	百万円
398	2019	令和	1	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	89126	百万円
399	2019	令和	1	電気業	40080	百万円
400	2019	令和	1	ガス・水道・廃棄物処理業	49138	百万円
401	2019	令和	1	建設業	230512	百万円
402	2019	令和	1	卸売・小売業	290992	百万円
403	2019	令和	1	卸売業	87878	百万円
404	2019	令和	1	小売業	203085	百万円
405	2019	令和	1	運輸・郵便業	140583	百万円
406	2019	令和	1	宿泊・飲食サービス業	106781	百万円
407	2019	令和	1	情報通信業	91987	百万円
408	2019	令和	1	通信・放送業	61387	百万円
409	2019	令和	1	情報サービス・映像音声文字情報制作業	30639	百万円
410	2019	令和	1	金融・保険業	96994	百万円
411	2019	令和	1	不動産業	390705	百万円
412	2019	令和	1	住宅賃貸業	352828	百万円
413	2019	令和	1	その他の不動産業	37736	百万円
414	2019	令和	1	専門・科学技術、業務支援サービス業	180455	百万円
415	2019	令和	1	公務	161960	百万円
416	2019	令和	1	教育	154944	百万円
417	2019	令和	1	保健衛生・社会事業	315160	百万円
418	2019	令和	1	その他のサービス	135593	百万円
419	2019	令和	1	小計	3534375	百万円
420	2019	令和	1	輸入品に課される税・関税	61813	百万円
421	2019	令和	1	控除_総資本形成に係る消費税	58369	百万円
422	2019	令和	1	県内総生産	3537844	百万円
423	2019	令和	1	開差	25	百万円
424	2020	令和	2	農林水産業	51133	百万円
425	2020	令和	2	農業	48860	百万円
426	2020	令和	2	林業	1867	百万円
427	2020	令和	2	水産業	375	百万円
428	2020	令和	2	鉱業	6417	百万円
429	2020	令和	2	製造業	1203298	百万円
430	2020	令和	2	食料品	244643	百万円
431	2020	令和	2	繊維製品	15869	百万円
432	2020	令和	2	パルプ・紙・紙加工品	9861	百万円
433	2020	令和	2	化学	41534	百万円
434	2020	令和	2	石油・石炭製品	1340	百万円
435	2020	令和	2	窯業・土石製品	47856	百万円
436	2020	令和	2	一次金属	21565	百万円
437	2020	令和	2	金属製品	42136	百万円
438	2020	令和	2	はん用・生産用・業務機械	462912	百万円
439	2020	令和	2	電子部品・デバイス	95039	百万円
440	2020	令和	2	電気機械	53985	百万円
441	2020	令和	2	情報・通信機器	36623	百万円
442	2020	令和	2	輸送用機械	40696	百万円
443	2020	令和	2	印刷業	11549	百万円
444	2020	令和	2	その他の製造業	77993	百万円
445	2020	令和	2	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	92855	百万円
446	2020	令和	2	電気業	41494	百万円
447	2020	令和	2	ガス・水道・廃棄物処理業	51466	百万円
448	2020	令和	2	建設業	209936	百万円
449	2020	令和	2	卸売・小売業	267682	百万円
450	2020	令和	2	卸売業	75761	百万円
451	2020	令和	2	小売業	191734	百万円
452	2020	令和	2	運輸・郵便業	111351	百万円
453	2020	令和	2	宿泊・飲食サービス業	58066	百万円
454	2020	令和	2	情報通信業	96442	百万円
455	2020	令和	2	通信・放送業	67206	百万円
456	2020	令和	2	情報サービス・映像音声文字情報制作業	29666	百万円
457	2020	令和	2	金融・保険業	99311	百万円
458	2020	令和	2	不動産業	400716	百万円
459	2020	令和	2	住宅賃貸業	360557	百万円
460	2020	令和	2	その他の不動産業	39906	百万円
461	2020	令和	2	専門・科学技術、業務支援サービス業	188198	百万円
462	2020	令和	2	公務	164108	百万円
463	2020	令和	2	教育	155233	百万円
464	2020	令和	2	保健衛生・社会事業	309385	百万円
465	2020	令和	2	その他のサービス	118376	百万円
466	2020	令和	2	小計	3520176	百万円
467	2020	令和	2	輸入品に課される税・関税	62936	百万円
468	2020	令和	2	控除_総資本形成に係る消費税	51249	百万円
469	2020	令和	2	県内総生産	3532627	百万円
470	2020	令和	2	開差	764	百万円
471	2021	令和	3	農林水産業	61385	百万円
472	2021	令和	3	農業	59357	百万円
473	2021	令和	3	林業	1570	百万円
474	2021	令和	3	水産業	430	百万円
475	2021	令和	3	鉱業	5492	百万円
476	2021	令和	3	製造業	1296445	百万円
477	2021	令和	3	食料品	224379	百万円
478	2021	令和	3	繊維製品	15893	百万円
479	2021	令和	3	パルプ・紙・紙加工品	8979	百万円
480	2021	令和	3	化学	30529	百万円
481	2021	令和	3	石油・石炭製品	1155	百万円
482	2021	令和	3	窯業・土石製品	51328	百万円
483	2021	令和	3	一次金属	16906	百万円
484	2021	令和	3	金属製品	48133	百万円
485	2021	令和	3	はん用・生産用・業務機械	515067	百万円
486	2021	令和	3	電子部品・デバイス	130957	百万円
487	2021	令和	3	電気機械	70066	百万円
488	2021	令和	3	情報・通信機器	48666	百万円
489	2021	令和	3	輸送用機械	46189	百万円
490	2021	令和	3	印刷業	15183	百万円
491	2021	令和	3	その他の製造業	83455	百万円
492	2021	令和	3	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	91123	百万円
493	2021	令和	3	電気業	36559	百万円
494	2021	令和	3	ガス・水道・廃棄物処理業	54879	百万円
495	2021	令和	3	建設業	214248	百万円
496	2021	令和	3	卸売・小売業	273970	百万円
497	2021	令和	3	卸売業	80572	百万円
498	2021	令和	3	小売業	193214	百万円
499	2021	令和	3	運輸・郵便業	122549	百万円
500	2021	令和	3	宿泊・飲食サービス業	55609	百万円
501	2021	令和	3	情報通信業	97400	百万円
502	2021	令和	3	通信・放送業	66249	百万円
503	2021	令和	3	情報サービス・映像音声文字情報制作業	31308	百万円
504	2021	令和	3	金融・保険業	107893	百万円
505	2021	令和	3	不動産業	403428	百万円
506	2021	令和	3	住宅賃貸業	365611	百万円
507	2021	令和	3	その他の不動産業	37778	百万円
508	2021	令和	3	専門・科学技術、業務支援サービス業	194897	百万円
509	2021	令和	3	公務	166198	百万円
510	2021	令和	3	教育	152007	百万円
511	2021	令和	3	保健衛生・社会事業	322848	百万円
512	2021	令和	3	その他のサービス	124434	百万円
513	2021	令和	3	小計	3676143	百万円
514	2021	令和	3	輸入品に課される税・関税	60907	百万円
515	2021	令和	3	控除_総資本形成に係る消費税	49490	百万円
516	2021	令和	3	県内総生産	3689536	百万円
517	2021	令和	3	開差	1976	百万円
518	2022	令和	4	農林水産業	61460	百万円
519	2022	令和	4	農業	58826	百万円
520	2022	令和	4	林業	2021	百万円
521	2022	令和	4	水産業	426	百万円
522	2022	令和	4	鉱業	4594	百万円
523	2022	令和	4	製造業	1258313	百万円
524	2022	令和	4	食料品	223673	百万円
525	2022	令和	4	繊維製品	14431	百万円
526	2022	令和	4	パルプ・紙・紙加工品	7221	百万円
527	2022	令和	4	化学	26972	百万円
528	2022	令和	4	石油・石炭製品	1243	百万円
529	2022	令和	4	窯業・土石製品	49627	百万円
530	2022	令和	4	一次金属	14594	百万円
531	2022	令和	4	金属製品	54717	百万円
532	2022	令和	4	はん用・生産用・業務機械	491046	百万円
533	2022	令和	4	電子部品・デバイス	118585	百万円
534	2022	令和	4	電気機械	66769	百万円
535	2022	令和	4	情報・通信機器	49074	百万円
536	2022	令和	4	輸送用機械	44540	百万円
537	2022	令和	4	印刷業	15146	百万円
538	2022	令和	4	その他の製造業	87785	百万円
539	2022	令和	4	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	84883	百万円
540	2022	令和	4	電気業	29543	百万円
541	2022	令和	4	ガス・水道・廃棄物処理業	55221	百万円
542	2022	令和	4	建設業	214184	百万円
543	2022	令和	4	卸売・小売業	273361	百万円
544	2022	令和	4	卸売業	79152	百万円
545	2022	令和	4	小売業	194062	百万円
546	2022	令和	4	運輸・郵便業	128434	百万円
547	2022	令和	4	宿泊・飲食サービス業	80430	百万円
548	2022	令和	4	情報通信業	98631	百万円
549	2022	令和	4	通信・放送業	67094	百万円
550	2022	令和	4	情報サービス・映像音声文字情報制作業	31698	百万円
551	2022	令和	4	金融・保険業	118312	百万円
552	2022	令和	4	不動産業	413215	百万円
553	2022	令和	4	住宅賃貸業	375631	百万円
554	2022	令和	4	その他の不動産業	37659	百万円
555	2022	令和	4	専門・科学技術、業務支援サービス業	196833	百万円
556	2022	令和	4	公務	164120	百万円
557	2022	令和	4	教育	153927	百万円
558	2022	令和	4	保健衛生・社会事業	330518	百万円
559	2022	令和	4	その他のサービス	124147	百万円
560	2022	令和	4	小計	3693770	百万円
561	2022	令和	4	輸入品に課される税・関税	62834	百万円
562	2022	令和	4	控除_総資本形成に係る消費税	54136	百万円
563	2022	令和	4	県内総生産	3703502	百万円
564	2022	令和	4	開差	1034	百万円
565	2023	令和	5	農林水産業	64700	百万円
566	2023	令和	5	農業	62174	百万円
567	2023	令和	5	林業	1959	百万円
