﻿_id	年	月	① 新規求職申込件数_件	②月間有効求職者数_人	③新規求人数_人	④月間有効求人数_人	⑤就職件数_件	⑥有効求人倍率［④/②］［倍］	⑦就職率 ［⑤/①*100］［％］
1	令和2年	4月	3545	13271	3933	13786	1099	1.04	31
2	令和2年	5月	2643	12774	4413	12194	840	0.95	31.8
3	令和2年	6月	3146	12874	4909	12276	938	0.95	29.8
4	令和2年	7月	3013	13174	4770	12702	911	0.96	30.2
5	令和2年	8月	2651	13526	4129	12502	808	0.92	30.5
6	令和2年	9月	2898	13924	5117	12915	957	0.93	33
7	令和2年	10月	3270	14412	5280	13623	1012	0.95	30.9
8	令和2年	11月	2584	14058	4957	14113	949	1	36.7
9	令和2年	12月	2306	13277	5179	14331	891	1.08	38.6
10	令和3年	1月	3296	13414	5209	14294	782	1.07	23.7
11	令和3年	2月	3343	13989	5701	15211	1119	1.09	33.5
12	令和3年	3月	3384	14424	6501	16228	1533	1.13	45.3
13	令和2年度計	""	36079	163117	60098	164175	11839	1.01	32.8
