﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	583453	290817	292636	""
2	市計	233823	115931	117892	""
3	郡計	349630	174886	174744	""
4	甲府市	88809	44576	44233	""
5	富士吉田市	20380	9604	10776	""
6	塩山市	23646	12032	11614	""
7	都留市	24856	12046	12810	""
8	山梨市	23392	11545	11847	""
9	大月市	30137	14828	15309	""
10	韮崎市	22603	11300	11303	""
11	東山梨郡	32967	16821	16146	""
12	春日居町	4587	2253	2334	""
13	牧丘町	11018	5524	5494	""
14	三富村	3696	2132	1564	""
15	勝沼町	10900	5455	5445	""
16	大和村	2766	1457	1309	""
17	東八代郡	53377	27271	26106	""
18	石和町	8221	4161	4060	""
19	御坂町	10407	5352	5055	""
20	一宮町	11622	5806	5816	""
21	八代町	7138	3691	3447	""
22	境川村	4615	2423	2192	""
23	中道町	5685	2924	2761	""
24	芦川村	1967	983	984	""
25	豊富村	3722	1931	1791	""
26	西八代郡	32541	16006	16535	""
27	上九一色村	1997	1008	989	""
28	三珠町	4485	2290	2195	""
29	市川大門町	11489	5641	5848	""
30	六郷町	4696	2266	2430	""
31	下部町	9874	4801	5073	""
32	南巨摩郡	59810	30056	29754	""
33	増穂町	11675	5894	5781	""
34	鰍沢町	7367	3622	3745	""
35	中富町	9592	4557	5035	""
36	早川町	6578	3440	3138	""
37	身延町	10010	5047	4963	""
38	南部町	7812	4019	3793	""
39	富沢町	6776	3477	3299	""
40	中巨摩郡	70829	35235	35594	""
41	竜王町	5291	2697	2594	""
42	敷島町	6661	3382	3279	""
43	玉穂町	2733	1346	1387	""
44	昭和町	3703	1822	1881	""
45	田富町	3830	1960	1870	""
46	八田村	3241	1604	1637	""
47	白根町	13303	6571	6732	""
48	芦安村	1027	531	496	""
49	若草町	7045	3444	3601	""
50	櫛形町	14279	6945	7334	""
51	甲西町	9716	4933	4783	""
52	北巨摩郡	50240	25175	25065	""
53	双葉町	4232	2111	2121	""
54	明野村	5261	2559	2702	""
55	須玉町	10422	5220	5202	""
56	高根町	7774	3917	3857	""
57	長坂町	6761	3427	3334	""
58	大泉村	3017	1485	1532	""
59	小淵沢町	3942	1988	1954	""
60	白州町	5589	2838	2751	""
61	武川村	3242	1630	1612	""
62	南都留郡	25421	12345	13076	""
63	秋山村	3194	1578	1616	""
64	道志村	2854	1449	1405	""
65	西桂町	2384	1130	1254	""
66	忍野村	2525	1247	1278	""
67	山中湖村	1936	933	1003	""
68	河口湖町	7936	3801	4135	""
69	勝山村	1166	535	631	""
70	足和田村	1550	761	789	""
71	鳴沢村	1876	911	965	""
72	北都留郡	24445	11977	12468	""
73	上野原町	21093	10190	10903	""
74	小菅村	1568	832	736	""
75	丹波山村	1784	955	829	""
