﻿_id	山梨_2024	区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	月番号	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	性器クラミジア感染症	報告	11	9	18	11	16	14	10	22	12	19	25	21
3	性器クラミジア感染症	定当	1.22	1	2	1.22	1.78	1.56	1.11	2.44	1.33	2.11	2.78	2.33
4	性器ヘルペスウイルス感染症	報告	12	7	8	7	3	11	5	5	9	4	8	11
5	性器ヘルペスウイルス感染症	定当	1.33	0.78	0.89	0.78	0.33	1.22	0.56	0.56	1	0.44	0.89	1.22
6	尖圭コンジローマ	報告	1	1	2	3	1	-	1	-	2	2	1	3
7	尖圭コンジローマ	定当	0.11	0.11	0.22	0.33	0.11	-	0.11	-	0.22	0.22	0.11	0.33
8	淋菌感染症	報告	5	2	3	1	4	3	4	6	5	3	1	3
9	淋菌感染症	定当	0.56	0.22	0.33	0.11	0.44	0.33	0.44	0.67	0.56	0.33	0.11	0.33
10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	11	13	15	21	21	4	19	14	11	18	11	11
11	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	定当	1.1	1.3	1.5	2.1	2.1	0.4	1.9	1.4	1.1	1.8	1.1	1.1
12	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	-	-	1	4	-	1	1	-	1	2	2	-
13	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	定当	-	-	0.1	0.4	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2	-
14	薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
15	薬剤耐性緑膿菌感染症	定当	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-
