﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	全国	173877	57633	469	92	101	24	152	37	146	4	21	33	23	125	116	12	37	10	2	12	8	17	663	417	360
2	北 海 道	5241	2434	479	91	96	18	143	29	143	5	19	30	18	152	123	9	40	8	2	10	8	15	666	388	386
3	青 森 県	3443	575	484	90	101	18	169	35	141	3	15	31	18	147	115	7	31	6	1	9	8	12	676	411	353
4	岩 手 県	3514	555	476	90	101	20	179	41	137	3	14	30	20	127	119	8	32	8	2	9	7	16	668	424	349
5	宮 城 県	3490	1056	483	90	100	25	153	31	142	3	19	30	20	120	122	9	44	11	2	12	8	16	674	402	364
6	秋 田 県	3601	446	479	90	105	18	146	28	158	3	12	35	18	141	124	9	34	6	1	10	8	15	675	399	366
7	山 形 県	3706	485	477	87	101	17	161	33	141	5	23	32	19	136	120	8	31	9	1	11	11	17	665	412	363
8	福 島 県	3587	823	469	85	102	22	166	39	140	5	16	31	21	139	114	9	37	8	1	11	8	20	655	418	367
9	茨 城 県	3360	1284	472	92	104	24	156	38	148	4	16	33	22	131	113	10	35	9	1	8	6	17	669	419	352
10	栃 木 県	3468	865	470	89	104	24	162	39	147	5	17	32	19	128	119	8	32	9	1	9	10	15	663	426	351
11	群 馬 県	3579	867	473	91	103	20	146	40	147	3	24	32	23	130	120	10	30	11	2	11	6	19	667	411	362
12	埼 玉 県	6074	3321	467	93	104	26	138	38	153	6	25	33	24	125	110	13	39	10	2	12	9	14	664	418	358
13	千 葉 県	4544	2851	467	92	105	28	142	35	150	4	21	33	22	124	119	13	39	9	2	11	7	18	664	413	362
14	東 京 都	3492	6471	467	91	101	28	173	32	136	3	22	32	27	104	118	16	43	10	1	15	7	16	659	426	355
15	神奈川県	5341	4188	464	90	104	27	145	38	152	4	21	35	24	123	119	13	41	10	1	11	7	13	658	420	362
16	新 潟 県	3666	1000	474	93	103	20	160	37	142	4	18	29	23	135	112	10	38	8	2	13	7	15	670	410	360
17	富 山 県	3551	472	467	88	102	21	176	35	142	5	14	31	20	141	111	10	32	8	2	12	9	16	656	424	360
18	石 川 県	3514	511	473	91	98	21	169	39	137	3	22	31	20	130	110	10	38	11	2	14	5	15	662	423	355
19	福 井 県	3639	345	473	92	100	23	177	41	146	3	22	31	18	115	111	10	29	8	2	13	7	18	666	444	330
20	山 梨 県	3241	368	476	95	108	21	160	38	143	4	14	31	21	122	117	13	28	9	2	10	9	19	680	411	349
21	長 野 県	3600	929	468	93	106	22	163	40	151	5	25	28	21	111	112	10	35	11	2	10	11	15	667	435	338
22	岐 阜 県	3862	906	465	87	97	23	162	42	148	6	18	30	21	127	120	10	35	9	2	13	8	18	649	430	361
23	静 岡 県	3878	1639	463	96	101	20	147	41	158	2	17	34	21	135	115	10	35	10	2	13	7	15	659	419	362
24	愛 知 県	5860	3366	470	92	99	23	143	38	151	3	29	35	25	118	113	12	40	9	2	12	8	16	661	422	357
25	三 重 県	3520	803	466	90	99	23	145	37	156	5	28	33	21	129	116	11	33	10	2	10	9	18	656	426	359
26	滋 賀 県	3399	638	472	100	99	22	137	42	160	4	23	37	21	105	121	12	34	10	2	12	8	18	671	426	343
27	京 都 府	2834	1206	469	97	101	24	130	41	157	4	22	34	25	118	116	12	35	10	2	13	9	21	667	412	361
28	大 阪 府	4557	4120	467	95	103	27	146	34	139	5	22	34	22	128	112	14	42	11	2	13	9	17	665	406	369
29	兵 庫 県	4636	2556	467	100	103	25	143	38	150	4	19	35	22	123	112	12	36	11	2	11	8	18	670	415	355
30	奈 良 県	3459	625	468	94	105	25	129	36	170	5	17	37	23	125	110	11	39	9	2	11	6	18	667	419	353
31	和歌山県	3362	430	469	98	100	17	144	34	157	7	17	32	20	133	120	9	33	10	2	12	8	18	667	407	366
32	鳥 取 県	3529	252	470	97	99	20	165	36	140	4	13	31	22	139	115	10	33	10	2	10	5	18	665	410	365
33	島 根 県	3504	302	471	94	98	24	179	45	138	4	15	27	18	119	119	10	29	8	2	12	9	18	663	432	345
34	岡 山 県	3328	862	461	101	97	24	155	42	152	4	20	31	22	120	114	12	35	10	2	12	7	20	658	428	353
35	広 島 県	3489	1271	474	91	100	23	143	41	145	5	20	30	21	137	115	11	35	8	2	11	9	19	665	407	368
36	山 口 県	3274	615	470	99	96	20	143	35	153	4	20	34	22	139	111	10	34	9	2	12	7	18	666	409	365
37	徳 島 県	3143	328	466	98	102	19	163	35	145	5	15	32	18	131	115	13	35	9	2	9	9	18	666	414	360
38	香 川 県	3193	431	471	95	96	20	152	36	145	4	22	35	25	138	112	11	31	8	1	12	7	18	661	414	365
39	愛 媛 県	3452	617	467	96	99	17	145	34	153	4	17	32	20	146	115	12	35	11	2	12	6	18	662	401	377
40	高 知 県	2901	318	476	99	99	20	164	31	141	6	19	30	23	121	117	8	41	10	1	9	8	17	674	411	355
41	福 岡 県	4550	2371	472	90	98	23	149	41	142	5	25	32	25	128	118	10	34	9	2	12	7	17	661	417	363
42	佐 賀 県	3532	368	470	94	96	24	174	48	137	3	18	29	21	125	110	8	33	10	3	14	9	16	660	433	347
43	長 崎 県	3264	601	462	90	101	21	162	39	155	5	18	31	19	131	119	10	33	10	2	10	6	17	653	430	357
44	熊 本 県	3584	794	469	88	100	22	152	41	147	5	18	31	21	135	116	10	32	10	1	11	10	20	657	416	367
45	大 分 県	3163	512	470	94	100	21	153	39	147	3	16	33	23	135	117	8	35	11	2	10	8	14	664	413	364
46	宮 崎 県	3227	488	473	93	100	19	168	42	147	3	14	32	21	130	113	8	26	10	2	13	7	19	666	425	349
47	鹿児島県	3076	725	479	90	105	20	153	41	146	5	17	30	22	130	107	11	31	9	1	12	12	17	675	411	354
48	沖 縄 県	2650	643	478	83	95	25	164	45	135	5	35	33	20	123	108	11	27	13	1	11	7	20	656	442	342
