﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	48723	396194	26588	8616	333887	46790	360731
2	農林漁業	138	1650	0	0	1375	123	1483
3	非農林漁業	48585	394544	26588	8616	332512	46667	359248
4	鉱業	44	411	3	0	349	44	411
5	建設業	5244	30655	2643	591	21882	5244	30655
6	製造業	5640	86965	2814	1024	77873	5637	86962
7	電気ガス熱供給水道業	69	2140	0	0	2134	20	1404
8	情報通信業	244	4750	20	6	4432	242	4733
9	運輸業	733	12089	98	17	11076	729	12084
10	卸売業，小売業	12171	76464	6437	2746	60721	12105	76057
11	金融業，保険業	634	8296	70	16	7910	634	8296
12	不動産業	2410	5161	1780	371	2100	2402	5133
13	宿泊業，飲食サービス業	7259	38789	5752	2440	29110	7215	38627
14	医療，福祉	2477	36551	1243	209	34191	2097	29845
15	教育，学習支援業	1831	20378	844	94	19168	1277	8805
16	複合サービス事業	500	5523	34	6	5188	497	5520
17	サービス業_他に分類されないもの	8801	52595	4850	1096	42601	8524	50716
18	公務_他に分類されないもの	528	13777	0	0	13777	0	0
19	全産業	12744	116060	6472	2014	100063	12471	105586
20	農林漁業	10	97	0	0	87	7	62
21	非農林漁業	12734	115963	6472	2014	99976	12464	105524
22	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
23	建設業	877	7783	278	78	6169	877	7783
24	製造業	1005	14635	449	155	12928	1005	14635
25	電気ガス熱供給水道業	11	959	0	0	958	5	726
26	情報通信業	122	3225	10	5	3068	122	3225
27	運輸業	122	2653	9	2	2502	122	2653
28	卸売業，小売業	3684	24727	1690	745	19924	3682	24727
29	金融業，保険業	279	4513	31	10	4319	279	4513
30	不動産業	718	1972	433	95	1027	715	1962
31	宿泊業，飲食サービス業	1900	10079	1498	470	7805	1899	10079
32	医療，福祉	690	11263	362	65	10507	655	9558
33	教育，学習支援業	488	6584	250	33	6215	399	4058
34	複合サービス事業	103	744	2	0	687	103	744
35	サービス業_他に分類されないもの	2639	21350	1460	356	18391	2601	20861
36	公務_他に分類されないもの	96	5476	0	0	5476	0	0
37	全産業	3862	25598	2404	849	20386	3763	23419
38	農林漁業	7	95	0	0	87	6	42
39	非農林漁業	3855	25503	2404	849	20299	3757	23377
40	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
41	建設業	471	2544	264	44	1799	471	2544
42	製造業	805	5591	600	278	4333	805	5591
43	電気ガス熱供給水道業	4	145	0	0	140	2	100
44	情報通信業	22	418	2	0	383	22	418
45	運輸業	35	436	6	2	393	35	436
46	卸売業，小売業	848	4665	434	212	3501	846	4624
47	金融業，保険業	63	759	3	1	718	63	759
48	不動産業	95	225	56	11	106	93	219
49	宿泊業，飲食サービス業	592	2832	498	178	2051	591	2831
50	医療，福祉	168	1702	109	19	1535	143	1108
51	教育，学習支援業	105	1220	50	6	1145	82	579
52	複合サービス事業	11	179	0	0	178	11	179
53	サービス業_他に分類されないもの	614	4125	382	98	3355	593	3989
54	公務_他に分類されないもの	22	662	0	0	662	0	0
55	全産業	2489	15623	1501	341	12501	2414	14213
56	農林漁業	3	28	0	0	25	2	13
57	非農林漁業	2486	15595	1501	341	12476	2412	14200
58	鉱業	2	20	0	0	20	2	20
59	建設業	271	1272	154	26	861	271	1272
60	製造業	478	4346	272	67	3642	478	4346
61	電気ガス熱供給水道業	2	13	0	0	13	0	0
62	情報通信業	8	47	0	0	34	8	47
63	運輸業	42	461	14	1	410	42	461
64	卸売業，小売業	520	2886	296	95	2220	518	2880
65	金融業，保険業	30	248	8	1	229	30	248
66	不動産業	182	257	162	23	39	182	257
67	宿泊業，飲食サービス業	279	1225	238	87	868	276	1225
68	医療，福祉	107	1339	59	8	1234	102	1066
69	教育，学習支援業	114	837	74	3	744	90	260
70	複合サービス事業	16	191	1	0	162	16	191
71	サービス業_他に分類されないもの	410	1948	223	30	1495	397	1927
72	公務_他に分類されないもの	25	505	0	0	505	0	0
73	全産業	1685	11649	951	348	9516	1584	10260
74	農林漁業	6	99	0	0	86	6	99
75	非農林漁業	1679	11550	951	348	9430	1578	10161
76	鉱業	3	26	0	0	16	3	26
77	建設業	203	1073	96	21	728	203	1073
78	製造業	167	1691	82	33	1451	167	1691
79	電気ガス熱供給水道業	2	30	0	0	30	0	0
80	情報通信業	4	54	0	0	46	4	54
81	運輸業	26	324	1	0	271	26	324
82	卸売業，小売業	463	2421	293	146	1776	462	2416
83	金融業，保険業	17	176	3	1	172	17	176
84	不動産業	52	75	44	8	12	52	75
85	宿泊業，飲食サービス業	191	804	170	72	543	189	803
86	医療，福祉	117	2231	55	16	2136	94	2045
87	教育，学習支援業	81	781	30	4	741	48	185
88	複合サービス事業	25	274	3	1	267	25	274
89	サービス業_他に分類されないもの	304	1140	174	46	791	288	1019
90	公務_他に分類されないもの	24	450	0	0	450	0	0
91	全産業	1689	10888	994	296	8750	1610	9467
92	農林漁業	3	31	0	0	25	3	31
93	非農林漁業	1686	10857	994	296	8725	1607	9436
94	鉱業	1	34	0	0	32	1	34
95	建設業	204	1131	122	22	818	204	1131
96	製造業	285	2608	165	67	2106	285	2608
97	電気ガス熱供給水道業	6	289	0	0	289	3	250
98	情報通信業	6	26	0	0	23	6	26
99	運輸業	27	360	2	1	334	27	360
100	卸売業，小売業	388	1744	256	88	1235	387	1724
101	金融業，保険業	21	184	1	0	181	21	184
102	不動産業	85	152	69	12	51	84	148
103	宿泊業，飲食サービス業	140	597	123	60	400	140	597
104	医療，福祉	78	984	45	11	900	72	726
105	教育，学習支援業	73	781	36	5	730	46	202
106	複合サービス事業	24	220	3	1	210	24	220
107	サービス業_他に分類されないもの	316	1333	172	29	1002	307	1226
108	公務_他に分類されないもの	32	414	0	0	414	0	0
109	全産業	1436	15275	682	188	13450	1358	13482
110	農林漁業	6	38	0	0	31	5	22
111	非農林漁業	1430	15237	682	188	13419	1353	13460
112	鉱業	2	9	1	0	7	2	9
113	建設業	181	1013	91	23	697	181	1013
114	製造業	199	6373	59	20	6070	199	6373
115	電気ガス熱供給水道業	2	85	0	0	85	1	76
116	情報通信業	7	50	0	0	47	7	50
117	運輸業	24	400	1	0	363	24	400
118	卸売業，小売業	353	2095	167	59	1674	353	2095
119	金融業，保険業	18	213	2	0	185	18	213
120	不動産業	58	96	42	5	25	58	96
121	宿泊業，飲食サービス業	161	806	126	34	618	160	805
122	医療，福祉	78	1315	36	4	1238	54	632
123	教育，学習支援業	50	689	21	3	657	36	184
124	複合サービス事業	16	337	0	0	292	16	337
125	サービス業_他に分類されないもの	255	1252	136	40	957	244	1177
126	公務_他に分類されないもの	26	504	0	0	504	0	0
127	全産業	2838	25610	1523	537	21932	2702	23490
128	農林漁業	7	177	0	0	122	7	177
129	非農林漁業	2831	25433	1523	537	21810	2695	23313
130	鉱業	5	91	0	0	85	5	91
131	建設業	377	2075	190	49	1424	377	2075
132	製造業	369	8869	148	54	8286	369	8869
133	電気ガス熱供給水道業	3	140	0	0	140	1	82
134	情報通信業	8	88	0	0	80	8	88
135	運輸業	55	738	10	3	639	54	737
136	卸売業，小売業	648	4357	371	196	3498	642	4316
137	金融業，保険業	26	351	2	0	347	26	351
138	不動産業	87	131	75	14	21	87	131
139	宿泊業，飲食サービス業	307	1381	254	123	979	297	1374
140	医療，福祉	186	2563	83	10	2416	152	2116
141	教育，学習支援業	111	1195	54	3	1122	75	291
142	複合サービス事業	36	567	1	1	527	36	567
143	サービス業_他に分類されないもの	583	2242	335	84	1601	566	2225
144	公務_他に分類されないもの	30	645	0	0	645	0	0
145	全産業	2771	19907	1491	581	16416	2624	18402
146	農林漁業	25	297	0	0	270	23	297
147	非農林漁業	2746	19610	1491	581	16146	2601	18105
148	鉱業	6	47	0	0	43	6	47
149	建設業	378	1740	221	41	1133	378	1740
150	製造業	251	5138	100	37	4795	251	5138
151	電気ガス熱供給水道業	4	29	0	0	29	1	5
152	情報通信業	5	14	3	1	7	5	14
153	運輸業	43	710	3	1	648	42	710
154	卸売業，小売業	665	3086	388	170	2236	659	3050
155	金融業，保険業	19	212	1	0	208	19	212
156	不動産業	77	437	20	9	328	76	437
157	宿泊業，飲食サービス業	619	2891	466	261	2051	607	2881
158	医療，福祉	108	1627	46	7	1521	81	1181
159	教育，学習支援業	104	974	35	9	920	58	336
160	複合サービス事業	36	332	5	0	327	36	332
161	サービス業_他に分類されないもの	401	2069	203	45	1596	382	2022
162	公務_他に分類されないもの	30	304	0	0	304	0	0
163	全産業	2908	21878	1679	452	18267	2815	20221
164	農林漁業	6	75	0	0	60	6	75
165	非農林漁業	2902	21803	1679	452	18207	2809	20146
166	鉱業	1	3	0	0	3	1	3
167	建設業	372	2017	177	52	1406	372	2017
168	製造業	296	3960	150	38	3495	296	3960
169	電気ガス熱供給水道業	2	41	0	0	41	0	0
170	情報通信業	10	228	1	0	218	10	228
171	運輸業	39	689	6	0	637	39	689
172	卸売業，小売業	596	4620	286	122	3907	593	4588
173	金融業，保険業	29	311	5	1	287	29	311
174	不動産業	285	457	245	55	97	285	457
175	宿泊業，飲食サービス業	392	2489	309	102	2009	392	2489
176	医療，福祉	169	1982	100	20	1799	146	1724
177	教育，学習支援業	155	1238	90	4	1124	126	567
178	複合サービス事業	21	331	3	1	321	21	331
179	サービス業_他に分類されないもの	521	2943	307	57	2369	499	2782
180	公務_他に分類されないもの	14	494	0	0	494	0	0
181	全産業	3227	27240	1812	555	23133	3091	25310
182	農林漁業	23	240	0	0	202	23	240
183	非農林漁業	3204	27000	1812	555	22931	3068	25070
184	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
185	建設業	328	1836	182	46	1308	328	1836
186	製造業	280	4826	117	41	4372	279	4826
187	電気ガス熱供給水道業	3	47	0	0	47	1	4
188	情報通信業	14	212	1	0	194	13	212
189	運輸業	64	883	8	2	761	63	881
190	卸売業，小売業	820	5921	483	223	4842	814	5892
191	金融業，保険業	20	213	3	1	209	20	213
192	不動産業	243	381	212	37	74	243	381
193	宿泊業，飲食サービス業	488	3864	346	123	3218	487	3864
194	医療，福祉	181	3399	89	8	3244	152	3201
195	教育，学習支援業	96	999	45	2	942	60	184
196	複合サービス事業	34	585	5	1	567	34	585
197	サービス業_他に分類されないもの	600	3081	321	71	2400	574	2991
198	公務_他に分類されないもの	33	753	0	0	753	0	0
199	全産業	1508	10949	856	180	9075	1429	9903
200	農林漁業	3	12	0	0	10	3	12
201	非農林漁業	1505	10937	856	180	9065	1426	9891
202	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
203	建設業	212	887	129	19	583	212	887
204	製造業	295	3543	122	39	3058	295	3543
205	電気ガス熱供給水道業	3	18	0	0	18	0	0
206	情報通信業	2	12	1	0	4	2	12
207	運輸業	20	179	3	0	159	20	179
208	卸売業，小売業	315	1955	201	58	1543	311	1948
209	金融業，保険業	10	99	2	0	97	10	99
210	不動産業	141	192	129	20	21	141	192
211	宿泊業，飲食サービス業	130	531	98	29	381	127	531
212	医療，福祉	65	987	24	2	936	49	652
213	教育，学習支援業	57	743	22	4	708	33	375
214	複合サービス事業	25	220	2	0	217	25	220
215	サービス業_他に分類されないもの	205	1294	123	9	1063	201	1253
216	公務_他に分類されないもの	25	277	0	0	277	0	0
217	全産業	1709	11674	971	285	9424	1610	10073
218	農林漁業	6	153	0	0	144	5	143
219	非農林漁業	1703	11521	971	285	9280	1605	9930
220	鉱業	2	12	0	0	6	2	12
221	建設業	229	1355	129	24	946	229	1355
222	製造業	184	2227	70	22	1893	184	2227
223	電気ガス熱供給水道業	5	78	0	0	78	1	31
224	情報通信業	2	18	0	0	15	2	18
225	運輸業	31	446	1	0	407	30	444
226	卸売業，小売業	422	2088	279	103	1531	417	2057
227	金融業，保険業	16	201	2	1	193	16	201
228	不動産業	48	71	40	10	13	48	71
229	宿泊業，飲食サービス業	236	990	213	85	659	235	909
230	医療，福祉	82	1127	38	4	1061	59	891
231	教育，学習支援業	60	632	22	2	600	34	109
232	複合サービス事業	27	356	3	0	330	27	356
233	サービス業_他に分類されないもの	330	1373	174	34	1001	321	1249
234	公務_他に分類されないもの	29	547	0	0	547	0	0
235	全産業	1420	16779	670	218	15098	1351	16002
236	農林漁業	2	18	0	0	15	2	18
237	非農林漁業	1418	16761	670	218	15083	1349	15984
238	鉱業	1	6	0	0	5	1	6
239	建設業	133	681	70	14	465	133	681
240	製造業	106	4972	41	12	4805	105	4970
241	電気ガス熱供給水道業	2	10	0	0	10	0	0
242	情報通信業	9	147	0	0	141	9	147
243	運輸業	52	1360	0	0	1277	52	1360
244	卸売業，小売業	403	4743	125	52	4318	399	4721
245	金融業，保険業	14	116	0	0	112	14	116
246	不動産業	145	242	127	41	50	145	242
247	宿泊業，飲食サービス業	142	846	107	55	666	141	846
248	医療，福祉	84	1478	41	13	1402	62	1329
249	教育，学習支援業	47	693	22	4	665	32	439
250	複合サービス事業	14	90	1	0	86	14	90
251	サービス業_他に分類されないもの	251	1102	136	27	806	242	1037
252	公務_他に分類されないもの	15	275	0	0	275	0	0
253	全産業	953	6533	558	166	5316	890	5604
254	農林漁業	1	11	0	0	11	0	0
255	非農林漁業	952	6522	558	166	5305	890	5604
256	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
257	建設業	114	535	57	12	359	114	535
258	製造業	168	2127	101	24	1864	168	2127
259	電気ガス熱供給水道業	1	16	0	0	16	0	0
260	情報通信業	0	0	0	0	0	0	0
261	運輸業	14	210	2	0	188	14	210
262	卸売業，小売業	258	1218	175	65	872	255	1193
263	金融業，保険業	8	92	1	0	76	8	92
264	不動産業	28	49	20	4	17	28	49
265	宿泊業，飲食サービス業	85	232	80	30	119	85	232
266	医療，福祉	47	589	18	5	550	34	376
267	教育，学習支援業	38	311	13	2	292	18	80
268	複合サービス事業	14	235	0	0	231	14	235
269	サービス業_他に分類されないもの	160	561	91	24	374	152	475
270	公務_他に分類されないもの	17	347	0	0	347	0	0
271	全産業	625	4854	360	76	4054	599	4409
272	農林漁業	2	10	0	0	8	2	10
273	非農林漁業	623	4844	360	76	4046	597	4399
274	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
275	建設業	78	402	39	10	265	78	402
276	製造業	73	1592	33	4	1471	73	1592
277	電気ガス熱供給水道業	1	10	0	0	10	0	0
278	情報通信業	3	17	1	0	6	3	17
279	運輸業	9	78	0	0	61	9	78
280	卸売業，小売業	163	792	104	24	597	163	792
281	金融業，保険業	6	62	0	0	60	6	62
282	不動産業	15	21	11	1	6	15	21
283	宿泊業，飲食サービス業	81	349	71	21	249	81	349
284	医療，福祉	28	315	12	2	292	23	276
285	教育，学習支援業	21	273	9	1	259	14	78
286	複合サービス事業	8	135	1	1	129	8	135
287	サービス業_他に分類されないもの	127	649	79	12	492	124	597
288	公務_他に分類されないもの	10	149	0	0	149	0	0
289	全産業	234	1532	131	30	1272	205	1184
290	農林漁業	2	10	0	0	8	2	10
291	非農林漁業	232	1522	131	30	1264	203	1174
292	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
293	建設業	17	70	8	0	40	17	70
294	製造業	26	163	16	8	122	26	163
295	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
296	情報通信業	2	21	0	0	21	1	4
297	運輸業	2	33	0	0	32	2	33
298	卸売業，小売業	69	275	50	9	183	68	261
299	金融業，保険業	4	69	0	0	69	4	69
300	不動産業	1	5	0	0	1	1	5
301	宿泊業，飲食サービス業	17	66	17	7	42	17	66
302	医療，福祉	20	413	5	1	401	13	349
303	教育，学習支援業	12	87	6	0	81	6	7
304	複合サービス事業	5	53	2	0	51	5	53
305	サービス業_他に分類されないもの	45	108	27	5	62	43	94
306	公務_他に分類されないもの	12	159	0	0	159	0	0
307	全産業	120	741	45	17	598	103	578
308	農林漁業	5	21	0	0	17	3	19
309	非農林漁業	115	720	45	17	581	100	559
310	鉱業	4	51	0	0	42	4	51
311	建設業	16	129	6	2	92	16	129
312	製造業	4	9	3	1	5	4	9
313	電気ガス熱供給水道業	3	106	0	0	106	2	66
314	情報通信業	1	3	0	0	1	1	3
315	運輸業	4	52	0	0	39	4	52
316	卸売業，小売業	19	34	15	3	15	18	31
317	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
318	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
319	宿泊業，飲食サービス業	27	130	20	11	88	27	130
320	医療，福祉	4	32	0	0	32	1	13
321	教育，学習支援業	3	37	0	0	37	0	0
322	複合サービス事業	7	43	0	0	42	7	43
323	サービス業_他に分類されないもの	18	35	1	0	23	16	32
324	公務_他に分類されないもの	5	59	0	0	59	0	0
325	全産業	1109	6860	598	241	5394	1033	5944
326	農林漁業	5	85	0	0	56	5	85
327	非農林漁業	1104	6775	598	241	5338	1028	5859
328	鉱業	9	78	0	0	64	9	78
329	建設業	142	843	76	15	586	142	843
330	製造業	102	1084	58	30	935	102	1084
331	電気ガス熱供給水道業	4	76	0	0	76	2	39
332	情報通信業	2	4	0	0	3	2	4
333	運輸業	21	230	3	0	207	21	230
334	卸売業，小売業	315	1200	235	120	725	311	1182
335	金融業，保険業	5	67	1	0	66	5	67
336	不動産業	8	28	4	2	17	7	20
337	宿泊業，飲食サービス業	125	664	99	49	460	124	664
338	医療，福祉	51	813	19	3	778	40	597
339	教育，学習支援業	43	472	8	0	462	16	119
340	複合サービス事業	23	150	0	0	149	21	148
341	サービス業_他に分類されないもの	235	835	95	22	579	226	784
342	公務_他に分類されないもの	19	231	0	0	231	0	0
343	全産業	581	3543	345	111	2822	541	3108
344	農林漁業	3	30	0	0	26	2	28
345	非農林漁業	578	3513	345	111	2796	539	3080
346	鉱業	4	23	1	0	19	4	23
347	建設業	89	347	61	13	214	89	347
348	製造業	59	1031	25	5	951	59	1031
349	電気ガス熱供給水道業	3	32	0	0	32	1	25
350	情報通信業	0	0	0	0	0	0	0
351	運輸業	20	149	7	1	122	20	149
352	卸売業，小売業	157	548	119	57	329	154	527
353	金融業，保険業	5	27	0	0	19	5	27
354	不動産業	5	9	3	0	4	5	9
355	宿泊業，飲食サービス業	51	188	49	21	115	51	188
356	医療，福祉	23	251	9	1	241	16	156
357	教育，学習支援業	28	176	14	3	152	17	61
358	複合サービス事業	9	115	0	0	114	9	115
359	サービス業_他に分類されないもの	116	462	57	10	329	109	422
360	公務_他に分類されないもの	9	155	0	0	155	0	0
361	全産業	1299	15415	556	181	13849	1276	15001
362	農林漁業	1	31	0	0	27	1	31
363	非農林漁業	1298	15384	556	181	13822	1275	14970
364	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
365	建設業	122	897	42	13	684	122	897
366	製造業	114	4485	29	13	4295	114	4485
367	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
368	情報通信業	9	100	1	0	89	9	100
369	運輸業	28	1061	1	0	1042	28	1061
370	卸売業，小売業	381	3393	114	47	3023	380	3379
371	金融業，保険業	16	140	3	0	126	16	140
372	不動産業	81	150	62	15	41	81	150
373	宿泊業，飲食サービス業	216	1671	158	66	1396	216	1671
374	医療，福祉	64	715	34	3	629	60	699
375	教育，学習支援業	27	413	14	2	391	21	205
376	複合サービス事業	11	44	0	0	39	11	44
377	サービス業_他に分類されないもの	221	2188	98	22	1940	217	2139
378	公務_他に分類されないもの	7	125	0	0	125	0	0
379	全産業	179	746	121	54	488	161	591
380	農林漁業	2	21	0	0	21	1	2
381	非農林漁業	177	725	121	54	467	160	589
382	鉱業	2	7	1	0	3	2	7
383	建設業	28	123	15	3	76	28	123
384	製造業	22	196	9	4	143	22	196
385	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
386	情報通信業	0	0	0	0	0	0	0
387	運輸業	0	0	0	0	0	0	0
388	卸売業，小売業	20	50	18	5	24	19	47
389	金融業，保険業	1	7	0	0	7	1	7
390	不動産業	1	3	0	0	2	1	3
391	宿泊業，飲食サービス業	64	173	59	38	75	62	146
392	医療，福祉	4	19	0	0	19	0	0
393	教育，学習支援業	7	35	3	0	32	3	6
394	複合サービス事業	2	6	0	0	6	2	6
395	サービス業_他に分類されないもの	22	59	16	4	33	20	48
396	公務_他に分類されないもの	4	47	0	0	47	0	0
397	全産業	320	1753	194	73	1308	307	1604
398	農林漁業	2	26	0	0	4	2	26
399	非農林漁業	318	1727	194	73	1304	305	1578
400	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
401	建設業	37	96	29	8	43	37	96
402	製造業	104	772	66	32	606	104	772
403	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
404	情報通信業	1	3	0	0	0	1	3
405	運輸業	8	121	3	1	116	8	121
406	卸売業，小売業	69	326	34	11	246	68	320
407	金融業，保険業	3	18	1	0	17	3	18
408	不動産業	3	4	3	1	0	3	4
409	宿泊業，飲食サービス業	26	96	24	12	57	25	71
410	医療，福祉	13	82	5	0	69	9	53
411	教育，学習支援業	8	51	4	0	45	6	9
412	複合サービス事業	2	6	0	0	6	2	6
413	サービス業_他に分類されないもの	39	105	25	8	52	39	105
414	公務_他に分類されないもの	5	47	0	0	47	0	0
415	全産業	448	6219	246	121	5440	423	5311
416	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
417	非農林漁業	448	6219	246	121	5440	423	5311
418	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
419	建設業	98	531	60	23	351	98	531
420	製造業	79	3437	28	10	3209	79	3437
421	電気ガス熱供給水道業	2	2	0	0	2	0	0
422	情報通信業	1	4	0	0	3	1	4
423	運輸業	6	86	1	0	77	6	86
424	卸売業，小売業	85	415	52	20	297	84	407
425	金融業，保険業	4	29	0	0	28	4	29
426	不動産業	3	5	2	1	0	3	5
427	宿泊業，飲食サービス業	83	419	62	52	270	83	419
428	医療，福祉	14	221	5	0	216	8	183
429	教育，学習支援業	11	113	2	1	107	4	14
430	複合サービス事業	2	12	0	0	12	2	12
431	サービス業_他に分類されないもの	54	189	34	14	112	51	184
432	公務_他に分類されないもの	6	756	0	0	756	0	0
433	全産業	401	2878	223	194	2256	382	2677
434	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
435	非農林漁業	401	2878	223	194	2256	382	2677
436	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
437	建設業	25	161	7	4	114	25	161
438	製造業	4	101	1	1	93	4	101
439	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
440	情報通信業	0	0	0	0	0	0	0
441	運輸業	2	74	0	0	71	2	74
442	卸売業，小売業	52	285	21	18	196	51	279
443	金融業，保険業	3	32	0	0	32	3	32
444	不動産業	6	41	0	0	32	6	41
445	宿泊業，飲食サービス業	250	1476	177	164	1046	249	1474
446	医療，福祉	8	155	1	0	153	5	126
447	教育，学習支援業	12	119	1	1	116	5	54
448	複合サービス事業	3	42	1	0	41	3	42
449	サービス業_他に分類されないもの	31	303	14	6	273	29	293
450	公務_他に分類されないもの	5	89	0	0	89	0	0
451	全産業	193	1917	93	19	1712	182	1819
452	農林漁業	4	27	0	0	22	3	23
453	非農林漁業	189	1890	93	19	1690	179	1796
454	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
455	建設業	38	147	24	5	96	38	147
456	製造業	28	808	8	3	770	28	808
457	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	0	0
458	情報通信業	1	7	0	0	4	1	7
459	運輸業	4	31	0	0	31	4	31
460	卸売業，小売業	35	159	26	6	122	35	159
461	金融業，保険業	2	11	0	0	11	2	11
462	不動産業	6	39	1	0	35	6	39
463	宿泊業，飲食サービス業	27	201	16	2	175	27	201
464	医療，福祉	4	69	1	0	67	3	50
465	教育，学習支援業	5	33	1	1	29	2	7
466	複合サービス事業	4	24	0	0	21	4	24
467	サービス業_他に分類されないもの	30	315	16	2	283	29	312
468	公務_他に分類されないもの	4	45	0	0	45	0	0
469	全産業	1796	13261	1013	454	10760	1722	12448
470	農林漁業	3	17	0	0	11	3	17
471	非農林漁業	1793	13244	1013	454	10749	1719	12431
472	鉱業	1	1	0	0	1	1	1
473	建設業	188	867	109	23	555	188	867
474	製造業	122	2278	52	23	2089	122	2278
475	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
476	情報通信業	5	52	0	0	45	5	52
477	運輸業	29	306	14	1	280	29	306
478	卸売業，小売業	379	2361	169	81	1847	375	2351
479	金融業，保険業	15	146	1	0	142	15	146
480	不動産業	37	119	20	7	81	37	119
481	宿泊業，飲食サービス業	586	3597	440	270	2640	584	3595
482	医療，福祉	76	841	47	7	776	62	719
483	教育，学習支援業	68	836	18	1	796	46	396
484	複合サービス事業	17	197	1	0	153	16	196
485	サービス業_他に分類されないもの	254	1436	142	41	1137	239	1405
486	公務_他に分類されないもの	16	207	0	0	207	0	0
487	全産業	97	480	50	14	374	81	401
488	農林漁業	1	1	0	0	0	1	1
489	非農林漁業	96	479	50	14	374	80	400
490	鉱業	1	3	0	0	3	1	3
491	建設業	13	71	6	1	47	13	71
492	製造業	10	87	5	3	75	9	86
493	電気ガス熱供給水道業	2	5	0	0	5	0	0
494	情報通信業	0	0	0	0	0	0	0
495	運輸業	3	13	1	1	6	3	13
496	卸売業，小売業	24	54	19	6	19	23	51
497	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
498	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
499	宿泊業，飲食サービス業	19	97	14	3	78	19	97
500	医療，福祉	4	18	0	0	18	1	10
501	教育，学習支援業	4	34	0	0	34	0	0
502	複合サービス事業	2	8	0	0	8	2	8
503	サービス業_他に分類されないもの	10	63	5	0	55	9	61
504	公務_他に分類されないもの	4	26	0	0	26	0	0
505	全産業	82	332	49	21	233	63	224
506	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
507	非農林漁業	82	332	49	21	233	63	224
508	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
509	建設業	3	29	1	0	23	3	29
510	製造業	5	16	5	0	11	5	16
511	電気ガス熱供給水道業	2	6	0	0	6	0	0
512	情報通信業	0	0	0	0	0	0	0
513	運輸業	3	6	2	1	3	3	6
514	卸売業，小売業	20	46	17	5	21	18	40
515	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
516	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
517	宿泊業，飲食サービス業	25	95	20	15	52	24	90
518	医療，福祉	4	21	0	0	21	1	9
519	教育，学習支援業	3	22	0	0	22	0	0
520	複合サービス事業	3	27	0	0	15	3	27
521	サービス業_他に分類されないもの	10	35	4	0	30	6	7
522	公務_他に分類されないもの	4	29	0	0	29	0	0
