﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	101.8	104.3	99.8	101.3	100.2	102.6	104.0	99.0	101.1	103.8	101.4
2	札幌市	102.7	105.0	101.0	107.9	97.3	101.2	104.2	99.1	101.1	103.1	101.5
3	青森市	102.5	104.9	100.6	104.2	102.9	104.0	102.5	98.8	101.7	103.0	101.9
4	盛岡市	102.5	105.3	99.7	103.3	105.5	103.1	103.8	99.1	100.8	104.3	101.4
5	仙台市	102.0	105.4	99.9	101.4	102.2	99.2	103.7	98.3	101.0	103.7	102.2
6	秋田市	102.7	105.8	100.0	103.7	98.6	103.8	104.6	99.7	108.4	103.7	101.2
7	山形市	101.9	103.4	101.3	103.7	96.1	103.3	102.6	98.8	101.5	103.0	102.6
8	福島市	101.9	104.0	99.6	102.2	102.3	101.0	102.7	99.1	102.4	104.6	101.7
9	水戸市	102.1	103.9	100.4	101.1	104.6	100.6	105.2	99.5	102.1	104.4	102.4
10	宇都宮市	100.9	105.8	93.2	101.2	101.6	100.1	104.4	99.6	99.8	102.8	101.8
11	前橋市	102.5	106.1	98.0	100.8	102.0	105.9	103.8	101.0	100.9	103.9	100.4
12	さいたま市	101.5	104.8	99.9	99.4	100.5	97.9	104.5	97.9	99.4	103.5	102.7
13	千葉市	101.7	105.1	98.0	98.3	105.2	107.3	103.0	98.5	99.7	104.8	101.6
14	東京都区部	101.7	104.1	99.9	97.9	102.0	102.9	104.3	98.3	100.7	105.1	101.6
15	横浜市	101.5	103.9	99.0	98.3	101.4	104.3	104.5	97.8	98.9	105.6	101.6
16	新潟市	101.8	104.5	100.1	102.1	96.0	100.4	103.8	100.1	101.6	101.6	101.8
17	富山市	101.3	105.7	96.6	105.0	93.7	100.2	105.0	98.5	105.9	102.1	99.5
18	金沢市	102.7	103.1	106.0	105.0	97.4	100.2	103.9	98.3	101.8	103.3	100.4
19	福井市	102.4	104.7	99.7	109.9	94.1	108.6	102.3	98.5	102.7	102.9	100.6
20	甲府市	102.1	105.3	99.8	102.0	99.6	100.0	105.0	98.9	100.1	104.7	99.7
21	長野市	102.7	105.5	100.1	102.6	102.2	105.8	105.1	99.6	103.3	104.2	101.8
22	岐阜市	100.9	103.4	100.9	99.7	97.6	97.5	104.1	98.2	100.0	103.1	98.2
23	静岡市	101.3	103.4	98.7	99.0	103.1	103.1	102.6	98.9	105.0	104.0	100.1
24	名古屋市	101.1	103.2	100.1	98.3	96.6	99.3	103.9	97.6	102.8	103.9	101.3
25	津市	101.4	103.4	98.9	100.1	97.8	103.1	104.0	99.8	102.3	103.4	101.0
26	大津市	102.5	104.7	102.1	99.8	101.9	100.7	104.9	99.1	103.7	104.7	101.3
27	京都市	101.9	104.4	100.3	97.3	96.7	105.1	104.0	99.4	101.6	104.8	101.3
28	大阪市	101.0	104.8	99.2	97.0	100.7	100.9	104.1	97.3	93.9	103.5	99.8
29	神戸市	101.7	103.9	101.2	96.9	99.9	101.1	103.8	99.0	102.8	102.2	103.3
30	奈良市	102.1	106.7	101.4	98.0	93.9	99.3	104.7	98.4	100.2	104.3	100.1
31	和歌山市	101.3	105.4	97.2	98.9	100.3	101.8	104.1	98.7	104.8	102.5	101.5
32	鳥取市	102.6	105.9	99.8	107.6	103.1	103.2	102.9	98.8	101.8	103.2	100.4
33	松江市	101.3	103.5	98.1	103.7	97.0	104.1	103.8	98.8	103.6	105.5	98.4
34	岡山市	101.1	102.8	99.3	102.4	105.0	98.3	103.6	99.2	96.8	103.3	98.5
35	広島市	101.2	103.5	100.0	102.0	92.0	104.8	103.5	98.2	103.5	100.9	100.9
36	山口市	102.5	104.6	101.6	104.5	99.3	107.2	103.6	98.9	99.7	103.9	101.2
37	徳島市	102.2	103.5	100.5	104.5	101.8	108.0	104.6	98.3	100.7	103.2	101.3
38	高松市	101.9	104.6	97.9	104.2	101.5	104.3	104.4	98.2	102.7	104.8	101.1
39	松山市	101.3	103.4	99.2	104.7	98.6	101.0	105.3	97.7	102.2	102.4	100.5
40	高知市	101.5	103.5	99.1	105.2	101.2	104.0	103.7	98.5	98.8	103.2	99.3
41	福岡市	102.2	102.8	101.4	101.8	101.0	100.5	104.5	100.6	104.2	104.0	102.1
42	佐賀市	102.1	103.9	101.0	102.7	97.3	102.0	104.6	99.0	106.5	103.8	101.2
43	長崎市	103.2	103.4	107.3	101.5	100.3	103.0	104.6	99.1	100.0	103.2	102.3
44	熊本市	101.5	102.7	102.0	102.2	94.6	103.2	105.0	98.3	101.9	101.9	100.5
45	大分市	102.3	105.3	100.6	102.3	102.4	99.1	103.9	100.0	101.0	103.7	101.1
46	宮崎市	101.7	104.2	99.3	104.9	100.2	100.3	102.9	99.6	103.0	100.5	101.7
47	鹿児島市	101.3	102.6	100.3	101.7	97.5	100.6	104.2	98.4	103.6	103.2	101.6
48	那覇市	102.3	104.4	100.1	106.1	99.4	102.2	103.0	99.4	102.5	104.2	99.6
