﻿_id	地域名	高齢単身者	総数	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳以上	別掲60歳以上
1	山梨県	６５歳以上高齢単身者	19,056	4,586	4,861	4,522	3,031	2,056	23,309
2	""	男	4,469	1,403	1,169	907	526	464	6,269
3	""	女	14,587	3,183	3,692	3,615	2,505	1,592	17,040
4	甲府市	６５歳以上高齢単身者	5,969	1,519	1,610	1,351	889	600	7,375
5	""	男	1,291	420	335	247	145	144	1,843
6	""	女	4,678	1,099	1,275	1,104	744	456	5,532
7	富士吉田市	６５歳以上高齢単身者	834	238	220	189	119	68	1,033
8	""	男	209	81	52	38	24	14	275
9	""	女	625	157	168	151	95	54	758
10	塩山市	６５歳以上高齢単身者	624	140	150	159	100	75	743
11	""	男	171	53	38	43	21	16	228
12	""	女	453	87	112	116	79	59	515
13	都留市	６５歳以上高齢単身者	595	170	161	136	78	50	716
14	""	男	149	50	38	40	11	10	203
15	""	女	446	120	123	96	67	40	513
16	山梨市	６５歳以上高齢単身者	616	165	170	135	84	62	749
17	""	男	158	59	42	22	22	13	209
18	""	女	458	106	128	113	62	49	540
19	大月市	６５歳以上高齢単身者	700	172	189	161	118	60	843
20	""	男	171	47	47	44	18	15	236
21	""	女	529	125	142	117	100	45	607
22	韮崎市	６５歳以上高齢単身者	649	124	146	203	115	61	796
23	""	男	146	33	37	40	23	13	213
24	""	女	503	91	109	163	92	48	583
25	春日居町	６５歳以上高齢単身者	136	42	34	31	15	14	181
26	""	男	31	10	11	5	1	4	47
27	""	女	105	32	23	26	14	10	134
28	牧丘町	６５歳以上高齢単身者	192	34	47	53	40	18	214
29	""	男	50	15	14	15	5	1	62
30	""	女	142	19	33	38	35	17	152
31	三富村	６５歳以上高齢単身者	68	9	10	18	22	9	72
32	""	男	11	4	2	1	2	2	12
33	""	女	57	5	8	17	20	7	60
34	勝沼町	６５歳以上高齢単身者	146	21	36	35	26	28	167
35	""	男	32	4	10	8	3	7	41
36	""	女	114	17	26	27	23	21	126
37	大和村	６５歳以上高齢単身者	43	11	10	11	5	6	51
38	""	男	11	3	3	3	1	1	14
39	""	女	32	8	7	8	4	5	37
40	石和町	６５歳以上高齢単身者	622	200	161	123	81	57	837
41	""	男	172	64	58	24	9	17	252
42	""	女	450	136	103	99	72	40	585
43	御坂町	６５歳以上高齢単身者	176	33	46	35	32	30	212
44	""	男	39	14	11	2	8	4	56
45	""	女	137	19	35	33	24	26	156
46	一宮町	６５歳以上高齢単身者	164	41	37	36	28	22	193
47	""	男	28	13	5	2	5	3	43
48	""	女	136	28	32	34	23	19	150
49	八代町	６５歳以上高齢単身者	88	16	17	31	12	12	116
50	""	男	25	7	5	9	3	1	36
51	""	女	63	9	12	22	9	11	80
52	境川村	６５歳以上高齢単身者	66	17	13	19	11	6	76
53	""	男	28	8	8	6	2	4	35
54	""	女	38	9	5	13	9	2	41
55	中道町	６５歳以上高齢単身者	57	14	9	18	9	7	70
56	""	男	17	5	4	4	1	3	24
57	""	女	40	9	5	14	8	4	46
58	芦川村	６５歳以上高齢単身者	54	9	10	10	14	11	58
59	""	男	14	3	4	3	3	1	14
60	""	女	40	6	6	7	11	10	44
61	豊富村	６５歳以上高齢単身者	38	11	10	8	6	3	45
62	""	男	10	2	3	1	3	1	14
63	""	女	28	9	7	7	3	2	31
64	上九一色村	６５歳以上高齢単身者	42	11	13	9	4	5	49
65	""	男	16	6	6	3	-	1	17
66	""	女	26	5	7	6	4	4	32
67	三珠町	６５歳以上高齢単身者	93	18	29	16	20	10	105
68	""	男	18	5	4	4	3	2	24
69	""	女	75	13	25	12	17	8	81
70	市川大門町	６５歳以上高齢単身者	265	46	63	69	45	42	312
71	""	男	57	17	13	13	5	9	87
72	""	女	208	29	50	56	40	33	225
73	六郷町	６５歳以上高齢単身者	140	20	35	40	24	21	148
74	""	男	35	7	10	4	6	8	40
75	""	女	105	13	25	36	18	13	108
76	下部町	６５歳以上高齢単身者	323	52	71	87	71	42	352
77	""	男	68	19	19	10	11	9	78
78	""	女	255	33	52	77	60	33	274
79	増穂町	６５歳以上高齢単身者	290	79	68	68	40	35	341
80	""	男	73	28	19	12	8	6	94
81	""	女	217	51	49	56	32	29	247
82	鰍沢町	６５歳以上高齢単身者	208	42	48	56	36	26	228
83	""	男	32	8	11	7	2	4	40
84	""	女	176	34	37	49	34	22	188
85	中富町	６５歳以上高齢単身者	292	33	61	73	65	60	316
86	""	男	47	8	11	11	8	9	58
87	""	女	245	25	50	62	57	51	258
88	早川町	６５歳以上高齢単身者	213	37	61	53	40	22	228
89	""	男	39	9	11	12	3	4	44
90	""	女	174	28	50	41	37	18	184
91	身延町	６５歳以上高齢単身者	273	54	61	81	47	30	318
92	""	男	65	21	11	18	11	4	81
93	""	女	208	33	50	63	36	26	237
94	南部町	６５歳以上高齢単身者	141	26	47	37	21	10	165
95	""	男	29	11	7	5	4	2	42
96	""	女	112	15	40	32	17	8	123
97	富沢町	６５歳以上高齢単身者	97	25	23	26	11	12	117
98	""	男	20	6	6	2	3	3	30
99	""	女	77	19	17	24	8	9	87
100	竜王町	６５歳以上高齢単身者	487	142	146	103	53	43	719
101	""	男	128	46	41	24	8	9	223
102	""	女	359	96	105	79	45	34	496
103	敷島町	６５歳以上高齢単身者	315	77	74	87	56	21	384
104	""	男	75	26	18	14	12	5	105
105	""	女	240	51	56	73	44	16	279
106	玉穂町	６５歳以上高齢単身者	67	19	15	16	10	7	99
107	""	男	17	6	6	2	2	1	34
108	""	女	50	13	9	14	8	6	65
109	昭和町	６５歳以上高齢単身者	159	48	40	32	30	9	232
110	""	男	35	15	8	5	4	3	69
111	""	女	124	33	32	27	26	6	163
112	田富町	６５歳以上高齢単身者	172	45	48	35	27	17	238
113	""	男	40	13	12	3	7	5	63
114	""	女	132	32	36	32	20	12	175
115	八田村	６５歳以上高齢単身者	73	24	20	19	7	3	93
116	""	男	16	7	2	6	1	-	27
117	""	女	57	17	18	13	6	3	66
118	白根町	６５歳以上高齢単身者	225	48	50	57	41	29	289
119	""	男	69	17	19	15	9	9	94
120	""	女	156	31	31	42	32	20	195
121	芦安村	６５歳以上高齢単身者	19	3	9	6	-	1	22
122	""	男	4	1	3	-	-	-	7
123	""	女	15	2	6	6	-	1	15
124	若草町	６５歳以上高齢単身者	80	21	18	10	22	9	102
125	""	男	13	5	4	-	2	2	24
126	""	女	67	16	14	10	20	7	78
127	櫛形町	６５歳以上高齢単身者	284	70	68	57	56	33	338
128	""	男	66	14	15	14	14	9	92
129	""	女	218	56	53	43	42	24	246
130	甲西町	６５歳以上高齢単身者	165	39	39	44	24	19	217
131	""	男	36	13	10	9	2	2	68
132	""	女	129	26	29	35	22	17	149
133	双葉町	６５歳以上高齢単身者	125	39	34	30	12	10	165
134	""	男	30	8	13	7	1	1	49
135	""	女	95	31	21	23	11	9	116
136	明野村	６５歳以上高齢単身者	117	25	19	26	33	14	133
137	""	男	38	12	7	5	8	6	45
138	""	女	79	13	12	21	25	8	88
139	須玉町	６５歳以上高齢単身者	313	51	72	75	57	58	351
140	""	男	63	11	17	15	8	12	82
141	""	女	250	40	55	60	49	46	269
142	高根町	６５歳以上高齢単身者	253	52	59	60	51	31	298
143	""	男	66	20	13	18	9	6	94
144	""	女	187	32	46	42	42	25	204
145	長坂町	６５歳以上高齢単身者	277	53	52	82	52	38	332
146	""	男	60	14	13	18	10	5	85
147	""	女	217	39	39	64	42	33	247
148	大泉村	６５歳以上高齢単身者	148	33	32	30	26	27	169
149	""	男	36	7	8	8	4	9	47
150	""	女	112	26	24	22	22	18	122
151	小淵沢町	６５歳以上高齢単身者	183	42	39	37	37	28	212
152	""	男	36	8	6	5	7	10	45
153	""	女	147	34	33	32	30	18	167
154	白州町	６５歳以上高齢単身者	168	33	43	36	33	23	198
155	""	男	44	13	11	9	6	5	55
156	""	女	124	20	32	27	27	18	143
157	武川村	６５歳以上高齢単身者	98	20	14	31	18	15	114
158	""	男	32	10	5	12	4	1	38
159	""	女	66	10	9	19	14	14	76
160	秋山村	６５歳以上高齢単身者	21	6	5	4	3	3	29
161	""	男	5	3	-	1	1	-	12
162	""	女	16	3	5	3	2	3	17
163	道志村	６５歳以上高齢単身者	33	9	4	8	8	4	39
164	""	男	13	3	-	4	4	2	17
165	""	女	20	6	4	4	4	2	22
166	西桂町	６５歳以上高齢単身者	43	8	15	10	3	7	56
167	""	男	13	3	5	2	1	2	18
168	""	女	30	5	10	8	2	5	38
169	忍野村	６５歳以上高齢単身者	51	12	16	12	5	6	89
170	""	男	12	5	6	1	-	-	44
171	""	女	39	7	10	11	5	6	45
172	山中湖村	６５歳以上高齢単身者	43	13	15	8	4	3	56
173	""	男	15	3	7	3	1	1	21
174	""	女	28	10	8	5	3	2	35
175	河口湖町	６５歳以上高齢単身者	222	67	56	52	32	15	289
176	""	男	57	24	9	14	5	5	81
177	""	女	165	43	47	38	27	10	208
178	勝山村	６５歳以上高齢単身者	25	7	10	5	2	1	29
179	""	男	6	3	2	-	1	-	10
180	""	女	19	4	8	5	1	1	19
181	足和田村	６５歳以上高齢単身者	33	5	8	8	7	5	37
182	""	男	5	-	2	2	-	1	7
183	""	女	28	5	6	6	7	4	30
184	鳴沢村	６５歳以上高齢単身者	32	10	10	6	4	2	40
185	""	男	12	4	6	-	2	-	17
186	""	女	20	6	4	6	2	2	23
187	上野原町	６５歳以上高齢単身者	503	114	135	131	74	49	590
188	""	男	137	43	38	25	15	16	171
189	""	女	366	71	97	106	59	33	419
190	小菅村	６５歳以上高齢単身者	43	9	11	9	7	7	51
191	""	男	12	3	4	4	1	-	15
192	""	女	31	6	7	5	6	7	36
193	丹波山村	６５歳以上高齢単身者	65	13	19	19	9	5	73
194	""	男	16	3	4	4	3	2	18
195	""	女	49	10	15	15	6	3	55
