﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	30,966	14,167	16,178	621	32,153	14,182	17,087	884	-1,187	-1.46
2	市部計	25,732	11,735	13,471	526	26,647	11,578	14,329	740	-915	-1.32
3	郡部計	5,234	2,432	2,707	95	5,506	2,604	2,758	144	-272	-2.29
4	甲府市	8,024	3,348	4,547	129	7,893	2,846	4,734	313	131	0.70
5	富士吉田市	1,467	681	747	39	1,686	747	912	27	-219	-4.64
6	都留市	1,765	396	1,340	29	1,941	447	1,445	49	-176	-5.72
7	山梨市	896	567	328	1	923	535	376	12	-27	-0.81
8	大月市	561	194	362	5	782	300	457	25	-221	-9.56
9	韮崎市	912	415	467	30	1,276	667	584	25	-364	-12.31
10	南アルプス市	2,090	1,354	695	41	2,020	1,153	835	32	70	1.00
11	北杜市	1,727	383	1,286	58	1,548	524	976	48	179	4.09
12	甲斐市	3,270	1,852	1,358	60	3,148	1,669	1,425	54	122	1.62
13	笛吹市	2,118	1,243	800	75	2,322	1,264	988	70	-204	-2.99
14	上野原市	568	128	426	14	710	103	585	22	-142	-6.16
15	甲州市	627	328	291	8	832	485	342	5	-205	-6.90
16	中央市	1,707	846	824	37	1,566	838	670	58	141	4.55
17	西八代郡計	371	260	97	14	444	277	158	9	-73	-4.94
18	市川三郷町	371	260	97	14	444	277	158	9	-73	-4.94
19	南巨摩郡計	856	438	401	17	1,188	673	492	23	-332	-9.86
20	早川町	55	22	31	2	78	31	44	3	-23	-23.12
21	身延町	246	114	127	5	377	213	156	8	-131	-11.96
22	南部町	142	52	85	5	186	57	128	1	-44	-5.99
23	富士川町	413	250	158	5	547	372	164	11	-134	-9.33
24	中巨摩郡計	1,406	786	604	16	1,274	685	559	30	132	6.41
25	昭和町	1,406	786	604	16	1,274	685	559	30	132	6.41
26	南都留郡計	2,532	927	1,560	45	2,530	937	1,519	74	2	0.04
27	道志村	56	15	41	0	68	32	35	1	-12	-7.44
28	西桂町	87	56	29	2	140	85	54	1	-53	-12.88
29	忍野村	612	178	428	6	602	188	397	17	10	1.08
30	山中湖村	342	69	265	8	326	96	208	22	16	3.11
31	鳴沢村	115	44	69	2	120	62	58	0	-5	-1.70
32	富士河口湖町	1,320	565	728	27	1,274	474	767	33	46	1.80
33	北都留郡計	69	21	45	3	70	32	30	8	-1	-0.83
34	小菅村	34	13	21	0	36	20	16	0	-2	-2.92
35	丹波山村	35	8	24	3	34	12	14	8	1	1.93
36	""	""	""	""		""	""	""		""	
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	
40	""	""	""	""		""	""	""		""	
41	""	""	""	""		""	""	""		""	
