﻿_id	年度（西暦）	カテゴリー	人数（単位：人）
1	1980	県計　　　	252,469
2	1980	甲府市　　	159,544
3	1980	富士吉田市	30,496
4	1980	富士吉田Ⅰ	25002
5	1980	富士吉田Ⅱ	5494
6	1980	塩山市　　	7,479
7	1980	都留市　　	10,517
8	1980	山梨市　　	8073
9	1980	大月市　　	7,327
10	1980	韮崎市　　	6,850
11	1980	市川大門町	5158
12	1980	増穂町　　	7152
13	1980	竜王町　　	…
14	1980	竜王町Ⅰ　	…
15	1980	竜王町Ⅱ　	…
16	1980	敷島町　　	…
17	1980	上野原町　	9873
18	1980	県計　　　	121,888
19	1980	甲府市　　	77,601
20	1980	富士吉田市	14,638
21	1980	富士吉田Ⅰ	…
22	1980	富士吉田Ⅱ	…
23	1980	塩山市　　	3,552
24	1980	都留市　　	4,838
25	1980	山梨市　　	3893
26	1980	大月市　　	3,339
27	1980	韮崎市　　	3,237
28	1980	市川大門町	2472
29	1980	増穂町　　	3482
30	1980	竜王町　　	…
31	1980	竜王町Ⅰ　	…
32	1980	竜王町Ⅱ　	…
33	1980	敷島町　　	…
34	1980	上野原町　	4836
35	1980	県計　　　	130,581
36	1980	甲府市　　	81,943
37	1980	富士吉田市	15,858
38	1980	富士吉田Ⅰ	…
39	1980	富士吉田Ⅱ	…
40	1980	塩山市　　	3,927
41	1980	都留市　　	5,679
42	1980	山梨市　　	4180
43	1980	大月市　　	3,988
44	1980	韮崎市　　	3,613
45	1980	市川大門町	2686
46	1980	増穂町　　	3670
47	1980	竜王町　　	…
48	1980	竜王町Ⅰ　	…
49	1980	竜王町Ⅱ　	…
50	1980	敷島町　　	…
51	1980	上野原町　	5037
52	1980	県計　　　	79,054
53	1980	甲府市　　	52,590
54	1980	富士吉田市	7,686
55	1980	富士吉田Ⅰ	…
56	1980	富士吉田Ⅱ	…
57	1980	塩山市　　	2,247
58	1980	都留市　　	4,057
59	1980	山梨市　　	2297
60	1980	大月市　　	2,277
61	1980	韮崎市　　	1935
62	1980	市川大門町	1392
63	1980	増穂町　　	1907
64	1980	竜王町　　	…
65	1980	竜王町Ⅰ　	…
66	1980	竜王町Ⅱ　	…
67	1980	敷島町　　	…
68	1980	上野原町　	2666
