﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	山梨県	45,225 	22,106 	22,603 	516 	43,291 	22,046 	20,891 	354 	1,934 	2.19
2	市計	19,363 	7,533 	11,536 	294 	20,742 	9,045 	11,496 	201 	-1,379 	-3.30
3	郡計	25,862 	14,573 	11,067 	222 	22,549 	13,001 	9,395 	153 	3,313 	7.13
4	甲府市	10,713 	3,609 	6,865 	239 	11,831 	4,888 	6,769 	174 	-1,118 	-5.56
5	富士吉田市	2,157 	842 	1,292 	23 	2,467 	941 	1,515 	11 	-310 	-5.67
6	塩山市	776 	400 	375 	1 	980 	610 	370 	-	-204 	-7.52
7	都留市	1,516 	541 	973 	2 	1,583 	555 	1,018 	10 	-67 	-1.89
8	山梨市	1,493 	924 	564 	5 	1,188 	714 	474 	-	305 	9.58
9	大月市	1,146 	381 	751 	14 	1,295 	507 	785 	3 	-149 	-4.23
10	韮崎市	1,562 	836 	716 	10 	1,398 	830 	565 	3 	164 	5.11
11	東山梨郡	1,079 	662 	413 	4 	947 	641 	302 	4 	132 	5.18
12	春日居町	495 	320 	171 	4 	342 	220 	121 	1 	153 	22.30
13	牧丘町	159 	97 	62 	-	203 	151 	52 	-	-44 	-7.04
14	三富村	56 	37 	19 	-	53 	38 	15 	-	3 	2.07
15	勝沼町	305 	185 	120 	-	259 	178 	81 	-	46 	5.13
16	大和村	64 	23 	41 	-	90 	54 	33 	3 	-26 	-13.25
17	東八代郡	4,294 	2,728 	1,518 	48 	3,247 	1,955 	1,252 	40 	1,047 	15.25
18	石和町	2,401 	1,346 	1,016 	39 	1,865 	988 	840 	37 	536 	22.07
19	御坂町	455 	328 	124 	3 	384 	275 	109 	-	71 	6.00
20	一宮町	457 	325 	130 	2 	363 	254 	108 	1 	94 	8.60
21	八代町	396 	284 	110 	2 	216 	143 	71 	2 	180 	22.83
22	境川村	187 	149 	38 	-	126 	96 	30 	-	61 	13.91
23	中道町	199 	150 	48 	1 	150 	102 	48 	-	49 	9.30
24	芦川村	30 	22 	8 	-	43 	40 	3 	-	-13 	-19.97
25	豊富村	169 	124 	44 	1 	100 	57 	43 	-	69 	20.24
26	西八代郡	844 	553 	279 	12 	1,083 	740 	323 	20 	-239 	-8.58
27	上九一色村	73 	42 	31 	-	70 	39 	31 	-	3 	1.69
28	三珠町	118 	86 	27 	5 	163 	127 	35 	1 	-45 	-10.77
29	市川大門町	383 	243 	133 	7 	452 	318 	133 	1 	-69 	-6.04
30	六郷町	112 	86 	26 	-	173 	97 	58 	18 	-61 	-14.21
31	下部町	158 	96 	62 	-	225 	159 	66 	-	-67 	10.80
32	南巨摩郡	1,656 	934 	669 	53 	1,864 	1,114 	727 	23 	-208 	-4.68
33	増穂町	518 	344 	166 	8 	437 	279 	155 	3 	81 	6.22
34	鰍沢町	212 	155 	52 	5 	278 	223 	54 	1 	-66 	-14.32
35	中富町	129 	79 	44 	6 	227 	162 	65 	-	-98 	-19.98
36	早川町	69 	51 	17 	1 	102 	69 	33 	-	-33 	-16.69
37	身延町	394 	179 	192 	23 	391 	198 	175 	18 	3 	0.35
38	南部町	212 	101 	102 	9 	284 	148 	136 	-	-72 	-10.19
39	富沢町	122 	25 	96 	1 	145 	35 	109 	1 	-23 	-5.26
40	中巨摩郡	10,611 	6,649 	3,909 	53 	9,046 	5,736 	3,263 	47 	1,565 	9.62
41	竜王町	2,930 	1,734 	1,167 	29 	2,488 	1,486 	963 	39 	442 	11.73
42	敷島町	1,148 	748 	400 	-	975 	660 	315 	-	173 	9.77
43	玉穂町	842 	495 	347 	-	749 	467 	282 	-	93 	9.83
44	昭和町	1,361 	824 	534 	3 	1,238 	760 	478 	-	123 	8.43
45	田富町	1,273 	858 	414 	1 	853 	569 	284 	-	420 	26.80
46	八田村	321 	227 	94 	-	368 	281 	87 	-	-47 	-7.02
47	白根町	908 	487 	411 	10 	859 	548 	307 	4 	49 	2.62
48	芦安村	40 	16 	24 	-	47 	20 	27 	-	-7 	-11.46
49	若草町	509 	409 	100 	-	375 	270 	104 	1 	134 	12.98
50	櫛形町	652 	437 	208 	7 	547 	323 	221 	3 	105 	5.71
51	甲西町	627 	414 	210 	3 	547 	352 	195 	-	80 	6.25
52	北巨摩郡	3,592 	1,656 	1,911 	25 	2,941 	1,445 	1,494 	2 	651 	11.12
53	双葉町	1,082 	585 	492 	5 	840 	397 	443 	-	242 	21.56
54	明野村	209 	130 	75 	4 	152 	97 	53 	2 	57 	12.17
55	須玉町	394 	179 	213 	2 	352 	204 	148 	-	42 	5.70
56	高根町	534 	216 	314 	4 	405 	194 	211 	-	129 	14.74
57	長坂町	483 	219 	259 	5 	436 	218 	218 	-	47 	5.19
58	大泉村	239 	104 	133 	2 	173 	72 	101 	-	66 	16.88
59	小淵沢町	368 	104 	261 	3 	284 	104 	180 	-	84 	14.74
60	白州町	146 	53 	93 	-	147 	76 	71 	-	-1 	-0.23
61	武川村	137 	66 	71 	-	152 	83 	69 	-	-15 	-4.26
62	南都留郡	2,240 	1,097 	1,126 	17 	2,242 	1,093 	1,138 	11 	-2 	-0.04
63	秋山村	75 	30 	45 	-	104 	48 	56 	-	-29 	-11.64
64	道志村	65 	33 	31 	1 	81 	57 	24 	-	-16 	-7.43
65	西桂町	181 	122 	56 	3 	228 	155 	68 	5 	-47 	-9.68
66	忍野村	390 	127 	263 	-	489 	199 	290 	-	-99 	-11.83
67	山中湖村	294 	98 	188 	8 	351 	135 	210 	6 	-57 	-10.76
68	河口湖町	939 	523 	411 	5 	714 	349 	365 	-	225 	13.03
69	勝山村	90 	62 	28 	-	98 	64 	34 	-	-8 	-3.46
70	足和田村	79 	36 	43 	-	73 	37 	36 	-	6 	3.86
71	鳴沢村	127 	66 	61 	-	104 	49 	55 	-	23 	8.26
72	北都留郡	1,546 	294 	1,242 	10 	1,179 	277 	896 	6 	367 	12.29
73	上野原町	1,480 	264 	1,206 	10 	1,105 	242 	857 	6 	375 	13.51
74	小菅村	38 	19 	19 	-	36 	13 	23 	-	2 	1.78
75	丹波山村	28 	11 	17 	-	38 	22 	16 	-	-10 	-10.19
