﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	101.5	-1.2	100.3	-1.4
2	食料	""	""	106	1	103.6	0.2
3	食料	穀類	""	106.8	1.3	104.9	0.8
4	食料	魚介類	""	106.8	2.5	104.4	-1
5	食料	肉類	""	106.2	-5.2	105.6	-1.2
6	食料	乳卵類	""	105.6	3.3	103.3	1.3
7	食料	野菜・海藻	""	115.6	5	103.2	-0.5
8	食料	果物	""	112.2	-2.8	98.8	-3.3
9	食料	油脂・調味料	""	100.4	0.7	103.2	0
10	食料	菓子類	""	105.3	3.3	109.2	3.3
11	食料	調理食品	""	104.5	-0.1	105.7	1.1
12	食料	飲料	""	92.2	-3.6	94.3	-2.3
13	食料	酒類	""	103.2	1.3	99	-0.5
14	食料	外食	""	105.1	0.9	103.7	0.9
15	住居	""	""	102.8	1	99.8	-0.2
16	住居	家賃	""	101.6	0.2	99.5	-0.3
17	住居	設備修繕・維持	""	110.2	5.7	101.7	0.6
18	光熱・水道	""	""	103.7	-6.6	106.1	-4.2
19	光熱・水道	電気代	""	104	-2.5	104.2	-0.6
20	光熱・水道	ガス代	""	114.2	0	112.8	-0.6
21	光熱・水道	他の光熱	""	104.9	-37.4	108.4	-33.8
22	光熱・水道	上下水道料	""	94.7	-5.3	101.8	0.7
23	家具・家事用品	""	""	100.8	-0.9	93.9	-2.2
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	91.6	-6.1	81.3	-5.5
25	家具・家事用品	室内装備品	""	94.9	-0.9	91.6	-2.7
26	家具・家事用品	寝具類	""	100.6	0.9	95.9	-2.6
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	106.8	2.4	103.1	0
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	107.7	0.5	101.7	-0.7
29	家具・家事用品	家事サービス	""	99.7	-0.4	100.7	0
30	被服及び履物	""	""	104.7	-1	101	-0.9
31	被服及び履物	衣料	""	98.6	-1.6	100.5	-1.4
32	被服及び履物	衣料	和服	95.5	0	98.3	-0.8
33	被服及び履物	衣料	洋服	98.9	-1.8	100.7	-1.4
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	110.7	-1.8	100.8	-0.7
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	113.2	-2.7	101.3	-1
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	105.1	0.2	99.5	-0.2
37	被服及び履物	履物類	""	110.1	1	104	0.2
38	被服及び履物	他の被服類	""	106	0.8	97.2	-1.1
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	102.1	0.5	105	0.8
40	保健医療	""	""	98.9	-0.1	99.3	-0.1
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	102	-0.4	96	-2.2
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	88.2	-4.4	94.8	-2.5
43	保健医療	保健医療サービス	""	103.3	2.4	102.5	1.7
44	交通・通信	""	""	96.4	-6.2	97.4	-4.9
45	交通・通信	交通	""	98.5	-2.3	100	-0.8
46	交通・通信	自動車等関係費	""	97.5	-9.6	98.2	-8.1
47	交通・通信	通信	""	93.6	-0.2	94	-0.4
48	教育	""	""	100.6	0.6	103	0.9
49	教育	授業料等	""	99.6	0.4	102.9	0.8
50	教育	教科書・学習参考教材	""	113.4	10	108.9	7
51	教育	補習教育	""	101.5	0.1	102.4	0.1
52	教養娯楽	""	""	94	-2.8	94.3	-2.5
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	46.9	-24.5	42.8	-22.6
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	94.8	-1.9	98.6	-0.5
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	101.2	0.2	101.3	0.3
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	100.8	-1.3	101	-1.8
57	諸雑費	""	""	100.6	0.1	101.7	-0.4
58	諸雑費	理美容サービス	""	100.2	0.8	99.7	-0.1
59	諸雑費	理美容用品	""	92.1	-1.4	97.4	-1.5
60	諸雑費	身の回り用品	""	109.7	1.8	107.5	-0.7
61	諸雑費	たばこ	""	109.2	0	109.2	0
62	諸雑費	他の諸雑費	""	101.5	0.2	101.2	0.1
63	別掲_生鮮食品	""	""	113.5	1.9	102	-2.5
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	101.5	0.8	102.6	-3
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	124.1	5.7	103.3	-1.3
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	111.2	-2.9	98.9	-3.4
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	101	-1.3	100.3	-1.3
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	104.5	0.7	104	0.8
69	別掲_エネルギー	""	""	103.7	-12.9	104.3	-11.1
70	別掲_教育関係費	""	""	102	1.2	103.2	1
71	別掲_情報通信関係費	""	""	95.6	-0.3	95.6	-0.2
