﻿_id	市区町村コード	町丁字コード	地域識別番号	市町村名	大字・町名	字・丁目名	総数	男	女	世帯数	秘匿処理	秘匿先情報	合算地域
1	19346		1	西八代郡市川三郷町	""	""	14,700	7,164	7,536	5,803	""		""
2	19346	10	2	西八代郡市川三郷町	市川大門	""	5,883	2,888	2,995	2,416	""		""
3	19346	20	2	西八代郡市川三郷町	印沢	""	250	123	127	95	""		""
4	19346	30	2	西八代郡市川三郷町	高田	""	998	448	550	351	""		""
5	19346	40	2	西八代郡市川三郷町	山保	""	256	133	123	120	""		""
6	19346	50	2	西八代郡市川三郷町	下大鳥居	""	335	165	170	135	""		""
7	19346	60	2	西八代郡市川三郷町	黒沢	""	657	327	330	251	""		""
8	19346	70	2	西八代郡市川三郷町	八之尻	""	67	33	34	32	""		""
9	19346	80	2	西八代郡市川三郷町	大塚	""	1,139	557	582	430	""		""
10	19346	90	2	西八代郡市川三郷町	上野	""	2,417	1,173	1,244	839	合算地域あり		100
11	19346	100	2	西八代郡市川三郷町	畑熊	""	X	X	X	X	秘匿地域	90	""
12	19346	110	2	西八代郡市川三郷町	中山	""	17	8	9	7	""		""
13	19346	120	2	西八代郡市川三郷町	垈	""	17	5	12	6	""		""
14	19346	130	2	西八代郡市川三郷町	高萩	""	22	14	8	13	""		""
15	19346	140	2	西八代郡市川三郷町	三帳	""	20	12	8	11	""		""
16	19346	150	2	西八代郡市川三郷町	下芦川	""	16	7	9	11	""		""
17	19346	160	2	西八代郡市川三郷町	岩間	""	1,437	699	738	561	""		""
18	19346	170	2	西八代郡市川三郷町	落居	""	426	213	213	192	""		""
19	19346	180	2	西八代郡市川三郷町	楠甫	""	198	92	106	84	""		""
20	19346	190	2	西八代郡市川三郷町	宮原	""	233	120	113	102	""		""
21	19346	200	2	西八代郡市川三郷町	葛篭沢	""	209	98	111	91	""		""
22	19346	210	2	西八代郡市川三郷町	鴨狩津向	""	87	41	46	45	""		""
23	19346	220	2	西八代郡市川三郷町	五八	""	X	X	X	X	秘匿地域	230	""
24	19346	230	2	西八代郡市川三郷町	岩下	""	16	8	8	11	合算地域あり		0220;0240
25	19346	240	2	西八代郡市川三郷町	寺所	""	X	X	X	X	秘匿地域	230	""
26	19364		1	南巨摩郡早川町	""	""	1,098	627	471	675	""		""
27	19364	10	2	南巨摩郡早川町	黒桂	""	36	17	19	14	""		""
28	19364	20	2	南巨摩郡早川町	西之宮	""	17	10	7	10	""		""
29	19364	30	2	南巨摩郡早川町	草塩	""	64	26	38	25	""		""
30	19364	40	2	南巨摩郡早川町	京ケ島	""	31	14	17	16	""		""
31	19364	50	2	南巨摩郡早川町	塩之上	""	X	X	X	X	秘匿地域	70	""
32	19364	60	2	南巨摩郡早川町	笹走	""	X	X	X	X	秘匿地域	70	""
33	19364	70	2	南巨摩郡早川町	榑坪	""	25	10	15	19	合算地域あり		0050;0060;0080
34	19364	80	2	南巨摩郡早川町	初鹿島	""	X	X	X	X	秘匿地域	70	""
35	19364	90	2	南巨摩郡早川町	小縄	""	30	16	14	15	""		""
36	19364	100	2	南巨摩郡早川町	千須和	""	124	66	58	52	""		""
37	19364	110	2	南巨摩郡早川町	薬袋	""	66	33	33	31	""		""
38	19364	120	2	南巨摩郡早川町	大島	""	37	17	20	22	""		""
39	19364	130	2	南巨摩郡早川町	保	""	50	22	28	31	""		""
40	19364	140	2	南巨摩郡早川町	雨畑	""	95	42	53	56	""		""
41	19364	150	2	南巨摩郡早川町	高住	""	67	35	32	37	""		""
42	19364	160	2	南巨摩郡早川町	赤沢	""	61	31	30	29	""		""
43	19364	170	2	南巨摩郡早川町	奈良田	""	41	29	12	29	""		""
44	19364	180	2	南巨摩郡早川町	湯島	""	67	33	34	48	""		""
45	19364	190	2	南巨摩郡早川町	新倉	""	56	29	27	36	""		""
46	19364	200	2	南巨摩郡早川町	大原野	""	217	191	26	195	""		""
47	19364	210	2	南巨摩郡早川町	早川	""	14	6	8	10	""		""
48	19365		1	南巨摩郡身延町	""	""	10,663	5,226	5,437	4,588	""		""
49	19365	10	2	南巨摩郡身延町	粟倉	""	59	31	28	26	""		""
50	19365	20	3	南巨摩郡身延町	下山	""	957	494	463	426	""		""
51	19365	2001	4	南巨摩郡身延町	下山	上沢	274	148	126	147	""		""
52	19365	2002	4	南巨摩郡身延町	下山	大庭	55	27	28	21	""		""
53	19365	2003	4	南巨摩郡身延町	下山	本町	98	41	57	41	""		""
54	19365	2004	4	南巨摩郡身延町	下山	仲町，竹下，大工	193	94	99	74	""		""
55	19365	2005	4	南巨摩郡身延町	下山	新町	131	65	66	48	""		""
56	19365	2006	4	南巨摩郡身延町	下山	山額	14	7	7	7	""		""
57	19365	2007	4	南巨摩郡身延町	下山	荒町	171	102	69	77	""		""
58	19365	2008	4	南巨摩郡身延町	下山	杉山	21	10	11	11	""		""
59	19365	2009	4	南巨摩郡身延町	下山	南西部	-	-	-	-	""		""
60	19365	30	3	南巨摩郡身延町	波木井	""	436	210	226	183	""		""
61	19365	3001	4	南巨摩郡身延町	波木井	一区	68	32	36	22	""		""
62	19365	3002	4	南巨摩郡身延町	波木井	二区	199	96	103	89	""		""
63	19365	3003	4	南巨摩郡身延町	波木井	三区	169	82	87	72	""		""
64	19365	40	3	南巨摩郡身延町	身延	""	685	377	308	262	""		""
65	19365	4001	4	南巨摩郡身延町	身延	西谷，東谷，上ノ山	204	137	67	58	""		""
66	19365	4002	4	南巨摩郡身延町	身延	塩沢	87	42	45	39	""		""
67	19365	4003	4	南巨摩郡身延町	身延	清住町	58	35	23	22	""		""
68	19365	4004	4	南巨摩郡身延町	身延	上町	76	37	39	26	""		""
69	19365	4005	4	南巨摩郡身延町	身延	仲町	68	33	35	23	""		""
70	19365	4006	4	南巨摩郡身延町	身延	橘町	100	47	53	45	""		""
71	19365	4007	4	南巨摩郡身延町	身延	元町	92	46	46	49	合算地域あり		4008
72	19365	4008	4	南巨摩郡身延町	身延	七面山	X	X	X	X	秘匿地域	4007	""
73	19365	50	3	南巨摩郡身延町	梅平	""	607	280	327	209	""		""
74	19365	5001	4	南巨摩郡身延町	梅平	一区	211	91	120	71	""		""
75	19365	5002	4	南巨摩郡身延町	梅平	二区	396	189	207	138	""		""
76	19365	60	2	南巨摩郡身延町	大野	""	200	109	91	95	""		""
77	19365	70	2	南巨摩郡身延町	小田船原	""	151	80	71	62	""		""
78	19365	80	2	南巨摩郡身延町	門野	""	49	14	35	17	""		""
79	19365	90	2	南巨摩郡身延町	大城	""	87	48	39	38	""		""
80	19365	100	3	南巨摩郡身延町	相又	""	266	134	132	122	""		""
81	19365	10001	4	南巨摩郡身延町	相又	下区	204	103	101	92	""		""
82	19365	10002	4	南巨摩郡身延町	相又	上区	62	31	31	30	""		""
83	19365	110	2	南巨摩郡身延町	横根中	""	67	31	36	27	合算地域あり		120
84	19365	120	2	南巨摩郡身延町	光子沢	""	X	X	X	X	秘匿地域	110	""
85	19365	130	2	南巨摩郡身延町	清子	""	109	53	56	45	""		""
86	19365	140	2	南巨摩郡身延町	上八木沢	""	51	25	26	22	""		""
87	19365	150	2	南巨摩郡身延町	下八木沢	""	20	10	10	10	""		""
88	19365	160	2	南巨摩郡身延町	大垈	""	-	-	-	-	""		""
89	19365	170	3	南巨摩郡身延町	帯金	""	337	168	169	136	""		""
90	19365	17001	4	南巨摩郡身延町	帯金	""	171	86	85	70	""		""
91	19365	17002	4	南巨摩郡身延町	帯金	塩之沢	166	82	84	66	""		""
92	19365	180	2	南巨摩郡身延町	椿草里	""	X	X	X	X	秘匿地域	740	""
93	19365	190	2	南巨摩郡身延町	大崩	""	-	-	-	-	""		""
94	19365	200	2	南巨摩郡身延町	丸滝	""	268	129	139	93	""		""
95	19365	210	2	南巨摩郡身延町	角打	""	397	199	198	170	""		""
96	19365	220	2	南巨摩郡身延町	和田	""	149	83	66	60	合算地域あり		230
97	19365	230	2	南巨摩郡身延町	樋之上	""	X	X	X	X	秘匿地域	220	""
98	19365	240	2	南巨摩郡身延町	大島	""	259	129	130	96	""		""
99	19365	250	2	南巨摩郡身延町	西嶋	""	872	431	441	375	""		""
100	19365	260	2	南巨摩郡身延町	大塩	""	82	42	40	47	""		""
101	19365	270	2	南巨摩郡身延町	平須	""	13	9	4	8	""		""
102	19365	280	2	南巨摩郡身延町	久成	""	24	13	11	14	""		""
103	19365	290	2	南巨摩郡身延町	手打沢	""	115	55	60	49	""		""
104	19365	300	2	南巨摩郡身延町	日向南沢	""	49	24	25	19	""		""
105	19365	310	2	南巨摩郡身延町	寺沢	""	94	45	49	48	""		""
106	19365	320	2	南巨摩郡身延町	切石	""	145	73	72	65	""		""
107	19365	330	2	南巨摩郡身延町	夜子沢	""	58	29	29	30	""		""
108	19365	340	2	南巨摩郡身延町	矢細工	""	19	9	10	14	""		""
109	19365	350	2	南巨摩郡身延町	古長谷	""	29	12	17	14	""		""
110	19365	360	2	南巨摩郡身延町	福原梨子	""	25	10	15	15	合算地域あり		370
111	19365	370	2	南巨摩郡身延町	江尻窪	""	X	X	X	X	秘匿地域	360	""
112	19365	380	2	南巨摩郡身延町	中山	""	38	15	23	20	""		""
113	19365	390	2	南巨摩郡身延町	遅沢	""	31	14	17	16	""		""
114	19365	400	2	南巨摩郡身延町	八日市場	""	200	102	98	84	""		""
115	19365	410	2	南巨摩郡身延町	伊沼	""	41	21	20	21	""		""
116	19365	420	2	南巨摩郡身延町	飯富	""	484	216	268	184	""		""
117	19365	430	2	南巨摩郡身延町	下田原	""	182	82	100	75	""		""
118	19365	440	2	南巨摩郡身延町	宮木	""	178	94	84	81	""		""
119	19365	450	2	南巨摩郡身延町	三沢	""	458	197	261	215	""		""
120	19365	460	2	南巨摩郡身延町	車田	""	178	85	93	75	""		""
121	19365	470	2	南巨摩郡身延町	切房木	""	90	49	41	42	""		""
122	19365	480	2	南巨摩郡身延町	道	""	53	27	26	28	""		""
123	19365	490	2	南巨摩郡身延町	水船	""	30	17	13	13	""		""
124	19365	500	2	南巨摩郡身延町	芝草	""	14	9	5	9	""		""
125	19365	510	2	南巨摩郡身延町	樋田	""	27	11	16	13	""		""
126	19365	520	2	南巨摩郡身延町	熊沢	""	25	12	13	12	""		""
127	19365	530	2	南巨摩郡身延町	久保	""	21	11	10	14	合算地域あり		0550;0560
128	19365	540	2	南巨摩郡身延町	嶺	""	11	6	5	5	""		""
129	19365	550	2	南巨摩郡身延町	山家	""	X	X	X	X	秘匿地域	530	""
130	19365	560	2	南巨摩郡身延町	大山	""	X	X	X	X	秘匿地域	530	""
131	19365	570	2	南巨摩郡身延町	上田原	""	39	22	17	23	""		""
132	19365	580	2	南巨摩郡身延町	一色	""	49	23	26	23	""		""
133	19365	590	2	南巨摩郡身延町	古関	""	123	59	64	56	""		""
134	19365	600	2	南巨摩郡身延町	釜額	""	11	4	7	8	""		""
135	19365	610	2	南巨摩郡身延町	中之倉	""	50	21	29	33	""		""
136	19365	620	2	南巨摩郡身延町	瀬戸	""	19	10	9	14	""		""
137	19365	630	2	南巨摩郡身延町	根子	""	42	21	21	24	合算地域あり		0650;0660
138	19365	640	2	南巨摩郡身延町	大磯小磯	""	28	13	15	18	""		""
139	19365	650	2	南巨摩郡身延町	折門	""	X	X	X	X	秘匿地域	630	""
140	19365	660	2	南巨摩郡身延町	八坂	""	X	X	X	X	秘匿地域	630	""
141	19365	670	2	南巨摩郡身延町	清沢	""	26	14	12	14	""		""
142	19365	680	2	南巨摩郡身延町	大炊平	""	46	20	26	17	""		""
143	19365	690	2	南巨摩郡身延町	岩欠	""	53	24	29	26	""		""
144	19365	700	2	南巨摩郡身延町	杉山	""	9	5	4	8	""		""
145	19365	710	2	南巨摩郡身延町	市之瀬	""	164	80	84	68	""		""
146	19365	720	2	南巨摩郡身延町	北川	""	123	56	67	57	""		""
147	19365	730	2	南巨摩郡身延町	常葉	""	573	289	284	268	""		""
148	19365	740	2	南巨摩郡身延町	下部	""	357	150	207	127	合算地域あり		0180;0750
149	19365	750	2	南巨摩郡身延町	湯之奥	""	X	X	X	X	秘匿地域	740	""
150	19365	760	2	南巨摩郡身延町	上之平	""	78	33	45	39	""		""
151	19365	770	2	南巨摩郡身延町	波高島	""	133	58	75	61	""		""
152	19366		1	南巨摩郡南部町	""	""	7,156	3,496	3,660	2,819	""		""
153	19366	10	3	南巨摩郡南部町	内船	""	1,185	577	608	500	""		""
154	19366	1001	4	南巨摩郡南部町	内船	上	670	327	343	261	""		""
155	19366	1002	4	南巨摩郡南部町	内船	中	285	134	151	124	""		""
156	19366	1003	4	南巨摩郡南部町	内船	下	230	116	114	115	""		""
157	19366	20	2	南巨摩郡南部町	井出	""	136	71	65	48	""		""
158	19366	30	2	南巨摩郡南部町	十島	""	206	106	100	82	""		""
159	19366	40	2	南巨摩郡南部町	上佐野	""	16	6	10	12	合算地域あり		50
160	19366	50	2	南巨摩郡南部町	下佐野	""	X	X	X	X	秘匿地域	40	""
161	19366	60	2	南巨摩郡南部町	中野	""	379	167	212	142	""		""
162	19366	70	2	南巨摩郡南部町	本郷	""	561	283	278	217	""		""
163	19366	80	2	南巨摩郡南部町	成島	""	350	184	166	136	""		""
164	19366	90	3	南巨摩郡南部町	南部	""	1,183	576	607	453	""		""
165	19366	9001	4	南巨摩郡南部町	南部	南部	873	417	456	349	""		""
166	19366	9002	4	南巨摩郡南部町	南部	柳島	310	159	151	104	""		""
167	19366	100	2	南巨摩郡南部町	塩沢	""	162	82	80	54	""		""
168	19366	110	2	南巨摩郡南部町	大和	""	199	91	108	69	""		""
169	19366	120	2	南巨摩郡南部町	楮根	""	256	123	133	104	""		""
170	19366	130	3	南巨摩郡南部町	福士	""	1,612	804	808	639	""		""
171	19366	13001	4	南巨摩郡南部町	福士	文京	601	278	323	210	""		""
172	19366	13002	4	南巨摩郡南部町	福士	中央	240	132	108	109	""		""
173	19366	13003	4	南巨摩郡南部町	福士	天王	264	135	129	102	""		""
174	19366	13004	4	南巨摩郡南部町	福士	御堂	84	48	36	40	""		""
175	19366	13005	4	南巨摩郡南部町	福士	向田	119	60	59	51	""		""
176	19366	13006	4	南巨摩郡南部町	福士	皐月	207	103	104	84	""		""
177	19366	13007	4	南巨摩郡南部町	福士	徳間	97	48	49	43	""		""
178	19366	140	3	南巨摩郡南部町	万沢	""	911	426	485	363	""		""
179	19366	14001	4	南巨摩郡南部町	万沢	朝日	122	55	67	52	""		""
180	19366	14002	4	南巨摩郡南部町	万沢	富士見	295	134	161	109	""		""
181	19366	14003	4	南巨摩郡南部町	万沢	元宿	263	130	133	104	""		""
182	19366	14004	4	南巨摩郡南部町	万沢	新宿	122	59	63	49	""		""
183	19366	14005	4	南巨摩郡南部町	万沢	陵草	109	48	61	49	""		""
184	19368		1	南巨摩郡富士川町	""	""	14,219	6,848	7,371	5,638	""		""
185	19368	10	2	南巨摩郡富士川町	最勝寺	""	2,300	1,079	1,221	971	""		""
186	19368	20	2	南巨摩郡富士川町	天神中條	""	1,324	656	668	483	""		""
187	19368	30	2	南巨摩郡富士川町	大久保	""	348	163	185	128	""		""
188	19368	40	2	南巨摩郡富士川町	舂米	""	470	233	237	179	""		""
189	19368	50	2	南巨摩郡富士川町	小林	""	1,293	652	641	487	""		""
190	19368	60	2	南巨摩郡富士川町	長澤	""	2,272	1,146	1,126	890	""		""
191	19368	70	2	南巨摩郡富士川町	大椚	""	484	231	253	181	""		""
192	19368	80	2	南巨摩郡富士川町	青柳町	""	2,095	994	1,101	864	""		""
193	19368	90	2	南巨摩郡富士川町	平林	""	207	107	100	109	""		""
194	19368	100	2	南巨摩郡富士川町	穂積	""	385	180	205	153	""		""
195	19368	120	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢北	""	1,011	466	545	367	""		""
196	19368	130	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢中	""	217	100	117	96	""		""
197	19368	140	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢中	""	274	130	144	117	""		""
198	19368	150	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢中	""	236	108	128	101	""		""
199	19368	160	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢南	""	324	135	189	119	""		""
200	19368	170	2	南巨摩郡富士川町	鰍沢南	""	387	173	214	142	""		""
201	19368	180	2	南巨摩郡富士川町	中部	""	382	189	193	160	""		""
202	19368	190	2	南巨摩郡富士川町	五開	""	210	106	104	91	""		""
203	19384		1	中巨摩郡昭和町	""	""	20,909	10,451	10,458	9,117	""		""
204	19384	10	3	中巨摩郡昭和町	西条	""	5,785	2,901	2,884	2,695	""		""
205	19384	1001	4	中巨摩郡昭和町	西条	一区	2,377	1,199	1,178	1,056	""		""
206	19384	1002	4	中巨摩郡昭和町	西条	二区	3,408	1,702	1,706	1,639	""		""
207	19384	30	2	中巨摩郡昭和町	清水新居	""	1,940	960	980	944	""		""
208	19384	40	2	中巨摩郡昭和町	西条新田	""	1,453	735	718	583	""		""
209	19384	50	2	中巨摩郡昭和町	押越	""	1,472	731	741	603	""		""
210	19384	60	2	中巨摩郡昭和町	河東中島	""	1,066	508	558	396	""		""
211	19384	70	2	中巨摩郡昭和町	紙漉阿原	""	1,557	824	733	720	""		""
212	19384	80	2	中巨摩郡昭和町	築地新居	""	1,130	562	568	472	""		""
213	19384	90	2	中巨摩郡昭和町	飯喰	""	1,111	551	560	416	""		""
214	19384	100	2	中巨摩郡昭和町	河西	""	3,388	1,683	1,705	1,389	""		""
215	19384	110	3	中巨摩郡昭和町	上河東	""	2,007	996	1,011	899	""		""
216	19384	11001	4	中巨摩郡昭和町	上河東	一区	1,106	557	549	487	""		""
217	19384	11002	4	中巨摩郡昭和町	上河東	二区	901	439	462	412	""		""
218	19422		1	南都留郡道志村	""	""	1,607	811	796	613	""		""
219	19422	10	2	南都留郡道志村	月夜野	""	77	42	35	32	""		""
220	19422	20	2	南都留郡道志村	久保	""	104	53	51	38	""		""
221	19422	30	2	南都留郡道志村	小善地	""	187	97	90	86	""		""
222	19422	40	2	南都留郡道志村	竹之本	""	271	139	132	105	""		""
223	19422	50	2	南都留郡道志村	川原畑	""	235	119	116	83	""		""
224	19422	60	2	南都留郡道志村	東神地	""	294	140	154	111	""		""
225	19422	70	2	南都留郡道志村	善之木	""	439	221	218	158	""		""
226	19423		1	南都留郡西桂町	""	""	4,041	1,947	2,094	1,484	""		""
227	19423	10	2	南都留郡西桂町	下暮地	""	842	394	448	312	""		""
228	19423	20	2	南都留郡西桂町	小沼	""	2,226	1,068	1,158	818	""		""
229	19423	30	2	南都留郡西桂町	倉見	""	973	485	488	354	""		""
230	19424		1	南都留郡忍野村	""	""	9,237	5,137	4,100	3,489	""		""
231	19424	10	2	南都留郡忍野村	内野	""	2,874	1,423	1,451	866	""		""
232	19424	20	2	南都留郡忍野村	忍草	""	6,363	3,714	2,649	2,623	""		""
233	19425		1	南都留郡山中湖村	""	""	5,179	2,559	2,620	1,969	""		""
234	19425	10	2	南都留郡山中湖村	山中	""	3,079	1,499	1,580	1,033	""		""
235	19425	20	2	南都留郡山中湖村	平野	""	1,273	636	637	543	""		""
236	19425	30	2	南都留郡山中湖村	旭日ケ丘	""	470	240	230	219	""		""
237	19425	40	2	南都留郡山中湖村	長池	""	357	184	173	174	""		""
238	19429		1	南都留郡鳴沢村	""	""	2,824	1,390	1,434	1,056	""		""
239	19429	10	2	南都留郡鳴沢村	鳴沢	""	1,711	864	847	697	""		""
240	19429	20	2	南都留郡鳴沢村	大田和	""	1,113	526	587	359	""		""
241	19430		1	南都留郡富士河口湖町	""	""	26,082	12,839	13,243	10,653	""		""
242	19430	10	2	南都留郡富士河口湖町	船津	""	11,607	5,748	5,859	5,004	""		""
243	19430	20	2	南都留郡富士河口湖町	浅川	""	389	184	205	188	""		""
244	19430	30	2	南都留郡富士河口湖町	小立	""	5,524	2,682	2,842	2,142	""		""
245	19430	40	2	南都留郡富士河口湖町	大石	""	1,321	636	685	508	""		""
246	19430	50	2	南都留郡富士河口湖町	河口	""	2,248	1,115	1,133	902	""		""
247	19430	60	2	南都留郡富士河口湖町	勝山	""	2,735	1,352	1,383	1,019	""		""
248	19430	70	2	南都留郡富士河口湖町	長浜	""	394	203	191	131	""		""
249	19430	80	2	南都留郡富士河口湖町	西湖	""	509	239	270	181	""		""
250	19430	90	2	南都留郡富士河口湖町	大嵐	""	461	220	241	191	""		""
251	19430	100	2	南都留郡富士河口湖町	精進	""	215	102	113	88	""		""
252	19430	110	2	南都留郡富士河口湖町	本栖	""	102	57	45	53	""		""
253	19430	120	2	南都留郡富士河口湖町	富士ケ嶺	""	577	301	276	246	""		""
254	19442		1	北都留郡小菅村	""	""	684	344	340	339	""		""
255	19442	10	3	北都留郡小菅村	小菅	""	684	344	340	339	""		""
256	19442	1001	4	北都留郡小菅村	小菅	第一	453	225	228	219	""		""
257	19442	1002	4	北都留郡小菅村	小菅	第二	231	119	112	120	""		""
258	19443		1	北都留郡丹波山村	""	""	530	272	258	283	""		""
259	19443	10	2	北都留郡丹波山村	奥秋	""	104	57	47	58	""		""
260	19443	20	2	北都留郡丹波山村	上組	""	62	32	30	38	""		""
261	19443	30	2	北都留郡丹波山村	中組	""	43	25	18	23	""		""
262	19443	40	2	北都留郡丹波山村	下組	""	59	29	30	38	""		""
263	19443	50	2	北都留郡丹波山村	高尾	""	85	46	39	43	""		""
264	19443	60	2	北都留郡丹波山村	押垣外	""	84	36	48	36	""		""
265	19443	70	3	北都留郡丹波山村	保之瀬	""	49	23	26	23	合算地域あり		007001;007002
266	19443	7001	4	北都留郡丹波山村	保之瀬	上	X	X	X	X	秘匿地域	70	""
267	19443	7002	4	北都留郡丹波山村	保之瀬	下	X	X	X	X	秘匿地域	70	""
268	19443	80	2	北都留郡丹波山村	所畑	""	-	-	-	-	""		""
269	19443	90	2	北都留郡丹波山村	鴨沢	""	35	19	16	20	""		""
270	19443	100	2	北都留郡丹波山村	小袖	""	9	5	4	4	合算地域あり		110
271	19443	110	2	北都留郡丹波山村	丹波山	""	X	X	X	X	秘匿地域	100	""
