﻿_id	地域名	総数	世帯人員が１人	世帯人員が２人	世帯人員が３人	世帯人員が４人	世帯人員が５人	世帯人員が６人	世帯人員が７人	世帯人員が８人	世帯人員が９人	１０人以上	一般世帯人員	（一般世帯）１世帯当たり人員
1	山梨県	330,375	97,544	96,453	61,975	46,717	17,992	6,792	2,244	504	120	34	815,136	2.47
2	山梨県 市部	283,649	84,292	83,327	53,320	39,789	15,153	5,534	1,728	382	93	31	695,348	2.45
3	山梨県 郡部	46,726	13,252	13,126	8,655	6,928	2,839	1,258	516	122	27	3	119,788	2.56
4	甲府市	84,873	32,168	23,996	14,216	9,981	3,302	909	244	40	16	1	186,878	2.2
5	富士吉田市	18,067	4,568	5,098	3,637	2,796	1,109	586	199	59	7	8	47,931	2.65
6	都留市	13,450	5,304	3,107	2,138	1,729	669	359	111	25	6	2	31,403	2.33
7	山梨市	12,926	3,022	3,970	2,645	1,991	840	329	100	18	8	3	33,983	2.63
8	大月市	9,792	2,451	3,166	1,902	1,322	588	259	80	20	3	1	25,028	2.56
9	韮崎市	11,651	2,975	3,520	2,323	1,771	700	258	81	16	6	1	29,875	2.56
10	南アルプス市	25,084	4,881	7,428	5,391	4,594	1,807	707	204	56	10	6	69,592	2.77
11	北杜市	18,376	5,003	6,657	3,187	2,160	893	324	113	29	7	3	44,046	2.4
12	甲斐市	29,407	7,927	8,956	6,007	4,464	1,530	392	103	21	5	2	72,674	2.47
13	笛吹市	26,229	6,701	7,645	5,264	4,082	1,634	610	235	45	10	3	68,066	2.6
14	上野原市	9,647	2,756	2,840	1,832	1,311	562	223	96	19	8	-	24,220	2.51
15	甲州市	11,367	2,379	3,549	2,369	1,732	842	347	112	29	7	1	30,893	2.72
16	中央市	12,780	4,157	3,395	2,409	1,856	677	231	50	5	-	-	30,759	2.41
17	市川三郷町	5,876	1,318	1,905	1,221	853	370	144	54	7	3	1	15,389	2.62
18	早川町	571	300	162	51	37	14	6	1	-	-	-	1,038	1.82
19	身延町	5,186	1,653	1,699	879	550	221	111	56	16	1	-	12,188	2.35
20	南部町	2,996	750	962	530	392	181	102	61	15	2	1	7,924	2.64
21	富士川町	5,665	1,316	1,691	1,181	910	369	143	40	11	4	-	14,988	2.65
22	昭和町	8,216	3,037	1,959	1,387	1,246	422	123	35	6	1	-	19,250	2.34
23	道志村	591	116	182	113	77	42	33	18	8	2	-	1,743	2.95
24	西桂町	1,477	252	420	314	273	131	59	23	3	2	-	4,338	2.94
25	忍野村	3,024	903	582	529	552	230	125	76	21	6	-	8,516	2.82
26	山中湖村	1,853	455	553	303	265	142	90	33	11	1	-	5,108	2.76
27	鳴沢村	1,035	207	329	194	170	78	44	10	2	1	-	2,876	2.78
28	富士河口湖町	9,606	2,692	2,469	1,862	1,558	623	270	105	22	4	1	25,142	2.62
29	小菅村	336	128	112	47	27	12	6	4	-	-	-	725	2.16
30	丹波山村	294	125	101	44	18	4	2	-	-	-	-	563	1.91
