﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	"転入者・
1その他"	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	"転出者・
2その他"	社会増減	"社会増加率
人口1000人対"
1	山梨県	37675	17628	18832	1215	38505	17685	20234	586	-830	…
2	市計	18952	7448	10810	694	20183	8385	11436	362	-1231	…
3	郡計	18723	10180	8022	521	18322	9300	8798	224	401	…
4	甲府市	10564	4096	5955	513	10910	4884	5726	300	-346	…
5	富士吉田市	2274	816	1361	97	2328	782	1538	8	-54	…
6	塩山市	968	489	461	18	1141	562	578	1	-173	…
7	都留市	1509	454	1055	‐	1625	452	1137	36	-116	…
8	山梨市	1303	694	593	16	1177	603	573	1	126	…
9	大月市	1140	307	823	10	1644	460	1177	7	-504	…
10	韮崎市	1194	592	562	40	1358	642	707	9	-164	…
11	東山梨郡計	801	371	378	52	1031	528	500	3	-230	…
12	春日居町	303	154	118	31	247	166	81	‐	56	…
13	牧丘町	211	84	117	10	280	135	145	‐	-69	…
14	三富村	48	21	20	7	66	25	41	‐	-18	…
15	勝沼町	202	96	104	2	341	171	167	3	-139	…
16	大和村	37	16	19	2	97	31	66	‐	-60	…
17	東八代郡計	2727	1719	968	40	2600	1522	1012	66	127	…
18	石和町	1389	906	464	19	1131	639	433	59	258	…
19	御坂町	419	270	146	3	374	224	148	2	45	…
20	一宮町	293	151	139	3	377	188	189	‐	-84	…
21	八代町	219	128	88	3	182	111	71	‐	37	…
22	境川村	109	72	35	2	164	111	53	‐	-55	…
23	中道町	161	104	55	2	196	128	68	‐	-35	…
24	芦川村	32	18	9	5	48	25	18	5	-16	…
25	豊富村	105	70	32	3	128	96	32	‐	-23	…
26	西八代郡計	1174	593	562	19	1447	803	636	8	-273	…
27	上九一色村	116	62	54	‐	147	77	68	2	-31	…
28	三珠町	160	89	70	1	135	85	50	‐	25	…
29	市川大門町	425	228	191	6	508	341	167	‐	-83	…
30	六郷町	162	83	75	4	204	102	101	1	-42	…
31	下部町	311	131	172	8	453	198	250	5	-142	…
32	南巨摩郡計	2197	942	1225	30	2759	1126	1570	63	-562	…
33	増穂町	496	315	174	7	468	245	218	5	28	…
34	鰍沢町	254	152	99	3	369	268	101	‐	-115	…
35	中富町	223	89	134	‐	379	142	237	‐	-156	…
36	早川町	254	160	92	2	314	181	95	38	-60	…
37	身延町	451	121	320	10	586	185	389	12	-135	…
38	南部町	317	81	230	6	384	81	297	6	-67	…
39	富沢町	202	24	176	2	259	24	233	2	-57	…
40	中巨摩郡計	6947	4876	1955	116	4969	3184	1743	42	1978	…
41	竜王町	2274	1731	525	18	1332	902	423	7	942	…
42	敷島町	1032	672	310	50	680	467	202	11	352	…
43	玉穂村	238	180	58	‐	141	76	60	5	97	…
44	昭和町	690	513	176	1	476	324	143	9	214	…
45	田富町	581	452	126	3	333	199	133	1	248	…
46	八田村	248	171	77	‐	157	91	66	‐	91	…
47	白根町	565	339	211	15	560	355	203	2	5	…
48	芦安村	31	25	6	‐	58	52	6	‐	-27	…
49	若草町	272	164	101	7	232	119	113	‐	40	…
50	櫛形町	700	429	249	22	661	394	265	2	39	…
51	甲西町	316	200	116	‐	339	205	129	5	-23	…
52	北巨摩郡計	2485	912	1360	213	2570	1113	1444	13	-85	…
53	双葉町	590	225	364	1	460	159	300	1	130	…
54	明野村	213	91	114	8	207	109	97	1	6	…
55	須玉町	304	136	160	8	383	159	224	‐	-79	…
56	高根町	291	106	179	6	372	176	195	1	-81	…
57	長坂町	361	170	184	7	397	212	185	‐	-36	…
58	大泉村	265	44	77	144	137	60	73	4	128	…
59	小淵沢町	201	40	131	30	243	60	177	6	-42	…
60	白州町	161	54	102	5	216	102	114	‐	-55	…
61	武川村	99	46	49	4	155	76	79	‐	-56	…
62	南都留郡計	1499	565	905	29	1756	773	979	4	-257	…
63	秋山村	98	34	59	5	125	29	94	2	-27	…
64	道志村	72	26	46	‐	107	39	68	‐	-35	…
65	西桂町	101	71	29	1	155	86	68	1	-54	…
66	忍野村	309	67	242	‐	358	143	214	1	-49	…
67	山中湖村	242	66	176	‐	290	113	177	‐	-48	…
68	河口湖町	514	216	285	13	508	242	266	‐	6	…
69	勝山村	68	37	25	6	92	55	37	‐	-24	…
70	足和田村	37	13	20	4	46	13	33	‐	-9	…
71	鳴沢村	58	35	23	‐	75	53	22	‐	-17	…
72	北都留郡計	893	202	669	22	1190	251	914	25	-297	…
73	上野原町	780	159	602	19	1020	196	812	12	-240	…
74	小菅村	55	15	38	2	82	17	52	13	-27	…
75	丹波山村	58	28	29	1	88	38	50	‐	-30	…
76	""				""				""		""
77	注1職権で記載された者				""				""		""
78	    2職権で消除された者				""				""		""
79	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。				""				""		""
