﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	99.3	99.4	100.2	100.6	96.4	97.8	100.7	99.1	101.1	97.0	99.8
2	札幌市	98.9	98.7	100.2	100.4	96.2	97.9	101.3	98.9	101.4	95.6	100.2
3	青森市	100.4	100.5	104.9	100.5	93.8	97.0	101.0	98.9	101.7	96.6	98.9
4	盛岡市	99.0	98.9	99.6	100.4	96.7	98.5	101.0	98.8	100.7	97.1	100.0
5	仙台市	99.3	99.3	100.4	100.9	96.6	99.3	100.6	99.0	100.8	96.8	99.5
6	秋田市	99.6	99.0	101.5	101.3	96.9	98.5	100.1	98.6	100.8	98.5	99.9
7	山形市	99.5	101.0	100.0	100.4	97.6	95.3	99.3	98.6	100.7	97.0	101.0
8	福島市	99.3	99.3	101.6	100.7	96.6	96.1	101.0	99.0	101.2	97.6	99.3
9	水戸市	99.5	99.7	100.2	100.9	98.4	98.2	101.1	99.0	100.4	97.4	101.2
10	宇都宮市	98.8	98.8	99.4	100.3	95.1	99.4	101.1	98.9	100.6	96.3	97.8
11	前橋市	99.7	100.1	100.2	99.8	97.3	97.8	100.2	99.7	101.8	98.1	100.9
12	さいたま市	98.7	99.4	98.3	100.4	93.6	98.9	100.6	98.9	101.0	96.5	100.5
13	千葉市	98.8	99.4	99.0	100.3	94.9	97.7	100.5	99.0	100.9	96.1	99.1
14	東京都区部	98.9	99.5	98.4	100.0	96.3	98.4	100.5	98.9	100.8	97.1	100.0
15	横浜市	99.1	99.9	98.7	101.5	95.0	97.8	101.5	98.6	101.7	97.1	99.8
16	新潟市	99.2	99.6	101.1	101.8	92.4	98.0	99.8	98.8	101.5	95.4	101.4
17	富山市	98.6	99.1	98.1	102.2	95.0	97.0	99.4	99.2	100.9	96.9	99.2
18	金沢市	99.9	100.1	100.8	100.8	97.1	100.3	100.8	99.6	100.6	97.9	100.5
19	福井市	98.6	98.6	99.6	100.0	95.5	95.4	101.3	98.5	100.9	96.0	100.5
20	甲府市	99.4	97.4	102.9	100.8	99.2	98.1	100.9	99.2	100.6	97.4	99.9
21	長野市	99.0	98.4	99.3	101.2	97.8	99.5	100.9	99.3	100.9	97.3	98.8
22	岐阜市	98.5	97.7	98.3	100.5	95.1	98.7	101.1	99.2	100.8	96.9	99.9
23	静岡市	99.1	98.7	100.5	102.4	93.7	96.6	100.9	99.3	101.3	96.2	100.0
24	名古屋市	99.4	99.1	100.8	100.9	96.7	101.9	101.0	99.3	101.2	95.9	99.8
25	津市	99.2	99.3	98.9	102.3	100.7	97.0	101.2	99.5	100.8	96.6	100.1
26	大津市	98.8	99.3	97.7	100.4	97.6	98.9	101.0	99.0	100.9	97.4	100.0
27	京都市	99.5	99.3	99.7	102.4	98.0	98.2	101.2	99.1	101.3	97.6	100.8
28	大阪市	99.4	99.2	100.5	101.3	97.2	96.9	100.5	98.8	101.0	98.0	99.5
29	神戸市	98.4	99.7	95.8	100.8	95.8	97.4	100.8	98.9	101.3	97.0	99.9
30	奈良市	100.1	99.9	103.6	100.9	97.0	98.4	100.7	99.0	100.2	96.4	100.4
31	和歌山市	99.4	100.5	101.0	99.9	93.0	98.1	99.5	98.8	99.0	96.7	100.0
32	鳥取市	99.8	100.6	101.5	99.2	99.2	97.7	100.8	98.4	101.0	96.4	99.6
33	松江市	99.4	100.5	100.6	99.7	97.7	96.7	100.1	98.7	98.6	96.1	99.8
34	岡山市	99.7	99.5	100.9	100.3	99.3	99.9	100.9	99.1	103.2	95.8	101.2
35	広島市	99.1	98.3	100.5	100.4	98.0	98.3	100.7	99.3	100.8	97.1	100.5
36	山口市	99.4	99.6	99.9	102.0	97.8	99.7	100.6	99.6	101.9	95.4	100.2
37	徳島市	98.9	99.1	99.6	100.6	95.6	97.5	99.4	98.9	101.2	96.6	100.3
38	高松市	99.5	98.9	100.6	102.1	97.7	98.9	101.1	98.6	101.1	98.0	99.6
39	松山市	98.9	99.2	100.0	102.3	97.8	94.0	99.3	98.8	101.8	96.1	99.4
40	高知市	99.2	99.7	99.7	100.9	96.9	95.4	101.7	100.0	101.9	95.9	100.2
41	福岡市	98.5	97.1	101.9	99.1	93.5	97.4	98.0	99.3	101.0	96.1	100.1
42	佐賀市	99.0	100.1	100.1	98.9	95.5	98.1	100.5	98.0	100.8	95.8	100.1
43	長崎市	99.7	99.5	102.6	99.9	98.2	98.0	101.1	99.4	100.6	95.3	101.0
44	熊本市	99.0	100.5	99.6	99.7	96.8	96.9	99.5	99.0	101.3	94.9	99.4
45	大分市	99.3	99.0	101.9	99.2	96.9	97.9	101.3	98.8	101.9	96.6	99.7
46	宮崎市	99.2	99.7	99.9	101.0	93.7	99.3	100.2	99.1	101.6	95.9	100.0
47	鹿児島市	98.9	99.4	99.2	99.5	95.2	97.1	98.8	98.6	100.9	97.8	100.8
48	那覇市	99.0	99.4	99.9	101.0	94.0	95.3	100.8	98.0	100.6	97.8	99.6
