﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	56817	362418	38498	28666	274038	54878	324143
2	農林漁業	131	946	0	0	847	105	745
3	非農林漁業	56686	361472	38498	28666	273191	54773	323398
4	鉱業	88	1016	13	10	892	88	1016
5	建設業	5583	35313	3836	2027	25713	5583	35313
6	製造業	10455	106372	7017	6864	87746	10454	106363
7	電気ガス熱供給水道業	78	1892	0	0	1890	29	1171
8	運輸・通信業	1068	16159	213	66	15121	826	12926
9	卸売小売業・飲食店	23536	92550	17892	13900	54073	23492	92186
10	金融業，保険業	628	10790	106	52	10335	626	10320
11	不動産業	1489	3125	1148	332	1189	1484	3107
12	サービス業	13172	80439	8273	3415	62416	12191	60996
13	公務_その他を含む	589	13816	0	0	13816	0	0
14	全産業	15668	111652	9996	6162	88115	15382	98792
15	農林漁業	20	198	0	0	182	17	163
16	非農林漁業	15648	111454	9996	6162	87933	15365	98629
17	鉱業	6	63	1	0	59	6	63
18	建設業	930	8666	403	253	6999	930	8666
19	製造業	1696	19150	1043	841	15939	1695	19141
20	電気ガス熱供給水道業	10	940	0	0	940	4	600
21	運輸・通信業	215	5119	16	5	4886	169	3920
22	卸売小売業・飲食店	8216	38779	5729	3769	26172	8216	38779
23	金融業，保険業	305	6402	61	29	6107	303	5932
24	不動産業	465	1323	301	90	667	463	1313
25	サービス業	3726	25757	2442	1175	20909	3579	20215
26	公務_その他を含む	79	5255	0	0	5255	0	0
27	全産業	6083	27280	4288	3898	17704	6007	25220
28	農林漁業	6	100	0	0	95	4	44
29	非農林漁業	6077	27180	4288	3898	17609	6003	25176
30	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
31	建設業	434	2737	322	146	2018	434	2737
32	製造業	2738	9368	1934	2320	4725	2738	9368
33	電気ガス熱供給水道業	5	167	0	0	165	2	123
34	運輸・通信業	43	1610	5	3	1567	36	1512
35	卸売小売業・飲食店	1896	6717	1398	1080	3772	1895	6679
36	金融業，保険業	67	886	12	3	860	67	886
37	不動産業	76	197	56	21	104	75	193
38	サービス業	801	4822	561	325	3722	756	3678
39	公務_その他を含む	17	676	0	0	676	0	0
40	全産業	1691	9517	1194	826	6898	1635	8547
41	農林漁業	4	27	0	0	23	3	19
42	非農林漁業	1687	9490	1194	826	6875	1632	8528
43	鉱業	6	159	1	1	146	6	159
44	建設業	186	1328	139	89	1001	186	1328
45	製造業	231	2307	148	136	1879	231	2307
46	電気ガス熱供給水道業	3	117	0	0	117	1	63
47	運輸・通信業	28	432	3	1	406	23	353
48	卸売小売業・飲食店	730	2568	574	421	1389	726	2537
49	金融業，保険業	17	281	1	1	269	17	281
50	不動産業	55	80	47	15	10	55	80
51	サービス業	418	1878	281	162	1318	387	1420
52	公務_その他を含む	13	340	0	0	340	0	0
53	全産業	2489	14132	1833	1485	10007	2425	12899
54	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
55	非農林漁業	2489	14132	1833	1485	10007	2425	12899
56	鉱業	2	36	0	0	34	2	36
57	建設業	219	1074	170	107	694	219	1074
58	製造業	809	6229	610	569	4772	809	6229
59	電気ガス熱供給水道業	3	21	0	0	21	1	2
60	運輸・通信業	35	514	8	1	484	28	448
61	卸売小売業・飲食店	882	3166	697	654	1559	880	3139
62	金融業，保険業	19	287	4	3	277	19	287
63	不動産業	111	135	103	17	12	111	135
64	サービス業	382	2274	241	134	1758	356	1549
65	公務_その他を含む	27	396	0	0	396	0	0
66	全産業	1601	10674	1109	846	8162	1525	9432
67	農林漁業	3	11	0	0	11	3	11
68	非農林漁業	1598	10663	1109	846	8151	1522	9421
69	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
70	建設業	174	938	131	69	649	174	938
71	製造業	193	3422	105	116	3066	193	3422
72	電気ガス熱供給水道業	1	16	0	0	16	0	0
73	運輸・通信業	36	510	6	3	466	28	425
74	卸売小売業・飲食店	742	2438	601	501	1156	742	2438
75	金融業，保険業	15	228	2	2	215	15	228
76	不動産業	41	61	32	13	8	41	61
77	サービス業	377	2718	232	142	2243	329	1909
78	公務_その他を含む	19	332	0	0	332	0	0
79	全産業	2284	13133	1678	1011	9679	2188	11265
80	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
81	非農林漁業	2284	13133	1678	1011	9679	2188	11265
82	鉱業	1	48	0	0	48	1	48
83	建設業	215	1469	160	63	1139	215	1469
84	製造業	723	4722	573	368	3513	723	4722
85	電気ガス熱供給水道業	2	78	0	0	78	1	57
86	運輸・通信業	40	713	6	1	688	25	373
87	卸売小売業・飲食店	798	2837	656	448	1515	797	2816
88	金融業，保険業	27	397	2	0	376	27	397
89	不動産業	29	46	23	3	9	29	46
90	サービス業	417	2346	258	128	1836	370	1337
91	公務_その他を含む	32	477	0	0	477	0	0
92	全産業	1653	13831	1035	778	11339	1572	12112
93	農林漁業	4	17	0	0	6	4	17
94	非農林漁業	1649	13814	1035	778	11333	1568	12095
95	鉱業	7	75	2	1	67	7	75
96	建設業	266	1628	189	89	1190	266	1628
97	製造業	231	5493	118	107	5106	231	5493
98	電気ガス熱供給水道業	2	79	0	0	79	1	69
99	運輸・通信業	33	691	4	2	669	23	588
100	卸売小売業・飲食店	657	2402	479	431	1322	657	2402
101	金融業，保険業	21	280	2	1	267	21	280
102	不動産業	36	55	27	6	14	36	55
103	サービス業	371	2699	214	141	2207	326	1505
104	公務_その他を含む	25	412	0	0	412	0	0
105	全産業	356	1428	268	164	912	339	1299
106	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
107	非農林漁業	356	1428	268	164	912	339	1299
108	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
109	建設業	50	145	41	20	72	50	145
110	製造業	32	187	26	24	120	32	187
111	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
112	運輸・通信業	6	49	0	0	38	4	43
113	卸売小売業・飲食店	126	302	113	83	96	125	297
114	金融業，保険業	3	16	1	1	14	3	16
115	不動産業	34	42	32	8	1	34	42
116	サービス業	98	625	55	28	509	91	569
117	公務_その他を含む	6	60	0	0	60	0	0
118	全産業	291	1238	201	173	784	259	989
119	農林漁業	1	10	0	0	8	1	10
120	非農林漁業	290	1228	201	173	776	258	979
121	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
122	建設業	42	198	33	15	125	42	198
123	製造業	37	236	27	27	166	37	236
124	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
125	運輸・通信業	8	35	2	0	28	6	28
126	卸売小売業・飲食店	104	298	94	82	111	104	298
127	金融業，保険業	2	23	0	0	22	2	23
128	不動産業	1	1	1	0	0	1	1
129	サービス業	83	340	44	49	227	66	195
130	公務_その他を含む	12	93	0	0	93	0	0
131	全産業	94	370	73	73	209	87	298
132	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
133	非農林漁業	94	370	73	73	209	87	298
134	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
135	建設業	9	44	8	6	25	9	44
136	製造業	7	28	6	6	15	7	28
137	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
138	運輸・通信業	2	10	1	0	9	1	1
139	卸売小売業・飲食店	24	48	19	16	13	24	48
140	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
141	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
142	サービス業	49	204	39	45	111	46	177
143	公務_その他を含む	3	36	0	0	36	0	0
144	全産業	341	1834	180	190	1270	317	1582
145	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
146	非農林漁業	341	1834	180	190	1270	317	1582
147	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
148	建設業	29	225	15	7	166	29	225
149	製造業	38	464	10	11	389	38	464
150	電気ガス熱供給水道業	1	7	0	0	7	0	0
151	運輸・通信業	18	129	0	0	116	15	106
152	卸売小売業・飲食店	148	485	116	131	211	147	461
153	金融業，保険業	2	27	0	0	27	2	27
154	不動産業	1	3	1	1	1	1	3
155	サービス業	95	410	38	40	269	85	296
156	公務_その他を含む	9	84	0	0	84	0	0
157	全産業	120	596	83	69	400	109	508
158	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
159	非農林漁業	120	596	83	69	400	109	508
160	鉱業	2	9	1	4	3	2	9
161	建設業	16	183	8	8	152	16	183
162	製造業	27	157	21	22	99	27	157
163	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
164	運輸・通信業	4	40	1	0	39	2	24
165	卸売小売業・飲食店	29	64	26	17	19	28	61
166	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
167	不動産業	2	4	1	0	0	2	4
168	サービス業	37	105	25	18	54	32	70
169	公務_その他を含む	3	34	0	0	34	0	0
170	全産業	1626	10684	1073	729	8324	1585	9458
171	農林漁業	6	22	0	0	17	6	22
172	非農林漁業	1620	10662	1073	729	8307	1579	9436
173	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
174	建設業	95	703	55	37	531	95	703
175	製造業	128	1119	76	64	913	128	1119
176	電気ガス熱供給水道業	2	10	0	0	10	1	2
177	運輸・通信業	38	562	11	7	522	35	499
178	卸売小売業・飲食店	715	2764	548	428	1639	715	2764
179	金融業，保険業	13	163	4	3	155	13	163
180	不動産業	137	194	121	36	21	137	194
181	サービス業	479	4648	258	154	4017	455	3992
182	公務_その他を含む	13	499	0	0	499	0	0
183	全産業	528	3408	385	331	2495	506	3128
184	農林漁業	1	118	0	0	118	1	118
185	非農林漁業	527	3290	385	331	2377	505	3010
186	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
187	建設業	97	505	82	51	338	97	505
188	製造業	72	1007	48	42	868	72	1007
189	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
190	運輸・通信業	15	122	6	1	109	12	88
191	卸売小売業・飲食店	221	814	190	183	394	220	806
192	金融業，保険業	2	27	0	0	27	2	27
193	不動産業	1	3	0	0	2	1	3
194	サービス業	112	715	59	54	542	101	574
195	公務_その他を含む	7	97	0	0	97	0	0
196	全産業	499	2381	351	299	1568	485	2187
197	農林漁業	15	41	0	0	37	15	41
198	非農林漁業	484	2340	351	299	1531	470	2146
199	鉱業	2	13	1	0	9	2	13
200	建設業	50	269	37	22	181	50	269
201	製造業	56	600	30	24	508	56	600
202	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
203	運輸・通信業	17	84	5	3	68	16	68
204	卸売小売業・飲食店	242	750	212	221	274	242	750
205	金融業，保険業	2	25	0	0	25	2	25
206	不動産業	8	10	8	2	0	8	10
207	サービス業	99	497	58	27	374	94	411
208	公務_その他を含む	7	88	0	0	88	0	0
209	全産業	288	1819	212	151	1353	272	1640
210	農林漁業	3	10	0	0	10	3	10
211	非農林漁業	285	1809	212	151	1343	269	1630
212	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
213	建設業	72	383	62	24	275	72	383
214	製造業	28	515	20	17	461	28	515
215	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
216	運輸・通信業	3	27	1	0	24	2	8
217	卸売小売業・飲食店	101	348	92	88	154	100	339
218	金融業，保険業	1	20	0	0	20	1	20
219	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
220	サービス業	72	439	37	22	332	66	365
221	公務_その他を含む	7	75	0	0	75	0	0
222	全産業	168	941	120	74	700	159	840
223	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
224	非農林漁業	168	941	120	74	700	159	840
225	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
226	建設業	43	320	34	12	255	43	320
227	製造業	24	266	14	10	234	24	266
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
229	運輸・通信業	2	18	0	0	17	1	15
230	卸売小売業・飲食店	57	139	53	46	38	56	134
231	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
232	不動産業	1	2	0	0	0	1	2
233	サービス業	37	130	19	6	90	34	103
234	公務_その他を含む	4	66	0	0	66	0	0
235	全産業	256	2343	162	154	1935	237	2150
236	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
237	非農林漁業	256	2343	162	154	1935	237	2150
238	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
239	建設業	53	233	45	28	140	53	233
240	製造業	41	1365	22	24	1291	41	1365
241	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
242	運輸・通信業	6	54	0	0	44	4	37
243	卸売小売業・飲食店	87	338	67	79	177	787	338
244	金融業，保険業	2	27	0	0	26	2	27
245	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
246	サービス業	59	257	28	23	188	50	150
247	公務_その他を含む	7	67	0	0	67	0	0
248	全産業	52	179	39	38	96	45	132
249	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
250	非農林漁業	52	179	39	38	96	45	132
251	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
252	建設業	8	31	7	3	17	8	31
253	製造業	20	68	18	24	26	20	68
254	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
255	運輸・通信業	1	3	0	0	3	0	0
256	卸売小売業・飲食店	9	16	9	7	0	9	16
257	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
258	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
259	サービス業	11	37	5	4	26	8	17
260	公務_その他を含む	3	24	0	0	24	0	0
261	全産業	155	627	122	102	355	148	551
262	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
263	非農林漁業	155	627	122	102	355	148	551
264	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
265	建設業	33	145	25	17	84	33	145
266	製造業	22	181	19	25	130	22	181
267	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
268	運輸・通信業	4	28	0	0	21	3	25
269	卸売小売業・飲食店	59	127	55	52	14	59	127
270	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
271	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
272	サービス業	33	101	23	8	61	31	73
273	公務_その他を含む	3	43	0	0	43	0	0
274	全産業	130	599	75	83	409	113	491
275	農林漁業	2	18	0	0	18	2	18
276	非農林漁業	128	581	75	83	391	111	473
277	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
278	建設業	9	44	5	3	31	9	44
279	製造業	12	59	6	7	45	12	59
280	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
281	運輸・通信業	4	16	2	0	14	2	2
282	卸売小売業・飲食店	34	122	27	23	64	33	119
283	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
284	不動産業	1	6	0	0	6	1	6
285	サービス業	64	300	35	50	197	54	243
286	公務_その他を含む	4	34	0	0	34	0	0
287	全産業	163	1439	108	94	1184	150	1332
288	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
289	非農林漁業	163	1439	108	94	1184	150	1332
290	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
291	建設業	23	204	16	14	156	23	204
292	製造業	38	910	25	20	850	38	910
293	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
294	運輸・通信業	3	11	0	0	10	1	6
295	卸売小売業・飲食店	59	140	50	53	28	58	136
296	金融業，保険業	3	6	1	1	4	3	6
297	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
298	サービス業	32	121	16	6	89	27	70
299	公務_その他を含む	4	45	0	0	45	0	0
300	全産業	818	5129	579	466	3777	777	4477
301	農林漁業	2	8	0	0	7	2	8
302	非農林漁業	816	5121	579	466	3770	775	4469
303	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
304	建設業	86	455	60	20	310	86	455
305	製造業	155	2099	108	107	1777	155	2099
306	電気ガス熱供給水道業	1	10	0	0	10	0	0
307	運輸・通信業	12	107	1	1	92	9	65
308	卸売小売業・飲食店	355	1152	293	276	501	354	1134
309	金融業，保険業	6	99	0	0	98	6	99
310	不動産業	6	17	4	1	10	6	17
311	サービス業	183	982	113	61	772	159	600
312	公務_その他を含む	12	200	0	0	200	0	0
313	全産業	419	1796	337	276	1081	410	1659
314	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
315	非農林漁業	419	1796	337	276	1081	410	1659
316	鉱業	1	8	0	0	7	1	8
317	建設業	38	142	30	14	82	38	142
318	製造業	158	874	139	139	567	158	874
319	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
320	運輸・通信業	5	54	1	0	49	4	21
321	卸売小売業・飲食店	162	483	143	112	196	161	477
322	金融業，保険業	2	27	0	0	27	2	27
323	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
324	サービス業	50	156	24	11	101	46	110
325	公務_その他を含む	3	52	0	0	52	0	0
326	全産業	532	2434	407	276	1596	500	2116
327	農林漁業	3	9	0	0	7	2	6
328	非農林漁業	529	2425	407	276	1589	498	2110
329	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
330	建設業	58	386	38	11	291	58	386
331	製造業	78	464	63	52	326	78	464
332	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
333	運輸・通信業	12	60	5	1	52	7	26
334	卸売小売業・飲食店	218	500	199	131	142	218	500
335	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
336	不動産業	6	6	6	0	0	6	6
337	サービス業	146	901	96	81	670	131	728
338	公務_その他を含む	11	108	0	0	108	0	0
339	全産業	892	4890	656	486	3374	863	4469
340	農林漁業	3	18	0	0	17	3	18
341	非農林漁業	889	4872	656	486	3557	860	4451
342	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
343	建設業	104	618	77	36	430	104	618
344	製造業	143	1543	97	92	1248	143	1543
345	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	5	0	0
346	運輸・通信業	18	268	3	1	239	14	236
347	卸売小売業・飲食店	393	1230	342	272	529	393	1230
348	金融業，保険業	11	120	0	0	120	11	120
349	不動産業	6	7	4	0	3	6	7
350	サービス業	204	936	133	85	638	189	697
351	公務_その他を含む	9	145	0	0	145	0	0
352	全産業	421	2667	285	205	2039	389	2275
353	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
354	非農林漁業	421	2667	285	205	2039	389	2275
355	鉱業	2	14	0	0	11	2	14
356	建設業	43	202	28	11	143	43	202
357	製造業	65	954	47	35	843	65	954
358	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
359	運輸・通信業	10	122	3	2	110	9	103
360	卸売小売業・飲食店	175	499	145	129	175	175	499
361	金融業，保険業	6	97	2	0	93	6	97
362	不動産業	2	7	1	0	4	2	7
363	サービス業	102	532	59	28	420	87	399
364	公務_その他を含む	16	240	0	0	240	0	0
365	全産業	393	1978	270	207	1392	367	1730
366	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
367	非農林漁業	393	1978	270	207	1392	367	1730
368	鉱業	3	11	1	0	10	3	11
369	建設業	49	303	35	26	219	49	303
370	製造業	65	667	40	47	551	65	667
371	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
372	運輸・通信業	11	53	2	1	47	6	28
373	卸売小売業・飲食店	164	412	145	108	141	162	402
374	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
375	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
376	サービス業	94	468	47	25	360	81	318
377	公務_その他を含む	6	63	0	0	63	0	0
378	全産業	198	1138	118	88	836	170	922
379	農林漁業	3	12	0	0	10	1	9
380	非農林漁業	195	1126	118	88	826	169	913
381	鉱業	8	96	1	1	77	8	96
382	建設業	24	351	12	5	290	24	351
383	製造業	7	94	3	5	77	7	94
384	電気ガス熱供給水道業	6	111	0	0	111	5	58
385	運輸・通信業	12	59	0	0	51	5	31
386	卸売小売業・飲食店	59	104	57	35	9	58	99
387	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
388	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
389	サービス業	72	244	45	42	144	62	184
390	公務_その他を含む	7	67	0	0	67	0	0
391	全産業	725	4313	458	328	3197	689	3776
392	農林漁業	1	13	0	0	13	1	13
393	非農林漁業	724	4300	458	328	3184	688	3763
394	鉱業	11	128	0	0	119	11	128
395	建設業	96	734	61	35	555	96	734
396	製造業	59	742	38	24	666	59	742
397	電気ガス熱供給水道業	7	84	0	0	84	6	80
398	運輸・通信業	27	410	5	1	392	19	270
399	卸売小売業・飲食店	299	781	256	224	248	298	770
400	金融業，保険業	5	91	0	0	91	5	91
401	不動産業	3	4	2	0	2	2	2
402	サービス業	208	1189	96	44	890	192	946
403	公務_その他を含む	9	137	0	0	137	0	0
404	全産業	355	2503	221	208	1929	332	2221
405	農林漁業	2	29	0	0	29	0	0
406	非農林漁業	353	2474	221	208	1900	332	2221
407	鉱業	3	26	1	0	24	3	26
408	建設業	32	257	21	16	188	32	257
409	製造業	44	990	20	25	914	44	990
410	電気ガス熱供給水道業	3	29	0	0	29	2	28
411	運輸・通信業	11	96	2	0	90	9	73
412	卸売小売業・飲食店	147	443	122	121	174	146	436
413	金融業，保険業	2	19	1	2	16	2	19
414	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
415	サービス業	105	507	54	44	358	94	392
416	公務_その他を含む	6	107	0	0	107	0	0
417	全産業	322	1494	241	160	1020	296	1311
418	農林漁業	3	5	0	0	5	0	0
419	非農林漁業	319	1489	241	160	1015	296	1311
420	鉱業	3	29	0	0	26	3	29
421	建設業	49	283	38	23	202	49	283
422	製造業	39	359	31	28	288	39	359
423	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
424	運輸・通信業	19	57	12	0	37	16	39
425	卸売小売業・飲食店	118	264	111	87	59	117	256
426	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
427	不動産業	1	4	0	0	3	1	4
428	サービス業	82	420	49	22	327	71	341
429	公務_その他を含む	7	70	0	0	70	0	0
430	全産業	1500	10819	1009	683	8511	1469	10077
431	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
432	非農林漁業	1500	10819	1009	683	8511	1469	10077
433	鉱業	1	13	0	0	11	1	13
434	建設業	192	1239	121	76	887	192	1239
435	製造業	200	4003	119	120	3625	200	4003
436	電気ガス熱供給水道業	1	14	0	0	14	0	0
437	運輸・通信業	29	393	6	5	359	25	330
438	卸売小売業・飲食店	652	2845	467	362	1851	652	2845
439	金融業，保険業	9	165	0	0	161	9	165
440	不動産業	96	152	87	31	24	96	152
441	サービス業	315	1799	209	89	1383	294	1330
442	公務_その他を含む	5	196	0	0	196	0	0
443	全産業	805	3957	594	398	2765	783	3669
444	農林漁業	2	19	0	0	16	2	19
445	非農林漁業	803	3938	594	398	2749	781	3650
446	鉱業	1	21	0	0	21	1	21
447	建設業	123	590	91	44	391	123	590
448	製造業	133	1189	102	102	940	133	1189
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
450	運輸・通信業	9	71	2	0	62	6	56
451	卸売小売業・飲食店	276	940	217	157	546	275	926
452	金融業，保険業	5	48	2	1	45	5	48
453	不動産業	72	105	63	24	9	72	105
454	サービス業	177	866	117	70	627	166	715
455	公務_その他を含む	7	108	0	0	108	0	0
456	全産業	329	5208	207	140	4729	309	4129
457	農林漁業	1	6	0	0	5	1	6
458	非農林漁業	328	5202	207	140	4724	308	4123
459	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
460	建設業	41	303	21	13	224	41	303
461	製造業	63	2976	28	26	2890	63	2976
462	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
463	運輸・通信業	11	289	2	0	274	11	289
464	卸売小売業・飲食店	79	281	71	60	140	79	281
465	金融業，保険業	2	13	1	0	12	2	13
466	不動産業	50	78	44	28	2	50	78
467	サービス業	76	1205	40	13	1125	62	183
468	公務_その他を含む	6	57	0	0	57	0	0
469	全産業	763	7758	465	301	6633	749	7497
470	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
471	非農林漁業	763	7758	465	301	6633	749	7497
472	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
473	建設業	81	399	50	31	257	81	399
474	製造業	137	4011	69	57	3766	137	4011
475	電気ガス熱供給水道業	1	14	0	0	14	0	0
476	運輸・通信業	21	632	6	6	612	19	626
477	卸売小売業・飲食店	320	1442	207	148	994	320	1442
478	金融業，保険業	6	52	1	1	49	6	52
479	不動産業	54	80	49	16	6	54	80
480	サービス業	137	1038	83	42	845	132	887
481	公務_その他を含む	6	90	0	0	90	0	0
482	全産業	548	5883	309	216	5081	526	5623
483	農林漁業	2	9	0	0	9	2	9
484	非農林漁業	546	5874	309	216	5072	524	5614
485	鉱業	1	11	0	0	11	1	11
486	建設業	43	235	27	17	166	43	235
487	製造業	39	1620	22	14	1565	39	1620
488	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
489	運輸・通信業	28	718	2	1	684	25	677
490	卸売小売業・飲食店	293	2528	177	149	2029	293	2528
491	金融業，保険業	7	71	0	0	69	7	71
492	不動産業	8	28	6	1	17	8	28
493	サービス業	120	579	75	34	447	108	444
494	公務_その他を含む	7	84	0	0	84	0	0
495	全産業	285	1953	191	131	1525	275	1850
496	農林漁業	1	5	0	0	4	1	5
497	非農林漁業	284	1948	191	131	1521	274	1845
498	鉱業	4	64	0	0	58	4	64
499	建設業	29	161	20	14	103	29	161
500	製造業	65	1024	37	27	924	65	1024
501	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
502	運輸・通信業	11	59	2	1	48	11	59
503	卸売小売業・飲食店	106	280	93	71	105	105	277
504	金融業，保険業	2	20	0	0	20	2	20
505	不動産業	2	3	1	0	2	2	3
506	サービス業	60	281	38	18	205	56	237
507	公務_その他を含む	5	56	0	0	56	0	0
508	全産業	725	4189	554	433	2953	696	3551
509	農林漁業	2	5	0	0	3	1	4
510	非農林漁業	723	4184	554	433	2950	695	3547
511	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
512	建設業	134	654	111	49	435	134	654
513	製造業	106	1214	74	71	1012	106	1214
514	電気ガス熱供給水道業	1	30	0	0	30	0	0
515	運輸・通信業	21	154	9	5	124	17	115
516	卸売小売業・飲食店	300	962	266	251	395	299	944
517	金融業，保険業	2	28	0	0	27	2	28
518	不動産業	4	8	3	0	4	4	8
519	サービス業	148	1030	91	57	819	133	584
520	公務_その他を含む	7	104	0	0	104	0	0
521	全産業	44	244	19	12	192	32	166
522	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
523	非農林漁業	44	244	19	12	192	32	166
524	鉱業	2	16	1	2	13	2	16
525	建設業	4	48	1	1	39	4	48
526	製造業	3	22	2	1	17	3	22
527	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
528	運輸・通信業	5	31	0	0	23	3	26
529	卸売小売業・飲食店	11	20	10	4	6	10	17
530	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
531	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
532	サービス業	15	79	5	4	66	9	36
533	公務_その他を含む	3	27	0	0	27	0	0
534	全産業	434	2419	303	234	1748	422	2235
535	農林漁業	2	27	0	0	24	2	27
536	非農林漁業	432	2392	303	234	1724	420	2208
537	鉱業	1	6	0	0	4	1	6
538	建設業	107	441	95	61	258	107	441
539	製造業	65	985	35	30	882	65	985
540	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
541	運輸・通信業	6	23	2	1	16	5	20
542	卸売小売業・飲食店	161	461	123	115	198	160	454
543	金融業，保険業	1	1	0	0	1	1	1
544	不動産業	6	8	3	3	1	6	8
545	サービス業	78	353	45	24	250	75	293
546	公務_その他を含む	7	114	0	0	114	0	0
547	全産業	833	6167	583	416	4890	797	5680
548	農林漁業	3	23	0	0	22	1	5
549	非農林漁業	830	6144	583	416	4868	796	5675
550	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
551	建設業	108	429	87	30	263	108	429
552	製造業	88	2486	54	54	2318	88	2486
553	電気ガス熱供給水道業	1	62	0	0	62	1	62
554	運輸・通信業	21	227	4	4	197	16	212
555	卸売小売業・飲食店	389	1254	313	262	576	389	1254
556	金融業，保険業	10	185	0	0	178	10	185
557	不動産業	7	7	7	0	0	7	7
558	サービス業	195	1346	118	66	1126	177	1040
559	公務_その他を含む	11	148	0	0	148	0	0
560	全産業	533	5133	362	325	4212	511	4863
561	農林漁業	1	13	0	0	13	1	13
562	非農林漁業	532	5120	362	325	4199	510	4850
563	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
564	建設業	66	350	49	34	236	66	350
565	製造業	97	3179	58	68	2985	97	3179
566	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
567	運輸・通信業	7	84	0	0	81	4	33
568	卸売小売業・飲食店	228	847	184	168	426	228	847
569	金融業，保険業	1	11	0	0	11	1	11
570	不動産業	8	9	7	1	1	8	9
571	サービス業	117	543	64	54	362	106	421
572	公務_その他を含む	7	95	0	0	95	0	0
573	全産業	329	2209	220	153	1707	313	1986
574	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
575	非農林漁業	329	2209	220	153	1707	313	1986
576	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
577	建設業	63	303	50	33	196	63	303
578	製造業	59	774	41	25	684	59	774
579	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
580	運輸・通信業	5	37	0	0	34	3	15
581	卸売小売業・飲食店	101	432	80	65	268	100	426
582	金融業，保険業	2	11	1	1	9	2	11
