﻿_id	属性	性別	年齢	値
1	身長・山梨	男　　	５歳	109.6
2	身長・全国	男　　	５歳	109.7
3	身長差	男　　	５歳	-0.1
4	体重・山梨	男　　	５歳	18.8
5	体重・全国	男　　	５歳	18.7
6	体重差	男　　	５歳	0.1
7	胸囲・山梨	男　　	５歳	55.9
8	胸囲・全国	男　　	５歳	56
9	胸囲差	男　　	５歳	-0.1
10	座高・山梨	男　　	５歳	61.8
11	座高・全国	男　　	５歳	62.1
12	座高差	男　　	５歳	-0.3
13	身長・山梨	男　　	６歳	114.5
14	身長・全国	男　　	６歳	114.8
15	身長差	男　　	６歳	-0.3
16	体重・山梨	男　　	６歳	20.2
17	体重・全国	男　　	６歳	20.3
18	体重差	男　　	６歳	-0.1
19	胸囲・山梨	男　　	６歳	57.1
20	胸囲・全国	男　　	６歳	57
21	胸囲差	男　　	６歳	0.1
22	座高・山梨	男　　	６歳	64.3
23	座高・全国	男　　	６歳	64.4
24	座高差	男　　	６歳	-0.1
25	身長・山梨	男　　	７歳	120.6
26	身長・全国	男　　	７歳	120.8
27	身長差	男　　	７歳	-0.2
28	体重・山梨	男　　	７歳	22.7
29	体重・全国	男　　	７歳	23
30	体重差	男　　	７歳	-0.3
31	胸囲・山梨	男　　	７歳	59.4
32	胸囲・全国	男　　	７歳	59.5
33	胸囲差	男　　	７歳	-0.1
34	座高・山梨	男　　	７歳	66.9
35	座高・全国	男　　	７歳	67.2
36	座高差	男　　	７歳	-0.3
37	身長・山梨	男　　	８歳	126
38	身長・全国	男　　	８歳	125.9
39	身長差	男　　	８歳	0.1
40	体重・山梨	男　　	８歳	25.3
41	体重・全国	男　　	８歳	25.5
42	体重差	男　　	８歳	-0.2
43	胸囲・山梨	男　　	８歳	61.6
44	胸囲・全国	男　　	８歳	61.6
45	胸囲差	男　　	８歳	0
46	座高・山梨	男　　	８歳	69.5
47	座高・全国	男　　	８歳	69.5
48	座高差	男　　	８歳	0
49	身長・山梨	男　　	９歳	131.1
50	身長・全国	男　　	９歳	131.1
51	身長差	男　　	９歳	0
52	体重・山梨	男　　	９歳	28.2
53	体重・全国	男　　	９歳	28.3
54	体重差	男　　	９歳	-0.1
55	胸囲・山梨	男　　	９歳	63.9
56	胸囲・全国	男　　	９歳	63.9
57	胸囲差	男　　	９歳	0
58	座高・山梨	男　　	９歳	72
59	座高・全国	男　　	９歳	71.8
60	座高差	男　　	９歳	0.2
61	身長・山梨	男　	１０歳	136.1
62	身長・全国	男　	１０歳	136
63	身長差	男　	１０歳	0.1
64	体重・山梨	男　	１０歳	31.2
65	体重・全国	男　	１０歳	31.4
66	体重差	男　	１０歳	-0.2
67	胸囲・山梨	男　	１０歳	66.1
68	胸囲・全国	男　	１０歳	66.3
69	胸囲差	男　	１０歳	-0.2
70	座高・山梨	男　	１０歳	73.6
71	座高・全国	男　	１０歳	73.9
72	座高差	男　	１０歳	-0.3
73	身長・山梨	男　	１１歳	141.3
74	身長・全国	男　	１１歳	141.5
75	身長差	男　	１１歳	-0.2
76	体重・山梨	男　	１１歳	34.7
77	体重・全国	男　	１１歳	35
78	体重差	男　	１１歳	-0.3
79	胸囲・山梨	男　	１１歳	68.6
80	胸囲・全国	男　	１１歳	68.8
81	胸囲差	男　	１１歳	-0.2
82	座高・山梨	男　	１１歳	75.9
83	座高・全国	男　	１１歳	76
84	座高差	男　	１１歳	-0.1
85	身長・山梨	男　	１２歳	147.6
86	身長・全国	男　	１２歳	148.1
87	身長差	男　	１２歳	-0.5
88	体重・山梨	男　	１２歳	38.7
89	体重・全国	男　	１２歳	39.8
90	体重差	男　	１２歳	-1.1
91	胸囲・山梨	男　	１２歳	71.4
92	胸囲・全国	男　	１２歳	71.8
93	胸囲差	男　	１２歳	-0.4
94	座高・山梨	男　	１２歳	79
95	座高・全国	男　	１２歳	79.3
96	座高差	男　	１２歳	-0.3
97	身長・山梨	男　	１３歳	154.8
98	身長・全国	男　	１３歳	155.4
99	身長差	男　	１３歳	-0.6
100	体重・山梨	男　	１３歳	44.1
101	体重・全国	男　	１３歳	45.2
102	体重差	男　	１３歳	-1.1
103	胸囲・山梨	男　	１３歳	74.9
104	胸囲・全国	男　	１３歳	75.3
105	胸囲差	男　	１３歳	-0.4
106	座高・山梨	男　	１３歳	82.5
107	座高・全国	男　	１３歳	83
108	座高差	男　	１３歳	-0.5
109	身長・山梨	男　	１４歳	161.6
110	身長・全国	男　	１４歳	161.5
111	身長差	男　	１４歳	0.1
112	体重・山梨	男　	１４歳	50
113	体重・全国	男　	１４歳	50.5
114	体重差	男　	１４歳	-0.5
115	胸囲・山梨	男　	１４歳	79
116	胸囲・全国	男　	１４歳	79.1
117	胸囲差	男　	１４歳	-0.1
118	座高・山梨	男　	１４歳	86.4
119	座高・全国	男　	１４歳	86.2
120	座高差	男　	１４歳	0.2
121	身長・山梨	男　	１５歳	165.3
122	身長・全国	男　	１５歳	165.6
123	身長差	男　	１５歳	-0.3
124	体重・山梨	男　	１５歳	53.8
125	体重・全国	男　	１５歳	55
126	体重差	男　	１５歳	-1.2
127	胸囲・山梨	男　	１５歳	81.4
128	胸囲・全国	男　	１５歳	82.1
129	胸囲差	男　	１５歳	-0.7
130	座高・山梨	男　	１５歳	88.8
131	座高・全国	男　	１５歳	88.8
132	座高差	男　	１５歳	0
133	身長・山梨	男　	１６歳	167.6
134	身長・全国	男　	１６歳	167.5
135	身長差	男　	１６歳	0.1
136	体重・山梨	男　	１６歳	56.7
137	体重・全国	男　	１６歳	57.6
138	体重差	男　	１６歳	-0.9
139	胸囲・山梨	男　	１６歳	83.8
140	胸囲・全国	男　	１６歳	84.3
141	胸囲差	男　	１６歳	-0.5
142	座高・山梨	男　	１６歳	90.3
143	座高・全国	男　	１６歳	89.8
144	座高差	男　	１６歳	0.5
145	身長・山梨	男　	１７歳	168.2
146	身長・全国	男　	１７歳	168.4
147	身長差	男　	１７歳	-0.2
148	体重・山梨	男　	１７歳	58.2
149	体重・全国	男　	１７歳	59.1
150	体重差	男　	１７歳	-0.9
151	胸囲・山梨	男　	１７歳	85.3
152	胸囲・全国	男　	１７歳	85.8
153	胸囲差	男　	１７歳	-0.5
154	座高・山梨	男　	１７歳	90.9
155	座高・全国	男　	１７歳	90.3
156	座高差	男　	１７歳	0.6
157	身長・山梨	女　　	５歳	109
158	身長・全国	女　　	５歳	108.9
159	身長差	女　　	５歳	0.1
160	体重・山梨	女　　	５歳	18.5
161	体重・全国	女　　	５歳	18.3
162	体重差	女　　	５歳	0.2
163	胸囲・山梨	女　　	５歳	54.8
164	胸囲・全国	女　　	５歳	54.6
165	胸囲差	女　　	５歳	0.2
166	座高・山梨	女　　	５歳	61.2
167	座高・全国	女　　	５歳	61.6
168	座高差	女　　	５歳	-0.4
169	身長・山梨	女　　	６歳	113.7
170	身長・全国	女　　	６歳	114
171	身長差	女　　	６歳	-0.3
172	体重・山梨	女　　	６歳	19.9
173	体重・全国	女　　	６歳	19.9
174	体重差	女　　	６歳	0
175	胸囲・山梨	女　　	６歳	55.9
176	胸囲・全国	女　　	６歳	55.8
177	胸囲差	女　　	６歳	0.1
178	座高・山梨	女　　	６歳	63.8
179	座高・全国	女　　	６歳	63.9
180	座高差	女　　	６歳	-0.1
181	身長・山梨	女　　	７歳	120
182	身長・全国	女　　	７歳	120
183	身長差	女　　	７歳	0
184	体重・山梨	女　　	７歳	22.3
185	体重・全国	女　　	７歳	22.5
186	体重差	女　　	７歳	-0.2
187	胸囲・山梨	女　　	７歳	57.9
188	胸囲・全国	女　　	７歳	58
189	胸囲差	女　　	７歳	-0.1
190	座高・山梨	女　　	７歳	66.6
191	座高・全国	女　　	７歳	66.8
192	座高差	女　　	７歳	-0.2
193	身長・山梨	女　　	８歳	125.6
194	身長・全国	女　　	８歳	125.4
195	身長差	女　　	８歳	0.2
196	体重・山梨	女　　	８歳	25
197	体重・全国	女　　	８歳	25
198	体重差	女　　	８歳	0
199	胸囲・山梨	女　　	８歳	60.9
200	胸囲・全国	女　　	８歳	60.2
201	胸囲差	女　　	８歳	0.7
202	座高・山梨	女　　	８歳	69
203	座高・全国	女　　	８歳	69.1
204	座高差	女　　	８歳	-0.1
205	身長・山梨	女　　	９歳	131.2
206	身長・全国	女　　	９歳	130.9
207	身長差	女　　	９歳	0.3
208	体重・山梨	女　　	９歳	28.1
209	体重・全国	女　　	９歳	28.1
210	体重差	女　　	９歳	0
211	胸囲・山梨	女　　	９歳	62.8
212	胸囲・全国	女　　	９歳	62.6
213	胸囲差	女　　	９歳	0.2
214	座高・山梨	女　　	９歳	71.6
215	座高・全国	女　　	９歳	71.7
216	座高差	女　　	９歳	-0.1
217	身長・山梨	女　	１０歳	137.2
218	身長・全国	女　	１０歳	137.1
219	身長差	女　	１０歳	0.1
220	体重・山梨	女　	１０歳	31.8
221	体重・全国	女　	１０歳	31.9
222	体重差	女　	１０歳	-0.1
223	胸囲・山梨	女　	１０歳	66
224	胸囲・全国	女　	１０歳	65.8
225	胸囲差	女　	１０歳	0.2
226	座高・山梨	女　	１０歳	74.4
227	座高・全国	女　	１０歳	74.5
228	座高差	女　	１０歳	-0.1
229	身長・山梨	女　	１１歳	144.2
230	身長・全国	女　	１１歳	143.7
231	身長差	女　	１１歳	0.5
232	体重・山梨	女　	１１歳	36.5
233	体重・全国	女　	１１歳	36.6
234	体重差	女　	１１歳	-0.1
235	胸囲・山梨	女　	１１歳	69.7
236	胸囲・全国	女　	１１歳	69.7
237	胸囲差	女　	１１歳	0
238	座高・山梨	女　	１１歳	77.6
239	座高・全国	女　	１１歳	77.8
240	座高差	女　	１１歳	-0.2
241	身長・山梨	女　	１２歳	148.9
242	身長・全国	女　	１２歳	149.2
243	身長差	女　	１２歳	-0.3
244	体重・山梨	女　	１２歳	40.8
245	体重・全国	女　	１２歳	41.6
246	体重差	女　	１２歳	-0.8
247	胸囲・山梨	女　	１２歳	73.4
248	胸囲・全国	女　	１２歳	73.9
249	胸囲差	女　	１２歳	-0.5
250	座高・山梨	女　	１２歳	80.5
251	座高・全国	女　	１２歳	81.1
252	座高差	女　	１２歳	-0.6
253	身長・山梨	女　	１３歳	152.8
254	身長・全国	女　	１３歳	152.7
255	身長差	女　	１３歳	0.1
256	体重・山梨	女　	１３歳	45.3
257	体重・全国	女　	１３歳	45.8
258	体重差	女　	１３歳	-0.5
259	胸囲・山梨	女　	１３歳	77
260	胸囲・全国	女　	１３歳	77.1
261	胸囲差	女　	１３歳	-0.1
262	座高・山梨	女　	１３歳	82.9
263	座高・全国	女　	１３歳	83.1
264	座高差	女　	１３歳	-0.2
265	身長・山梨	女　	１４歳	154.7
266	身長・全国	女　	１４歳	154.5
267	身長差	女　	１４歳	0.2
268	体重・山梨	女　	１４歳	48.3
269	体重・全国	女　	１４歳	48.7
270	体重差	女　	１４歳	-0.4
271	胸囲・山梨	女　	１４歳	79
272	胸囲・全国	女　	１４歳	79.2
273	胸囲差	女　	１４歳	-0.2
274	座高・山梨	女　	１４歳	84.2
275	座高・全国	女　	１４歳	84.2
276	座高差	女　	１４歳	0
277	身長・山梨	女　	１５歳	155.5
278	身長・全国	女　	１５歳	155.5
279	身長差	女　	１５歳	0
280	体重・山梨	女　	１５歳	50
281	体重・全国	女　	１５歳	50.9
282	体重差	女　	１５歳	-0.9
283	胸囲・山梨	女　	１５歳	80.1
284	胸囲・全国	女　	１５歳	80.8
285	胸囲差	女　	１５歳	-0.7
286	座高・山梨	女　	１５歳	85.1
287	座高・全国	女　	１５歳	84.9
288	座高差	女　	１５歳	0.2
289	身長・山梨	女　	１６歳	155.9
290	身長・全国	女　	１６歳	155.8
291	身長差	女　	１６歳	0.1
292	体重・山梨	女　	１６歳	51.3
293	体重・全国	女　	１６歳	51.9
294	体重差	女　	１６歳	-0.6
295	胸囲・山梨	女　	１６歳	81.1
296	胸囲・全国	女　	１６歳	81.5
297	胸囲差	女　	１６歳	-0.4
298	座高・山梨	女　	１６歳	85.4
299	座高・全国	女　	１６歳	85
300	座高差	女　	１６歳	0.4
301	身長・山梨	女　	１７歳	156.2
302	身長・全国	女　	１７歳	156
303	身長差	女　	１７歳	0.2
304	体重・山梨	女　	１７歳	52.1
305	体重・全国	女　	１７歳	52.3
306	体重差	女　	１７歳	-0.2
307	胸囲・山梨	女　	１７歳	81.6
308	胸囲・全国	女　	１７歳	81.9
309	胸囲差	女　	１７歳	-0.3
310	座高・山梨	女　	１７歳	85.4
311	座高・全国	女　	１７歳	85
312	座高差	女　	１７歳	0.4
