﻿_id	地域名	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数
1	山梨県	全産業	40,814	366,260
2	山梨県	農林漁業	374	3,596
3	山梨県	非農林漁業	40,440	362,664
4	山梨県	鉱業	28	319
5	山梨県	建設業	4,170	24,637
6	山梨県	製造業	4,091	77,913
7	山梨県	電気ガス熱供給水道業	100	1,025
8	山梨県	情報通信業	336	4,621
9	山梨県	運輸業，郵便業	793	15,307
10	山梨県	卸売業，小売業	9,216	69,692
11	山梨県	金融業，保険業	637	8,697
12	山梨県	不動産業，物品賃貸業	2,499	7,086
13	山梨県	学術研究，専門・技術サービス業	1,512	7,568
14	山梨県	宿泊業，飲食サービス業	5,663	36,785
15	山梨県	生活関連サービス業，娯楽業	3,469	16,093
16	山梨県	教育，学習支援業	1,268	12,176
17	山梨県	医療，福祉	3,048	48,887
18	山梨県	複合サービス事業	316	3,511
19	山梨県	サービス業_他に分類されないもの	3,294	28,347
20	甲府市	全産業	10,482	100,235
21	甲府市	農林漁業	22	174
22	甲府市	非農林漁業	10,460	100,061
23	甲府市	鉱業	1	5
24	甲府市	建設業	738	5,990
25	甲府市	製造業	688	10,109
26	甲府市	電気ガス熱供給水道業	18	502
27	甲府市	情報通信業	155	2,602
28	甲府市	運輸業，郵便業	128	3,540
29	甲府市	卸売業，小売業	2,609	20,526
30	甲府市	金融業，保険業	266	4,579
31	甲府市	不動産業，物品賃貸業	759	2,504
32	甲府市	学術研究，専門・技術サービス業	578	3,367
33	甲府市	宿泊業，飲食サービス業	1,364	8,784
34	甲府市	生活関連サービス業，娯楽業	923	3,299
35	甲府市	教育，学習支援業	388	5,307
36	甲府市	医療，福祉	910	15,959
37	甲府市	複合サービス事業	52	410
38	甲府市	サービス業_他に分類されないもの	883	12,578
39	富士吉田市	全産業	3,221	23,597
40	富士吉田市	農林漁業	5	25
41	富士吉田市	非農林漁業	3,216	23,572
42	富士吉田市	鉱業	-	-
43	富士吉田市	建設業	409	2,116
44	富士吉田市	製造業	488	4,932
45	富士吉田市	電気ガス熱供給水道業	4	46
46	富士吉田市	情報通信業	27	328
47	富士吉田市	運輸業，郵便業	39	538
48	富士吉田市	卸売業，小売業	670	4,465
49	富士吉田市	金融業，保険業	62	678
50	富士吉田市	不動産業，物品賃貸業	120	445
51	富士吉田市	学術研究，専門・技術サービス業	117	521
52	富士吉田市	宿泊業，飲食サービス業	521	3,170
53	富士吉田市	生活関連サービス業，娯楽業	264	1,066
54	富士吉田市	教育，学習支援業	85	803
55	富士吉田市	医療，福祉	214	2,178
56	富士吉田市	複合サービス事業	7	269
57	富士吉田市	サービス業_他に分類されないもの	189	2,017
58	都留市	全産業	1,786	14,183
59	都留市	農林漁業	10	57
60	都留市	非農林漁業	1,776	14,126
61	都留市	鉱業	1	17
62	都留市	建設業	185	941
63	都留市	製造業	323	3,568
64	都留市	電気ガス熱供給水道業	4	10
65	都留市	情報通信業	11	23
66	都留市	運輸業，郵便業	30	670
67	都留市	卸売業，小売業	342	2,739
68	都留市	金融業，保険業	18	448
69	都留市	不動産業，物品賃貸業	142	271
70	都留市	学術研究，専門・技術サービス業	64	269
71	都留市	宿泊業，飲食サービス業	196	1,052
72	都留市	生活関連サービス業，娯楽業	158	957
73	都留市	教育，学習支援業	54	860
74	都留市	医療，福祉	111	1,372
75	都留市	複合サービス事業	9	62
76	都留市	サービス業_他に分類されないもの	128	867
77	山梨市	全産業	1,422	11,158
78	山梨市	農林漁業	23	226
79	山梨市	非農林漁業	1,399	10,932
80	山梨市	鉱業	3	16
81	山梨市	建設業	144	798
82	山梨市	製造業	140	1,783
83	山梨市	電気ガス熱供給水道業	4	21
84	山梨市	情報通信業	7	43
85	山梨市	運輸業，郵便業	24	323
86	山梨市	卸売業，小売業	331	2,202
87	山梨市	金融業，保険業	16	184
88	山梨市	不動産業，物品賃貸業	55	137
89	山梨市	学術研究，専門・技術サービス業	46	133
90	山梨市	宿泊業，飲食サービス業	162	1,057
91	山梨市	生活関連サービス業，娯楽業	131	613
92	山梨市	教育，学習支援業	57	222
93	山梨市	医療，福祉	137	2,812
94	山梨市	複合サービス事業	16	309
95	山梨市	サービス業_他に分類されないもの	126	279
96	大月市	全産業	1,165	7,923
97	大月市	農林漁業	10	72
98	大月市	非農林漁業	1,155	7,851
99	大月市	鉱業	-	-
100	大月市	建設業	146	900
101	大月市	製造業	188	1,959
102	大月市	電気ガス熱供給水道業	11	158
103	大月市	情報通信業	11	40
104	大月市	運輸業，郵便業	23	407
105	大月市	卸売業，小売業	214	1,093
106	大月市	金融業，保険業	15	164
107	大月市	不動産業，物品賃貸業	73	155
108	大月市	学術研究，専門・技術サービス業	41	172
109	大月市	宿泊業，飲食サービス業	109	533
110	大月市	生活関連サービス業，娯楽業	90	311
111	大月市	教育，学習支援業	36	153
112	大月市	医療，福祉	76	1,121
113	大月市	複合サービス事業	14	68
114	大月市	サービス業_他に分類されないもの	108	617
115	韮崎市	全産業	1,400	15,306
116	韮崎市	農林漁業	15	115
117	韮崎市	非農林漁業	1,385	15,191
118	韮崎市	鉱業	1	7
119	韮崎市	建設業	152	1,077
120	韮崎市	製造業	174	6,486
121	韮崎市	電気ガス熱供給水道業	5	81
122	韮崎市	情報通信業	10	45
123	韮崎市	運輸業，郵便業	32	461
124	韮崎市	卸売業，小売業	293	1,983
125	韮崎市	金融業，保険業	18	233
126	韮崎市	不動産業，物品賃貸業	77	189
127	韮崎市	学術研究，専門・技術サービス業	50	218
128	韮崎市	宿泊業，飲食サービス業	163	986
129	韮崎市	生活関連サービス業，娯楽業	104	553
130	韮崎市	教育，学習支援業	43	190
131	韮崎市	医療，福祉	108	1,555
132	韮崎市	複合サービス事業	16	267
133	韮崎市	サービス業_他に分類されないもの	139	860
134	南アルプス市	全産業	2,573	24,337
135	南アルプス市	農林漁業	21	175
136	南アルプス市	非農林漁業	2,552	24,162
137	南アルプス市	鉱業	3	48
138	南アルプス市	建設業	326	1,693
139	南アルプス市	製造業	306	8,660
140	南アルプス市	電気ガス熱供給水道業	5	62
141	南アルプス市	情報通信業	7	74
142	南アルプス市	運輸業，郵便業	94	1,443
143	南アルプス市	卸売業，小売業	542	4,153
144	南アルプス市	金融業，保険業	25	368
145	南アルプス市	不動産業，物品賃貸業	125	317
146	南アルプス市	学術研究，専門・技術サービス業	70	238
147	南アルプス市	宿泊業，飲食サービス業	216	1,120
148	南アルプス市	生活関連サービス業，娯楽業	244	802
149	南アルプス市	教育，学習支援業	88	391
150	南アルプス市	医療，福祉	245	3,259
151	南アルプス市	複合サービス事業	32	472
152	南アルプス市	サービス業_他に分類されないもの	224	1,062
153	北杜市	全産業	2,459	19,952
154	北杜市	農林漁業	90	1,204
155	北杜市	非農林漁業	2,369	18,748
156	北杜市	鉱業	3	14
157	北杜市	建設業	268	1,120
158	北杜市	製造業	226	5,537
159	北杜市	電気ガス熱供給水道業	14	38
160	北杜市	情報通信業	20	47
161	北杜市	運輸業，郵便業	50	872
162	北杜市	卸売業，小売業	513	3,234
163	北杜市	金融業，保険業	17	132
164	北杜市	不動産業，物品賃貸業	95	343
165	北杜市	学術研究，専門・技術サービス業	83	486
166	北杜市	宿泊業，飲食サービス業	495	2,757
167	北杜市	生活関連サービス業，娯楽業	159	849
168	北杜市	教育，学習支援業	73	328
169	北杜市	医療，福祉	150	1,823
170	北杜市	複合サービス事業	38	215
171	北杜市	サービス業_他に分類されないもの	165	953
172	甲斐市	全産業	2,818	22,107
173	甲斐市	農林漁業	16	243
174	甲斐市	非農林漁業	2,802	21,864
175	甲斐市	鉱業	-	-
176	甲斐市	建設業	332	1,826
177	甲斐市	製造業	208	2,562
178	甲斐市	電気ガス熱供給水道業	9	14
179	甲斐市	情報通信業	13	355
180	甲斐市	運輸業，郵便業	37	829
181	甲斐市	卸売業，小売業	623	5,888
182	甲斐市	金融業，保険業	35	355
183	甲斐市	不動産業，物品賃貸業	278	648
184	甲斐市	学術研究，専門・技術サービス業	108	505
185	甲斐市	宿泊業，飲食サービス業	302	2,114
186	甲斐市	生活関連サービス業，娯楽業	301	1,421
187	甲斐市	教育，学習支援業	117	590
188	甲斐市	医療，福祉	263	3,385
189	甲斐市	複合サービス事業	12	211
190	甲斐市	サービス業_他に分類されないもの	164	1,161
191	笛吹市	全産業	2,716	27,575
192	笛吹市	農林漁業	39	302
193	笛吹市	非農林漁業	2,677	27,273
194	笛吹市	鉱業	-	-
195	笛吹市	建設業	267	1,650
196	笛吹市	製造業	242	4,700
197	笛吹市	電気ガス熱供給水道業	5	46
198	笛吹市	情報通信業	16	634
199	笛吹市	運輸業，郵便業	77	1,367
200	笛吹市	卸売業，小売業	621	4,857
201	笛吹市	金融業，保険業	25	277
202	笛吹市	不動産業，物品賃貸業	175	395
203	笛吹市	学術研究，専門・技術サービス業	78	473
204	笛吹市	宿泊業，飲食サービス業	344	3,450
205	笛吹市	生活関連サービス業，娯楽業	239	1,553
206	笛吹市	教育，学習支援業	63	347
207	笛吹市	医療，福祉	245	5,384
208	笛吹市	複合サービス事業	21	350
209	笛吹市	サービス業_他に分類されないもの	259	1,790
210	上野原市	全産業	1,093	9,854
211	上野原市	農林漁業	10	97
212	上野原市	非農林漁業	1,083	9,757
213	上野原市	鉱業	2	11
214	上野原市	建設業	133	513
215	上野原市	製造業	209	3,475
216	上野原市	電気ガス熱供給水道業	2	7
217	上野原市	情報通信業	4	18
218	上野原市	運輸業，郵便業	28	289
219	上野原市	卸売業，小売業	193	1,559
220	上野原市	金融業，保険業	12	126
221	上野原市	不動産業，物品賃貸業	122	269
222	上野原市	学術研究，専門・技術サービス業	30	136
223	上野原市	宿泊業，飲食サービス業	89	551
224	上野原市	生活関連サービス業，娯楽業	86	568
225	上野原市	教育，学習支援業	24	511
226	上野原市	医療，福祉	63	1,223
227	上野原市	複合サービス事業	15	183
228	上野原市	サービス業_他に分類されないもの	71	318
229	甲州市	全産業	1,344	9,556
230	甲州市	農林漁業	31	216
231	甲州市	非農林漁業	1,313	9,340
232	甲州市	鉱業	1	5
233	甲州市	建設業	159	786
234	甲州市	製造業	142	1,805
235	甲州市	電気ガス熱供給水道業	5	9
236	甲州市	情報通信業	9	37
237	甲州市	運輸業，郵便業	34	435
238	甲州市	卸売業，小売業	311	2,199
239	甲州市	金融業，保険業	15	167
240	甲州市	不動産業，物品賃貸業	47	95
241	甲州市	学術研究，専門・技術サービス業	28	102
242	甲州市	宿泊業，飲食サービス業	170	873
243	甲州市	生活関連サービス業，娯楽業	115	384
244	甲州市	教育，学習支援業	35	219
245	甲州市	医療，福祉	91	1,629
246	甲州市	複合サービス事業	17	197
247	甲州市	サービス業_他に分類されないもの	134	398
248	中央市	全産業	1,279	17,144
249	中央市	農林漁業	20	271
250	中央市	非農林漁業	1,259	16,873
251	中央市	鉱業	-	-
252	中央市	建設業	122	607
253	中央市	製造業	106	4,155
254	中央市	電気ガス熱供給水道業	-	-
255	中央市	情報通信業	8	100
256	中央市	運輸業，郵便業	54	1,287
257	中央市	卸売業，小売業	327	4,026
258	中央市	金融業，保険業	16	111
259	中央市	不動産業，物品賃貸業	135	254
260	中央市	学術研究，専門・技術サービス業	47	186
261	中央市	宿泊業，飲食サービス業	112	743
262	中央市	生活関連サービス業，娯楽業	104	389
263	中央市	教育，学習支援業	45	1,101
264	中央市	医療，福祉	80	2,226
265	中央市	複合サービス事業	6	144
266	中央市	サービス業_他に分類されないもの	97	1,544
267	市川三郷町	全産業	635	4,390
268	市川三郷町	農林漁業	3	3
269	市川三郷町	非農林漁業	632	4,387
270	市川三郷町	鉱業	-	-
271	市川三郷町	建設業	83	374
272	市川三郷町	製造業	111	1,585
273	市川三郷町	電気ガス熱供給水道業	3	5
274	市川三郷町	情報通信業	1	2
275	市川三郷町	運輸業，郵便業	11	241
276	市川三郷町	卸売業，小売業	153	742
277	市川三郷町	金融業，保険業	12	124
278	市川三郷町	不動産業，物品賃貸業	18	44
279	市川三郷町	学術研究，専門・技術サービス業	16	59
280	市川三郷町	宿泊業，飲食サービス業	54	178
281	市川三郷町	生活関連サービス業，娯楽業	49	144
282	市川三郷町	教育，学習支援業	13	77
283	市川三郷町	医療，福祉	43	537
284	市川三郷町	複合サービス事業	5	113
285	市川三郷町	サービス業_他に分類されないもの	60	162
286	早川町	全産業	78	548
287	早川町	農林漁業	2	14
288	早川町	非農林漁業	76	534
289	早川町	鉱業	3	59
290	早川町	建設業	12	197
291	早川町	製造業	2	5
292	早川町	電気ガス熱供給水道業	2	4
293	早川町	情報通信業	1	2
294	早川町	運輸業，郵便業	2	14
295	早川町	卸売業，小売業	10	49
296	早川町	金融業，保険業	-	-
297	早川町	不動産業，物品賃貸業	1	1
298	早川町	学術研究，専門・技術サービス業	1	1
299	早川町	宿泊業，飲食サービス業	24	94
300	早川町	生活関連サービス業，娯楽業	4	21
301	早川町	教育，学習支援業	1	9
302	早川町	医療，福祉	2	29
303	早川町	複合サービス事業	5	15
304	早川町	サービス業_他に分類されないもの	6	34
305	身延町	全産業	689	4,374
306	身延町	農林漁業	10	81
307	身延町	非農林漁業	679	4,293
308	身延町	鉱業	4	46
309	身延町	建設業	83	443
310	身延町	製造業	63	874
311	身延町	電気ガス熱供給水道業	1	1
312	身延町	情報通信業	1	1
313	身延町	運輸業，郵便業	16	176
314	身延町	卸売業，小売業	171	664
315	身延町	金融業，保険業	8	72
316	身延町	不動産業，物品賃貸業	8	26
317	身延町	学術研究，専門・技術サービス業	12	101
318	身延町	宿泊業，飲食サービス業	70	366
319	身延町	生活関連サービス業，娯楽業	48	151
320	身延町	教育，学習支援業	9	71
321	身延町	医療，福祉	37	749
322	身延町	複合サービス事業	12	37
323	身延町	サービス業_他に分類されないもの	136	515
324	南部町	全産業	381	2,422
325	南部町	農林漁業	6	67
326	南部町	非農林漁業	375	2,355
327	南部町	鉱業	4	76
328	南部町	建設業	59	280
329	南部町	製造業	41	729
330	南部町	電気ガス熱供給水道業	-	-
331	南部町	情報通信業	1	3
332	南部町	運輸業，郵便業	11	122
333	南部町	卸売業，小売業	88	403
334	南部町	金融業，保険業	7	45
335	南部町	不動産業，物品賃貸業	8	11
336	南部町	学術研究，専門・技術サービス業	9	33
337	南部町	宿泊業，飲食サービス業	35	98
338	南部町	生活関連サービス業，娯楽業	31	205
339	南部町	教育，学習支援業	7	34
340	南部町	医療，福祉	17	149
341	南部町	複合サービス事業	5	22
342	南部町	サービス業_他に分類されないもの	52	145
343	富士川町	全産業	632	4,675
344	富士川町	農林漁業	6	46
345	富士川町	非農林漁業	626	4,629
346	富士川町	鉱業	2	15
347	富士川町	建設業	73	508
348	富士川町	製造業	64	1,196
349	富士川町	電気ガス熱供給水道業	-	-
350	富士川町	情報通信業	5	20
351	富士川町	運輸業，郵便業	18	218
352	富士川町	卸売業，小売業	142	909
353	富士川町	金融業，保険業	12	117
354	富士川町	不動産業，物品賃貸業	24	59
355	富士川町	学術研究，専門・技術サービス業	23	96
356	富士川町	宿泊業，飲食サービス業	57	358
357	富士川町	生活関連サービス業，娯楽業	61	161
358	富士川町	教育，学習支援業	13	87
359	富士川町	医療，福祉	52	660
360	富士川町	複合サービス事業	9	38
361	富士川町	サービス業_他に分類されないもの	71	187
362	昭和町	全産業	1,617	19,120
363	昭和町	農林漁業	4	41
364	昭和町	非農林漁業	1,613	19,079
365	昭和町	鉱業	-	-
366	昭和町	建設業	142	1,058
367	昭和町	製造業	84	4,647
368	昭和町	電気ガス熱供給水道業	1	1
369	昭和町	情報通信業	15	151
370	昭和町	運輸業，郵便業	38	1,412
371	昭和町	卸売業，小売業	498	4,195
372	昭和町	金融業，保険業	25	254
373	昭和町	不動産業，物品賃貸業	116	321
374	昭和町	学術研究，専門・技術サービス業	50	284
375	昭和町	宿泊業，飲食サービス業	251	2,319
376	昭和町	生活関連サービス業，娯楽業	147	1,135
377	昭和町	教育，学習支援業	56	445
378	昭和町	医療，福祉	80	1,002
379	昭和町	複合サービス事業	3	11
380	昭和町	サービス業_他に分類されないもの	107	1,844
381	道志村	全産業	129	522
382	道志村	農林漁業	6	27
383	道志村	非農林漁業	123	495
384	道志村	鉱業	-	-
385	道志村	建設業	22	109
386	道志村	製造業	19	159
387	道志村	電気ガス熱供給水道業	-	-
388	道志村	情報通信業	-	-
389	道志村	運輸業，郵便業	-	-
390	道志村	卸売業，小売業	11	52
391	道志村	金融業，保険業	1	1
392	道志村	不動産業，物品賃貸業	1	1
393	道志村	学術研究，専門・技術サービス業	4	6
394	道志村	宿泊業，飲食サービス業	43	105
395	道志村	生活関連サービス業，娯楽業	8	33
396	道志村	教育，学習支援業	3	3
397	道志村	医療，福祉	2	11
398	道志村	複合サービス事業	1	3
399	道志村	サービス業_他に分類されないもの	8	12
400	西桂町	全産業	182	1,068
401	西桂町	農林漁業	1	20
402	西桂町	非農林漁業	181	1,048
403	西桂町	鉱業	-	-
404	西桂町	建設業	19	53
405	西桂町	製造業	55	460
406	西桂町	電気ガス熱供給水道業	2	3
407	西桂町	情報通信業	1	1
408	西桂町	運輸業，郵便業	4	38
409	西桂町	卸売業，小売業	43	290
410	西桂町	金融業，保険業	3	19
411	西桂町	不動産業，物品賃貸業	2	6
412	西桂町	学術研究，専門・技術サービス業	2	6
413	西桂町	宿泊業，飲食サービス業	12	32
414	西桂町	生活関連サービス業，娯楽業	13	18
415	西桂町	教育，学習支援業	-	-
416	西桂町	医療，福祉	7	62
417	西桂町	複合サービス事業	1	4
418	西桂町	サービス業_他に分類されないもの	17	56
419	忍野村	全産業	391	6,644
420	忍野村	農林漁業	4	14
421	忍野村	非農林漁業	387	6,630
422	忍野村	鉱業	-	-
423	忍野村	建設業	90	509
424	忍野村	製造業	58	4,746
425	忍野村	電気ガス熱供給水道業	-	-
426	忍野村	情報通信業	1	3
427	忍野村	運輸業，郵便業	5	62
428	忍野村	卸売業，小売業	75	475
429	忍野村	金融業，保険業	5	33
430	忍野村	不動産業，物品賃貸業	9	20
431	忍野村	学術研究，専門・技術サービス業	10	30
432	忍野村	宿泊業，飲食サービス業	66	346
433	忍野村	生活関連サービス業，娯楽業	26	78
434	忍野村	教育，学習支援業	8	20
435	忍野村	医療，福祉	18	250
436	忍野村	複合サービス事業	2	13
437	忍野村	サービス業_他に分類されないもの	14	45
438	山中湖村	全産業	457	3,319
439	山中湖村	農林漁業	2	14
440	山中湖村	非農林漁業	455	3,305
441	山中湖村	鉱業	-	-
442	山中湖村	建設業	35	201
443	山中湖村	製造業	14	222
444	山中湖村	電気ガス熱供給水道業	-	-
445	山中湖村	情報通信業	3	7
446	山中湖村	運輸業，郵便業	11	181
447	山中湖村	卸売業，小売業	54	389
448	山中湖村	金融業，保険業	6	48
449	山中湖村	不動産業，物品賃貸業	23	101
450	山中湖村	学術研究，専門・技術サービス業	4	9
451	山中湖村	宿泊業，飲食サービス業	229	1,359
452	山中湖村	生活関連サービス業，娯楽業	27	282
453	山中湖村	教育，学習支援業	10	107
454	山中湖村	医療，福祉	7	180
455	山中湖村	複合サービス事業	2	8
456	山中湖村	サービス業_他に分類されないもの	30	211
457	鳴沢村	全産業	158	1,568
458	鳴沢村	農林漁業	2	22
459	鳴沢村	非農林漁業	156	1,546
460	鳴沢村	鉱業	-	-
461	鳴沢村	建設業	29	92
462	鳴沢村	製造業	22	612
463	鳴沢村	電気ガス熱供給水道業	2	2
464	鳴沢村	情報通信業	4	9
465	鳴沢村	運輸業，郵便業	3	38
466	鳴沢村	卸売業，小売業	23	138
467	鳴沢村	金融業，保険業	1	1
468	鳴沢村	不動産業，物品賃貸業	6	44
469	鳴沢村	学術研究，専門・技術サービス業	4	8
470	鳴沢村	宿泊業，飲食サービス業	28	207
471	鳴沢村	生活関連サービス業，娯楽業	14	282
472	鳴沢村	教育，学習支援業	2	4
473	鳴沢村	医療，福祉	8	63
474	鳴沢村	複合サービス事業	4	23
475	鳴沢村	サービス業_他に分類されないもの	6	23
476	富士河口湖町	全産業	1,605	14,232
477	富士河口湖町	農林漁業	12	41
478	富士河口湖町	非農林漁業	1,593	14,191
479	富士河口湖町	鉱業	-	-
480	富士河口湖町	建設業	131	728
481	富士河口湖町	製造業	111	2,891
482	富士河口湖町	電気ガス熱供給水道業	1	8
483	富士河口湖町	情報通信業	5	76
484	富士河口湖町	運輸業，郵便業	22	340
485	富士河口湖町	卸売業，小売業	335	2,407
486	富士河口湖町	金融業，保険業	16	160
487	富士河口湖町	不動産業，物品賃貸業	80	430
488	富士河口湖町	学術研究，専門・技術サービス業	37	129
489	富士河口湖町	宿泊業，飲食サービス業	524	4,050
490	富士河口湖町	生活関連サービス業，娯楽業	113	759
491	富士河口湖町	教育，学習支援業	38	297
492	富士河口湖町	医療，福祉	79	1,243
493	富士河口湖町	複合サービス事業	9	54
494	富士河口湖町	サービス業_他に分類されないもの	92	619
495	小菅村	全産業	63	314
496	小菅村	農林漁業	2	7
497	小菅村	非農林漁業	61	307
498	小菅村	鉱業	-	-
499	小菅村	建設業	10	52
500	小菅村	製造業	4	50
501	小菅村	電気ガス熱供給水道業	1	3
502	小菅村	情報通信業	-	-
503	小菅村	運輸業，郵便業	1	2
504	小菅村	卸売業，小売業	17	37
505	小菅村	金融業，保険業	1	1
506	小菅村	不動産業，物品賃貸業	-	-
507	小菅村	学術研究，専門・技術サービス業	-	-
508	小菅村	宿泊業，飲食サービス業	13	46
509	小菅村	生活関連サービス業，娯楽業	7	56
510	小菅村	教育，学習支援業	-	-
511	小菅村	医療，福祉	1	15
512	小菅村	複合サービス事業	2	10
513	小菅村	サービス業_他に分類されないもの	4	35
514	丹波山村	全産業	39	137
515	丹波山村	農林漁業	2	22
516	丹波山村	非農林漁業	37	115
517	丹波山村	鉱業	-	-
518	丹波山村	建設業	1	16
519	丹波山村	製造業	3	6
520	丹波山村	電気ガス熱供給水道業	1	4
521	丹波山村	情報通信業	-	-
522	丹波山村	運輸業，郵便業	1	2
523	丹波山村	卸売業，小売業	7	18
524	丹波山村	金融業，保険業	-	-
525	丹波山村	不動産業，物品賃貸業	-	-
526	丹波山村	学術研究，専門・技術サービス業	-	-
527	丹波山村	宿泊業，飲食サービス業	14	37
528	丹波山村	生活関連サービス業，娯楽業	3	3
529	丹波山村	教育，学習支援業	-	-
530	丹波山村	医療，福祉	2	11
531	丹波山村	複合サービス事業	1	3
532	丹波山村	サービス業_他に分類されないもの	4	15
