﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数
1	日本	111939643	55090673	56848970	32140763
2	北海道	5338206	2621285	2716921	1623589
3	青森県	1468646	707232	761414	387587
4	岩手県	1385563	668193	717370	363677
5	宮城県	1955267	960245	995022	526916
6	秋田県	1232481	590492	641989	320976
7	山形県	1220302	586918	633384	303706
8	福島県	1970616	953449	1017167	502786
9	茨城県	2342198	1159707	1182491	590131
10	栃木県	1698003	834794	863209	433371
11	群馬県	1756480	859364	897116	459914
12	埼玉県	4821340	2437128	2384212	1323713
13	千葉県	4149147	2095295	2053852	1152380
14	東京都	11673554	5913373	5760181	3989787
15	神奈川県	6397748	3287118	3110630	1906467
16	新潟県	2391938	1160869	1231069	608897
17	富山県	1070791	514991	555800	269323
18	石川県	1069872	518594	551278	290183
19	福井県	773599	373416	400183	198933
20	山梨県	783050	379283	403767	210524
21	長野県	2017564	972471	1045093	542425
22	岐阜県	1867978	907382	960596	483766
23	静岡県	3308799	1627797	1681002	868333
24	愛知県	5923569	2966388	2957181	1619043
25	三重県	1626002	787280	838722	434409
26	滋賀県	985621	481733	503888	250944
27	京都府	2424856	1190854	1234002	739481
28	大阪府	8278925	4132495	4146430	2526821
29	兵庫県	4992140	2453277	2538863	1440612
30	奈良県	1077491	523633	553858	285785
31	和歌山県	1072118	517868	554250	308341
32	鳥取県	581311	277151	304160	156826
33	島根県	768886	367060	401826	212418
34	岡山県	1814305	878132	936173	511202
35	広島県	2646324	1296677	1349647	792716
36	山口県	1555218	743833	811385	461875
37	徳島県	805166	384812	420354	223393
38	香川県	961292	461370	499922	270121
39	愛媛県	1465215	697794	767421	434384
40	高知県	808397	383538	424859	257440
41	福岡県	4292963	2070190	2222773	1261777
42	佐賀県	837674	394661	443013	213152
43	長崎県	1571912	750418	821494	435477
44	熊本県	1715273	809998	905275	473421
45	大分県	1190314	561760	628554	344100
46	宮崎県	1085055	515236	569819	318478
47	鹿児島県	1723902	804365	919537	550297
48	沖繩県	1042572	510754	531818	260866
