﻿_id	地域名	高齢単身者	総数	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳以上	別掲60歳以上
1	山梨県	６５歳以上高齢単身者	11,177	3,334	3,007	2,615	1,562	659	14,297
2	""	男	2,079	662	472	461	323	161	2,967
3	""	女	9,098	2,672	2,535	2,154	1,239	498	11,330
4	甲府市	６５歳以上高齢単身者	3,436	1,088	917	788	462	181	4,542
5	""	男	647	227	136	134	108	42	926
6	""	女	2,789	861	781	654	354	139	3,616
7	富士吉田市	６５歳以上高齢単身者	436	151	126	97	41	21	593
8	""	男	76	30	19	17	5	5	110
9	""	女	360	121	107	80	36	16	483
10	塩山市	６５歳以上高齢単身者	386	113	97	101	54	21	483
11	""	男	75	29	18	15	7	6	109
12	""	女	311	84	79	86	47	15	374
13	都留市	６５歳以上高齢単身者	337	122	81	79	38	17	421
14	""	男	58	27	8	12	6	5	83
15	""	女	279	95	73	67	32	12	338
16	山梨市	６５歳以上高齢単身者	320	77	78	90	51	24	411
17	""	男	54	16	10	14	9	5	84
18	""	女	266	61	68	76	42	19	327
19	大月市	６５歳以上高齢単身者	388	107	126	91	48	16	502
20	""	男	82	21	24	20	11	6	110
21	""	女	306	86	102	71	37	10	392
22	韮崎市	６５歳以上高齢単身者	409	116	117	95	53	28	501
23	""	男	81	17	24	16	15	9	106
24	""	女	328	99	93	79	38	19	395
25	春日居町	６５歳以上高齢単身者	77	27	19	25	5	1	109
26	""	男	10	1	 － 	6	2	1	16
27	""	女	67	26	19	19	3	 － 	93
28	牧丘町	６５歳以上高齢単身者	144	31	46	30	26	11	163
29	""	男	27	5	9	5	6	2	29
30	""	女	117	26	37	25	20	9	134
31	三富村	６５歳以上高齢単身者	44	14	13	8	9	 － 	52
32	""	男	2	 － 	2	 － 	 － 	 － 	4
33	""	女	42	14	11	8	9	 － 	48
34	勝沼町	６５歳以上高齢単身者	76	18	19	15	17	7	92
35	""	男	17	 － 	5	3	6	3	22
36	""	女	59	18	14	12	11	4	70
37	大和村	６５歳以上高齢単身者	26	5	7	9	4	1	31
38	""	男	7	 － 	2	3	1	1	10
39	""	女	19	5	5	6	3	 － 	21
40	石和町	６５歳以上高齢単身者	339	102	95	59	54	29	472
41	""	男	80	27	16	17	13	7	124
42	""	女	259	75	79	42	41	22	348
43	御坂町	６５歳以上高齢単身者	112	33	27	22	20	10	139
44	""	男	19	3	5	2	4	5	29
45	""	女	93	30	22	20	16	5	110
46	一宮町	６５歳以上高齢単身者	99	28	25	24	12	10	121
47	""	男	11	3	3	3	 － 	2	15
48	""	女	88	25	22	21	12	8	106
49	八代町	６５歳以上高齢単身者	54	19	7	19	6	3	67
50	""	男	11	5	3	3	 － 	 － 	15
51	""	女	43	14	4	16	6	3	52
52	境川村	６５歳以上高齢単身者	43	12	17	9	2	3	51
53	""	男	12	3	4	3	1	1	14
54	""	女	31	9	13	6	1	2	37
55	中道町	６５歳以上高齢単身者	36	9	10	7	5	5	47
56	""	男	4	 － 	1	1	 － 	2	9
57	""	女	32	9	9	6	5	3	38
58	芦川村	６５歳以上高齢単身者	37	9	9	9	8	2	41
59	""	男	3	 － 	2	 － 	 － 	1	4
60	""	女	34	9	7	9	8	1	37
61	豊富村	６５歳以上高齢単身者	22	4	9	5	3	1	27
62	""	男	6	1	4	1	 － 	 － 	7
63	""	女	16	3	5	4	3	1	20
64	上九一色村	６５歳以上高齢単身者	26	5	7	6	7	1	33
65	""	男	4	1	1	2	 － 	 － 	10
66	""	女	22	4	6	4	7	1	23
67	三珠町	６５歳以上高齢単身者	49	9	15	16	7	2	59
68	""	男	9	3	2	2	2	 － 	11
69	""	女	40	6	13	14	5	2	48
70	市川大門町	６５歳以上高齢単身者	193	59	41	41	32	20	229
71	""	男	32	8	1	5	9	9	40
72	""	女	161	51	40	36	23	11	189
73	六郷町	６５歳以上高齢単身者	102	29	22	28	16	7	121
74	""	男	24	8	2	9	4	1	30
75	""	女	78	21	20	19	12	6	91
76	下部町	６５歳以上高齢単身者	227	56	57	57	34	23	275
77	""	男	43	9	11	13	7	3	58
78	""	女	184	47	46	44	27	20	217
79	増穂町	６５歳以上高齢単身者	147	42	38	35	23	9	186
80	""	男	33	8	5	8	9	3	44
81	""	女	114	34	33	27	14	6	142
82	鰍沢町	６５歳以上高齢単身者	142	36	36	41	20	9	166
83	""	男	17	2	4	6	2	3	26
84	""	女	125	34	32	35	18	6	140
85	中富町	６５歳以上高齢単身者	256	60	70	61	42	23	304
86	""	男	36	8	10	7	5	6	48
87	""	女	220	52	60	54	37	17	256
88	早川町	６５歳以上高齢単身者	179	49	49	44	28	9	224
89	""	男	27	12	5	8	2	 － 	38
90	""	女	152	37	44	36	26	9	186
91	身延町	６５歳以上高齢単身者	206	61	53	46	35	11	246
92	""	男	35	13	8	4	9	1	44
93	""	女	171	48	45	42	26	10	202
94	南部町	６５歳以上高齢単身者	87	33	21	17	13	3	118
95	""	男	13	2	5	2	3	1	20
96	""	女	74	31	16	15	10	2	98
97	富沢町	６５歳以上高齢単身者	60	22	13	14	10	1	72
98	""	男	12	6	1	3	2	 － 	15
99	""	女	48	16	12	11	8	1	57
100	竜王町	６５歳以上高齢単身者	206	72	53	45	26	10	296
101	""	男	37	16	7	7	6	1	69
102	""	女	169	56	46	38	20	9	227
103	敷島町	６５歳以上高齢単身者	159	57	52	29	16	5	201
104	""	男	30	6	9	6	7	2	45
105	""	女	129	51	43	23	9	3	156
106	玉穂町	６５歳以上高齢単身者	33	12	6	9	3	3	47
107	""	男	9	2	3	2	2	 － 	18
108	""	女	24	10	3	7	1	3	29
109	昭和町	６５歳以上高齢単身者	61	18	26	10	4	3	90
110	""	男	12	5	4	3	 － 	 － 	20
111	""	女	49	13	22	7	4	3	70
112	田富町	６５歳以上高齢単身者	68	22	22	12	10	2	95
113	""	男	7	3	2	 － 	2	 － 	15
114	""	女	61	19	20	12	8	2	80
115	八田村	６５歳以上高齢単身者	32	15	6	7	3	1	44
116	""	男	6	5	 － 	1	 － 	 － 	8
117	""	女	26	10	6	6	3	1	36
118	白根町	６５歳以上高齢単身者	112	31	29	31	16	5	143
119	""	男	20	8	3	6	3	 － 	35
120	""	女	92	23	26	25	13	5	108
121	芦安村	６５歳以上高齢単身者	5	2	 － 	1	2	 － 	10
122	""	男	1	 － 	 － 	 － 	1	 － 	2
123	""	女	4	2	 － 	1	1	 － 	8
124	若草町	６５歳以上高齢単身者	61	15	26	8	8	4	69
125	""	男	16	5	6	3	1	1	18
126	""	女	45	10	20	5	7	3	51
127	櫛形町	６５歳以上高齢単身者	132	40	32	37	14	9	169
128	""	男	24	11	7	3	1	2	38
129	""	女	108	29	25	34	13	7	131
130	甲西町	６５歳以上高齢単身者	95	31	24	24	9	7	116
131	""	男	16	7	4	5	 － 	 － 	22
132	""	女	79	24	20	19	9	7	94
133	双葉町	６５歳以上高齢単身者	66	23	18	19	5	1	87
134	""	男	16	9	2	5	 － 	 － 	20
135	""	女	50	14	16	14	5	1	67
136	明野村	６５歳以上高齢単身者	79	22	26	19	8	4	90
137	""	男	14	4	5	4	1	 － 	18
138	""	女	65	18	21	15	7	4	72
139	須玉町	６５歳以上高齢単身者	253	58	68	62	49	16	298
140	""	男	41	9	4	14	10	4	55
141	""	女	212	49	64	48	39	12	243
142	高根町	６５歳以上高齢単身者	142	34	42	29	31	6	168
143	""	男	28	8	5	6	7	2	37
144	""	女	114	26	37	23	24	4	131
145	長坂町	６５歳以上高齢単身者	172	51	41	42	25	13	207
146	""	男	26	5	4	9	5	3	38
147	""	女	146	46	37	33	20	10	169
148	大泉村	６５歳以上高齢単身者	89	23	22	26	12	6	105
149	""	男	16	5	2	5	2	2	20
150	""	女	73	18	20	21	10	4	85
151	小淵沢町	６５歳以上高齢単身者	113	29	30	26	20	8	140
152	""	男	25	7	6	4	4	4	32
153	""	女	88	22	24	22	16	4	108
154	白州町	６５歳以上高齢単身者	122	25	37	27	26	7	143
155	""	男	19	3	3	6	6	1	26
156	""	女	103	22	34	21	20	6	117
157	武川村	６５歳以上高齢単身者	53	15	12	11	11	4	64
158	""	男	11	5	3	 － 	1	2	14
159	""	女	42	10	9	11	10	2	50
160	秋山村	６５歳以上高齢単身者	21	4	7	7	2	1	25
161	""	男	4	 － 	2	1	 － 	1	5
162	""	女	17	4	5	6	2	 － 	20
163	道志村	６５歳以上高齢単身者	21	4	8	5	4	 － 	23
164	""	男	8	2	4	1	1	 － 	8
165	""	女	13	2	4	4	3	 － 	15
166	西桂町	６５歳以上高齢単身者	20	7	3	7	2	1	27
167	""	男	2	1	 － 	1	 － 	 － 	3
168	""	女	18	6	3	6	2	1	24
169	忍野村	６５歳以上高齢単身者	34	12	7	9	5	1	45
170	""	男	7	3	4	 － 	 － 	 － 	12
171	""	女	27	9	3	9	5	1	33
172	山中湖村	６５歳以上高齢単身者	19	6	8	4	1	 － 	42
173	""	男	5	1	4	 － 	 － 	 － 	13
174	""	女	14	5	4	4	1	 － 	29
175	河口湖町	６５歳以上高齢単身者	119	33	35	27	18	6	160
176	""	男	21	4	7	6	3	1	33
177	""	女	98	29	28	21	15	5	127
178	勝山村	６５歳以上高齢単身者	16	4	2	7	1	2	19
179	""	男	4	 － 	 － 	3	1	 － 	4
180	""	女	12	4	2	4	 － 	2	15
181	足和田村	６５歳以上高齢単身者	23	5	6	6	4	2	26
182	""	男	4	2	 － 	1	1	 － 	6
183	""	女	19	3	6	5	3	2	20
184	鳴沢村	６５歳以上高齢単身者	24	9	5	3	5	2	27
185	""	男	4	2	1	 － 	1	 － 	6
186	""	女	20	7	4	3	4	2	21
187	上野原町	６５歳以上高齢単身者	274	93	68	65	31	17	345
188	""	男	64	24	16	12	8	4	96
189	""	女	210	69	52	53	23	13	249
190	小菅村	６５歳以上高齢単身者	20	5	4	4	4	3	26
191	""	男	6	3	1	1	 － 	1	8
192	""	女	14	2	3	3	4	2	18
193	丹波山村	６５歳以上高齢単身者	38	11	15	9	2	1	52
194	""	男	9	2	4	2	1	 － 	13
195	""	女	29	9	11	7	1	1	39
