﻿_id	年	月	① 新規求職申込件数_件	②月間有効求職者数_人	③新規求人数_人	④月間有効求人数_人	⑤就職件数_件	⑥有効求人倍率［④/②］［倍］	⑦就職率 ［⑤/①*100］［％］
1	平成31年	4月	3823	13525	6587	18381	1306	1.36	34.2
2	令和元年	5月	3157	13274	6745	18363	1214	1.38	38.5
3	令和元年	6月	2878	12806	6127	18134	1148	1.42	39.9
4	令和元年	7月	3204	12722	6737	18504	1180	1.45	36.8
5	令和元年	8月	2681	12281	5943	17658	923	1.44	34.4
6	令和元年	9月	2852	12342	5936	17551	966	1.42	33.9
7	令和元年	10月	3125	12430	6640	17538	986	1.41	31.6
8	令和元年	11月	2750	12321	5420	16962	990	1.38	36
9	令和元年	12月	2656	12065	5590	16534	925	1.37	34.8
10	令和2年	1月	3790	12828	6709	16967	746	1.32	19.7
11	令和2年	2月	3182	13272	5882	17319	1027	1.3	32.3
12	令和2年	3月	3282	13771	5399	16550	1461	1.2	44.5
13	令和元年度計	""	37380	153637	73715	210461	12872	1.37	34.4
