﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和2年	山梨県	発生件数	2146
2	令和2年	山梨県	死者数	21
3	令和2年	山梨県	傷者数	2650
4	令和2年	市計	発生件数	1793
5	令和2年	市計	死者数	14
6	令和2年	市計	傷者数	2179
7	令和2年	郡計	発生件数	319
8	令和2年	郡計	死者数	7
9	令和2年	郡計	傷者数	407
10	令和2年	甲府市	発生件数	665
11	令和2年	甲府市	死者数	3
12	令和2年	甲府市	傷者数	780
13	令和2年	富士吉田市	発生件数	115
14	令和2年	富士吉田市	死者数	1
15	令和2年	富士吉田市	傷者数	146
16	令和2年	都留市	発生件数	40
17	令和2年	都留市	死者数	1
18	令和2年	都留市	傷者数	47
19	令和2年	山梨市	発生件数	46
20	令和2年	山梨市	死者数	3
21	令和2年	山梨市	傷者数	51
22	令和2年	大月市	発生件数	34
23	令和2年	大月市	死者数	""
24	令和2年	大月市	傷者数	45
25	令和2年	韮崎市	発生件数	76
26	令和2年	韮崎市	死者数	1
27	令和2年	韮崎市	傷者数	93
28	令和2年	南アルプス市	発生件数	169
29	令和2年	南アルプス市	死者数	2
30	令和2年	南アルプス市	傷者数	208
31	令和2年	北杜市	発生件数	57
32	令和2年	北杜市	死者数	""
33	令和2年	北杜市	傷者数	72
34	令和2年	甲斐市	発生件数	215
35	令和2年	甲斐市	死者数	1
36	令和2年	甲斐市	傷者数	254
37	令和2年	笛吹市	発生件数	212
38	令和2年	笛吹市	死者数	1
39	令和2年	笛吹市	傷者数	279
40	令和2年	上野原市	発生件数	52
41	令和2年	上野原市	死者数	""
42	令和2年	上野原市	傷者数	63
43	令和2年	甲州市	発生件数	32
44	令和2年	甲州市	死者数	""
45	令和2年	甲州市	傷者数	41
46	令和2年	中央市	発生件数	80
47	令和2年	中央市	死者数	1
48	令和2年	中央市	傷者数	100
49	令和2年	西八代郡	発生件数	18
50	令和2年	西八代郡	死者数	1
51	令和2年	西八代郡	傷者数	20
52	令和2年	市川三郷町	発生件数	18
53	令和2年	市川三郷町	死者数	1
54	令和2年	市川三郷町	傷者数	20
55	令和2年	南巨摩郡	発生件数	74
56	令和2年	南巨摩郡	死者数	2
57	令和2年	南巨摩郡	傷者数	91
58	令和2年	早川町	発生件数	5
59	令和2年	早川町	死者数	""
60	令和2年	早川町	傷者数	5
61	令和2年	身延町	発生件数	25
62	令和2年	身延町	死者数	""
63	令和2年	身延町	傷者数	33
64	令和2年	南部町	発生件数	22
65	令和2年	南部町	死者数	2
66	令和2年	南部町	傷者数	27
67	令和2年	富士川町	発生件数	22
68	令和2年	富士川町	死者数	""
69	令和2年	富士川町	傷者数	26
70	令和2年	中巨摩郡	発生件数	125
71	令和2年	中巨摩郡	死者数	1
72	令和2年	中巨摩郡	傷者数	151
73	令和2年	昭和町	発生件数	125
74	令和2年	昭和町	死者数	1
75	令和2年	昭和町	傷者数	151
76	令和2年	南都留郡	発生件数	101
77	令和2年	南都留郡	死者数	3
78	令和2年	南都留郡	傷者数	144
79	令和2年	道志村	発生件数	9
80	令和2年	道志村	死者数	1
81	令和2年	道志村	傷者数	9
82	令和2年	西桂町	発生件数	5
83	令和2年	西桂町	死者数	""
84	令和2年	西桂町	傷者数	5
85	令和2年	忍野村	発生件数	7
86	令和2年	忍野村	死者数	1
87	令和2年	忍野村	傷者数	8
88	令和2年	山中湖村	発生件数	19
89	令和2年	山中湖村	死者数	1
90	令和2年	山中湖村	傷者数	31
91	令和2年	鳴沢村	発生件数	6
92	令和2年	鳴沢村	死者数	""
93	令和2年	鳴沢村	傷者数	7
94	令和2年	富士河口湖町	発生件数	55
95	令和2年	富士河口湖町	死者数	""
96	令和2年	富士河口湖町	傷者数	84
97	令和2年	北都留郡	発生件数	1
98	令和2年	北都留郡	死者数	-
99	令和2年	北都留郡	傷者数	1
100	令和2年	小菅村	発生件数	""
101	令和2年	小菅村	死者数	""
102	令和2年	小菅村	傷者数	""
103	令和2年	丹波山村	発生件数	1
104	令和2年	丹波山村	死者数	""
105	令和2年	丹波山村	傷者数	1
106	令和2年	中央道	発生件数	30
107	令和2年	中央道	死者数	""
108	令和2年	中央道	傷者数	56
109	令和2年	中部横断道	発生件数	2
110	令和2年	中部横断道	死者数	""
111	令和2年	中部横断道	傷者数	2
112	令和2年	東富士五湖	発生件数	2
113	令和2年	東富士五湖	死者数	""
114	令和2年	東富士五湖	傷者数	6
