﻿_id	全国_2026	期間	インフルエンザ_累積	インフルエンザ_定当	ＲＳウイルス感染症_累積	ＲＳウイルス感染症_定当	咽頭結膜熱_累積	咽頭結膜熱_定当	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_累積	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_定当	感染性胃腸炎_累積	感染性胃腸炎_定当	水痘_累積	水痘_定当	手足口病_累積	手足口病_定当	伝染性紅斑_累積	伝染性紅斑_定当	突発性発疹_累積	突発性発疹_定当	ヘルパンギーナ_累積	ヘルパンギーナ_定当	流行性耳下腺炎_累積	流行性耳下腺炎_定当	急性出血性結膜炎_累積	急性出血性結膜炎_定当	流行性角結膜炎_累積	流行性角結膜炎_定当	細菌性髄膜炎_累積	細菌性髄膜炎_定当	無菌性髄膜炎_累積	無菌性髄膜炎_定当	マイコプラズマ肺炎_累積	マイコプラズマ肺炎_定当	クラミジア肺炎_累積	クラミジア肺炎_定当	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_累積	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_定当	COVID-19_累積	COVID-19_定当	急性呼吸器感染症_累積	急性呼吸器感染症_定当
1	1	2026年01週(12月29日～01月04日)	33217	10.35	677	0.35	255	0.13	1600	0.82	3708	1.9	493	0.25	68	0.03	210	0.11	141	0.07	18	0.01	22	0.01	3	0.01	68	0.13	8	0.02	14	0.03	205	0.43	-	-	4	0.01	3629	1.13	93633	29.12
2	2	2026年02週(01月05日～01月11日)	39996	10.54	1209	0.53	650	0.28	4680	2.03	13293	5.78	1308	0.57	82	0.04	852	0.37	583	0.25	36	0.02	65	0.03	7	0.01	453	0.66	9	0.02	16	0.03	319	0.66	5	0.01	13	0.03	5994	1.58	201687	53.43
3	3	2026年03週(01月12日～01月18日)	43027	11.33	1430	0.62	504	0.22	5115	2.22	15412	6.68	715	0.31	100	0.04	606	0.26	554	0.24	45	0.02	54	0.02	11	0.02	303	0.44	5	0.01	12	0.02	245	0.51	4	0.01	17	0.04	5833	1.54	185435	48.91
4	4	2026年04週(01月19日～01月25日)	63326	16.64	1803	0.78	739	0.32	6622	2.87	19741	8.55	960	0.42	149	0.06	597	0.26	559	0.24	37	0.02	70	0.03	8	0.01	309	0.45	9	0.02	15	0.03	180	0.37	6	0.01	14	0.03	7573	1.99	247260	65.15
5	5	2026年05週(01月26日～02月01日)	114291	30.03	1771	0.77	669	0.29	6507	2.82	21757	9.42	712	0.31	139	0.06	545	0.24	557	0.24	34	0.01	69	0.03	1	-	277	0.4	7	0.01	11	0.02	146	0.3	8	0.02	18	0.04	9480	2.49	328879	86.68
6	6	2026年06週(02月02日～02月08日)	164744	43.34	1741	0.75	709	0.31	6708	2.91	21866	9.48	770	0.33	136	0.06	428	0.19	482	0.21	30	0.01	72	0.03	5	0.01	304	0.44	5	0.01	12	0.02	158	0.33	6	0.01	28	0.06	10286	2.71	387947	102.39
7	7	2026年07週(02月09日～02月15日)	157713	41.44	1362	0.59	605	0.26	6143	2.66	18419	7.98	683	0.3	138	0.06	320	0.14	409	0.18	33	0.01	44	0.02	8	0.01	305	0.44	4	0.01	12	0.02	165	0.34	3	0.01	23	0.05	8114	2.13	353864	93.17
8	8	2026年08週(02月16日～02月22日)	131200	34.54	1276	0.56	635	0.28	6600	2.87	18439	8.02	749	0.33	110	0.05	307	0.13	458	0.2	32	0.01	44	0.02	9	0.01	293	0.42	13	0.03	13	0.03	116	0.24	8	0.02	27	0.06	6936	1.83	327429	86.46
9	9	2026年09週(02月23日～03月01日)	86175	22.66	1134	0.49	493	0.21	5096	2.21	14538	6.31	663	0.29	123	0.05	286	0.12	423	0.18	29	0.01	44	0.02	7	0.01	249	0.36	9	0.02	16	0.03	119	0.25	5	0.01	30	0.06	5105	1.34	246507	64.96
10	10	2026年10週(03月02日～03月08日)	54516	14.33	1307	0.57	580	0.25	6452	2.8	15024	6.52	757	0.33	148	0.06	287	0.12	456	0.2	43	0.02	58	0.03	1	-	234	0.34	13	0.03	14	0.03	98	0.2	3	0.01	43	0.09	4783	1.26	227769	60.08
11	11	2026年11週(03月09日～03月15日)	44322	11.66	1354	0.59	570	0.25	6792	2.95	14545	6.32	701	0.3	146	0.06	282	0.12	454	0.2	33	0.01	74	0.03	5	0.01	234	0.34	15	0.03	17	0.04	94	0.2	7	0.01	34	0.07	4498	1.18	224369	59.18
12	12	2026年12週(03月16日～03月22日)	37043	9.75	1240	0.54	537	0.23	6049	2.63	12759	5.54	781	0.34	139	0.06	225	0.1	427	0.19	33	0.01	55	0.02	9	0.01	210	0.3	9	0.02	13	0.03	101	0.21	4	0.01	36	0.07	4079	1.07	199051	52.51
13	13	2026年13週(03月23日～03月29日)	24536	6.46	1143	0.5	508	0.22	5828	2.54	12730	5.54	724	0.32	133	0.06	193	0.08	487	0.21	33	0.01	73	0.03	12	0.02	232	0.34	7	0.01	12	0.02	91	0.19	5	0.01	44	0.09	3629	0.96	192531	50.87
14	14	2026年14週(03月30日～04月05日)	12086	3.21	1059	0.47	466	0.21	5058	2.23	10481	4.62	738	0.32	186	0.08	166	0.07	510	0.22	49	0.02	52	0.02	7	0.01	225	0.33	5	0.01	14	0.03	50	0.1	7	0.01	27	0.06	2890	0.77	161916	43.4
