﻿_id	市町村名	項目	金額	単位
1	山梨県	合計	1182236000	千円
2	山梨県	雇用者所得	744463000	千円
3	山梨県	賃金・俸給	662534000	千円
4	山梨県	社会保障雇主負担	47848000	千円
5	山梨県	その他の雇主負担	34081000	千円
6	山梨県	財産所得計	111383000	千円
7	山梨県	一般政府	-17095000	千円
8	山梨県	対家計民間非営利	2419000	千円
9	山梨県	家計計	126059000	千円
10	山梨県	利子	108330000	千円
11	山梨県	配当_受取	13532000	千円
12	山梨県	賃貸料_受取	4197000	千円
13	山梨県	企業所得計	326390000	千円
14	山梨県	民間法人企業	111293000	千円
15	山梨県	公的企業	5820000	千円
16	山梨県	個人企業	209277000	千円
17	山梨県	農林水産業	50593000	千円
18	山梨県	その他の産業	127720000	千円
19	山梨県	持屋	30964000	千円
20	山梨県	民間法人_参考	125540000	千円
21	甲府市	合計	338402023	千円
22	甲府市	雇用者所得	202342727	千円
23	甲府市	賃金・俸給	180074682	千円
24	甲府市	社会保障雇主負担	13004935	千円
25	甲府市	その他の雇主負担	9263110	千円
26	甲府市	財産所得計	28852621	千円
27	甲府市	一般政府	-3814931	千円
28	甲府市	対家計民間非営利	911286	千円
29	甲府市	家計計	31756266	千円
30	甲府市	利子	26666976	千円
31	甲府市	配当_受取	3884498	千円
32	甲府市	賃貸料_受取	1204792	千円
33	甲府市	企業所得計	107206675	千円
34	甲府市	民間法人企業	51044970	千円
35	甲府市	公的企業	1083361	千円
36	甲府市	個人企業	55078344	千円
37	甲府市	農林水産業	2876034	千円
38	甲府市	その他の産業	36278383	千円
39	甲府市	持屋	15923927	千円
40	甲府市	民間法人_参考	57579407	千円
41	富士吉田市	合計	73511552	千円
42	富士吉田市	雇用者所得	44781435	千円
43	富士吉田市	賃金・俸給	39853187	千円
44	富士吉田市	社会保障雇主負担	2878185	千円
45	富士吉田市	その他の雇主負担	2050063	千円
46	富士吉田市	財産所得計	7524043	千円
47	富士吉田市	一般政府	-919117	千円
48	富士吉田市	対家計民間非営利	142137	千円
49	富士吉田市	家計計	8301023	千円
50	富士吉田市	利子	7246981	千円
51	富士吉田市	配当_受取	804518	千円
52	富士吉田市	賃貸料_受取	249524	千円
53	富士吉田市	企業所得計	21206074	千円
54	富士吉田市	民間法人企業	5130985	千円
55	富士吉田市	公的企業	799214	千円
56	富士吉田市	個人企業	15275875	千円
57	富士吉田市	農林水産業	344200	千円
58	富士吉田市	その他の産業	12890748	千円
59	富士吉田市	持屋	2040927	千円
60	富士吉田市	民間法人_参考	5787820	千円
61	塩山市	合計	35154909	千円
62	塩山市	雇用者所得	22212445	千円
63	塩山市	賃金・俸給	19767940	千円
64	塩山市	社会保障雇主負担	1427635	千円
65	塩山市	その他の雇主負担	1016870	千円
66	塩山市	財産所得計	3623521	千円
67	塩山市	一般政府	-620983	千円
68	塩山市	対家計民間非営利	81002	千円
69	塩山市	家計計	4163502	千円
70	塩山市	利子	3600661	千円
71	塩山市	配当_受取	429599	千円
72	塩山市	賃貸料_受取	133242	千円
73	塩山市	企業所得計	9318943	千円
74	塩山市	民間法人企業	1436443	千円
75	塩山市	公的企業	313481	千円
76	塩山市	個人企業	7569019	千円
77	塩山市	農林水産業	3114466	千円
78	塩山市	その他の産業	3650826	千円
79	塩山市	持屋	803727	千円
80	塩山市	民間法人_参考	1620327	千円
81	都留市	合計	43563200	千円
82	都留市	雇用者所得	28311866	千円
83	都留市	賃金・俸給	25196113	千円
84	都留市	社会保障雇主負担	1819655	千円
85	都留市	その他の雇主負担	1296098	千円
86	都留市	財産所得計	4576663	千円
87	都留市	一般政府	-701992	千円
88	都留市	対家計民間非営利	80239	千円
89	都留市	家計計	5198416	千円
90	都留市	利子	4417938	千円
91	都留市	配当_受取	595715	千円
92	都留市	賃貸料_受取	184763	千円
93	都留市	企業所得計	10674671	千円
94	都留市	民間法人企業	2940939	千円
95	都留市	公的企業	392525	千円
96	都留市	個人企業	7341207	千円
97	都留市	農林水産業	690062	千円
98	都留市	その他の産業	5838465	千円
99	都留市	持屋	812680	千円
100	都留市	民間法人_参考	3317419	千円
101	山梨市	合計	40810054	千円
102	山梨市	雇用者所得	24555766	千円
103	山梨市	賃金・俸給	21853376	千円
104	山梨市	社会保障雇主負担	1578244	千円
105	山梨市	その他の雇主負担	1124146	千円
106	山梨市	財産所得計	4301251	千円
107	山梨市	一般政府	-501833	千円
108	山梨市	対家計民間非営利	53492	千円
109	山梨市	家計計	4749592	千円
110	山梨市	利子	4117136	千円
111	山梨市	配当_受取	482734	千円
112	山梨市	賃貸料_受取	149722	千円
113	山梨市	企業所得計	11953037	千円
114	山梨市	民間法人企業	3209110	千円
115	山梨市	公的企業	287671	千円
116	山梨市	個人企業	8456256	千円
117	山梨市	農林水産業	3956641	千円
118	山梨市	その他の産業	3484516	千円
119	山梨市	持屋	1015099	千円
120	山梨市	民間法人_参考	3619920	千円
121	大月市	合計	51208531	千円
122	大月市	雇用者所得	36145031	千円
123	大月市	賃金・俸給	32167230	千円
124	大月市	社会保障雇主負担	2323107	千円
125	大月市	その他の雇主負担	1654694	千円
126	大月市	財産所得計	4847244	千円
127	大月市	一般政府	-706845	千円
128	大月市	対家計民間非営利	45086	千円
129	大月市	家計計	5509003	千円
130	大月市	利子	4782039	千円
131	大月市	配当_受取	554869	千円
132	大月市	賃貸料_受取	172095	千円
133	大月市	企業所得計	10216256	千円
134	大月市	民間法人企業	3469645	千円
135	大月市	公的企業	-133871	千円
136	大月市	個人企業	6880482	千円
137	大月市	農林水産業	867273	千円
138	大月市	その他の産業	4987165	千円
139	大月市	持屋	1026044	千円
140	大月市	民間法人_参考	3913806	千円
141	韮崎市	合計	37781698	千円
142	韮崎市	雇用者所得	24525672	千円
143	韮崎市	賃金・俸給	21826594	千円
144	韮崎市	社会保障雇主負担	1576310	千円
145	韮崎市	その他の雇主負担	1122768	千円
146	韮崎市	財産所得計	3802227	千円
147	韮崎市	一般政府	-502188	千円
148	韮崎市	対家計民間非営利	34006	千円
149	韮崎市	家計計	4270409	千円
150	韮崎市	利子	3688046	千円
151	韮崎市	配当_受取	444500	千円
152	韮崎市	賃貸料_受取	137863	千円
153	韮崎市	企業所得計	9453799	千円
154	韮崎市	民間法人企業	3174757	千円
155	韮崎市	公的企業	76994	千円
156	韮崎市	個人企業	6202048	千円
157	韮崎市	農林水産業	2345528	千円
158	韮崎市	その他の産業	3401418	千円
159	韮崎市	持屋	455102	千円
160	韮崎市	民間法人_参考	3581168	千円
161	春日居町	合計	7187065	千円
162	春日居町	雇用者所得	4567475	千円
163	春日居町	賃金・俸給	4064819	千円
164	春日居町	社会保障雇主負担	293560	千円
165	春日居町	その他の雇主負担	209096	千円
166	春日居町	財産所得計	736556	千円
167	春日居町	一般政府	-133711	千円
168	春日居町	対家計民間非営利	6878	千円
169	春日居町	家計計	863389	千円
170	春日居町	利子	747103	千円
171	春日居町	配当_受取	88758	千円
172	春日居町	賃貸料_受取	27528	千円
173	春日居町	企業所得計	1883034	千円
174	春日居町	民間法人企業	86969	千円
175	春日居町	公的企業	48816	千円
176	春日居町	個人企業	1747249	千円
177	春日居町	農林水産業	743410	千円
178	春日居町	その他の産業	791434	千円
179	春日居町	持屋	212405	千円
180	春日居町	民間法人_参考	98103	千円
181	牧丘町	合計	8121023	千円
182	牧丘町	雇用者所得	4992131	千円
183	牧丘町	賃金・俸給	4442742	千円
184	牧丘町	社会保障雇主負担	320853	千円
185	牧丘町	その他の雇主負担	228536	千円
186	牧丘町	財産所得計	920711	千円
187	牧丘町	一般政府	-204369	千円
188	牧丘町	対家計民間非営利	11463	千円
189	牧丘町	家計計	1113617	千円
190	牧丘町	利子	964662	千円
191	牧丘町	配当_受取	113693	千円
192	牧丘町	賃貸料_受取	35262	千円
193	牧丘町	企業所得計	2208181	千円
194	牧丘町	民間法人企業	133981	千円
195	牧丘町	公的企業	104079	千円
196	牧丘町	個人企業	1970121	千円
197	牧丘町	農林水産業	1126999	千円
198	牧丘町	その他の産業	765575	千円
199	牧丘町	持屋	77547	千円
200	牧丘町	民間法人_参考	151132	千円
201	三富村	合計	2009797	千円
202	三富村	雇用者所得	1394865	千円
203	三富村	賃金・俸給	1241358	千円
204	三富村	社会保障雇主負担	89651	千円
205	三富村	その他の雇主負担	63856	千円
206	三富村	財産所得計	187949	千円
207	三富村	一般政府	-48484	千円
208	三富村	対家計民間非営利	382	千円
209	三富村	家計計	236051	千円
210	三富村	利子	202293	千円
211	三富村	配当_受取	25766	千円
212	三富村	賃貸料_受取	7992	千円
213	三富村	企業所得計	426983	千円
214	三富村	民間法人企業	19384	千円
215	三富村	公的企業	47956	千円
216	三富村	個人企業	359643	千円
217	三富村	農林水産業	212030	千円
218	三富村	その他の産業	137271	千円
219	三富村	持屋	10342	千円
220	三富村	民間法人_参考	21865	千円
221	勝沼町	合計	9913834	千円
222	勝沼町	雇用者所得	5029321	千円
223	勝沼町	賃金・俸給	4475838	千円
224	勝沼町	社会保障雇主負担	323244	千円
225	勝沼町	その他の雇主負担	230239	千円
226	勝沼町	財産所得計	1151664	千円
227	勝沼町	一般政府	-207655	千円
228	勝沼町	対家計民間非営利	26364	千円
229	勝沼町	家計計	1332955	千円
230	勝沼町	利子	1169299	千円
231	勝沼町	配当_受取	124914	千円
232	勝沼町	賃貸料_受取	38742	千円
233	勝沼町	企業所得計	3732849	千円
234	勝沼町	民間法人企業	721211	千円
235	勝沼町	公的企業	107849	千円
236	勝沼町	個人企業	2903789	千円
237	勝沼町	農林水産業	2005519	千円
238	勝沼町	その他の産業	683694	千円
239	勝沼町	持屋	214576	千円
240	勝沼町	民間法人_参考	813536	千円
241	大和村	合計	2546292	千円
242	大和村	雇用者所得	1871388	千円
243	大和村	賃金・俸給	1665439	千円
244	大和村	社会保障雇主負担	120278	千円
245	大和村	その他の雇主負担	85671	千円
246	大和村	財産所得計	242106	千円
247	大和村	一般政府	-63470	千円
248	大和村	対家計民間非営利	2674	千円
249	大和村	家計計	302902	千円
250	大和村	利子	263933	千円
251	大和村	配当_受取	29744	千円
252	大和村	賃貸料_受取	9225	千円
253	大和村	企業所得計	432798	千円
254	大和村	民間法人企業	30290	千円
255	大和村	公的企業	-51196	千円
256	大和村	個人企業	453704	千円
257	大和村	農林水産業	191845	千円
258	大和村	その他の産業	246001	千円
259	大和村	持屋	15858	千円
260	大和村	民間法人_参考	34167	千円
261	石和町	合計	26279341	千円
262	石和町	雇用者所得	16711298	千円
263	石和町	賃金・俸給	14872200	千円
264	石和町	社会保障雇主負担	1074066	千円
265	石和町	その他の雇主負担	765032	千円
266	石和町	財産所得計	2454047	千円
267	石和町	一般政府	-369388	千円
268	石和町	対家計民間非営利	52346	千円
269	石和町	家計計	2771089	千円
270	石和町	利子	2355726	千円
271	石和町	配当_受取	317034	千円
272	石和町	賃貸料_受取	98329	千円
273	石和町	企業所得計	7113996	千円
274	石和町	民間法人企業	1715194	千円
275	石和町	公的企業	27260	千円
276	石和町	個人企業	5371542	千円
277	石和町	農林水産業	1487265	千円
278	石和町	その他の産業	3252570	千円
279	石和町	持屋	631707	千円
280	石和町	民間法人_参考	1934761	千円
281	御坂町	合計	12921014	千円
282	御坂町	雇用者所得	7564656	千円
283	御坂町	賃金・俸給	6732157	千円
284	御坂町	社会保障雇主負担	486194	千円
285	御坂町	その他の雇主負担	346305	千円
286	御坂町	財産所得計	1437994	千円
287	御坂町	一般政府	-248017	千円
288	御坂町	対家計民間非営利	17194	千円
289	御坂町	家計計	1668817	千円
290	御坂町	利子	1459268	千円
291	御坂町	配当_受取	159942	千円
292	御坂町	賃貸料_受取	49607	千円
293	御坂町	企業所得計	3918364	千円
294	御坂町	民間法人企業	627282	千円
295	御坂町	公的企業	-23663	千円
296	御坂町	個人企業	3314745	千円
297	御坂町	農林水産業	1928192	千円
298	御坂町	その他の産業	1203920	千円
299	御坂町	持屋	182633	千円
300	御坂町	民間法人_参考	707583	千円
301	一宮町	合計	11461954	千円
302	一宮町	雇用者所得	6305763	千円
303	一宮町	賃金・俸給	5611807	千円
304	一宮町	社会保障雇主負担	405283	千円
305	一宮町	その他の雇主負担	288673	千円
306	一宮町	財産所得計	1336482	千円
307	一宮町	一般政府	-237590	千円
308	一宮町	対家計民間非営利	29420	千円
309	一宮町	家計計	1544652	千円
310	一宮町	利子	1347938	千円
311	一宮町	配当_受取	150146	千円
312	一宮町	賃貸料_受取	46568	千円
313	一宮町	企業所得計	3819709	千円
314	一宮町	民間法人企業	438490	千円
315	一宮町	公的企業	98291	千円
316	一宮町	個人企業	3282928	千円
317	一宮町	農林水産業	2037774	千円
318	一宮町	その他の産業	973987	千円
319	一宮町	持屋	271167	千円
320	一宮町	民間法人_参考	494623	千円
321	八代町	合計	8148260	千円
322	八代町	雇用者所得	4411960	千円
323	八代町	賃金・俸給	3926419	千円
324	八代町	社会保障雇主負担	283565	千円
325	八代町	その他の雇主負担	201976	千円
326	八代町	財産所得計	958204	千円
327	八代町	一般政府	-153290	千円
328	八代町	対家計民間非営利	35152	千円
329	八代町	家計計	1076342	千円
330	八代町	利子	949556	千円
331	八代町	配当_受取	96772	千円
332	八代町	賃貸料_受取	30014	千円
333	八代町	企業所得計	2778096	千円
334	八代町	民間法人企業	235289	千円
335	八代町	公的企業	78731	千円
336	八代町	個人企業	2464076	千円
337	八代町	農林水産業	1658022	千円
338	八代町	その他の産業	662296	千円
339	八代町	持屋	143758	千円
340	八代町	民間法人_参考	265409	千円
341	境川村	合計	4405363	千円
342	境川村	雇用者所得	2603586	千円
343	境川村	賃金・俸給	2317059	千円
344	境川村	社会保障雇主負担	167337	千円
345	境川村	その他の雇主負担	119190	千円
346	境川村	財産所得計	527979	千円
347	境川村	一般政府	-122666	千円
348	境川村	対家計民間非営利	5349	千円
349	境川村	家計計	645296	千円
350	境川村	利子	568524	千円
351	境川村	配当_受取	58598	千円
352	境川村	賃貸料_受取	18174	千円
353	境川村	企業所得計	1273798	千円
354	境川村	民間法人企業	41640	千円
355	境川村	公的企業	30986	千円
356	境川村	個人企業	1201172	千円
357	境川村	農林水産業	791174	千円
358	境川村	その他の産業	354351	千円
359	境川村	持屋	55647	千円
360	境川村	民間法人_参考	46970	千円
361	中道町	合計	6185236	千円
362	中道町	雇用者所得	3670829	千円
363	中道町	賃金・俸給	3266850	千円
364	中道町	社会保障雇主負担	235931	千円
365	中道町	その他の雇主負担	168048	千円
366	中道町	財産所得計	695289	千円
367	中道町	一般政府	-143804	千円
368	中道町	対家計民間非営利	8406	千円
369	中道町	家計計	830687	千円
370	中道町	利子	731047	千円
371	中道町	配当_受取	76052	千円
372	中道町	賃貸料_受取	23588	千円
373	中道町	企業所得計	1819118	千円
374	中道町	民間法人企業	254416	千円
375	中道町	公的企業	64870	千円
376	中道町	個人企業	1499832	千円
377	中道町	農林水産業	891363	千円
378	中道町	その他の産業	516448	千円
379	中道町	持屋	92021	千円
380	中道町	民間法人_参考	286985	千円
381	芦川村	合計	927740	千円
382	芦川村	雇用者所得	610684	千円
383	芦川村	賃金・俸給	543477	千円
384	芦川村	社会保障雇主負担	39250	千円
385	芦川村	その他の雇主負担	27957	千円
386	芦川村	財産所得計	113047	千円
387	芦川村	一般政府	-36060	千円
388	芦川村	対家計民間非営利	765	千円
389	芦川村	家計計	148342	千円
390	芦川村	利子	125163	千円
391	芦川村	配当_受取	17692	千円
392	芦川村	賃貸料_受取	5487	千円
393	芦川村	企業所得計	204009	千円
394	芦川村	民間法人企業	0	千円
395	芦川村	公的企業	11345	千円
396	芦川村	個人企業	192664	千円
397	芦川村	農林水産業	85513	千円
398	芦川村	その他の産業	100408	千円
399	芦川村	持屋	6743	千円
400	芦川村	民間法人_参考	0	千円
401	豊富村	合計	3601427	千円
402	豊富村	雇用者所得	2248744	千円
403	豊富村	賃金・俸給	2001267	千円
404	豊富村	社会保障雇主負担	144531	千円
405	豊富村	その他の雇主負担	102946	千円
406	豊富村	財産所得計	431260	千円
407	豊富村	一般政府	-99599	千円
408	豊富村	対家計民間非営利	3821	千円
409	豊富村	家計計	527038	千円
410	豊富村	利子	465123	千円
411	豊富村	配当_受取	47258	千円
412	豊富村	賃貸料_受取	14657	千円
413	豊富村	企業所得計	921423	千円
414	豊富村	民間法人企業	4764	千円
415	豊富村	公的企業	26516	千円
416	豊富村	個人企業	890143	千円
417	豊富村	農林水産業	505928	千円
418	豊富村	その他の産業	335010	千円
419	豊富村	持屋	49205	千円
420	豊富村	民間法人_参考	5374	千円
421	上九一色村	合計	2869057	千円
422	上九一色村	雇用者所得	1786471	千円
423	上九一色村	賃金・俸給	1589868	千円
424	上九一色村	社会保障雇主負担	114820	千円
425	上九一色村	その他の雇主負担	81783	千円
426	上九一色村	財産所得計	234205	千円
427	上九一色村	一般政府	-52616	千円
428	上九一色村	対家計民間非営利	1146	千円
429	上九一色村	家計計	285675	千円
430	上九一色村	利子	245384	千円
431	上九一色村	配当_受取	30753	千円
432	上九一色村	賃貸料_受取	9538	千円
433	上九一色村	企業所得計	848381	千円
434	上九一色村	民間法人企業	88067	千円
435	上九一色村	公的企業	-71604	千円
436	上九一色村	個人企業	831918	千円
437	上九一色村	農林水産業	576477	千円
438	上九一色村	その他の産業	235221	千円
439	上九一色村	持屋	20220	千円
440	上九一色村	民間法人_参考	99341	千円
441	三珠町	合計	5612129	千円
442	三珠町	雇用者所得	3880452	千円
443	三珠町	賃金・俸給	3453404	千円
444	三珠町	社会保障雇主負担	249404	千円
445	三珠町	その他の雇主負担	177644	千円
446	三珠町	財産所得計	555595	千円
447	三珠町	一般政府	-113204	千円
448	三珠町	対家計民間非営利	4967	千円
449	三珠町	家計計	663832	千円
450	三珠町	利子	576948	千円
451	三珠町	配当_受取	66316	千円
452	三珠町	賃貸料_受取	20568	千円
453	三珠町	企業所得計	1176082	千円
454	三珠町	民間法人企業	184705	千円
455	三珠町	公的企業	21306	千円
456	三珠町	個人企業	970071	千円
457	三珠町	農林水産業	428822	千円
458	三珠町	その他の産業	450988	千円
459	三珠町	持屋	90261	千円
460	三珠町	民間法人_参考	208350	千円
461	市川大門町	合計	18717376	千円
462	市川大門町	雇用者所得	12413586	千円
463	市川大門町	賃金・俸給	11047457	千円
464	市川大門町	社会保障雇主負担	797844	千円
465	市川大門町	その他の雇主負担	568285	千円
466	市川大門町	財産所得計	1627534	千円
467	市川大門町	一般政府	-404614	千円
468	市川大門町	対家計民間非営利	22925	千円
469	市川大門町	家計計	2009223	千円
470	市川大門町	利子	1741027	千円
471	市川大門町	配当_受取	204706	千円
472	市川大門町	賃貸料_受取	63490	千円
473	市川大門町	企業所得計	4676256	千円
474	市川大門町	民間法人企業	1541278	千円
475	市川大門町	公的企業	54250	千円
476	市川大門町	個人企業	3080728	千円
477	市川大門町	農林水産業	386141	千円
478	市川大門町	その他の産業	2290378	千円
479	市川大門町	持屋	404209	千円
480	市川大門町	民間法人_参考	1738582	千円
481	六郷町	合計	6467954	千円
482	六郷町	雇用者所得	4221332	千円
483	六郷町	賃金・俸給	3756769	千円
484	六郷町	社会保障雇主負担	271313	千円
485	六郷町	その他の雇主負担	193250	千円
486	六郷町	財産所得計	651109	千円
487	六郷町	一般政府	-113609	千円
488	六郷町	対家計民間非営利	14519	千円
489	六郷町	家計計	750199	千円
490	六郷町	利子	650792	千円
491	六郷町	配当_受取	75874	千円
492	六郷町	賃貸料_受取	23533	千円
493	六郷町	企業所得計	1595513	千円
494	六郷町	民間法人企業	187788	千円
495	六郷町	公的企業	34870	千円
496	六郷町	個人企業	1372855	千円
497	六郷町	農林水産業	121219	千円
498	六郷町	その他の産業	1182790	千円
499	六郷町	持屋	68846	千円
500	六郷町	民間法人_参考	211827	千円
501	下部町	合計	10409838	千円
502	下部町	雇用者所得	7204637	千円
503	下部町	賃金・俸給	6411759	千円
504	下部町	社会保障雇主負担	463055	千円
505	下部町	その他の雇主負担	329823	千円
506	下部町	財産所得計	1033879	千円
507	下部町	一般政府	-197168	千円
508	下部町	対家計民間非営利	18340	千円
509	下部町	家計計	1212707	千円
510	下部町	利子	1038784	千円
511	下部町	配当_受取	132750	千円
512	下部町	賃貸料_受取	41173	千円
513	下部町	企業所得計	2171322	千円
514	下部町	民間法人企業	147876	千円
515	下部町	公的企業	42455	千円
516	下部町	個人企業	1980991	千円
517	下部町	農林水産業	435365	千円
518	下部町	その他の産業	1434715	千円
519	下部町	持屋	110911	千円
520	下部町	民間法人_参考	166806	千円
521	増穂町	合計	18270661	千円
522	増穂町	雇用者所得	11999032	千円
523	増穂町	賃金・俸給	10678525	千円
524	増穂町	社会保障雇主負担	771200	千円
525	増穂町	その他の雇主負担	549307	千円
526	増穂町	財産所得計	1796096	千円
527	増穂町	一般政府	-275931	千円
528	増穂町	対家計民間非営利	19105	千円
529	増穂町	家計計	2052922	千円
530	増穂町	利子	1783092	千円
531	増穂町	配当_受取	205953	千円
532	増穂町	賃貸料_受取	63877	千円
533	増穂町	企業所得計	4475533	千円
534	増穂町	民間法人企業	612686	千円
535	増穂町	公的企業	239368	千円
536	増穂町	個人企業	3623479	千円
537	増穂町	農林水産業	781712	千円
538	増穂町	その他の産業	2371069	千円
539	増穂町	持屋	470698	千円
540	増穂町	民間法人_参考	691118	千円
541	鰍沢町	合計	8180342	千円
542	鰍沢町	雇用者所得	5635981	千円
543	鰍沢町	賃金・俸給	5015735	千円
544	鰍沢町	社会保障雇主負担	362235	千円
545	鰍沢町	その他の雇主負担	258011	千円
546	鰍沢町	財産所得計	743987	千円
547	鰍沢町	一般政府	-154277	千円
548	鰍沢町	対家計民間非営利	18340	千円
549	鰍沢町	家計計	879924	千円
550	鰍沢町	利子	756560	千円
551	鰍沢町	配当_受取	94160	千円
552	鰍沢町	賃貸料_受取	29204	千円
553	鰍沢町	企業所得計	1800374	千円
554	鰍沢町	民間法人企業	456729	千円
555	鰍沢町	公的企業	68740	千円
556	鰍沢町	個人企業	1274905	千円
557	鰍沢町	農林水産業	171762	千円
558	鰍沢町	その他の産業	1021593	千円
559	鰍沢町	持屋	81550	千円
560	鰍沢町	民間法人_参考	515197	千円
561	中富町	合計	7786815	千円
562	中富町	雇用者所得	5285520	千円
563	中富町	賃金・俸給	4703843	千円
564	中富町	社会保障雇主負担	339710	千円
565	中富町	その他の雇主負担	241967	千円
566	中富町	財産所得計	785422	千円
567	中富町	一般政府	-130214	千円
568	中富町	対家計民間非営利	15666	千円
569	中富町	家計計	899970	千円
570	中富町	利子	764860	千円
571	中富町	配当_受取	103125	千円
572	中富町	賃貸料_受取	31985	千円
573	中富町	企業所得計	1715873	千円
574	中富町	民間法人企業	249395	千円
575	中富町	公的企業	78441	千円
576	中富町	個人企業	1388037	千円
577	中富町	農林水産業	276276	千円
578	中富町	その他の産業	1011907	千円
579	中富町	持屋	99854	千円
580	中富町	民間法人_参考	281321	千円
581	早川町	合計	4853015	千円
582	早川町	雇用者所得	3155043	千円
583	早川町	賃金・俸給	2807827	千円
584	早川町	社会保障雇主負担	202780	千円
585	早川町	その他の雇主負担	144436	千円
586	早川町	財産所得計	391958	千円
587	早川町	一般政府	-98984	千円
588	早川町	対家計民間非営利	6113	千円
589	早川町	家計計	484829	千円
590	早川町	利子	400201	千円
591	早川町	配当_受取	64594	千円
592	早川町	賃貸料_受取	20034	千円
593	早川町	企業所得計	1306014	千円
594	早川町	民間法人企業	177792	千円
595	早川町	公的企業	456399	千円
596	早川町	個人企業	671823	千円
597	早川町	農林水産業	218425	千円
598	早川町	その他の産業	433853	千円
599	早川町	持屋	19545	千円
600	早川町	民間法人_参考	200552	千円
601	身延町	合計	14405543	千円
602	身延町	雇用者所得	10586924	千円
603	身延町	賃金・俸給	9421821	千円
604	身延町	社会保障雇主負担	680441	千円
605	身延町	その他の雇主負担	484662	千円
606	身延町	財産所得計	1432783	千円
607	身延町	一般政府	-243539	千円
608	身延町	対家計民間非営利	144048	千円
609	身延町	家計計	1532274	千円
610	身延町	利子	1322570	千円
611	身延町	配当_受取	160061	千円
612	身延町	賃貸料_受取	49643	千円
613	身延町	企業所得計	2385836	千円
614	身延町	民間法人企業	485011	千円
615	身延町	公的企業	-91740	千円
616	身延町	個人企業	1992565	千円
617	身延町	農林水産業	375035	千円
618	身延町	その他の産業	1456598	千円
619	身延町	持屋	160932	千円
620	身延町	民間法人_参考	547099	千円
621	南部町	合計	11755055	千円
622	南部町	雇用者所得	8269425	千円
623	南部町	賃金・俸給	7359365	千円
624	南部町	社会保障雇主負担	531491	千円
625	南部町	その他の雇主負担	378569	千円
626	南部町	財産所得計	963118	千円
627	南部町	一般政府	-212909	千円
628	南部町	対家計民間非営利	17576	千円
629	南部町	家計計	1158451	千円
630	南部町	利子	1005607	千円
631	南部町	配当_受取	116661	千円
632	南部町	賃貸料_受取	36183	千円
633	南部町	企業所得計	2522512	千円
634	南部町	民間法人企業	1053909	千円
635	南部町	公的企業	12654	千円
636	南部町	個人企業	1455949	千円
637	南部町	農林水産業	387624	千円
638	南部町	その他の産業	959795	千円
639	南部町	持屋	108530	千円
640	南部町	民間法人_参考	1188823	千円
641	富沢町	合計	8188904	千円
642	富沢町	雇用者所得	6149942	千円
643	富沢町	賃金・俸給	5473134	千円
644	富沢町	社会保障雇主負担	395268	千円
645	富沢町	その他の雇主負担	281540	千円
646	富沢町	財産所得計	633560	千円
647	富沢町	一般政府	-156893	千円
648	富沢町	対家計民間非営利	12608	千円
649	富沢町	家計計	777845	千円
650	富沢町	利子	679138	千円
651	富沢町	配当_受取	75340	千円
652	富沢町	賃貸料_受取	23367	千円
653	富沢町	企業所得計	1405402	千円
654	富沢町	民間法人企業	124943	千円
655	富沢町	公的企業	65494	千円
656	富沢町	個人企業	1214965	千円
657	富沢町	農林水産業	549003	千円
658	富沢町	その他の産業	573045	千円
659	富沢町	持屋	92917	千円
660	富沢町	民間法人_参考	140937	千円
661	竜王町	合計	35307299	千円
662	竜王町	雇用者所得	24388246	千円
663	竜王町	賃金・俸給	21704292	千円
664	竜王町	社会保障雇主負担	1567477	千円
665	竜王町	その他の雇主負担	1116477	千円
666	竜王町	財産所得計	3478788	千円
667	竜王町	一般政府	-482470	千円
668	竜王町	対家計民間非営利	27511	千円
669	竜王町	家計計	3933747	千円
670	竜王町	利子	3362740	千円
671	竜王町	配当_受取	435832	千円
672	竜王町	賃貸料_受取	135175	千円
673	竜王町	企業所得計	7440265	千円
674	竜王町	民間法人企業	2278463	千円
675	竜王町	公的企業	60329	千円
676	竜王町	個人企業	5101473	千円
677	竜王町	農林水産業	511697	千円
678	竜王町	その他の産業	3915844	千円
679	竜王町	持屋	673932	千円
680	竜王町	民間法人_参考	2570137	千円
681	敷島町	合計	18729483	千円
682	敷島町	雇用者所得	13156682	千円
683	敷島町	賃金・俸給	11708774	千円
684	敷島町	社会保障雇主負担	845604	千円
685	敷島町	その他の雇主負担	602304	千円
686	敷島町	財産所得計	1890321	千円
687	敷島町	一般政府	-273436	千円
688	敷島町	対家計民間非営利	27892	千円
689	敷島町	家計計	2135865	千円
690	敷島町	利子	1834766	千円
691	敷島町	配当_受取	229820	千円
692	敷島町	賃貸料_受取	71279	千円
693	敷島町	企業所得計	3682480	千円
694	敷島町	民間法人企業	539822	千円
695	敷島町	公的企業	111543	千円
696	敷島町	個人企業	3031115	千円
697	敷島町	農林水産業	625372	千円
698	敷島町	その他の産業	1859556	千円
699	敷島町	持屋	546187	千円
700	敷島町	民間法人_参考	608927	千円
701	玉穂町	合計	8353906	千円
702	玉穂町	雇用者所得	3941815	千円
703	玉穂町	賃金・俸給	3508013	千円
704	玉穂町	社会保障雇主負担	253348	千円
705	玉穂町	その他の雇主負担	180454	千円
706	玉穂町	財産所得計	547221	千円
707	玉穂町	一般政府	-112797	千円
708	玉穂町	対家計民間非営利	11463	千円
709	玉穂町	家計計	648555	千円
710	玉穂町	利子	560738	千円
