﻿_id	属性	項目	値
1	全　国	資産合計	2500
2	山梨県	資産合計	2381
3	全　国	金融資産	488
4	山梨県	金融資産	621
5	全　国	貯蓄現在高	1181
6	山梨県	貯蓄現在高	1129
7	全　国	負債現在高	693
8	山梨県	負債現在高	509
9	全　国	実物資産	2012
10	山梨県	実物資産	1760
11	全　国	住宅・宅地資産額	1878
12	山梨県	住宅・宅地資産額	1615
13	全　国	宅地	1206
14	山梨県	宅地	989
15	全　国	住宅	482
16	山梨県	住宅	491
17	全　国	耐久消費財資産額	129
18	山梨県	耐久消費財資産額	141
19	全　国	会員権等の資産	5
20	山梨県	会員権等の資産	3
21	全　国	年間収入	706
22	山梨県	年間収入	712
