﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	99.6	-0.4	99.9	-0.1
2	食料	""	""	101.6	1.6	101.7	1.7
3	食料	穀類	""	103.1	3.1	101.7	1.7
4	食料	魚介類	""	101.9	1.9	101.8	1.8
5	食料	肉類	""	104.1	4.1	101.6	1.6
6	食料	乳卵類	""	101.1	1.1	100.3	0.3
7	食料	野菜・海藻	""	104	4	103.7	3.7
8	食料	果物	""	107.4	7.4	106.8	6.8
9	食料	油脂・調味料	""	99.5	-0.5	100.7	0.7
10	食料	菓子類	""	101.7	1.7	102.5	2.5
11	食料	調理食品	""	98.9	-1.1	101.4	1.4
12	食料	飲料	""	100.7	0.7	100.3	0.3
13	食料	酒類	""	100.1	0.1	99.6	-0.4
14	食料	外食	""	100.1	0.1	100.8	0.8
15	住居	""	""	100	0	99.9	-0.1
16	住居	家賃	""	100.1	0.1	99.7	-0.3
17	住居	設備修繕・維持	""	99.1	-0.9	101	1
18	光熱・水道	""	""	92.3	-7.7	92.7	-7.3
19	光熱・水道	電気代	""	88.6	-11.4	92.1	-7.9
20	光熱・水道	ガス代	""	95.7	-4.3	90.4	-9.6
21	光熱・水道	他の光熱	""	78.4	-21.6	77.7	-22.3
22	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	100.4	0.4
23	家具・家事用品	""	""	97.6	-2.4	99.6	-0.4
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	95.7	-4.3	96.5	-3.5
25	家具・家事用品	室内装備品	""	101.5	1.5	96	-4
26	家具・家事用品	寝具類	""	96.8	-3.2	101.4	1.4
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	101.4	1.4	104.7	4.7
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	96.1	-3.9	99.7	-0.3
29	家具・家事用品	家事サービス	""	99.4	-0.6	100	0
30	被服及び履物	""	""	99	-1	101.8	1.8
31	被服及び履物	衣料	""	98.2	-1.8	101.6	1.6
32	被服及び履物	衣料	和服	100	0	100	0
33	被服及び履物	衣料	洋服	97.9	-2.1	101.7	1.7
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	99.6	-0.4	101.3	1.3
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	99.4	-0.6	100.9	0.9
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	100.1	0.1	102.3	2.3
37	被服及び履物	履物類	""	100.4	0.4	104.2	4.2
38	被服及び履物	他の被服類	""	98	-2	101	1
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	100.1	0.1	100.8	0.8
40	保健医療	""	""	101	1	100.9	0.9
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	99.7	-0.3	99.9	-0.1
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	101.9	1.9	100.9	0.9
43	保健医療	保健医療サービス	""	101.3	1.3	101.4	1.4
44	交通・通信	""	""	97.9	-2.1	98	-2
45	交通・通信	交通	""	100.1	0.1	99.9	-0.1
46	交通・通信	自動車等関係費	""	96.8	-3.2	97	-3
47	交通・通信	通信	""	99.2	-0.8	99	-0.9
48	教育	""	""	101	1	101.6	1.6
49	教育	授業料等	""	101.3	1.3	101.8	1.8
50	教育	教科書・学習参考教材	""	100.2	0.2	100.4	0.4
51	教育	補習教育	""	100.3	0.3	101.2	1.2
52	教養娯楽	""	""	100.5	0.5	101	1
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	99.7	-0.3	101	1
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	99.9	-0.1	100.9	0.9
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.4	0.4	100.3	0.3
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	100.8	0.8	101.1	1.1
57	諸雑費	""	""	100.5	0.5	100.7	0.7
58	諸雑費	理美容サービス	""	100	0	100.2	0.2
59	諸雑費	理美容用品	""	99.7	-0.3	100.1	0.1
60	諸雑費	身の回り用品	""	104.6	4.6	101.3	1.3
61	諸雑費	たばこ	""	101.2	1.2	101.2	1.2
62	諸雑費	他の諸雑費	""	100.3	0.3	101	1
63	別掲_生鮮食品	""	""	104.3	4.3	104.6	4.6
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	98.6	-1.4	101.9	1.9
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	105.5	5.5	105	5
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	107.8	7.8	107	7
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	99.4	-0.6	99.7	-0.3
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	101.1	1.1	101.2	1.2
69	別掲_エネルギー	""	""	89.5	-10.5	89.8	-10.2
70	別掲_教育関係費	""	""	101.6	1.6	101.7	1.7
71	別掲_情報通信関係費	""	""	99.3	-0.7	99.2	-0.8
