﻿_id	基準日	日本人及び外国人_県合計_総数	日本人及び外国人_県合計_男	日本人及び外国人_県合計_女	日本人及び外国人_県合計_世帯数	日本人及び外国人_市部計_総数	日本人及び外国人_市部計_男	日本人及び外国人_市部計_女	日本人及び外国人_市部計_世帯数	日本人及び外国人_郡部計_総数	日本人及び外国人_郡部計_男	日本人及び外国人_郡部計_女	日本人及び外国人_郡部計_世帯数	日本人及び外国人_甲府市_総数	日本人及び外国人_甲府市_男	日本人及び外国人_甲府市_女	日本人及び外国人_甲府市_世帯数	日本人及び外国人_富士吉田市_総数	日本人及び外国人_富士吉田市_男	日本人及び外国人_富士吉田市_女	日本人及び外国人_富士吉田市_世帯数	日本人及び外国人_都留市_総数	日本人及び外国人_都留市_男	日本人及び外国人_都留市_女	日本人及び外国人_都留市_世帯数	日本人及び外国人_山梨市_総数	日本人及び外国人_山梨市_男	日本人及び外国人_山梨市_女	日本人及び外国人_山梨市_世帯数	日本人及び外国人_大月市_総数	日本人及び外国人_大月市_男	日本人及び外国人_大月市_女	日本人及び外国人_大月市_世帯数	日本人及び外国人_韮崎市_総数	日本人及び外国人_韮崎市_男	日本人及び外国人_韮崎市_女	日本人及び外国人_韮崎市_世帯数	日本人及び外国人_南アルプス市_総数	日本人及び外国人_南アルプス市_男	日本人及び外国人_南アルプス市_女	日本人及び外国人_南アルプス市_世帯数	日本人及び外国人_北杜市_総数	日本人及び外国人_北杜市_男	日本人及び外国人_北杜市_女	日本人及び外国人_北杜市_世帯数	日本人及び外国人_甲斐市_総数	日本人及び外国人_甲斐市_男	日本人及び外国人_甲斐市_女	日本人及び外国人_甲斐市_世帯数	日本人及び外国人_笛吹市_総数	日本人及び外国人_笛吹市_男	日本人及び外国人_笛吹市_女	日本人及び外国人_笛吹市_世帯数	日本人及び外国人_上野原市_総数	日本人及び外国人_上野原市_男	日本人及び外国人_上野原市_女	日本人及び外国人_上野原市_世帯数	日本人及び外国人_甲州市_総数	日本人及び外国人_甲州市_男	日本人及び外国人_甲州市_女	日本人及び外国人_甲州市_世帯数	日本人及び外国人_中央市_総数	日本人及び外国人_中央市_男	日本人及び外国人_中央市_女	日本人及び外国人_中央市_世帯数	日本人及び外国人_西八代郡_総数	日本人及び外国人_西八代郡_男	日本人及び外国人_西八代郡_女	日本人及び外国人_西八代郡_世帯数	日本人及び外国人_市川三郷町_総数	日本人及び外国人_市川三郷町_男	日本人及び外国人_市川三郷町_女	日本人及び外国人_市川三郷町_世帯数	日本人及び外国人_南巨摩郡_総数	日本人及び外国人_南巨摩郡_男	日本人及び外国人_南巨摩郡_女	日本人及び外国人_南巨摩郡_世帯数	日本人及び外国人_早川町_総数	日本人及び外国人_早川町_男	日本人及び外国人_早川町_女	日本人及び外国人_早川町_世帯数	日本人及び外国人_身延町_総数	日本人及び外国人_身延町_男	日本人及び外国人_身延町_女	日本人及び外国人_身延町_世帯数	日本人及び外国人_南部町_総数	日本人及び外国人_南部町_男	日本人及び外国人_南部町_女	日本人及び外国人_南部町_世帯数	日本人及び外国人_富士川町_総数	日本人及び外国人_富士川町_男	日本人及び外国人_富士川町_女	日本人及び外国人_富士川町_世帯数	日本人及び外国人_中巨摩郡_総数	日本人及び外国人_中巨摩郡_男	日本人及び外国人_中巨摩郡_女	日本人及び外国人_中巨摩郡_世帯数	日本人及び外国人_昭和町_総数	日本人及び外国人_昭和町_男	日本人及び外国人_昭和町_女	日本人及び外国人_昭和町_世帯数	日本人及び外国人_南都留郡_総数	日本人及び外国人_南都留郡_男	日本人及び外国人_南都留郡_女	日本人及び外国人_南都留郡_世帯数	日本人及び外国人_道志村_総数	日本人及び外国人_道志村_男	日本人及び外国人_道志村_女	日本人及び外国人_道志村_世帯数	日本人及び外国人_西桂町_総数	日本人及び外国人_西桂町_男	日本人及び外国人_西桂町_女	日本人及び外国人_西桂町_世帯数	日本人及び外国人_忍野村_総数	日本人及び外国人_忍野村_男	日本人及び外国人_忍野村_女	日本人及び外国人_忍野村_世帯数	日本人及び外国人_山中湖村_総数	日本人及び外国人_山中湖村_男	日本人及び外国人_山中湖村_女	日本人及び外国人_山中湖村_世帯数	日本人及び外国人_鳴沢村_総数	日本人及び外国人_鳴沢村_男	日本人及び外国人_鳴沢村_女	日本人及び外国人_鳴沢村_世帯数	日本人及び外国人_富士河口湖町_総数	日本人及び外国人_富士河口湖町_男	日本人及び外国人_富士河口湖町_女	日本人及び外国人_富士河口湖町_世帯数	日本人及び外国人_北都留郡_総数	日本人及び外国人_北都留郡_男	日本人及び外国人_北都留郡_女	日本人及び外国人_北都留郡_世帯数	日本人及び外国人_小菅村_総数	日本人及び外国人_小菅村_男	日本人及び外国人_小菅村_女	日本人及び外国人_小菅村_世帯数	日本人及び外国人_丹波山村_総数	日本人及び外国人_丹波山村_男	日本人及び外国人_丹波山村_女	日本人及び外国人_丹波山村_世帯数	外国人_県合計_総数	外国人_県合計_男	外国人_県合計_女	外国人_市部計_総数	外国人_市部計_男	外国人_市部計_女	外国人_郡部計_総数	外国人_郡部計_男	外国人_郡部計_女	外国人_甲府市_総数	外国人_甲府市_男	外国人_甲府市_女	外国人_富士吉田市_総数	外国人_富士吉田市_男	外国人_富士吉田市_女	外国人_都留市_総数	外国人_都留市_男	外国人_都留市_女	外国人_山梨市_総数	外国人_山梨市_男	外国人_山梨市_女	外国人_大月市_総数	外国人_大月市_男	外国人_大月市_女	外国人_韮崎市_総数	外国人_韮崎市_男	外国人_韮崎市_女	外国人_南アルプス市_総数	外国人_南アルプス市_男	外国人_南アルプス市_女	外国人_北杜市_総数	外国人_北杜市_男	外国人_北杜市_女	外国人_甲斐市_総数	外国人_甲斐市_男	外国人_甲斐市_女	外国人_笛吹市_総数	外国人_笛吹市_男	外国人_笛吹市_女	外国人_上野原市_総数	外国人_上野原市_男	外国人_上野原市_女	外国人_甲州市_総数	外国人_甲州市_男	外国人_甲州市_女	外国人_中央市_総数	外国人_中央市_男	外国人_中央市_女	外国人_西八代郡_総数	外国人_西八代郡_男	外国人_西八代郡_女	外国人_市川三郷町_総数	外国人_市川三郷町_男	外国人_市川三郷町_女	外国人_南巨摩郡_総数	外国人_南巨摩郡_男	外国人_南巨摩郡_女	外国人_早川町_総数	外国人_早川町_男	外国人_早川町_女	外国人_身延町_総数	外国人_身延町_男	外国人_身延町_女	外国人_南部町_総数	外国人_南部町_男	外国人_南部町_女	外国人_富士川町_総数	外国人_富士川町_男	外国人_富士川町_女	外国人_中巨摩郡_総数	外国人_中巨摩郡_男	外国人_中巨摩郡_女	外国人_昭和町_総数	外国人_昭和町_男	外国人_昭和町_女	外国人_南都留郡_総数	外国人_南都留郡_男	外国人_南都留郡_女	外国人_道志村_総数	外国人_道志村_男	外国人_道志村_女	外国人_西桂町_総数	外国人_西桂町_男	外国人_西桂町_女	外国人_忍野村_総数	外国人_忍野村_男	外国人_忍野村_女	外国人_山中湖村_総数	外国人_山中湖村_男	外国人_山中湖村_女	外国人_鳴沢村_総数	外国人_鳴沢村_男	外国人_鳴沢村_女	外国人_富士河口湖町_総数	外国人_富士河口湖町_男	外国人_富士河口湖町_女	外国人_北都留郡_総数	外国人_北都留郡_男	外国人_北都留郡_女	外国人_小菅村_総数	外国人_小菅村_男	外国人_小菅村_女	外国人_丹波山村_総数	外国人_丹波山村_男	外国人_丹波山村_女
1	2020-01-01T00:00:00	810933	397337	413596	339733	692402	338517	353885	291460	118531	58820	59711	48273	188356	92017	96339	86801	47100	22944	24156	18611	30703	14828	15875	13742	33327	15977	17350	12975	23044	11207	11837	9553	29438	14698	14740	11878	69847	34359	35488	26339	43582	21284	22298	18825	75317	37086	38231	31346	68026	32986	35040	27291	22959	11501	11458	9628	29575	14216	15359	11250	31128	15414	15714	13221	14709	7098	7611	5860	14709	7098	7611	5860	33440	16321	17119	13870	984	510	474	550	10837	5335	5502	4724	7300	3588	3712	2904	14319	6888	7431	5692	20646	10417	10229	8888	20646	10417	10229	8888	48542	24370	24172	19052	1607	808	799	595	4091	1984	2107	1492	9257	5158	4099	3622	5155	2549	2606	1936	2929	1431	1498	1084	25503	12440	13063	10323	1194	614	580	603	687	350	337	328	507	264	243	275	14326	6652	7674	12318	5775	6543	2008	877	1131	4679	2226	2453	492	226	266	637	361	276	179	66	113	213	103	110	528	253	275	992	492	500	501	192	309	1102	471	631	877	350	527	262	153	109	179	53	126	1677	829	848	237	102	135	237	102	135	267	120	147	3	2	1	79	44	35	67	42	25	118	32	86	509	185	324	509	185	324	981	463	518	11	7	4	23	7	16	271	145	126	172	89	83	36	22	14	468	193	275	14	7	7	8	5	3	6	2	4
2	2020-02-01T00:00:00	810017	396828	413189	339449	691630	338106	353524	291194	118387	58722	59665	48255	188174	91947	96227	86697	47055	22922	24133	18609	30700	14819	15881	13753	33309	15976	17333	12978	22996	11185	11811	9548	29378	14657	14721	11855	69818	34349	35469	26361	43532	21269	22263	18818	75087	36915	38172	31157	67977	32967	35010	27304	22947	11501	11446	9636	29512	14191	15321	11243	31145	15408	15737	13235	14695	7083	7612	5860	14695	7083	7612	5860	33361	16279	17082	13853	986	508	478	554	10815	5324	5491	4718	7283	3579	3704	2896	14277	6868	7409	5685	20647	10404	10243	8888	20647	10404	10243	8888	48494	24345	24149	19053	1598	802	796	594	4089	1984	2105	1492	9253	5147	4106	3614	5140	2541	2599	1935	2922	1428	1494	1084	25492	12443	13049	10334	1190	611	579	601	686	348	338	327	504	263	241	274	14323	6645	7678	12329	5775	6554	1994	870	1124	4665	2223	2442	487	221	266	659	363	296	181	66	115	214	105	109	519	241	278	999	501	498	506	198	308	1088	463	625	880	351	529	265	159	106	183	60	123	1683	824	859	237	102	135	237	102	135	277	127	150	6	2	4	87	52	35	67	42	25	117	31	86	501	178	323	501	178	323	966	457	509	11	7	4	25	7	18	261	138	123	161	85	76	36	22	14	472	198	274	13	6	7	8	5	3	5	1	4
3	2020-03-01T00:00:00	809210	396438	412772	339279	690905	337778	353127	291005	118305	58660	59645	48274	188060	91888	96172	86622	46986	22900	24086	18603	30596	14768	15828	13658	33259	15956	17303	12974	22937	11159	11778	9527	29289	14607	14682	11835	69789	34343	35446	26387	43481	21249	22232	18824	75089	36929	38160	31173	67928	32926	35002	27307	22890	11465	11425	9614	29446	14157	15289	11224	31155	15431	15724	13257	14670	7067	7603	5857	14670	7067	7603	5857	33295	16241	17054	13848	982	507	475	551	10798	5312	5486	4720	7263	3565	3698	2886	14252	6857	7395	5691	20655	10400	10255	8891	20655	10400	10255	8891	48491	24338	24153	19076	1599	802	797	595	4086	1978	2108	1491	9243	5141	4102	3617	5149	2544	2605	1948	2921	1425	1496	1084	25493	12448	13045	10341	1194	614	580	602	690	352	338	328	504	262	242	274	14271	6633	7638	12263	5769	6494	2008	864	1144	4641	2213	2428	485	223	262	614	330	284	180	66	114	211	105	106	524	249	275	1009	505	504	513	204	309	1079	469	610	871	345	526	261	159	102	185	62	123	1690	839	851	241	103	138	241	103	138	272	121	151	6	2	4	88	53	35	59	36	23	119	30	89	510	179	331	510	179	331	972	455	517	11	7	4	24	6	18	256	132	124	172	90	82	34	20	14	475	200	275	13	6	7	8	5	3	5	1	4
4	2020-04-01T00:00:00	806734	395206	411528	339523	688905	336786	352119	291244	117829	58420	59409	48279	187614	91664	95950	86698	46855	22838	24017	18629	30320	14638	15682	13505	33126	15869	17257	12983	22808	11094	11714	9524	29228	14597	14631	11883	69606	34260	35346	26435	43368	21221	22147	18875	75004	36864	38140	31255	67747	32830	34917	27342	22788	11412	11376	9624	29337	14095	15242	11233	31104	15404	15700	13258	14617	7047	7570	5860	14617	7047	7570	5860	33134	16164	16970	13856	962	496	466	541	10738	5287	5451	4722	7225	3548	3677	2889	14209	6833	7376	5704	20622	10382	10240	8903	20622	10382	10240	8903	48268	24217	24051	19064	1588	802	786	591	4060	1966	2094	1489	9177	5085	4092	3583	5127	2536	2591	1951	2910	1420	1490	1084	25406	12408	12998	10366	1188	610	578	596	686	349	337	324	502	261	241	272	14294	6638	7656	12275	5770	6505	2019	868	1151	4576	2205	2371	492	227	265	599	315	284	181	67	114	223	107	116	521	244	277	1006	506	500	519	212	307	1097	471	626	879	352	527	280	163	117	186	62	124	1716	839	877	241	104	137	241	104	137	275	122	153	6	3	3	88	53	35	59	36	23	122	30	92	494	169	325	494	169	325	997	468	529	11	7	4	28	11	17	263	134	129	174	89	85	39	20	19	482	207	275	12	5	7	7	4	3	5	1	4
5	2020-05-01T00:00:00	807725	395807	411918	341142	689671	337216	352455	292587	118054	58591	59463	48555	187804	91809	95995	87067	46941	22883	24058	18726	30403	14639	15764	13655	33143	15879	17264	13020	22791	11086	11705	9535	29177	14579	14598	11896	69678	34288	35390	26511	43424	21239	22185	18957	75356	37078	38278	31616	67756	32824	34932	27411	22795	11418	11377	9659	29306	14090	15216	11256	31097	15404	15693	13278	14589	7037	7552	5858	14589	7037	7552	5858	33074	16117	16957	13848	968	498	470	546	10703	5261	5442	4714	7200	3535	3665	2885	14203	6823	7380	5703	20692	10407	10285	8947	20692	10407	10285	8947	48496	24411	24085	19295	1595	804	791	591	4059	1967	2092	1494	9324	5227	4097	3731	5142	2544	2598	1971	2916	1424	1492	1084	25460	12445	13015	10424	1203	619	584	607	688	351	337	325	515	268	247	282	14312	6636	7676	12282	5757	6525	2030	879	1151	4593	2215	2378	499	229	270	535	289	246	179	67	112	218	109	109	516	242	274	1016	506	510	536	212	324	1117	470	647	895	357	538	278	162	116	189	64	125	1711	835	876	235	102	133	235	102	133	268	115	153	7	3	4	81	46	35	59	36	23	121	30	91	497	170	327	497	170	327	1016	486	530	11	7	4	29	13	16	266	137	129	180	96	84	39	20	19	491	213	278	14	6	8	9	5	4	5	1	4
6	2020-06-01T00:00:00	807380	395679	411701	341246	689401	337106	352295	292670	117979	58573	59406	48576	187782	91822	95960	87126	46904	22868	24036	18714	30382	14624	15758	13656	33134	15875	17259	13017	22774	11081	11693	9533	29145	14556	14589	11888	69666	34274	35392	26515	43416	21230	22186	18967	75344	37091	38253	31642	67712	32802	34910	27419	22768	11401	11367	9655	29274	14077	15197	11252	31100	15405	15695	13286	14588	7037	7551	5868	14588	7037	7551	5868	32991	16079	16912	13824	965	495	470	547	10668	5243	5425	4704	7188	3528	3660	2884	14170	6813	7357	5689	20696	10414	10282	8960	20696	10414	10282	8960	48501	24425	24076	19317	1591	802	789	590	4049	1961	2088	1490	9322	5224	4098	3729	5132	2541	2591	1964	2920	1430	1490	1085	25487	12467	13020	10459	1203	618	585	607	690	352	338	325	513	266	247	282	14284	6641	7643	12257	5755	6502	2027	886	1141	4596	2223	2373	499	229	270	530	286	244	176	67	109	221	112	109	511	239	272	1019	509	510	533	209	324	1111	469	642	881	354	527	282	166	116	188	61	127	1710	831	879	237	103	134	237	103	134	265	114	151	7	3	4	81	46	35	58	35	23	119	30	89	500	177	323	500	177	323	1011	486	525	11	7	4	29	13	16	266	137	129	171	90	81	37	19	18	497	220	277	14	6	8	9	5	4	5	1	4
7	2020-07-01T00:00:00	807084	395563	411521	341429	689168	337047	352121	292882	117916	58516	59400	48547	187713	91804	95909	87215	46880	22856	24024	18725	30354	14613	15741	13654	33102	15849	17253	13008	22733	11062	11671	9537	29113	14550	14563	11880	69599	34252	35347	26518	43430	21227	22203	18985	75445	37163	38282	31712	67702	32807	34895	27452	22738	11397	11341	9653	29256	14055	15201	11250	31103	15412	15691	13293	14588	7031	7557	5875	14588	7031	7557	5875	32949	16059	16890	13817	961	492	469	547	10650	5236	5414	4698	7184	3526	3658	2888	14154	6805	7349	5684	20705	10417	10288	8965	20705	10417	10288	8965	48472	24391	24081	19281	1589	801	788	590	4048	1960	2088	1490	9291	5185	4106	3691	5133	2550	2583	1964	2916	1426	1490	1089	25495	12469	13026	10457	1202	618	584	609	685	349	336	325	517	269	248	284	14269	6650	7619	12265	5772	6493	2004	878	1126	4569	2211	2358	504	232	272	530	289	241	177	67	110	221	112	109	519	243	276	1010	507	503	543	211	332	1116	475	641	877	351	526	287	170	117	190	61	129	1722	843	879	242	103	139	242	103	139	262	114	148	7	3	4	79	45	34	58	35	23	118	31	87	501	177	324	501	177	324	985	478	507	11	7	4	29	13	16	266	136	130	163	90	73	36	18	18	480	214	266	14	6	8	9	5	4	5	1	4
8	2020-08-01T00:00:00	806826	395460	411366	341645	688910	336931	351979	293044	117916	58529	59387	48601	187691	91796	95895	87270	46827	22818	24009	18718	30355	14632	15723	13676	33099	15846	17253	13019	22689	11040	11649	9525	29090	14535	14555	11887	69608	34258	35350	26562	43422	21223	22199	18994	75462	37175	38287	31737	67636	32789	34847	27454	22710	11381	11329	9651	29231	14041	15190	11256	31090	15397	15693	13295	14588	7030	7558	5879	14588	7030	7558	5879	32891	16034	16857	13813	960	491	469	547	10645	5233	5412	4702	7166	3520	3646	2883	14120	6790	7330	5681	20737	10432	10305	8989	20737	10432	10305	8989	48502	24417	24085	19313	1586	798	788	590	4047	1959	2088	1490	9308	5198	4110	3712	5145	2558	2587	1968	2926	1434	1492	1097	25490	12470	13020	10456	1198	616	582	607	685	349	336	325	513	267	246	282	14202	6638	7564	12208	5755	6453	1994	883	1111	4545	2202	2343	504	228	276	543	304	239	176	67	109	221	113	108	514	241	273	1004	503	501	545	212	333	1086	466	620	866	347	519	286	168	118	186	59	127	1732	845	887	242	105	137	242	105	137	266	119	147	7	3	4	83	48	35	58	35	23	118	33	85	499	175	324	499	175	324	973	478	495	11	7	4	30	13	17	263	137	126	167	94	73	36	18	18	466	209	257	14	6	8	9	5	4	5	1	4
9	2020-09-01T00:00:00	806504	395279	411225	341735	688643	336767	351876	293131	117861	58512	59349	48604	187544	91711	95833	87242	46780	22783	23997	18719	30382	14653	15729	13687	33081	15829	17252	13025	22634	11011	11623	9516	29071	14528	14543	11885	69596	34257	35339	26583	43433	21221	22212	19010	75498	37195	38303	31763	67608	32776	34832	27473	22688	11369	11319	9652	29217	14029	15188	11256	31111	15405	15706	13320	14562	7020	7542	5878	14562	7020	7542	5878	32845	16008	16837	13812	960	492	468	547	10624	5223	5401	4692	7159	3517	3642	2889	14102	6776	7326	5684	20774	10452	10322	8991	20774	10452	10322	8991	48480	24415	24065	19313	1590	801	789	593	4044	1955	2089	1491	9280	5187	4093	3700	5158	2564	2594	1977	2924	1434	1490	1095	25484	12474	13010	10457	1200	617	583	610	687	350	337	326	513	267	246	284	14124	6602	7522	12135	5724	6411	1989	878	1111	4486	2178	2308	504	231	273	536	301	235	175	65	110	220	113	107	520	245	275	1002	503	499	546	213	333	1084	463	621	863	344	519	283	167	116	185	59	126	1731	842	889	241	103	138	241	103	138	261	117	144	7	3	4	82	46	36	59	36	23	113	32	81	516	180	336	516	180	336	961	473	488	10	6	4	30	13	17	264	135	129	169	96	73	36	19	17	452	204	248	10	5	5	9	5	4	1	0	1
10	2020-10-01T00:00:00	809974	397309	412665	338853	691045	338198	352847	290327	118929	59111	59818	48526	189591	92850	96741	87019	46530	22645	23885	18337	31016	14949	16067	14044	33435	16081	17354	13001	22512	10924	11588	9254	29067	14500	14567	11552	69459	34164	35295	26059	44053	21492	22561	18893	75313	37238	38075	31039	66947	32447	34500	26916	22669	11331	11338	9509	29237	14068	15169	11152	31216	15509	15707	13552	14700	7164	7536	5803	14700	7164	7536	5803	33136	16197	16939	13720	1098	627	471	675	10663	5226	5437	4588	7156	3496	3660	2819	14219	6848	7371	5638	20909	10451	10458	9117	20909	10451	10458	9117	48970	24683	24287	19264	1607	811	796	613	4041	1947	2094	1484	9237	5137	4100	3489	5179	2559	2620	1969	2824	1390	1434	1056	26082	12839	13243	10653	1214	616	598	622	684	344	340	339	530	272	258	283	13993	6364	7629	11982	5437	6545	2011	927	1084	4743	2189	2554	437	197	240	517	260	257	185	66	119	170	80	90	487	218	269	971	439	532	506	202	304	965	421	544	874	313	561	319	195	124	162	52	110	1646	805	841	213	107	106	213	107	106	306	144	162	7	3	4	96	58	38	59	39	20	144	44	100	692	289	403	692	289	403	791	382	409	9	5	4	29	13	16	238	120	118	121	69	52	21	10	11	373	165	208	9	5	4	8	5	3	1	0	1
11	2020-11-01T00:00:00	809616	397131	412485	338928	690768	338067	352701	290383	118848	59064	59784	48545	189487	92806	96681	87006	46483	22620	23863	18316	30974	14910	16064	14034	33414	16070	17344	12989	22488	10917	11571	9259	29038	14484	14554	11538	69491	34189	35302	26109	44055	21492	22563	18906	75345	37238	38107	31069	66918	32447	34471	26931	22640	11314	11326	9500	29208	14050	15158	11163	31227	15530	15697	13563	14701	7168	7533	5805	14701	7168	7533	5805	33052	16146	16906	13692	1097	626	471	672	10620	5204	5416	4580	7140	3482	3658	2808	14195	6834	7361	5632	20950	10469	10481	9154	20950	10469	10481	9154	48930	24667	24263	19268	1602	808	794	611	4036	1941	2095	1484	9208	5116	4092	3477	5177	2564	2613	1971	2821	1387	1434	1058	26086	12851	13235	10667	1215	614	601	626	686	342	344	343	529	272	257	283	13969	6376	7593	11952	5442	6510	2017	934	1083	4728	2191	2537	413	175	238	500	251	249	186	69	117	182	90	92	485	214	271	974	442	532	504	201	303	966	422	544	864	316	548	319	195	124	163	52	111	1668	824	844	214	108	106	214	108	106	304	141	163	8	4	4	98	59	39	53	33	20	145	45	100	705	296	409	705	296	409	785	384	401	9	5	4	24	8	16	236	118	118	122	75	47	19	9	10	375	169	206	9	5	4	8	5	3	1	0	1
12	2020-12-01T00:00:00	809369	397064	412305	339144	690563	338018	352545	290582	118806	59046	59760	48562	189494	92811	96683	87090	46457	22615	23842	18335	30946	14901	16045	14026	33404	16064	17340	12995	22450	10901	11549	9252	29015	14480	14535	11545	69515	34205	35310	26170	44053	21491	22562	18912	75317	37244	38073	31082	66872	32416	34456	26937	22604	11299	11305	9497	29195	14045	15150	11163	31241	15546	15695	13578	14676	7157	7519	5798	14676	7157	7519	5798	32961	16115	16846	13652	1096	627	469	671	10576	5187	5389	4561	7108	3469	3639	2790	14181	6832	7349	5630	20997	10481	10516	9177	20997	10481	10516	9177	48959	24679	24280	19308	1598	805	793	610	4023	1933	2090	1486	9222	5121	4101	3489	5188	2569	2619	1985	2821	1387	1434	1061	26107	12864	13243	10677	1213	614	599	627	685	342	343	343	528	272	256	284	14088	6456	7632	12062	5509	6553	2026	947	1079	4763	2209	2554	422	182	240	489	245	244	189	70	119	181	89	92	489	222	267	1020	471	549	501	197	304	968	424	544	859	311	548	313	189	124	166	53	113	1702	847	855	209	109	100	209	109	100	306	145	161	9	5	4	97	58	39	53	33	20	147	49	98	708	295	413	708	295	413	794	393	401	9	5	4	22	7	15	235	116	119	130	81	49	20	10	10	378	174	204	9	5	4	8	5	3	1	0	1
