﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	全国	166429	55207	465	71	98	43	281	44	19	2	6	17	28	139	97	13	57	18	4	15	7	17	634	410	396
2	北 海 道	4368	2239	475	70	91	31	283	36	19	2	4	16	23	162	105	11	60	16	3	14	7	14	635	391	414
3	青 森 県	3118	540	488	68	96	27	272	37	19	2	4	16	23	156	105	6	61	14	4	13	10	20	652	377	411
4	岩 手 県	3322	548	478	76	100	30	281	38	24	2	5	17	29	133	104	11	54	14	5	10	6	23	654	397	389
5	宮 城 県	3285	1023	470	71	99	38	284	40	19	4	6	18	33	132	95	10	60	18	3	15	8	17	640	409	391
6	秋 田 県	3418	427	488	77	101	27	261	35	18	1	5	15	24	150	110	9	56	18	3	14	6	20	666	363	412
7	山 形 県	3854	478	481	74	97	30	276	42	22	2	6	16	26	147	100	6	51	17	3	17	6	20	652	394	395
8	福 島 県	3554	848	475	67	97	35	302	40	20	1	3	17	25	142	107	8	48	14	4	14	5	18	639	418	383
9	茨 城 県	3535	1301	464	73	97	41	278	46	19	2	4	17	27	147	98	10	54	20	3	15	6	17	634	407	398
10	栃 木 県	3341	876	468	73	98	37	283	42	17	2	6	18	33	135	96	8	61	22	4	13	6	17	640	404	396
11	群 馬 県	3259	868	467	75	100	36	302	46	21	1	6	15	24	136	91	11	48	19	4	13	8	17	642	427	371
12	埼 玉 県	5718	3280	455	71	103	54	283	45	20	2	7	17	31	139	89	13	54	19	3	12	8	17	629	427	385
13	千 葉 県	4816	2795	454	74	100	56	278	46	20	2	5	19	29	132	92	13	62	19	4	15	5	15	628	426	386
14	東 京 都	4449	6093	457	73	100	53	285	43	18	2	9	17	30	119	94	16	64	18	4	19	5	17	630	425	385
15	神奈川県	5000	4111	457	73	97	60	292	40	18	1	5	18	32	125	92	16	58	17	3	17	7	13	627	434	379
16	新 潟 県	3568	993	475	72	97	34	296	36	22	1	5	16	23	143	99	7	56	13	3	14	6	21	644	410	385
17	富 山 県	3637	461	473	69	96	35	283	43	20	2	5	17	27	139	100	11	55	23	6	16	4	18	638	406	397
18	石 川 県	3212	494	470	63	95	33	293	45	18	2	6	16	29	135	100	13	62	20	6	15	6	15	628	413	399
19	福 井 県	3719	337	476	71	96	31	294	42	22	2	4	14	25	127	102	12	54	19	6	15	9	19	643	409	388
20	山 梨 県	3204	365	470	66	103	33	283	39	23	3	4	16	25	138	100	10	57	19	4	18	8	22	639	400	401
21	長 野 県	3549	909	471	72	100	32	294	39	23	2	5	15	27	136	97	11	50	19	5	14	6	20	644	411	386
22	岐 阜 県	3585	876	469	64	94	36	279	49	19	3	4	16	29	148	101	11	53	19	5	16	9	18	627	405	408
23	静 岡 県	3603	1624	464	73	96	36	276	39	16	2	6	16	28	145	100	16	62	17	9	15	6	19	633	391	416
24	愛 知 県	5896	3352	460	69	94	44	289	47	18	2	5	19	29	134	98	12	62	18	4	16	5	16	623	423	394
25	三 重 県	3362	788	468	72	94	39	279	39	18	2	5	16	31	147	101	12	58	20	4	13	5	17	633	397	410
26	滋 賀 県	3363	619	468	70	100	42	280	45	18	2	6	17	27	126	103	14	57	21	6	13	8	18	637	411	392
27	京 都 府	2844	1117	466	74	99	40	259	46	21	2	6	17	30	138	94	14	65	23	7	21	4	16	640	389	411
28	大 阪 府	4693	3813	463	70	99	45	260	47	17	3	6	17	28	150	93	18	58	18	4	17	8	20	632	394	414
29	兵 庫 県	4597	2351	460	70	100	44	281	41	19	3	6	18	28	139	100	13	54	20	5	15	6	17	631	412	397
30	奈 良 県	3153	574	462	70	99	50	268	44	18	4	6	19	28	136	99	15	55	18	3	15	7	21	632	409	398
31	和歌山県	2993	402	474	69	98	32	275	39	17	3	5	16	21	150	105	12	56	16	4	16	9	23	641	387	412
32	鳥 取 県	3214	239	473	72	94	31	292	39	18	2	5	14	24	158	95	8	50	15	5	14	6	24	639	402	399
33	島 根 県	3444	292	482	82	98	29	265	38	21	3	4	17	25	139	111	10	55	18	5	15	5	18	662	377	401
34	岡 山 県	3055	815	466	73	98	37	281	48	20	1	4	17	27	131	105	13	54	16	6	14	6	24	636	408	395
35	広 島 県	3145	1215	468	70	97	37	266	50	23	1	5	21	26	151	98	13	51	18	5	12	5	21	635	404	401
36	山 口 県	2960	585	468	75	97	33	256	49	20	2	7	17	23	165	104	11	58	19	4	13	6	14	640	383	418
37	徳 島 県	3073	317	475	73	99	32	274	40	23	4	6	16	26	150	104	9	52	17	4	14	8	15	648	394	398
38	香 川 県	3170	418	468	72	93	33	287	46	18	2	5	15	24	151	97	10	50	20	9	13	6	21	632	408	400
39	愛 媛 県	2705	578	474	72	94	31	273	46	17	2	3	16	23	144	104	9	64	19	6	16	5	22	639	388	413
40	高 知 県	2731	301	479	77	96	32	263	37	20	3	5	13	28	157	102	11	58	16	4	15	6	18	653	372	415
41	福 岡 県	3938	2116	467	66	94	40	284	57	16	2	4	15	23	148	94	12	51	20	5	14	10	17	627	418	395
42	佐 賀 県	3424	341	475	70	93	30	289	52	16	2	4	15	22	149	101	10	47	20	3	14	10	18	639	408	394
43	長 崎 県	3133	557	467	68	94	34	275	47	16	3	5	15	23	156	110	8	54	18	6	15	7	18	629	396	415
44	熊 本 県	2839	730	471	69	97	33	293	47	15	2	5	15	25	150	97	11	46	21	4	13	8	18	637	410	393
45	大 分 県	3019	482	473	70	92	29	277	46	22	2	4	16	25	153	100	9	50	19	6	18	8	19	635	398	407
46	宮 崎 県	2830	450	478	72	98	28	252	49	27	1	4	17	26	160	104	13	53	17	4	16	6	15	648	378	414
47	鹿児島県	2899	669	477	73	101	28	270	48	19	1	5	15	28	142	115	9	44	17	5	15	10	18	650	387	403
48	沖 縄 県	2835	603	469	71	96	35	280	52	17	1	10	14	24	154	96	11	42	22	3	18	6	20	635	409	396
