﻿_id	地域名	地域・夫の年齢	総数	妻が60歳未満	妻が60～64歳	妻が65歳以上	妻が65～69歳	妻が70～74歳	妻が75～79歳	妻が80～84歳	妻が85歳以上
1	山梨県	総　　　　　数	16,498	930	3,861	11,707	6,031	3,485	1,573	526	92
2	""	夫が60歳未満	91	 - 	 - 	91	74	11	6	 - 	 - 
3	""	夫が60～64歳	602	 - 	 - 	602	521	69	12	 - 	 - 
4	""	夫が65歳以上	15,805	930	3,861	11,014	5,436	3,405	1,555	526	92
5	""	夫が65～69歳	6,397	762	2,975	2,660	2,307	298	51	4	 - 
6	""	夫が70～74歳	4,615	117	727	3,771	2,327	1,310	126	8	 - 
7	""	夫が75～79歳	2,953	43	122	2,788	681	1,394	658	54	1
8	""	夫が80～84歳	1,387	7	34	1,346	98	363	602	265	18
9	""	夫が85歳以上	453	1	3	449	23	40	118	195	73
10	甲府市	総　　　　　数	4,782	330	1,190	3,262	1,699	954	427	152	30
11	""	夫が60歳未満	23	 - 	 - 	23	19	2	2	 - 	 - 
12	""	夫が60～64歳	146	 - 	 - 	146	127	17	2	 - 	 - 
13	""	夫が65歳以上	4,613	330	1,190	3,093	1,553	935	423	152	30
14	""	夫が65～69歳	1,857	268	911	678	594	78	6	 - 	 - 
15	""	夫が70～74歳	1,303	45	207	1,051	682	337	29	3	 - 
16	""	夫が75～79歳	904	13	51	840	234	406	191	9	 - 
17	""	夫が80～84歳	409	4	20	385	32	104	164	80	5
18	""	夫が85歳以上	140	 - 	1	139	11	10	33	60	25
19	富士吉田市	総　　　　　数	551	24	124	403	216	108	59	17	3
20	""	夫が60歳未満	5	 - 	 - 	5	2	2	1	 - 	 - 
21	""	夫が60～64歳	35	 - 	 - 	35	33	2	 - 	 - 	 - 
22	""	夫が65歳以上	511	24	124	363	181	104	58	17	3
23	""	夫が65～69歳	222	21	104	97	88	7	2	 - 	 - 
24	""	夫が70～74歳	145	2	17	126	68	53	5	 - 	 - 
25	""	夫が75～79歳	80	 - 	2	78	20	32	25	1	 - 
26	""	夫が80～84歳	49	 - 	1	48	3	12	24	9	 - 
27	""	夫が85歳以上	15	1	 - 	14	2	 - 	2	7	3
28	塩山市	総　　　　　数	549	30	121	398	191	129	60	17	1
29	""	夫が60歳未満	2	 - 	 - 	2	1	1	 - 	 - 	 - 
30	""	夫が60～64歳	23	 - 	 - 	23	20	3	 - 	 - 	 - 
31	""	夫が65歳以上	524	30	121	373	170	125	60	17	1
32	""	夫が65～69歳	205	21	95	89	78	8	3	 - 	 - 
33	""	夫が70～74歳	148	5	22	121	68	47	6	 - 	 - 
34	""	夫が75～79歳	116	4	2	110	18	60	27	5	 - 
35	""	夫が80～84歳	37	 - 	1	36	4	9	18	5	 - 
36	""	夫が85歳以上	18	 - 	1	17	2	1	6	7	1
37	都留市	総　　　　　数	482	31	104	347	175	107	55	8	2
38	""	夫が60歳未満	3	 - 	 - 	3	2	1	 - 	 - 	 - 
39	""	夫が60～64歳	29	 - 	 - 	29	23	6	 - 	 - 	 - 
40	""	夫が65歳以上	450	31	104	315	150	100	55	8	2
41	""	夫が65～69歳	203	22	86	95	80	11	4	 - 	 - 
42	""	夫が70～74歳	113	6	16	91	49	36	5	1	 - 
43	""	夫が75～79歳	76	3	 - 	73	19	32	22	 - 	 - 
44	""	夫が80～84歳	47	 - 	2	45	2	20	18	4	1
45	""	夫が85歳以上	11	 - 	 - 	11	 - 	1	6	3	1
46	山梨市	総　　　　　数	586	31	129	426	224	121	61	19	1
47	""	夫が60歳未満	7	 - 	 - 	7	6	1	 - 	 - 	 - 
48	""	夫が60～64歳	27	 - 	 - 	27	23	3	1	 - 	 - 
49	""	夫が65歳以上	552	31	129	392	195	117	60	19	1
50	""	夫が65～69歳	216	27	100	89	75	12	2	 - 	 - 
51	""	夫が70～74歳	176	4	24	148	87	55	5	1	 - 
52	""	夫が75～79歳	90	 - 	3	87	26	32	27	2	 - 
53	""	夫が80～84歳	55	 - 	2	53	6	17	20	10	 - 
54	""	夫が85歳以上	15	 - 	 - 	15	1	1	6	6	1
55	大月市	総　　　　　数	650	34	144	472	249	146	59	16	2
56	""	夫が60歳未満	7	 - 	 - 	7	7	 - 	 - 	 - 	 - 
57	""	夫が60～64歳	29	 - 	 - 	29	20	8	1	 - 	 - 
58	""	夫が65歳以上	614	34	144	436	222	138	58	16	2
59	""	夫が65～69歳	263	27	104	132	112	16	4	 - 	 - 
60	""	夫が70～74歳	187	7	32	148	86	58	3	1	 - 
61	""	夫が75～79歳	113	 - 	6	107	20	52	29	5	1
62	""	夫が80～84歳	43	 - 	2	41	2	11	21	6	1
63	""	夫が85歳以上	8	 - 	 - 	8	2	1	1	4	 - 
64	韮崎市	総　　　　　数	640	25	160	455	234	147	50	22	2
65	""	夫が60歳未満	4	 - 	 - 	4	3	1	 - 	 - 	 - 
66	""	夫が60～64歳	21	 - 	 - 	21	18	2	1	 - 	 - 
67	""	夫が65歳以上	615	25	160	430	213	144	49	22	2
68	""	夫が65～69歳	232	20	119	93	78	11	4	 - 	 - 
69	""	夫が70～74歳	212	3	34	175	107	63	5	 - 	 - 
70	""	夫が75～79歳	102	1	7	94	26	52	14	2	 - 
71	""	夫が80～84歳	53	1	 - 	52	1	15	25	11	 - 
72	""	夫が85歳以上	16	 - 	 - 	16	1	3	1	9	2
73	春日居町	総　　　　　数	99	7	15	77	36	23	13	5	 - 
74	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
75	""	夫が60～64歳	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
76	""	夫が65歳以上	98	7	15	76	35	23	13	5	 - 
77	""	夫が65～69歳	32	6	10	16	15	1	 - 	 - 	 - 
78	""	夫が70～74歳	26	1	4	21	15	6	 - 	 - 	 - 
79	""	夫が75～79歳	25	 - 	1	24	5	13	6	 - 	 - 
80	""	夫が80～84歳	12	 - 	 - 	12	 - 	3	5	4	 - 
81	""	夫が85歳以上	3	 - 	 - 	3	 - 	 - 	2	1	 - 
82	牧丘町	総　　　　　数	203	8	45	150	73	44	22	9	2
83	""	夫が60歳未満	1	 - 	 － 	1	 - 	1	 - 	 - 	 - 
84	""	夫が60～64歳	7	 - 	 － 	7	6	1	 - 	 - 	 - 
85	""	夫が65歳以上	195	8	45	142	67	42	22	9	2
86	""	夫が65～69歳	70	6	36	28	25	3	 - 	 - 	 - 
87	""	夫が70～74歳	60	1	8	51	34	14	3	 - 	 - 
88	""	夫が75～79歳	33	1	1	31	7	18	5	1	 - 
89	""	夫が80～84歳	25	 - 	 - 	25	 - 	7	12	5	1
90	""	夫が85歳以上	7	 - 	 - 	7	1	 - 	2	3	1
91	三富村	総　　　　　数	58	2	10	46	16	18	9	2	1
92	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
93	""	夫が60～64歳	2	 - 	 - 	2	2	 - 	 - 	 - 	 - 
94	""	夫が65歳以上	56	2	10	44	14	18	9	2	1
95	""	夫が65～69歳	13	2	7	4	3	1	 - 	 - 	 - 
96	""	夫が70～74歳	17	 - 	3	14	7	6	1	 - 	 - 
97	""	夫が75～79歳	15	 - 	 - 	15	4	8	3	 - 	 - 
98	""	夫が80～84歳	9	 - 	 - 	9	 - 	3	4	2	 - 
99	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	 - 	1	 - 	1
100	勝沼町	総　　　　　数	156	7	43	106	48	32	15	8	3
101	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
102	""	夫が60～64歳	3	 - 	 - 	3	3	 - 	 - 	 - 	 - 
103	""	夫が65歳以上	153	7	43	103	45	32	15	8	3
104	""	夫が65～69歳	65	7	33	25	19	5	 - 	1	 - 
105	""	夫が70～74歳	34	 - 	9	25	15	10	 - 	 - 	 - 
106	""	夫が75～79歳	30	 - 	1	29	9	15	5	 - 	 - 
107	""	夫が80～84歳	16	 - 	 - 	16	2	1	9	3	1
108	""	夫が85歳以上	8	 - 	 - 	8	 － 	1	1	4	2
109	大和村	総　　　　　数	45	2	12	31	17	5	6	3	 - 
110	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
111	""	夫が60～64歳	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
112	""	夫が65歳以上	44	2	12	30	16	5	6	3	 - 
113	""	夫が65～69歳	24	2	11	11	10	1	 - 	 - 	 - 
114	""	夫が70～74歳	5	 - 	1	4	3	 - 	1	 - 	 - 
115	""	夫が75～79歳	10	 - 	 - 	10	3	3	3	1	 - 
116	""	夫が80～84歳	5	 - 	 - 	5	 - 	1	2	2	 - 
117	""	夫が85歳以上	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
118	石和町	総　　　　　数	317	28	62	227	121	70	21	11	4
119	""	夫が60歳未満	3	 - 	 - 	3	3	 - 	 - 	 - 	 - 
120	""	夫が60～64歳	9	 - 	 - 	9	9	 - 	 - 	 - 	 - 
121	""	夫が65歳以上	305	28	62	215	109	70	21	11	4
122	""	夫が65～69歳	119	24	46	49	37	8	2	2	 - 
123	""	夫が70～74歳	93	3	12	78	51	26	1	 - 	 - 
124	""	夫が75～79歳	59	1	4	54	18	27	7	2	 - 
125	""	夫が80～84歳	19	 - 	 - 	19	3	5	9	2	 - 
126	""	夫が85歳以上	15	 - 	 - 	15	 - 	4	2	5	4
127	御坂町	総　　　　　数	134	9	29	96	44	31	18	3	 - 
128	""	夫が60歳未満	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
129	""	夫が60～64歳	6	 - 	 - 	6	5	 - 	1	 - 	 - 
130	""	夫が65歳以上	127	9	29	89	38	31	17	3	 - 
131	""	夫が65～69歳	40	6	20	14	12	2	 - 	 - 	 - 
132	""	夫が70～74歳	44	1	9	34	19	11	4	 - 	 - 
133	""	夫が75～79歳	33	2	 - 	31	5	16	9	1	 - 
134	""	夫が80～84歳	8	 - 	 - 	8	2	2	3	1	 - 
135	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	 - 	1	1	 - 
136	一宮町	総　　　　　数	202	12	46	144	65	56	18	3	2
137	""	夫が60歳未満	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
138	""	夫が60～64歳	4	 - 	 - 	4	2	2	 - 	 - 	 - 
139	""	夫が65歳以上	197	12	46	139	62	54	18	3	2
140	""	夫が65～69歳	70	10	37	23	16	5	2	 - 	 - 
141	""	夫が70～74歳	59	2	7	50	33	17	 - 	 - 	 - 
142	""	夫が75～79歳	44	 - 	2	42	11	24	7	 - 	 - 
143	""	夫が80～84歳	17	 - 	 - 	17	2	7	7	 - 	1
144	""	夫が85歳以上	7	 - 	 - 	7	 - 	1	2	3	1
145	八代町	総　　　　　数	88	7	15	66	33	18	13	1	1
146	""	夫が60歳未満	2	 - 	 - 	2	2	 - 	 - 	 - 	 - 
147	""	夫が60～64歳	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
148	""	夫が65歳以上	85	7	15	63	30	18	13	1	1
149	""	夫が65～69歳	32	5	13	14	11	2	1	 - 	 - 
150	""	夫が70～74歳	30	2	2	26	16	9	1	 - 	 - 
151	""	夫が75～79歳	9	 - 	 - 	9	1	5	3	 - 	 - 
152	""	夫が80～84歳	11	 - 	 - 	11	2	2	7	 - 	 - 
153	""	夫が85歳以上	3	 - 	 - 	3	 - 	 - 	1	1	1
154	境川村	総　　　　　数	74	4	15	55	29	17	7	2	 - 
155	""	夫が60歳未満	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
156	""	夫が60～64歳	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
157	""	夫が65歳以上	73	4	15	54	28	17	7	2	 - 
158	""	夫が65～69歳	28	4	11	13	11	2	 - 	 - 	 - 
159	""	夫が70～74歳	27	 - 	4	23	16	7	 - 	 - 	 - 
160	""	夫が75～79歳	10	 - 	 - 	10	1	6	3	 - 	 - 
161	""	夫が80～84歳	6	 - 	 - 	6	 - 	2	4	 - 	 - 
162	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	 - 	 - 	2	 - 
163	中道町	総　　　　　数	61	4	11	46	31	11	3	1	 - 
164	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
165	""	夫が60～64歳	5	 - 	 - 	5	4	1	 - 	 - 	 - 
166	""	夫が65歳以上	56	4	11	41	27	10	3	1	 - 
167	""	夫が65～69歳	27	3	11	13	12	1	 - 	 - 	 - 
168	""	夫が70～74歳	12	 - 	 - 	12	9	2	1	 - 	 - 
169	""	夫が75～79歳	15	1	 - 	14	6	6	2	 - 	 - 
170	""	夫が80～84歳	2	 - 	 - 	2	 － 	1	 - 	1	 - 
171	""	夫が85歳以上	 - 	 - 	 - 	 - 	 － 	 － 	 - 	 - 	 - 
172	芦川村	総　　　　　数	61	6	11	44	17	14	9	3	1
173	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
174	""	夫が60～64歳	3	 - 	 - 	3	3	 - 	 - 	 - 	 - 
175	""	夫が65歳以上	58	6	11	41	14	14	9	3	1
176	""	夫が65～69歳	19	6	6	7	5	2	 - 	 - 	 - 
177	""	夫が70～74歳	20	 - 	5	15	7	8	 - 	 - 	 - 
178	""	夫が75～79歳	8	 - 	 - 	8	1	3	4	 - 	 - 
179	""	夫が80～84歳	10	 - 	 - 	10	1	1	5	3	 - 
180	""	夫が85歳以上	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 	 - 	 - 	1
181	豊富村	総　　　　　数	53	2	13	38	18	11	7	2	 - 
182	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
183	""	夫が60～64歳	2	 - 	 - 	2	2	 - 	 - 	 - 	 - 
184	""	夫が65歳以上	51	2	13	36	16	11	7	2	 - 
185	""	夫が65～69歳	16	2	9	5	4	1	 - 	 - 	 - 
186	""	夫が70～74歳	19	 - 	4	15	10	3	2	 - 	 - 
187	""	夫が75～79歳	13	 - 	 - 	13	2	7	4	 - 	 - 
188	""	夫が80～84歳	3	 - 	 - 	3	 - 	 - 	1	2	 - 
189	""	夫が85歳以上	 - 	 - 	 - 	 － 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
190	上九一色村	総　　　　　数	47	1	14	32	17	8	4	2	1
191	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
192	""	夫が60～64歳	2	 - 	 - 	2	2	 - 	 - 	 - 	 - 
193	""	夫が65歳以上	45	1	14	30	15	8	4	2	1
194	""	夫が65～69歳	17	1	9	7	5	2	 - 	 - 	 - 
195	""	夫が70～74歳	15	 - 	4	11	8	2	1	 - 	 - 
196	""	夫が75～79歳	8	 - 	1	7	2	4	1	 - 	 - 
197	""	夫が80～84歳	4	 - 	 - 	4	 - 	 - 	2	2	 - 
198	""	夫が85歳以上	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 	 - 	 - 	1
199	三珠町	総　　　　　数	100	2	23	75	30	22	17	5	1
200	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
201	""	夫が60～64歳	4	 - 	 - 	4	4	 - 	 - 	 - 	 - 
202	""	夫が65歳以上	96	2	23	71	26	22	17	5	1
203	""	夫が65～69歳	34	2	16	16	13	2	1	 - 	 - 
204	""	夫が70～74歳	20	 - 	5	15	9	6	 - 	 - 	 - 
205	""	夫が75～79歳	23	 - 	1	22	1	13	8	 - 	 - 
206	""	夫が80～84歳	16	 - 	1	15	3	1	8	3	 - 
207	""	夫が85歳以上	3	 - 	 - 	3	 - 	 - 	 - 	2	1
208	市川大門町	総　　　　　数	319	14	74	231	110	82	25	11	3
209	""	夫が60歳未満	 － 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
210	""	夫が60～64歳	16	 - 	 - 	16	13	3	 - 	 - 	 - 
211	""	夫が65歳以上	303	14	74	215	97	79	25	11	3
212	""	夫が65～69歳	128	12	57	59	51	6	2	 - 	 - 
213	""	夫が70～74歳	76	1	16	59	36	22	1	 - 	 - 
214	""	夫が75～79歳	57	1	1	55	10	34	11	 - 	 - 
215	""	夫が80～84歳	30	 - 	 - 	30	 - 	17	6	7	 - 
216	""	夫が85歳以上	12	 - 	 - 	12	 - 	 - 	5	4	3
217	六郷町	総　　　　　数	123	3	21	99	54	30	8	6	1
218	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
219	""	夫が60～64歳	3	 - 	 - 	3	3	 - 	 - 	 - 	 - 
220	""	夫が65歳以上	120	3	21	96	51	30	8	6	1
221	""	夫が65～69歳	49	3	21	25	23	2	 - 	 - 	 - 
222	""	夫が70～74歳	35	 - 	 - 	35	17	18	 - 	 - 	 - 
223	""	夫が75～79歳	25	 - 	 - 	25	9	9	5	2	 - 
224	""	夫が80～84歳	8	 - 	 - 	8	2	1	1	4	 - 
225	""	夫が85歳以上	3	 - 	 - 	3	 - 	 - 	2	 - 	1
226	下部町	総　　　　　数	286	5	59	222	113	72	25	12	 - 
227	""	夫が60歳未満	2	 - 	 - 	2	1	1	 - 	 - 	 - 
228	""	夫が60～64歳	8	 - 	 - 	8	8	 - 	 - 	 - 	 - 
229	""	夫が65歳以上	276	5	59	212	104	71	25	12	 - 
230	""	夫が65～69歳	106	4	47	55	50	4	1	 - 	 - 
231	""	夫が70～74歳	87	 - 	10	77	40	31	6	 - 	 - 
232	""	夫が75～79歳	59	1	2	56	13	29	11	3	 - 
233	""	夫が80～84歳	22	 - 	 - 	22	1	6	7	8	 - 
234	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	1	 - 	1	 - 
235	増穂町	総　　　　　数	280	8	65	207	123	50	23	10	1
236	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 － 	 - 	 - 	 - 	 - 
237	""	夫が60～64歳	12	 - 	 - 	12	10	1	1	 - 	 - 
238	""	夫が65歳以上	268	8	65	195	113	49	22	10	1
239	""	夫が65～69歳	124	5	51	68	58	8	2	 - 	 - 
240	""	夫が70～74歳	78	3	13	62	41	20	1	 - 	 - 
241	""	夫が75～79歳	35	 - 	1	34	11	12	8	3	 - 
242	""	夫が80～84歳	26	 - 	 - 	26	3	8	10	4	1
243	""	夫が85歳以上	5	 - 	 - 	5	 - 	1	1	3	 - 
244	鰍沢町	総　　　　　数	154	8	32	114	58	31	21	3	1
245	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
246	""	夫が60～64歳	7	 - 	 - 	7	7	 - 	 - 	 - 	 - 
247	""	夫が65歳以上	147	8	32	107	51	31	21	3	1
248	""	夫が65～69歳	63	7	26	30	25	5	 - 	 - 	 - 
249	""	夫が70～74歳	38	1	5	32	20	11	1	 - 	 - 
250	""	夫が75～79歳	31	 - 	 - 	31	5	11	14	1	 - 
251	""	夫が80～84歳	13	 - 	1	12	1	4	5	2	 - 
252	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	 - 	1	 - 	1
253	中富町	総　　　　　数	233	7	45	181	82	61	26	9	3
254	""	夫が60歳未満	1	 - 	 - 	1	1	 － 	 - 	 - 	 - 
255	""	夫が60～64歳	9	 - 	 - 	9	7	2	 - 	 - 	 - 
256	""	夫が65歳以上	223	7	45	171	74	59	26	9	3
257	""	夫が65～69歳	84	6	38	40	37	3	 - 	 - 	 - 
258	""	夫が70～74歳	64	1	7	56	29	25	2	 - 	 - 
259	""	夫が75～79歳	41	 - 	 - 	41	8	26	7	 - 	 - 
260	""	夫が80～84歳	25	 - 	 - 	25	 - 	5	12	7	1
261	""	夫が85歳以上	9	 - 	 - 	9	 - 	 - 	5	2	2
262	早川町	総　　　　　数	176	8	36	132	66	47	13	5	1
263	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
264	""	夫が60～64歳	8	 - 	 - 	8	7	 - 	1	 - 	 - 
265	""	夫が65歳以上	168	8	36	124	59	47	12	5	1
266	""	夫が65～69歳	76	8	29	39	34	3	2	 - 	 - 
267	""	夫が70～74歳	50	 - 	6	44	23	19	2	 - 	 - 
268	""	夫が75～79歳	26	 - 	1	25	2	17	5	1	 - 
269	""	夫が80～84歳	14	 - 	 - 	14	 - 	7	2	4	1
270	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	1	1	 - 	 - 
271	身延町	総　　　　　数	227	9	64	154	81	40	22	9	2
272	""	夫が60歳未満	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 
273	""	夫が60～64歳	7	 - 	 - 	7	6	1	 － 	 - 	 - 
274	""	夫が65歳以上	219	9	64	146	75	39	21	9	2
275	""	夫が65～69歳	100	7	48	45	41	3	1	 - 	 - 
276	""	夫が70～74歳	47	2	13	32	21	9	2	 - 	 - 
277	""	夫が75～79歳	41	 - 	 - 	41	9	22	9	1	 - 
278	""	夫が80～84歳	22	 - 	2	20	3	5	9	3	 - 
279	""	夫が85歳以上	9	 - 	1	8	1	 - 	 － 	5	2
280	南部町	総　　　　　数	142	5	47	90	44	31	9	5	1
281	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 － 	 - 	 - 
282	""	夫が60～64歳	7	 - 	 - 	7	7	 - 	 － 	 - 	 - 
283	""	夫が65歳以上	135	5	47	83	37	31	9	5	1
284	""	夫が65～69歳	55	2	37	16	14	2	 － 	 - 	 - 
285	""	夫が70～74歳	38	1	9	28	15	13	 － 	 - 	 - 
286	""	夫が75～79歳	26	2	1	23	7	15	1	 - 	 - 
287	""	夫が80～84歳	8	 - 	 - 	8	1	1	4	2	 - 
288	""	夫が85歳以上	8	 - 	 - 	8	 - 	 - 	4	3	1
289	富沢町	総　　　　　数	97	4	23	70	42	15	12	1	 - 
290	""	夫が60歳未満	2	 - 	 - 	2	1	 - 	1	 - 	 - 
291	""	夫が60～64歳	5	 - 	 - 	5	5	 - 	 - 	 - 	 - 
292	""	夫が65歳以上	90	4	23	63	36	15	11	1	 - 
293	""	夫が65～69歳	35	4	18	13	12	1	 - 	 - 	 - 
294	""	夫が70～74歳	32	 - 	5	27	20	6	1	 - 	 - 
295	""	夫が75～79歳	10	 - 	 - 	10	3	5	2	 - 	 - 
296	""	夫が80～84歳	12	 - 	 - 	12	1	3	7	1	 - 
297	""	夫が85歳以上	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 
298	竜王町	総　　　　　数	361	22	100	239	139	66	21	11	2
299	""	夫が60歳未満	3	 - 	 - 	3	3	 - 	 - 	 - 	 - 
300	""	夫が60～64歳	17	 - 	 - 	17	14	2	1	 - 	 - 
301	""	夫が65歳以上	341	22	100	219	122	64	20	11	2
302	""	夫が65～69歳	154	19	78	57	53	4	 - 	 - 	 - 
303	""	夫が70～74歳	105	1	17	87	54	31	1	1	 - 
304	""	夫が75～79歳	53	2	5	46	15	21	8	2	 - 
305	""	夫が80～84歳	22	 - 	 - 	22	 - 	8	8	6	 - 
306	""	夫が85歳以上	7	 - 	 - 	7	 - 	 - 	3	2	2
307	敷島町	総　　　　　数	266	20	61	185	116	50	16	2	1
308	""	夫が60歳未満	2	 - 	 - 	2	2	 - 	 - 	 - 	 - 
309	""	夫が60～64歳	16	 - 	 - 	16	15	1	 - 	 - 	 - 
310	""	夫が65歳以上	248	20	61	167	99	49	16	2	1
311	""	夫が65～69歳	122	17	50	55	49	6	 - 	 - 	 - 
312	""	夫が70～74歳	64	2	7	55	39	16	 - 	 - 	 - 
313	""	夫が75～79歳	46	1	4	41	11	24	6	 - 	 - 
314	""	夫が80～84歳	14	 - 	 - 	14	 - 	2	10	2	 - 
315	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	1	 - 	 - 	1
316	玉穂町	総　　　　　数	68	7	15	46	29	13	4	 - 	 - 
317	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
318	""	夫が60～64歳	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
319	""	夫が65歳以上	67	7	15	45	28	 - 	4	 - 	 - 
320	""	夫が65～69歳	29	7	11	11	10	1	 - 	 - 	 - 
321	""	夫が70～74歳	21	 - 	3	18	12	5	1	 - 	 - 
322	""	夫が75～79歳	14	 - 	1	13	4	7	2	 - 	 - 
323	""	夫が80～84歳	3	 - 	 - 	3	2	 - 	1	 - 	 - 
324	""	夫が85歳以上	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
325	昭和町	総　　　　　数	154	10	40	104	61	25	13	4	1
326	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
327	""	夫が60～64歳	7	 - 	 - 	7	5	2	 - 	 - 	 - 
328	""	夫が65歳以上	147	10	40	97	56	23	13	4	1
329	""	夫が65～69歳	64	9	28	27	26	1	 - 	 - 	 - 
330	""	夫が70～74歳	50	1	12	37	22	14	1	 - 	 - 
331	""	夫が75～79歳	24	 - 	 - 	24	8	8	7	1	 - 
332	""	夫が80～84歳	6	 - 	 - 	6	 - 	 - 	5	1	 - 
333	""	夫が85歳以上	3	 - 	 - 	3	 - 	 - 	 - 	2	1
334	田富町	総　　　　　数	133	13	29	91	53	22	14	2	 - 
335	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 － 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
336	""	夫が60～64歳	8	 - 	 - 	8	8	 - 	 - 	 - 	 - 
337	""	夫が65歳以上	125	13	29	83	45	22	14	2	 - 
338	""	夫が65～69歳	61	11	24	26	22	4	 － 	 － 	 - 
339	""	夫が70～74歳	37	2	4	31	19	12	 － 	 － 	 - 
340	""	夫が75～79歳	14	 - 	 - 	14	3	4	7	 － 	 - 
341	""	夫が80～84歳	12	 - 	1	11	1	2	6	2	 - 
342	""	夫が85歳以上	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 	1	 － 	 - 
343	八田村	総　　　　　数	72	3	14	55	31	11	8	5	 - 
344	""	夫が60歳未満	2	 - 	 - 	2	2	 - 	 - 	 - 	 - 
345	""	夫が60～64歳	3	 - 	 - 	3	3	 - 	 - 	 - 	 - 
346	""	夫が65歳以上	67	3	14	50	26	11	8	5	 - 
347	""	夫が65～69歳	25	2	11	12	9	2	1	 - 	 - 
348	""	夫が70～74歳	26	1	3	22	14	8	 - 	 - 	 - 
349	""	夫が75～79歳	12	 - 	 - 	12	3	1	7	1	 - 
350	""	夫が80～84歳	2	 - 	 - 	2	 - 	 - 	 - 	2	 - 
351	""	夫が85歳以上	2	 - 	 - 	2	 - 	 - 	 - 	2	 - 
352	白根町	総　　　　　数	226	10	48	168	98	38	23	8	1
353	""	夫が60歳未満	3	 - 	 - 	3	3	 - 	 - 	 - 	 - 
354	""	夫が60～64歳	12	 - 	 - 	12	11	 - 	1	 - 	 - 
355	""	夫が65歳以上	211	10	48	153	84	38	22	8	1
356	""	夫が65～69歳	87	10	40	37	33	4	 - 	 - 	 - 
357	""	夫が70～74歳	69	 - 	8	61	41	16	4	 - 	 - 
358	""	夫が75～79歳	35	 - 	 - 	35	9	14	12	 - 	 - 
359	""	夫が80～84歳	14	 - 	 - 	14	1	4	3	6	 - 
360	""	夫が85歳以上	6	 - 	 - 	6	 - 	 - 	3	2	1
361	芦安村	総　　　　　数	21	3	2	16	8	4	3	 - 	1
362	""	夫が60歳未満	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
363	""	夫が60～64歳	1	 - 	 - 	1	1	 - 	 - 	 - 	 - 
364	""	夫が65歳以上	20	3	2	15	7	4	3	 - 	1
365	""	夫が65～69歳	10	3	2	5	4	1	 - 	 - 	 - 
366	""	夫が70～74歳	5	 - 	 - 	5	2	2	1	 - 	 - 
367	""	夫が75～79歳	2	 - 	 - 	2	1	1	 - 	 - 	 - 
368	""	夫が80～84歳	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 	1	 - 	 - 
