﻿_id	山梨_2025	区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	月番号	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	性器クラミジア感染症	報告	24	22	18	26	24	11	22	20	19	25	13	9
3	性器クラミジア感染症	定当	2.67	2.44	2	2.89	2.67	1.22	2.44	2.22	2.11	2.78	1.44	1
4	性器ヘルペスウイルス感染症	報告	12	8	13	9	11	5	9	9	8	7	15	10
5	性器ヘルペスウイルス感染症	定当	1.33	0.89	1.44	1	1.22	0.56	1	1	0.89	0.78	1.67	1.11
6	尖圭コンジローマ	報告	-	1	-	2	1	-	1	1	2	2	4	6
7	尖圭コンジローマ	定当	-	0.11	-	0.22	0.11	-	0.11	0.11	0.22	0.22	0.44	0.67
8	淋菌感染症	報告	4	4	2	2	4	1	5	1	2	5	4	3
9	淋菌感染症	定当	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.11	0.56	0.11	0.22	0.56	0.44	0.33
10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	20	13	16	18	12	12	16	10	13	10	11	14
11	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	定当	2	1.3	1.6	1.8	1.2	1.2	1.6	1	1.3	1	1.1	1.56
12	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	-	-	1	1	1	2	2	3	-	-	2	-
13	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	定当	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	-	-	0.2	-
14	薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	薬剤耐性緑膿菌感染症	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
