﻿_id	年度_西暦	元号	年度_和暦	項目	金額	単位
1	2011	平成	23	県民雇用者報酬	1521521	百万円
2	2011	平成	23	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1314876	百万円
3	2011	平成	23	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	206645	百万円
4	2011	平成	23	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	189661	百万円
5	2011	平成	23	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	16984	百万円
6	2011	平成	23	財産所得_非企業部門	107911	百万円
7	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-受取	136692	百万円
8	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-支払	28781	百万円
9	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-11947	百万円
10	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	14264	百万円
11	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	26211	百万円
12	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計	117889	百万円
13	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-利子	35667	百万円
14	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	37995	百万円
15	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	2328	百万円
16	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	9207	百万円
17	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	61881	百万円
18	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	11134	百万円
19	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	1969	百万円
20	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2211	百万円
21	2011	平成	23	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	242	百万円
22	2011	平成	23	企業所得_企業部門	673340	百万円
23	2011	平成	23	企業所得_企業部門-民間法人企業	412650	百万円
24	2011	平成	23	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	374258	百万円
25	2011	平成	23	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	38392	百万円
26	2011	平成	23	企業所得_企業部門-公的企業	-4260	百万円
27	2011	平成	23	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	5276	百万円
28	2011	平成	23	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-9536	百万円
29	2011	平成	23	企業所得_企業部門-個人企業	264950	百万円
30	2011	平成	23	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	16203	百万円
31	2011	平成	23	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	85738	百万円
32	2011	平成	23	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	163009	百万円
33	2011	平成	23	県民所得_要素費用表示	2302772	百万円
34	2011	平成	23	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	100911	百万円
35	2011	平成	23	県民所得_第１次所得バランス	2403683	百万円
36	2011	平成	23	経常移転の受取_純	361182	百万円
37	2011	平成	23	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-104119	百万円
38	2011	平成	23	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	497396	百万円
39	2011	平成	23	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-73648	百万円
40	2011	平成	23	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	41553	百万円
41	2011	平成	23	県民可処分所得	2764865	百万円
42	2011	平成	23	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	304271	百万円
43	2011	平成	23	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	586360	百万円
44	2011	平成	23	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1830712	百万円
45	2011	平成	23	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	43522	百万円
46	2011	平成	23	参考_県民総所得_市場価格表示	3281102	百万円
47	2012	平成	24	県民雇用者報酬	1542353	百万円
48	2012	平成	24	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1332272	百万円
49	2012	平成	24	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	210081	百万円
50	2012	平成	24	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	192705	百万円
51	2012	平成	24	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	17376	百万円
52	2012	平成	24	財産所得_非企業部門	99423	百万円
53	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-受取	128153	百万円
54	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-支払	28730	百万円
55	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-12228	百万円
56	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	13938	百万円
57	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	26166	百万円
58	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計	109796	百万円
59	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-利子	18544	百万円
60	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	20900	百万円
61	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	2356	百万円
62	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	17753	百万円
63	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	62832	百万円
64	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	10667	百万円
65	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	1855	百万円
66	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2063	百万円
67	2012	平成	24	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	208	百万円
68	2012	平成	24	企業所得_企業部門	587624	百万円
69	2012	平成	24	企業所得_企業部門-民間法人企業	326225	百万円
70	2012	平成	24	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	298380	百万円
71	2012	平成	24	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	27845	百万円
72	2012	平成	24	企業所得_企業部門-公的企業	-5200	百万円
73	2012	平成	24	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	4678	百万円
74	2012	平成	24	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-9878	百万円
75	2012	平成	24	企業所得_企業部門-個人企業	266599	百万円
76	2012	平成	24	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	19576	百万円
77	2012	平成	24	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	82226	百万円
78	2012	平成	24	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	164797	百万円
79	2012	平成	24	県民所得_要素費用表示	2229400	百万円
80	2012	平成	24	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	97083	百万円
81	2012	平成	24	県民所得_第１次所得バランス	2326483	百万円
82	2012	平成	24	経常移転の受取_純	354248	百万円
83	2012	平成	24	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-118251	百万円
84	2012	平成	24	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	512077	百万円
85	2012	平成	24	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-89881	百万円
86	2012	平成	24	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	50303	百万円
87	2012	平成	24	県民可処分所得	2680731	百万円
88	2012	平成	24	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	202774	百万円
89	2012	平成	24	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	596932	百万円
90	2012	平成	24	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1828867	百万円
91	2012	平成	24	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	52158	百万円
92	2012	平成	24	参考_県民総所得_市場価格表示	3165852	百万円
93	2013	平成	25	県民雇用者報酬	1548337	百万円
94	2013	平成	25	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1335748	百万円
95	2013	平成	25	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	212589	百万円
96	2013	平成	25	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	189050	百万円
97	2013	平成	25	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	23539	百万円
98	2013	平成	25	財産所得_非企業部門	103011	百万円
99	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-受取	131998	百万円
100	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-支払	28987	百万円
101	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-12260	百万円
102	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	13943	百万円
103	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	26203	百万円
104	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計	113401	百万円
105	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-利子	15308	百万円
106	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	17886	百万円
107	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	2578	百万円
108	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	23514	百万円
109	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	64370	百万円
110	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	10209	百万円
111	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	1870	百万円
112	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2076	百万円
113	2013	平成	25	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	206	百万円
114	2013	平成	25	企業所得_企業部門	696779	百万円
115	2013	平成	25	企業所得_企業部門-民間法人企業	431199	百万円
116	2013	平成	25	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	404916	百万円
117	2013	平成	25	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	26283	百万円
118	2013	平成	25	企業所得_企業部門-公的企業	-4183	百万円
119	2013	平成	25	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	5676	百万円
120	2013	平成	25	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-9859	百万円
121	2013	平成	25	企業所得_企業部門-個人企業	269763	百万円
122	2013	平成	25	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	16575	百万円
123	2013	平成	25	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	92007	百万円
124	2013	平成	25	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	161181	百万円
125	2013	平成	25	県民所得_要素費用表示	2348127	百万円
126	2013	平成	25	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	100164	百万円
127	2013	平成	25	県民所得_第１次所得バランス	2448291	百万円
128	2013	平成	25	経常移転の受取_純	350722	百万円
129	2013	平成	25	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-110325	百万円
130	2013	平成	25	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	503412	百万円
131	2013	平成	25	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-91471	百万円
132	2013	平成	25	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	49106	百万円
133	2013	平成	25	県民可処分所得	2799013	百万円
134	2013	平成	25	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	316691	百万円
135	2013	平成	25	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	591316	百万円
136	2013	平成	25	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1840030	百万円
137	2013	平成	25	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	50976	百万円
138	2013	平成	25	参考_県民総所得_市場価格表示	3258505	百万円
139	2014	平成	26	県民雇用者報酬	1573599	百万円
140	2014	平成	26	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1356831	百万円
141	2014	平成	26	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	216768	百万円
142	2014	平成	26	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	190622	百万円
143	2014	平成	26	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	26146	百万円
144	2014	平成	26	財産所得_非企業部門	98627	百万円
145	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-受取	127793	百万円
146	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-支払	29166	百万円
147	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-11695	百万円
148	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	13368	百万円
149	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	25063	百万円
150	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計	108468	百万円
151	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-利子	10481	百万円
152	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	14191	百万円
153	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	3710	百万円
154	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	25449	百万円
155	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	62385	百万円
156	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	10153	百万円
157	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	1854	百万円
158	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2247	百万円
159	2014	平成	26	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	393	百万円
160	2014	平成	26	企業所得_企業部門	570426	百万円
161	2014	平成	26	企業所得_企業部門-民間法人企業	317535	百万円
162	2014	平成	26	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	324412	百万円
163	2014	平成	26	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	-6877	百万円
164	2014	平成	26	企業所得_企業部門-公的企業	-4393	百万円
165	2014	平成	26	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	4709	百万円
166	2014	平成	26	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-9102	百万円
167	2014	平成	26	企業所得_企業部門-個人企業	257284	百万円
168	2014	平成	26	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	10607	百万円
169	2014	平成	26	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	88124	百万円
170	2014	平成	26	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	158553	百万円
171	2014	平成	26	県民所得_要素費用表示	2242652	百万円
172	2014	平成	26	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	100719	百万円
173	2014	平成	26	県民所得_第１次所得バランス	2343371	百万円
174	2014	平成	26	経常移転の受取_純	340696	百万円
175	2014	平成	26	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-115574	百万円
176	2014	平成	26	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	509056	百万円
177	2014	平成	26	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-106039	百万円
178	2014	平成	26	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	53253	百万円
179	2014	平成	26	県民可処分所得	2684067	百万円
180	2014	平成	26	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	197568	百万円
181	2014	平成	26	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	598080	百万円
182	2014	平成	26	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1833312	百万円
183	2014	平成	26	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	55107	百万円
184	2014	平成	26	参考_県民総所得_市場価格表示	3252385	百万円
185	2015	平成	27	県民雇用者報酬	1565306	百万円
186	2015	平成	27	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1342313	百万円
187	2015	平成	27	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	222993	百万円
188	2015	平成	27	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	196080	百万円
189	2015	平成	27	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	26913	百万円
190	2015	平成	27	財産所得_非企業部門	106127	百万円
191	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-受取	133334	百万円
192	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-支払	27207	百万円
193	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-9479	百万円
194	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	14035	百万円
195	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	23514	百万円
196	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計	113755	百万円
197	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-利子	18052	百万円
198	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	21335	百万円
199	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	3283	百万円
200	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	25634	百万円
201	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	59681	百万円
202	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	10388	百万円
203	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	1851	百万円
204	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2261	百万円
205	2015	平成	27	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	410	百万円
206	2015	平成	27	企業所得_企業部門	698105	百万円
207	2015	平成	27	企業所得_企業部門-民間法人企業	415792	百万円
208	2015	平成	27	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	409001	百万円
209	2015	平成	27	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	6791	百万円
210	2015	平成	27	企業所得_企業部門-公的企業	4733	百万円
211	2015	平成	27	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	8435	百万円
212	2015	平成	27	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-3702	百万円
213	2015	平成	27	企業所得_企業部門-個人企業	277580	百万円
214	2015	平成	27	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	18406	百万円
215	2015	平成	27	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	99731	百万円
216	2015	平成	27	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	159443	百万円
217	2015	平成	27	県民所得_要素費用表示	2369538	百万円
218	2015	平成	27	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	97420	百万円
219	2015	平成	27	県民所得_第１次所得バランス	2466958	百万円
220	2015	平成	27	経常移転の受取_純	307676	百万円
221	2015	平成	27	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-138549	百万円
222	2015	平成	27	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	504575	百万円
223	2015	平成	27	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-117083	百万円
224	2015	平成	27	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	58733	百万円
225	2015	平成	27	県民可処分所得	2774634	百万円
226	2015	平成	27	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	281976	百万円
227	2015	平成	27	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	592516	百万円
228	2015	平成	27	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1839558	百万円
229	2015	平成	27	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	60584	百万円
230	2015	平成	27	参考_県民総所得_市場価格表示	3439261	百万円
231	2016	平成	28	県民雇用者報酬	1583805	百万円
232	2016	平成	28	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1360132	百万円
233	2016	平成	28	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	223673	百万円
234	2016	平成	28	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	199691	百万円
235	2016	平成	28	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	23982	百万円
236	2016	平成	28	財産所得_非企業部門	99521	百万円
237	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-受取	124909	百万円
238	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-支払	25388	百万円
239	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-8712	百万円
240	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	13253	百万円
241	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	21965	百万円
242	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計	106246	百万円
243	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-利子	19989	百万円
244	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	23090	百万円
245	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	3101	百万円
246	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	19980	百万円
247	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	56204	百万円
248	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	10073	百万円
249	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	1987	百万円
250	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2309	百万円
251	2016	平成	28	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	322	百万円
252	2016	平成	28	企業所得_企業部門	660125	百万円
253	2016	平成	28	企業所得_企業部門-民間法人企業	379707	百万円
254	2016	平成	28	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	370871	百万円
255	2016	平成	28	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	8836	百万円
256	2016	平成	28	企業所得_企業部門-公的企業	10602	百万円
257	2016	平成	28	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	15404	百万円
258	2016	平成	28	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-4802	百万円
259	2016	平成	28	企業所得_企業部門-個人企業	269816	百万円
260	2016	平成	28	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	23154	百万円
261	2016	平成	28	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	86416	百万円
262	2016	平成	28	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	160246	百万円
263	2016	平成	28	県民所得_要素費用表示	2343451	百万円
264	2016	平成	28	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	87973	百万円
265	2016	平成	28	県民所得_第１次所得バランス	2431424	百万円
266	2016	平成	28	経常移転の受取_純	332621	百万円
267	2016	平成	28	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-109780	百万円
268	2016	平成	28	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	500336	百万円
269	2016	平成	28	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-122633	百万円
270	2016	平成	28	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	64698	百万円
271	2016	平成	28	県民可処分所得	2764045	百万円
272	2016	平成	28	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	280529	百万円
273	2016	平成	28	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	579597	百万円
274	2016	平成	28	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1837234	百万円
275	2016	平成	28	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	66685	百万円
276	2016	平成	28	参考_県民総所得_市場価格表示	3405654	百万円
277	2017	平成	29	県民雇用者報酬	1597717	百万円
278	2017	平成	29	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1366922	百万円
279	2017	平成	29	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	230795	百万円
280	2017	平成	29	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	206385	百万円
281	2017	平成	29	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	24410	百万円
282	2017	平成	29	財産所得_非企業部門	100657	百万円
283	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-受取	125525	百万円
284	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-支払	24868	百万円
285	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-8634	百万円
286	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	13033	百万円
287	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	21667	百万円
288	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計	107021	百万円
289	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-利子	22171	百万円
290	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	25082	百万円
291	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	2911	百万円
292	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	25558	百万円
293	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	49609	百万円
294	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	9683	百万円
295	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	2270	百万円
296	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2560	百万円
297	2017	平成	29	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	290	百万円
298	2017	平成	29	企業所得_企業部門	758205	百万円
299	2017	平成	29	企業所得_企業部門-民間法人企業	483667	百万円
300	2017	平成	29	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	455971	百万円
301	2017	平成	29	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	27696	百万円
302	2017	平成	29	企業所得_企業部門-公的企業	4249	百万円
303	2017	平成	29	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	8530	百万円
304	2017	平成	29	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-4281	百万円
305	2017	平成	29	企業所得_企業部門-個人企業	270289	百万円
306	2017	平成	29	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	23532	百万円
307	2017	平成	29	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	87674	百万円
308	2017	平成	29	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	159083	百万円
309	2017	平成	29	県民所得_要素費用表示	2456579	百万円
310	2017	平成	29	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	97472	百万円
311	2017	平成	29	県民所得_第１次所得バランス	2554051	百万円
312	2017	平成	29	経常移転の受取_純	303619	百万円
313	2017	平成	29	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-112145	百万円
314	2017	平成	29	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	499297	百万円
315	2017	平成	29	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-147685	百万円
316	2017	平成	29	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	64152	百万円
317	2017	平成	29	県民可処分所得	2857670	百万円
318	2017	平成	29	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	375771	百万円
319	2017	平成	29	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	588135	百万円
320	2017	平成	29	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1827342	百万円
321	2017	平成	29	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	66422	百万円
322	2017	平成	29	参考_県民総所得_市場価格表示	3548041	百万円
323	2018	平成	30	県民雇用者報酬	1660647	百万円
324	2018	平成	30	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1424508	百万円
325	2018	平成	30	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	236139	百万円
326	2018	平成	30	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	212883	百万円
327	2018	平成	30	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	23256	百万円
328	2018	平成	30	財産所得_非企業部門	109693	百万円
329	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-受取	131729	百万円
330	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-支払	22036	百万円
331	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等	-5903	百万円
332	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-受取	13264	百万円
333	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-一般政府_地方政府等-支払	19167	百万円
334	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計	113193	百万円
335	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-利子	24335	百万円
336	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-利子-受取	26890	百万円
337	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-利子-支払_消費者負債利子	2555	百万円
338	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計--配当_受取	22607	百万円
339	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-保険契約者に帰属する財産所得	56019	百万円
340	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-賃貸料_受取	10232	百万円
341	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体	2403	百万円
342	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-受取	2717	百万円
343	2018	平成	30	財産所得_非企業部門-家計-対家計民間非営利団体-支払	314	百万円
344	2018	平成	30	企業所得_企業部門	747668	百万円
345	2018	平成	30	企業所得_企業部門-民間法人企業	465603	百万円
346	2018	平成	30	企業所得_企業部門-民間法人企業-非金融法人企業	460734	百万円
347	2018	平成	30	企業所得_企業部門-民間法人企業-金融機関	4869	百万円
348	2018	平成	30	企業所得_企業部門-公的企業	19355	百万円
349	2018	平成	30	企業所得_企業部門-公的企業-非金融法人企業	25126	百万円
350	2018	平成	30	企業所得_企業部門-公的企業-金融機関	-5771	百万円
351	2018	平成	30	企業所得_企業部門-個人企業	262710	百万円
352	2018	平成	30	企業所得_企業部門-個人企業-農林水産業	19140	百万円
353	2018	平成	30	企業所得_企業部門-個人企業-その他の産業_非農林水産・非金融	92526	百万円
354	2018	平成	30	企業所得_企業部門-個人企業-持ち家	151044	百万円
355	2018	平成	30	県民所得_要素費用表示	2518008	百万円
356	2018	平成	30	生産・輸入品に課される税_控除_補助金_地方政府	100588	百万円
357	2018	平成	30	県民所得_第１次所得バランス	2618596	百万円
358	2018	平成	30	経常移転の受取_純	298007	百万円
359	2018	平成	30	経常移転の受取_純-非金融法人企業及び金融機関	-120024	百万円
360	2018	平成	30	経常移転の受取_純-一般政府_地方政府等	508615	百万円
361	2018	平成	30	経常移転の受取_純-家計_個人企業を含む	-152835	百万円
362	2018	平成	30	経常移転の受取_純-対家計民間非営利団体	62251	百万円
363	2018	平成	30	県民可処分所得	2916603	百万円
364	2018	平成	30	県民可処分所得-非金融法人企業及び金融機関	364934	百万円
365	2018	平成	30	県民可処分所得-一般政府_地方政府等	603300	百万円
366	2018	平成	30	県民可処分所得-家計_個人企業を含む	1883715	百万円
367	2018	平成	30	県民可処分所得-対家計民間非営利団体	64654	百万円
368	2018	平成	30	参考_県民総所得_市場価格表示	3620392	百万円
369	2019	令和	1	県民雇用者報酬	1634725	百万円
370	2019	令和	1	県民雇用者報酬-賃金・俸給	1399387	百万円
371	2019	令和	1	県民雇用者報酬-雇主の社会負担	235338	百万円
372	2019	令和	1	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の現実社会負担	214533	百万円
373	2019	令和	1	県民雇用者報酬-雇主の社会負担-雇主の帰属社会負担	20805	百万円
374	2019	令和	1	財産所得_非企業部門	110845	百万円
