﻿_id	男女・年齢	総数	農業，林業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	"電気・ガス・
 熱供給・水道業"	情報通信業	"運輸業，
 郵便業"	"卸売業，
小売業"	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く	分類不能の産業
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	総数（男女別）	330,303	3,136	62	298	24,551	77,259	2,261	5,022	15,222	52,936	8,793	3,907	6,420	20,826	12,896	17,637	39,342	3,756	16,164	15483	4,332
3	１５～１９歳	4,212	29	-	1	241	709	31	10	73	1,071	11	16	11	1,138	281	104	165	15	98	70	138
4	２０～２４歳	22,582	127	4	2	744	4,281	87	371	551	4,741	551	211	273	2,623	1,580	1,066	3,393	236	547	718	476
5	２５～２９歳	30,532	206	6	10	1,653	7,208	97	689	892	5,276	874	306	641	1,585	1,497	1,663	4,802	337	1,045	1248	497
6	３０～３４歳	34,067	258	7	16	2,376	8,511	265	763	1,202	5,428	859	331	774	1,749	1,243	1,703	4,695	401	1,366	1638	482
7	３５～３９歳	40,572	324	6	26	3,219	10,737	372	776	1,722	6,289	1,187	415	946	2,106	1,270	1,878	4,599	470	1,646	2037	547
8	４０～４４歳	40,120	304	4	40	2,923	11,167	343	722	1,917	5,954	1,293	390	857	1,953	1,267	2,172	4,408	441	1,565	1901	499
9	４５～４９歳	39,085	317	3	40	2,620	10,008	319	557	1,941	5,834	1,297	363	812	1,842	1,140	2,763	4,601	531	1,520	2139	438
10	５０～５４歳	36,425	336	8	33	2,654	8,310	358	400	1,886	5,616	1,097	348	659	1,807	1,137	2,654	4,372	513	1,554	2311	372
11	５５～５９歳	35,600	336	12	39	3,143	7,960	259	412	1,938	5,354	836	379	639	2,198	1,255	2,003	3,837	445	2,087	2144	324
12	６０～６４歳	27,408	370	8	51	2,809	5,115	90	230	1,853	4,220	543	511	518	2,137	1,202	1,022	2,728	234	2,611	868	288
13	６５～６９歳	12,104	269	3	26	1,344	2,045	26	55	859	1,760	154	320	200	1,083	636	367	1,116	81	1,327	272	161
14	７０～７４歳	4,832	156	1	8	554	795	10	19	283	784	54	152	52	428	282	152	399	35	508	88	72
15	７５～７９歳	1,810	70	-	4	203	274	3	12	73	378	27	85	22	128	77	58	132	14	186	39	25
16	８０～８４歳	680	26	-	1	53	101	1	6	27	163	5	48	13	36	19	21	68	3	71	9	9
17	８５歳以上	274	8	-	1	15	38	-	-	5	68	5	32	3	13	10	11	27	-	33	1	4
18	男	185,564	1,978	42	248	20,810	52,784	1,884	3,496	12,619	24,655	4,211	2,444	4,086	7,560	5,265	7,819	8,992	2,206	10,790	11338	2,337
19	１５～１９歳	2,146	24	-	-	229	471	28	1	54	464	1	8	5	450	106	47	55	5	72	59	67
20	２０～２４歳	11,315	88	3	2	670	2,973	62	187	429	2,244	197	111	142	1,208	654	363	728	117	368	523	246
21	２５～２９歳	16,891	140	5	10	1,428	5,240	79	395	727	2,682	355	168	346	694	660	636	1,234	212	739	863	278
22	３０～３４歳	19,726	181	3	14	2,049	6,166	220	514	1,006	2,845	326	201	483	745	543	637	1,185	278	941	1131	258
23	３５～３９歳	23,349	227	5	24	2,751	7,446	312	520	1,415	3,121	542	264	572	777	509	708	1,104	282	1,093	1368	309
24	４０～４４歳	22,264	166	2	35	2,428	7,701	282	522	1,512	2,651	599	232	496	656	473	886	835	239	1,006	1285	258
25	４５～４９歳	21,241	167	3	31	2,181	6,788	258	421	1,585	2,365	639	217	521	586	397	1,248	822	291	932	1560	229
26	５０～５４歳	19,952	195	4	24	2,218	5,420	314	312	1,565	2,290	610	211	432	609	396	1,232	770	292	1,014	1850	194
27	５５～５９歳	20,187	186	8	30	2,707	5,172	223	347	1,639	2,199	498	244	451	655	456	1,016	813	248	1,384	1736	175
28	６０～６４歳	16,077	244	7	47	2,383	3,235	72	202	1,597	1,947	314	349	406	621	521	636	722	136	1,817	662	159
29	６５～６９歳	7,521	188	1	20	1,109	1,372	21	45	756	989	82	220	158	322	325	249	411	57	902	201	93
30	７０～７４歳	3,089	101	1	6	447	523	9	15	239	480	27	111	44	160	165	99	196	33	322	65	46
31	７５～７９歳	1,176	48	-	3	153	187	3	9	66	239	14	59	17	52	41	41	65	13	121	28	17
32	８０～８４歳	451	17	-	1	44	64	1	6	24	97	5	30	11	21	11	15	37	3	51	6	7
33	８５歳以上	179	6	-	1	13	26	-	-	5	42	2	19	2	4	8	6	15	-	28	1	1
34	女	144,739	1,158	20	50	3,741	24,475	377	1,526	2,603	28,281	4,582	1,463	2,334	13,266	7,631	9,818	30,350	1,550	5,374	4145	1,995
35	１５～１９歳	2,066	5	-	1	12	238	3	9	19	607	10	8	6	688	175	57	110	10	26	11	71
36	２０～２４歳	11,267	39	1	-	74	1,308	25	184	122	2,497	354	100	131	1,415	926	703	2,665	119	179	195	230
37	２５～２９歳	13,641	66	1	-	225	1,968	18	294	165	2,594	519	138	295	891	837	1,027	3,568	125	306	385	219
38	３０～３４歳	14,341	77	4	2	327	2,345	45	249	196	2,583	533	130	291	1,004	700	1,066	3,510	123	425	507	224
39	３５～３９歳	17,223	97	1	2	468	3,291	60	256	307	3,168	645	151	374	1,329	761	1,170	3,495	188	553	669	238
40	４０～４４歳	17,856	138	2	5	495	3,466	61	200	405	3,303	694	158	361	1,297	794	1,286	3,573	202	559	616	241
41	４５～４９歳	17,844	150	-	9	439	3,220	61	136	356	3,469	658	146	291	1,256	743	1,515	3,779	240	588	579	209
42	５０～５４歳	16,473	141	4	9	436	2,890	44	88	321	3,326	487	137	227	1,198	741	1,422	3,602	221	540	461	178
43	５５～５９歳	15,413	150	4	9	436	2,788	36	65	299	3,155	338	135	188	1,543	799	987	3,024	197	703	408	149
44	６０～６４歳	11,331	126	1	4	426	1,880	18	28	256	2,273	229	162	112	1,516	681	386	2,006	98	794	206	129
45	６５～６９歳	4,583	81	2	6	235	673	5	10	103	771	72	100	42	761	311	118	705	24	425	71	68
46	７０～７４歳	1,743	55	-	2	107	272	1	4	44	304	27	41	8	268	117	53	203	2	186	23	26
47	７５～７９歳	634	22	-	1	50	87	-	3	7	139	13	26	5	76	36	17	67	1	65	11	8
48	８０～８４歳	229	9	-	-	9	37	-	-	3	66	-	18	2	15	8	6	31	-	20	3	2
49	８５歳以上	95	2	-	-	2	12	-	-	-	26	3	13	1	9	2	5	12	-	5	-	3
