﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_地公団体事業所数	国_地公団体従業者数
1	A～R	全産業	48723	396194	46790	360731	1933	35463
2	A～C	農林漁業	138	1650	123	1483	15	167
3	A	農業	81	1114	79	1114	2	0
4	B	林業	43	441	31	274	12	167
5	C	漁業	14	95	13	95	1	0
6	D～Q	非農林漁業_Ｒ公務を除く	48057	380767	46667	359248	1390	21519
7	D	鉱業	44	411	44	411	0	0
8	E	建設業	5244	30655	5244	30655	0	0
9	F	製造業	5640	86965	5637	86962	3	3
10	G	電気・ガス・熱供給・水道業	69	2140	20	1404	49	736
11	H	情報通信業	244	4750	242	4733	2	17
12	I	運輸業	733	12089	729	12084	4	5
13	J	卸売・小売業	12171	76464	12105	76057	66	407
14	K	金融・保険業	634	8296	634	8296	0	0
15	L	不動産業	2410	5161	2402	5133	8	28
16	M	飲食店，宿泊業	7259	38789	7215	38627	44	162
17	N	医療，福祉	2477	36551	2097	29845	380	6706
18	O	教育，学習支援業	1831	20378	1277	8805	554	11573
19	P	複合サービス事業	500	5523	497	5520	3	3
20	Q	サービス業_他に分類されないもの	8801	52595	8524	50716	277	1879
21	R	公務_他に分類されないもの	528	13777			528	13777
