﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	山梨県	 40,436 	 19,047 	 20,602 	 787 	 38,520 	 19,067 	 18,854 	 599 	1,916 	2.28
2	市計	 17,919 	 6,678 	 10,935 	 306 	 19,628 	 8,359 	 10,795 	 474 	-1,709 	-4.14
3	郡計	 22,517 	 12,369 	 9,667 	 481 	 18,892 	 10,708 	 8,059 	 125 	3,625 	8.44
4	甲府市	 10,046 	 3,383 	 6,479 	 184 	 11,094 	 4,697 	 6,195 	 202 	-1,048 	-5.19
5	富士吉田市	 2,286 	 700 	 1,528 	 58 	 2,501 	 882 	 1,612 	 7 	-215 	-3.88
6	塩山市	 717 	 387 	 325 	 5 	 863 	 514 	 346 	 3 	-146 	-5.48
7	都留市	 1,181 	 441 	 732 	 8 	 1,259 	 450 	 787 	 22 	-78 	-2.34
8	山梨市	 1,180 	 697 	 470 	 13 	 1,310 	 623 	 465 	 222 	-130 	-4.16
9	大月市	 1,244 	 370 	 857 	 17 	 1,348 	 485 	 855 	 8 	-104 	-2.97
10	韮崎市	 1,265 	 700 	 544 	 21 	 1,253 	 708 	 535 	 10 	12 	0.41
11	東山梨郡	 841 	 496 	 340 	 5 	 834 	 512 	 314 	 8 	7 	0.28
12	春日居町	 293 	 175 	 118 	 - 	 255 	 154 	 95 	 6 	38 	6.33
13	牧丘町	 176 	 90 	 82 	 4 	 216 	 144 	 72 	 - 	-40 	-5.80
14	三富村	 70 	 38 	 32 	 - 	 69 	 53 	 16 	 - 	1 	0.71
15	勝沼町	 236 	 151 	 84 	 1 	 229 	 120 	 107 	 2 	7 	0.80
16	大和村	 66 	 42 	 24 	 - 	 65 	 41 	 24 	 - 	1 	0.54
17	東八代郡	 3,312 	 1,844 	 1,220 	 248 	 2,370 	 1,426 	 905 	 39 	942 	15.16
18	石和町	 1,887 	 1,036 	 841 	 10 	 1,255 	 726 	 504 	 25 	632 	31.54
19	御坂町	 523 	 209 	 83 	 231 	 313 	 214 	 91 	 8 	210 	18.97
20	一宮町	 288 	 166 	 122 	 - 	 263 	 154 	 107 	 2 	25 	2.49
21	八代町	 208 	 154 	 52 	 2 	 157 	 76 	 80 	 1 	51 	7.03
22	境川村	 128 	 82 	 41 	 5 	 136 	 90 	 45 	 1 	-8 	-1.86
23	中道町	 131 	 85 	 46 	 - 	 155 	 94 	 60 	 1 	-24 	-4.54
24	芦川村	 24 	 21 	 3 	 - 	 30 	 24 	 6 	 - 	-6 	-7.30
25	豊富村	 123 	 91 	 32 	 - 	 61 	 48 	 12 	 1 	62 	18.60
26	西八代郡	 822 	 467 	 341 	 14 	 1,133 	 819 	 312 	 2 	-311 	-10.27
27	上九一色村	 59 	 33 	 25 	 1 	 60 	 37 	 23 	 - 	-1 	-0.58
28	三珠町	 156 	 83 	 72 	 1 	 178 	 144 	 33 	 1 	-22 	-4.98
29	市川大門町	 319 	 188 	 126 	 5 	 480 	 351 	 128 	 1 	-161 	-13.01
30	六郷町	 116 	 72 	 41 	 3 	 169 	 117 	 52 	 - 	-53 	-11.44
31	下部町	 172 	 91 	 77 	 4 	 246 	 170 	 76 	 - 	-74 	-10.36
32	南巨摩郡	 1,489 	 723 	 747 	 19 	 1,887 	 1,027 	 849 	 11 	-398 	-8.38
33	増穂町	 422 	 279 	 142 	 1 	 481 	 308 	 172 	 1 	-59 	-4.43
34	鰍沢町	 192 	 121 	 71 	 - 	 248 	 184 	 63 	 1 	-56 	-10.75
35	中富町	 136 	 68 	 65 	 3 	 205 	 127 	 75 	 3 	-69 	-12.89
36	早川町	 64 	 34 	 27 	 3 	 133 	 94 	 39 	 - 	-69 	-28.22
37	身延町	 330 	 122 	 205 	 3 	 406 	 174 	 231 	 1 	-76 	-8.19
38	南部町	 193 	 64 	 121 	 8 	 246 	 100 	 141 	 5 	-53 	-7.41
39	富沢町	 152 	 35 	 116 	 1 	 168 	 40 	 128 	 - 	-16 	-3.36
40	中巨摩郡	 9,553 	 6,341 	 3,097 	 115 	 7,124 	 4,562 	 2,529 	 33 	2,429 	17.21
41	竜王町	 2,611 	 1,657 	 929 	 25 	 2,228 	 1,357 	 867 	 4 	383 	11.57
42	敷島町	 1,046 	 683 	 349 	 14 	 788 	 511 	 267 	 10 	258 	16.24
43	玉穂町	 968 	 478 	 490 	 - 	 696 	 385 	 311 	 - 	272 	35.32
44	昭和町	 1,075 	 762 	 310 	 3 	 793 	 523 	 270 	 - 	282 	24.31
45	田富町	 1,025 	 690 	 280 	 55 	 583 	 373 	 210 	 - 	442 	34.39
46	八田村	 453 	 361 	 89 	 3 	 231 	 170 	 60 	 1 	222 	39.04
47	白根町	 793 	 610 	 177 	 6 	 577 	 416 	 158 	 3 	216 	13.13
48	芦安村	 41 	 29 	 12 	 - 	 54 	 52 	 2 	 - 	-13 	-21.24
49	若草町	 434 	 348 	 83 	 3 	 269 	 181 	 88 	 - 	165 	19.19
50	櫛形町	 647 	 398 	 246 	 3 	 589 	 380 	 207 	 2 	58 	3.36
51	甲西町	 460 	 325 	 132 	 3 	 316 	 214 	 89 	 13 	144 	12.68
52	北巨摩郡	 3,264 	 1,462 	 1,755 	 47 	 2,536 	 1,286 	 1,229 	 21 	728 	13.65
53	双葉町	 1,049 	 489 	 549 	 11 	 644 	 235 	 406 	 3 	405 	49.77
54	明野村	 199 	 115 	 83 	 1 	 180 	 127 	 53 	 - 	19 	4.13
55	須玉町	 290 	 196 	 92 	 2 	 240 	 154 	 85 	 1 	50 	6.74
56	高根町	 343 	 139 	 201 	 3 	 391 	 195 	 195 	 1 	-48 	-5.66
57	長坂町	 457 	 210 	 241 	 6 	 347 	 188 	 155 	 4 	110 	13.48
58	大泉村	 186 	 64 	 121 	 1 	 169 	 78 	 81 	 10 	17 	4.61
59	小淵沢町	 416 	 114 	 286 	 16 	 284 	 118 	 166 	 - 	132 	25.59
60	白州町	 194 	 71 	 118 	 5 	 156 	 108 	 46 	 2 	38 	8.85
61	武川村	 130 	 64 	 64 	 2 	 125 	 83 	 42 	 - 	5 	1.47
62	南都留郡	 2,438 	 830 	 1,586 	 22 	 2,026 	 848 	 1,174 	 4 	412 	9.63
63	秋山村	 80 	 31 	 49 	 - 	 94 	 41 	 53 	 - 	-14 	-5.63
64	道志村	 61 	 40 	 21 	 - 	 78 	 50 	 28 	 - 	-17 	-8.08
65	西桂町	 189 	 136 	 53 	 - 	 156 	 95 	 61 	 - 	33 	7.96
66	忍野村	 840 	 98 	 735 	 7 	 545 	 142 	 402 	 1 	295 	40.11
67	山中湖村	 329 	 109 	 219 	 1 	 339 	 136 	 202 	 1 	-10 	-1.98
68	河口湖町	 702 	 297 	 393 	 12 	 582 	 270 	 312 	 - 	120 	7.78
69	勝山村	 57 	 27 	 28 	 2 	 66 	 34 	 31 	 1 	-9 	-4.19
70	足和田村	 42 	 23 	 19 	 - 	 61 	 34 	 26 	 1 	-19 	-12.34
71	鳴沢村	 138 	 69 	 69 	 - 	 105 	 46 	 59 	 - 	33 	13.01
72	北都留郡	 798 	 206 	 581 	 11 	 982 	 228 	 747 	 7 	-184 	-6.69
73	上野原町	 721 	 178 	 534 	 9 	 871 	 197 	 668 	 6 	-150 	-5.95
74	小菅村	 43 	 15 	 27 	 1 	 64 	 18 	 45 	 1 	-21 	-17.43
75	丹波山村	 34 	 13 	 20 	 1 	 47 	 13 	 34 	 - 	-13 	-12.05
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
