﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	34,876	17,109	16,918	849	38,253	17,171	20,567	515	-3,377 	-3.85
2	市部計	29,438	14,271	14,412	755	32,267	14,299	17,498	470	-2,829 	-3.78
3	郡部計	5,438	2,838	2,506	94	5,986	2,872	3,069	45	-548 	-4.23
4	甲府市	8,931	3,627	5,121	183	9,520	3,485	6,003	32	-589 	-2.95
5	富士吉田市	1,909	809	1,042	58	2,157	837	1,310	10	-248 	-4.77
6	都留市	1,292	470	701	121	1,402	500	791	111	-110 	-3.19
7	山梨市	1,091	721	365	5	1,229	734	495	0	-138 	-3.61
8	大月市	573	232	328	13	931	375	552	4	-358 	-11.94
9	韮崎市	1,087	644	421	22	1,499	778	694	27	-412 	-12.24
10	南アルプス市	2,468	1,562	861	45	2,479	1,323	1,117	39	-11 	-0.15
11	北杜市	2,126	591	1,348	187	1,969	680	1,116	173	157 	3.28
12	甲斐市	3,741	2,149	1,529	63	4,051	2,237	1,801	13	-310 	-4.19
13	笛吹市	2,623	1,577	1,027	19	2,698	1,468	1,200	30	-75 	-1.05
14	上野原市	799	199	582	18	1,068	200	853	15	-269 	-9.49
15	甲州市	908	587	308	13	1,033	587	432	14	-125 	-3.56
16	中央市	1,890	1,103	779	8	2,231	1,095	1,134	2	-341 	-10.71
17	西八代郡計	462	305	145	12	555	375	179	1	-93 	-5.29
18	市川三郷町	462	305	145	12	555	375	179	1	-93 	-5.29
19	南巨摩郡計	1,171	662	455	54	1,504	852	629	23	-333 	-7.58
20	増穂町	391	236	143	12	473	294	173	6	-82 	-6.34
21	鰍沢町	163	133	30	0	211	177	34	0	-48 	-11.62
22	早川町	53	29	24	0	65	46	19	0	-12 	-8.52
23	身延町	387	220	128	39	460	249	194	17	-73 	-4.70
24	南部町	177	44	130	3	295	86	209	0	-118 	-11.92
25	中巨摩郡計	1,416	849	554	13	1,503	684	817	2	-87 	-5.07
26	昭和町	1,416	849	554	13	1,503	684	817	2	-87 	-5.07
27	南都留郡計	2,335	1,001	1,319	15	2,340	936	1,385	19	-5 	-0.10
28	道志村	44	17	27	0	63	25	37	1	-19 	-9.50
29	西桂町	128	74	54	0	179	107	72	0	-51 	-10.64
30	忍野村	489	164	324	1	450	156	290	4	39 	4.51
31	山中湖村	341	97	242	2	363	137	224	2	-22 	-4.03
32	鳴沢村	150	64	86	0	139	53	84	2	11 	3.69
33	富士河口湖町	1,183	585	586	12	1,146	458	678	10	37 	1.45
34	北都留郡計	54	21	33	0	84	25	59	0	-30 	-18.00
35	小菅村	36	13	23	0	53	15	38	0	-17 	-17.97
36	丹波山村	18	8	10	0	31	10	21	0	-13 	-18.03
37	""	""	""	""		""	""	""		""	
38	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	
39	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	
40	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	
41	""	""	""	""		""	""	""		""	
42	""	""	""	""		""	""	""		""	
