﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	総数	総数	3297	744	29.7	3.6	4.8	2	8.6	5.1	13.8	7.2	6.3	2.3	1.1	2.4
2	総数	10～14歳	170	37	31.2	1.1	3	2.4	5.8	2.2	17.5	2.2	13.4	2	0.5	1.8
3	総数	15～24歳	282	80	25.4	6.3	3.5	3.1	5.9	5.5	6.4	2.1	4.2	2.2	1.7	1.6
4	総数	25～34歳	263	77	17.8	5.1	1.9	0.3	4.2	2.2	5.1	4.2	1.9	1.7	0.3	0.6
5	総数	35～44歳	494	104	33.2	2.5	1.8	2	21.8	6.2	11.2	9	4.5	2.5	1.1	1.7
6	総数	45～54歳	488	112	38.8	5.1	4.9	3	13	8	20.3	10.6	9.7	4.1	1.1	3.2
7	総数	55～64歳	507	109	34.7	4.2	6.5	1.3	6.3	6.1	17.1	11.3	7.8	2.8	1	3.5
8	総数	65歳以上	1093	225	26.6	1.9	7	2	4.3	4.1	15.1	6.4	5.9	1.3	1.3	2.7
9	男	総数	1627	365	31.8	3.9	4.1	1.8	7.5	6.7	16.8	9.5	6.5	2.5	1.2	2.4
10	男	10～14歳	91	19	31.9	-	2	-	5.6	3	19.7	1.3	9.5	4	-	1.1
11	男	15～24歳	145	42	23.9	5.5	1.1	3.6	3.4	5.3	8.7	1.9	3.5	1	1.4	1.3
12	男	25～34歳	131	40	18.6	6.2	2.9	-	2.4	2.6	4.8	6.4	2	1.3	-	0.6
13	男	35～44歳	261	53	32.7	2.8	1.9	1.8	15.6	8.5	13.6	11.2	5.1	3.2	1.5	2.6
14	男	45～54歳	243	57	40.9	6.3	4.4	2.5	12.6	11.6	24.1	13.7	10.6	4.8	0.8	3.8
15	男	55～64歳	252	54	40.1	3.2	6.6	1.1	6.4	7.8	24.5	15.1	7.7	2.8	1.3	3.4
16	男	65歳以上	504	100	30.2	2.7	5.9	2.2	4.9	5.4	17.9	9.4	6.8	1.6	1.8	2.5
17	女	総数	1670	379	27.8	3.3	5.4	2.2	9.7	3.6	10.8	4.9	6.1	2.1	1	2.3
18	女	10～14歳	79	18	30.4	2.3	4	5	6	1.3	15.1	3.3	17.7	-	1	2.5
19	女	15～24歳	137	39	27	7.2	6.1	2.5	8.7	5.7	4	2.2	4.9	3.6	2.1	1.8
20	女	25～34歳	132	37	16.9	3.9	0.8	0.6	6.2	1.8	5.3	1.8	1.9	2.1	0.7	0.7
21	女	35～44歳	233	51	33.7	2.1	1.7	2.2	28.1	3.9	8.7	6.7	3.7	1.9	0.8	0.7
22	女	45～54歳	245	55	36.7	3.9	5.4	3.5	13.4	4.4	16.4	7.5	8.7	3.3	1.4	2.7
23	女	55～64歳	255	54	29.3	5.2	6.3	1.6	6.2	4.3	9.8	7.4	7.8	2.9	0.6	3.6
24	女	65歳以上	589	125	23.8	1.3	7.9	1.8	3.9	3.1	12.8	4	5.2	1.1	1	2.8
