﻿_id	地域名	項目	総数	農業，林業	うち農業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売業，小売業	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く
1	日本	総数	57,643,225	1,830,697	1,769,959	132,065	18,891	4,184,052	9,056,536	275,595	1,955,619	3,117,623	8,805,576	1,355,161	1,253,905	2,103,074	3,095,434	1,979,446	2,829,694	7,633,170	441,618	3,801,218	2,032,199
2	""	男	31,501,307	1,105,962	1,054,606	99,587	15,796	3,447,458	6,211,896	229,062	1,381,459	2,423,004	4,122,732	583,178	734,443	1,328,211	1,161,705	781,098	1,168,959	1,860,056	258,336	2,270,141	1,413,985
3	""	女	26,141,918	724,735	715,353	32,478	3,095	736,594	2,844,640	46,533	574,160	694,619	4,682,844	771,983	519,462	774,863	1,933,729	1,198,348	1,660,735	5,773,114	183,282	1,531,077	618,214
4	北海道	総数	2,347,270	128,971	122,523	27,327	1,598	200,263	186,086	13,236	45,245	128,748	371,504	43,868	46,254	66,052	139,039	82,263	110,816	352,247	30,484	182,325	126,505
5	""	男	1,269,990	74,160	68,831	18,036	1,393	169,978	114,340	11,242	31,790	105,808	175,221	18,664	28,175	42,832	51,335	32,663	52,068	91,614	19,568	99,704	98,379
6	""	女	1,077,280	54,811	53,692	9,291	205	30,285	71,746	1,994	13,455	22,940	196,283	25,204	18,079	23,220	87,704	49,600	58,748	260,633	10,916	82,621	28,126
7	青森県	総数	602,391	60,306	58,666	6,695	437	57,116	60,581	3,092	6,131	28,078	92,813	12,109	6,939	11,986	28,442	20,912	27,545	86,923	6,287	38,847	34,337
8	""	男	322,282	33,631	32,247	4,840	387	49,026	35,217	2,623	3,824	23,860	43,359	4,741	3,858	7,741	9,372	8,050	11,200	20,630	3,878	23,318	25,967
9	""	女	280,109	26,675	26,419	1,855	50	8,090	25,364	469	2,307	4,218	49,454	7,368	3,081	4,245	19,070	12,862	16,345	66,293	2,409	15,529	8,370
10	岩手県	総数	605,093	53,420	50,479	4,506	574	56,089	90,556	3,017	6,558	29,764	89,421	10,684	7,766	12,814	30,016	19,628	27,526	85,211	7,942	33,839	25,109
11	""	男	330,246	31,986	29,484	3,466	486	47,916	56,243	2,533	4,551	24,787	42,991	4,657	4,503	8,295	10,474	7,141	11,739	20,509	4,970	20,290	17,010
12	""	女	274,847	21,434	20,995	1,040	88	8,173	34,313	484	2,007	4,977	46,430	6,027	3,263	4,519	19,542	12,487	15,787	64,702	2,972	13,549	8,099
13	宮城県	総数	1,081,348	38,383	36,934	5,667	347	105,548	130,718	8,326	25,122	65,076	181,474	22,951	23,424	32,947	56,914	35,876	55,799	135,001	9,564	75,541	44,197
14	""	男	599,389	24,270	23,015	4,340	277	87,729	84,623	6,769	17,351	52,163	87,585	9,305	14,392	21,171	20,447	13,475	25,075	33,595	5,991	44,256	31,262
15	""	女	481,959	14,113	13,919	1,327	70	17,819	46,095	1,557	7,771	12,913	93,889	13,646	9,032	11,776	36,467	22,401	30,724	101,406	3,573	31,285	12,935
16	秋田県	総数	463,894	39,557	37,312	565	434	44,201	64,954	2,542	4,473	18,190	71,010	8,635	5,151	9,578	21,701	16,626	20,677	72,339	6,886	27,401	21,332
17	""	男	251,051	25,146	23,220	478	369	38,134	39,965	2,178	3,035	15,498	33,569	3,422	3,026	6,306	7,606	5,746	8,573	17,989	4,222	16,420	15,218
18	""	女	212,843	14,411	14,092	87	65	6,067	24,989	364	1,438	2,692	37,441	5,213	2,125	3,272	14,095	10,880	12,104	54,350	2,664	10,981	6,114
19	山形県	総数	540,922	46,156	45,043	491	278	46,156	105,617	2,365	4,827	19,193	77,907	10,758	5,450	10,678	26,061	17,546	23,731	75,123	7,037	28,241	23,037
20	""	男	292,805	28,768	27,822	407	243	39,097	64,867	1,962	3,325	16,047	37,768	4,431	3,138	6,721	9,482	6,080	10,274	17,446	4,096	17,327	15,767
21	""	女	248,117	17,388	17,221	84	35	7,059	40,750	403	1,502	3,146	40,139	6,327	2,312	3,957	16,579	11,466	13,457	57,677	2,941	10,914	7,270
22	福島県	総数	872,045	52,548	50,356	1,117	454	87,755	162,594	5,954	8,381	40,640	122,947	15,320	11,301	21,832	43,031	28,866	37,826	109,005	8,967	53,986	32,919
23	""	男	488,344	31,623	29,772	807	397	73,510	105,990	5,169	5,754	33,522	57,810	6,651	6,545	14,228	14,873	10,961	15,543	26,272	5,413	35,525	23,225
24	""	女	383,701	20,925	20,584	310	57	14,245	56,604	785	2,627	7,118	65,137	8,669	4,756	7,604	28,158	17,905	22,283	82,733	3,554	18,461	9,694
25	茨城県	総数	1,362,944	67,817	67,128	1,464	476	102,612	277,052	6,963	26,002	79,945	193,540	24,174	18,894	59,432	60,302	49,204	64,214	156,491	10,450	75,157	47,315
26	""	男	769,905	41,076	40,497	1,124	379	84,120	193,490	5,831	19,359	61,541	88,342	10,043	11,104	39,153	20,438	19,651	26,387	37,390	5,959	48,507	33,161
27	""	女	593,039	26,741	26,631	340	97	18,492	83,562	1,132	6,643	18,404	105,198	14,131	7,790	20,279	39,864	29,553	37,827	119,101	4,491	26,650	14,154
28	栃木県	総数	926,595	48,082	46,968	163	743	63,760	217,502	3,313	10,820	48,271	131,112	15,774	12,713	32,236	48,766	34,145	41,891	107,289	7,578	48,277	28,909
29	""	男	521,386	28,234	27,309	105	615	52,310	153,892	2,711	7,937	36,890	60,898	6,422	7,016	23,081	16,949	13,496	16,546	25,658	4,335	30,796	19,691
30	""	女	405,209	19,848	19,659	58	128	11,450	63,610	602	2,883	11,381	70,214	9,352	5,697	9,155	31,817	20,649	25,345	81,631	3,243	17,481	9,218
31	群馬県	総数	949,945	42,386	41,153	98	214	66,915	220,798	3,864	11,940	48,855	136,521	18,454	12,471	24,816	48,017	33,098	44,169	125,923	7,096	49,168	28,956
32	""	男	526,581	25,399	24,391	64	184	55,124	152,270	3,122	8,548	37,347	64,151	8,125	6,973	15,804	17,901	13,239	17,758	31,773	4,057	30,712	20,036
33	""	女	423,364	16,987	16,762	34	30	11,791	68,528	742	3,392	11,508	72,370	10,329	5,498	9,012	30,116	19,859	26,411	94,150	3,039	18,456	8,920
34	埼玉県	総数	3,386,880	50,284	49,812	140	576	244,830	506,852	11,994	157,537	242,340	539,125	88,947	88,599	129,273	170,728	119,571	154,031	394,956	17,991	243,758	112,220
35	""	男	1,898,576	30,917	30,525	92	483	203,227	347,327	9,752	116,750	175,017	259,479	38,912	54,782	83,167	66,109	48,971	66,696	98,716	10,461	149,226	79,022
36	""	女	1,488,304	19,367	19,287	48	93	41,603	159,525	2,242	40,787	67,323	279,646	50,035	33,817	46,106	104,619	70,600	87,335	296,240	7,530	94,532	33,198
37	千葉県	総数	2,862,135	66,235	65,704	3,237	956	206,698	319,634	12,775	147,115	213,425	453,423	85,754	75,509	112,620	153,586	114,954	136,087	334,010	15,841	212,266	99,337
38	""	男	1,598,749	38,952	38,521	2,596	793	171,006	227,942	10,390	110,709	156,377	214,368	39,103	46,554	72,108	59,472	46,112	57,240	80,927	9,073	132,458	70,517
39	""	女	1,263,386	27,283	27,183	641	163	35,692	91,692	2,385	36,406	57,048	239,055	46,651	28,955	40,512	94,114	68,842	78,847	253,083	6,768	79,808	28,820
40	東京都	総数	5,962,306	21,286	20,747	710	1,428	316,605	555,198	21,331	606,608	280,449	869,421	237,052	235,012	409,169	333,047	210,613	305,721	643,400	20,561	480,820	180,419
41	""	男	3,227,241	14,641	14,218	578	1,112	252,718	369,963	16,343	409,212	212,705	415,829	112,006	133,164	245,332	144,240	87,666	127,860	166,401	11,496	270,898	118,451
42	""	女	2,735,065	6,645	6,529	132	316	63,887	185,235	4,988	197,396	67,744	453,592	125,046	101,848	163,837	188,807	122,947	177,861	476,999	9,065	209,922	61,968
43	神奈川県	総数	4,153,054	30,684	30,164	1,213	557	271,270	539,277	15,856	291,766	251,025	628,102	110,131	126,469	219,654	225,254	142,448	207,594	502,790	17,077	315,108	122,229
44	""	男	2,330,021	19,784	19,357	975	443	222,935	397,566	13,092	217,093	191,753	290,377	49,037	76,271	144,688	87,599	57,345	84,967	121,034	9,316	191,244	84,504
45	""	女	1,823,033	10,900	10,807	238	114	48,335	141,711	2,764	74,673	59,272	337,725	61,094	50,198	74,966	137,655	85,103	122,627	381,756	7,761	123,864	37,725
46	新潟県	総数	1,084,410	54,214	53,192	1,505	1,309	102,780	198,098	7,349	14,361	50,995	171,625	20,715	13,013	25,075	53,942	37,771	49,790	147,305	12,258	62,325	37,810
47	""	男	590,856	34,290	33,434	1,156	1,106	86,183	126,225	6,351	9,799	41,669	80,634	8,529	7,607	15,694	19,820	13,506	21,086	34,801	7,146	38,129	25,303
48	""	女	493,554	19,924	19,758	349	203	16,597	71,873	998	4,562	9,326	90,991	12,186	5,406	9,381	34,122	24,265	28,704	112,504	5,112	24,196	12,507
49	富山県	総数	528,961	14,618	14,094	813	240	43,575	128,281	4,467	9,090	23,664	76,447	11,249	6,110	12,818	24,150	17,240	24,079	69,365	5,024	31,327	14,648
50	""	男	286,526	9,994	9,544	716	178	35,453	85,318	3,661	6,158	18,697	36,237	4,419	3,348	7,751	8,394	6,171	8,980	14,457	2,663	18,335	9,532
51	""	女	242,435	4,624	4,550	97	62	8,122	42,963	806	2,932	4,967	40,210	6,830	2,762	5,067	15,756	11,069	15,099	54,908	2,361	12,992	5,116
52	石川県	総数	560,133	12,959	12,294	1,856	168	45,438	107,906	2,872	11,929	26,155	90,267	11,010	7,905	15,266	33,558	19,246	29,701	74,664	5,445	32,973	19,471
53	""	男	300,531	8,634	8,069	1,516	141	36,884	70,973	2,367	8,037	20,741	42,773	4,566	4,376	9,154	12,479	7,315	11,619	16,634	3,068	19,688	13,709
54	""	女	259,602	4,325	4,225	340	27	8,554	36,933	505	3,892	5,414	47,494	6,444	3,529	6,112	21,079	11,931	18,082	58,030	2,377	13,285	5,762
55	福井県	総数	395,765	11,702	11,120	938	104	36,668	85,592	4,777	5,730	15,843	57,301	8,653	4,201	10,845	19,972	12,477	19,726	52,198	4,622	22,170	13,757
56	""	男	213,590	7,762	7,269	830	82	30,474	53,348	4,254	3,859	12,569	26,888	3,431	2,338	6,826	7,092	4,715	7,559	11,175	2,638	13,933	9,304
57	""	女	182,175	3,940	3,851	108	22	6,194	32,244	523	1,871	3,274	30,413	5,222	1,863	4,019	12,880	7,762	12,167	41,023	1,984	8,237	4,453
58	山梨県	総数	398,578	26,292	25,469	100	201	29,986	79,534	1,809	5,605	15,231	56,722	7,820	5,836	9,697	26,273	15,389	19,949	50,913	4,125	20,329	15,866
59	""	男	218,772	15,516	14,805	76	163	24,896	53,020	1,490	3,916	12,278	25,932	3,474	3,349	6,075	10,323	6,375	8,219	13,438	2,495	13,147	10,894
60	""	女	179,806	10,776	10,664	24	38	5,090	26,514	319	1,689	2,953	30,790	4,346	2,487	3,622	15,950	9,014	11,730	37,475	1,630	7,182	4,972
61	長野県	総数	1,034,281	86,221	83,631	190	360	75,263	215,198	4,916	15,613	39,893	144,022	18,645	13,047	25,495	60,627	34,116	43,709	138,087	12,863	49,482	32,986
62	""	男	564,876	49,974	47,767	124	293	62,674	143,105	4,025	10,508	31,978	69,680	7,991	7,733	16,148	23,743	13,215	19,213	32,880	7,719	29,901	21,766
63	""	女	469,405	36,247	35,864	66	67	12,589	72,093	891	5,105	7,915	74,342	10,654	5,314	9,347	36,884	20,901	24,496	105,207	5,144	19,581	11,220
64	岐阜県	総数	972,728	27,251	25,495	194	494	76,184	233,418	4,231	13,448	45,717	144,846	20,242	11,765	26,589	51,690	34,915	45,543	122,060	8,732	52,749	31,313
65	""	男	528,759	16,524	14,982	135	430	62,493	155,406	3,405	9,638	35,138	66,044	8,328	6,971	16,835	17,765	13,083	18,353	28,181	5,045	32,212	21,486
66	""	女	443,969	10,727	10,513	59	64	13,691	78,012	826	3,810	10,579	78,802	11,914	4,794	9,754	33,925	21,832	27,190	93,879	3,687	20,537	9,827
67	静岡県	総数	1,817,048	59,413	57,802	3,621	414	129,538	453,919	7,918	25,726	98,150	268,960	34,988	27,479	50,917	102,560	62,892	81,057	211,634	14,524	100,186	54,041
68	""	男	1,004,054	34,086	32,705	3,034	331	104,992	312,937	6,311	18,406	74,249	120,725	14,537	15,745	31,837	36,632	24,080	31,835	50,757	8,561	60,999	38,217
69	""	女	812,994	25,327	25,097	587	83	24,546	140,982	1,607	7,320	23,901	148,235	20,451	11,734	19,080	65,928	38,812	49,222	160,877	5,963	39,187	15,824
70	愛知県	総数	3,605,438	65,925	65,256	3,077	454	237,121	898,273	16,795	82,803	203,806	544,769	68,635	68,357	124,347	186,696	112,863	160,435	401,683	21,628	215,802	88,966
71	""	男	2,023,730	34,692	34,116	2,278	354	188,904	655,706	13,505	59,265	155,770	252,105	28,667	39,367	79,240	64,460	41,132	64,231	89,938	11,805	128,652	59,532
72	""	女	1,581,708	31,233	31,140	799	100	48,217	242,567	3,290	23,538	48,036	292,664	39,968	28,990	45,107	122,236	71,731	96,204	311,745	9,823	87,150	29,434
73	三重県	総数	845,768	21,923	20,993	4,532	337	56,631	202,997	4,388	9,141	45,324	118,464	16,482	10,429	20,451	43,997	29,062	38,807	107,708	7,877	49,057	28,764
74	""	男	464,619	13,578	12,771	3,220	281	45,843	144,741	3,612	6,316	35,503	51,265	6,607	5,767	12,797	14,108	10,897	15,072	24,863	4,410	30,639	19,815
75	""	女	381,149	8,345	8,222	1,312	56	10,788	58,256	776	2,825	9,821	67,199	9,875	4,662	7,654	29,889	18,165	23,735	82,845	3,467	18,418	8,949
76	滋賀県	総数	666,602	15,576	15,124	395	161	37,745	174,483	2,425	8,606	30,892	92,951	12,495	9,418	20,050	33,422	21,374	36,083	84,348	5,111	37,958	21,707
77	""	男	369,560	10,348	9,968	262	127	30,393	123,612	2,105	6,201	23,373	41,583	5,314	5,522	12,784	11,948	9,110	14,495	20,262	2,975	22,987	14,771
78	""	女	297,042	5,228	5,156	133	34	7,352	50,871	320	2,405	7,519	51,368	7,181	3,896	7,266	21,474	12,264	21,588	64,086	2,136	14,971	6,936
79	京都府	総数	1,086,427	20,627	19,916	692	154	62,296	173,061	4,620	23,923	51,389	174,127	22,277	25,896	39,454	72,960	36,520	71,348	152,603	6,550	68,032	41,103
80	""	男	582,641	13,374	12,768	595	126	51,005	115,690	3,936	16,522	41,121	81,205	9,494	14,513	24,077	29,788	14,807	31,648	41,054	3,799	41,512	28,943
81	""	女	503,786	7,253	7,148	97	28	11,291	57,371	684	7,401	10,268	92,922	12,783	11,383	15,377	43,172	21,713	39,700	111,549	2,751	26,520	12,160
82	大阪府	総数	3,635,394	17,103	16,859	704	126	238,822	547,221	15,653	120,395	230,914	606,924	85,262	107,793	135,659	206,490	120,865	177,801	500,680	16,170	260,506	93,334
83	""	男	1,955,566	11,898	11,708	573	104	196,405	374,394	13,035	85,751	176,758	290,595	32,502	63,436	82,630	81,248	49,351	73,221	124,407	9,251	150,722	62,323
84	""	女	1,679,828	5,205	5,151	131	22	42,417	172,827	2,618	34,644	54,156	316,329	52,760	44,357	53,029	125,242	71,514	104,580	376,273	6,919	109,784	31,011
85	兵庫県	総数	2,377,454	39,386	38,281	4,149	314	147,704	425,670	11,939	53,595	134,456	372,519	51,703	55,305	87,437	127,120	81,529	127,583	331,649	15,832	152,703	74,959
86	""	男	1,286,748	25,483	24,518	3,429	271	121,814	299,883	10,371	39,304	104,991	169,159	22,259	32,952	56,904	46,239	32,727	51,029	77,218	8,709	91,738	51,145
87	""	女	1,090,706	13,903	13,763	720	43	25,890	125,787	1,568	14,291	29,465	203,360	29,444	22,353	30,533	80,881	48,802	76,554	254,431	7,123	60,965	23,814
88	奈良県	総数	573,513	13,516	12,702	73	40	33,281	89,391	2,991	12,519	24,807	94,697	14,534	12,790	19,423	30,039	19,660	35,577	86,688	4,772	37,748	22,854
89	""	男	310,525	8,904	8,189	48	31	27,382	61,078	2,553	9,220	20,353	44,921	6,275	7,876	12,572	10,855	8,082	15,142	23,438	2,786	24,220	15,749
90	""	女	262,988	4,612	4,513	25	9	5,899	28,313	438	3,299	4,454	49,776	8,259	4,914	6,851	19,184	11,578	20,435	63,250	1,986	13,528	7,105
91	和歌山県	総数	428,780	32,917	31,915	1,856	56	31,881	60,078	2,369	4,184	19,988	62,966	8,438	5,477	9,403	23,249	13,762	21,746	67,184	5,248	24,814	18,757
92	""	男	230,723	18,262	17,388	1,571	47	26,685	40,800	2,108	2,991	16,341	28,901	3,497	3,028	6,003	8,166	5,728	8,899	17,896	3,167	15,819	13,146
93	""	女	198,057	14,655	14,527	285	9	5,196	19,278	261	1,193	3,647	34,065	4,941	2,449	3,400	15,083	8,034	12,847	49,288	2,081	8,995	5,611
94	鳥取県	総数	269,353	19,724	18,900	989	50	20,618	36,109	1,300	3,194	11,028	39,040	5,957	3,088	6,504	13,823	8,430	14,913	43,907	2,913	15,858	14,052
95	""	男	142,310	12,248	11,522	857	40	17,094	21,827	1,119	2,135	9,190	18,957	2,317	1,705	4,158	5,081	3,240	6,381	11,015	1,640	9,402	9,795
96	""	女	127,043	7,476	7,378	132	10	3,524	14,282	181	1,059	1,838	20,083	3,640	1,383	2,346	8,742	5,190	8,532	32,892	1,273	6,456	4,257
97	島根県	総数	332,592	19,072	17,679	2,368	230	29,444	46,419	2,409	3,546	11,814	46,922	6,275	3,829	8,497	16,357	10,137	18,176	56,615	5,012	20,673	15,865
98	""	男	179,162	12,415	11,185	2,003	179	24,899	30,335	2,161	2,430	9,897	22,845	2,391	2,184	5,792	6,004	3,854	7,507	13,430	2,958	12,301	10,775
99	""	女	153,430	6,657	6,494	365	51	4,545	16,084	248	1,116	1,917	24,077	3,884	1,645	2,705	10,353	6,283	10,669	43,185	2,054	8,372	5,090
100	岡山県	総数	867,759	34,630	33,398	1,069	351	66,936	159,867	3,721	12,564	50,160	132,014	16,828	13,462	22,038	39,634	26,467	46,587	129,984	7,517	49,298	27,584
101	""	男	468,854	21,668	20,640	769	289	54,747	111,487	3,182	8,713	39,651	60,971	7,285	7,634	13,847	13,466	9,814	17,933	29,437	4,212	30,389	19,071
102	""	女	398,905	12,962	12,758	300	62	12,189	48,380	539	3,851	10,509	71,043	9,543	5,828	8,191	26,168	16,653	28,654	100,547	3,305	18,909	8,513
103	広島県	総数	1,318,328	32,180	30,994	3,402	175	98,284	234,685	7,730	23,472	72,166	210,985	25,759	25,904	40,791	64,851	41,865	65,939	187,504	11,189	80,517	50,737
104	""	男	723,094	19,929	18,911	2,223	147	79,912	168,906	6,478	16,287	57,345	98,633	11,131	14,980	26,007	22,903	15,790	25,688	43,402	6,562	49,582	36,326
105	""	女	595,234	12,251	12,083	1,179	28	18,372	65,779	1,252	7,185	14,821	112,352	14,628	10,924	14,784	41,948	26,075	40,251	144,102	4,627	30,935	14,411
106	山口県	総数	620,702	22,323	21,360	2,942	448	54,767	104,577	3,714	6,086	32,302	93,930	11,646	8,422	14,283	31,085	20,693	30,925	99,766	6,386	36,700	27,838
107	""	男	336,522	13,574	12,753	2,415	407	44,677	77,098	3,185	4,003	26,721	41,410	4,759	4,735	8,922	9,740	7,564	12,411	22,283	3,570	22,930	19,690
108	""	女	284,180	8,749	8,607	527	41	10,090	27,479	529	2,083	5,581	52,520	6,887	3,687	5,361	21,345	13,129	18,514	77,483	2,816	13,770	8,148
109	徳島県	総数	328,286	22,551	21,790	1,897	126	25,059	49,345	1,696	3,448	12,568	47,313	7,188	4,466	8,035	15,464	9,854	17,435	55,897	3,591	18,162	15,181
110	""	男	174,947	12,915	12,254	1,455	104	20,941	34,610	1,483	2,281	10,479	22,171	2,890	2,432	5,080	5,568	3,859	6,664	13,869	2,126	11,078	10,324
111	""	女	153,339	9,636	9,536	442	22	4,118	14,735	213	1,167	2,089	25,142	4,298	2,034	2,955	9,896	5,995	10,771	42,028	1,465	7,084	4,857
112	香川県	総数	443,196	19,316	19,088	1,476	177	33,626	74,147	3,082	6,553	22,876	69,652	10,136	7,165	12,012	22,133	13,968	22,521	63,284	5,004	24,487	18,398
113	""	男	240,076	11,887	11,693	1,136	137	27,271	50,266	2,593	4,580	18,358	33,239	4,337	4,031	7,382	7,826	5,467	8,324	15,569	2,865	15,266	12,561
114	""	女	203,120	7,429	7,395	340	40	6,355	23,881	489	1,973	4,518	36,413	5,799	3,134	4,630	14,307	8,501	14,197	47,715	2,139	9,221	5,837
115	愛媛県	総数	601,302	35,859	34,536	5,007	174	47,161	92,893	3,113	7,538	29,605	90,035	13,369	8,071	15,861	29,277	19,452	28,707	96,137	7,742	34,616	21,389
116	""	男	322,351	21,975	20,836	3,652	138	39,228	63,586	2,745	4,979	24,176	40,877	5,500	4,402	10,058	10,437	7,570	11,759	23,186	4,630	20,554	14,891
117	""	女	278,951	13,884	13,700	1,355	36	7,933	29,307	368	2,559	5,429	49,158	7,869	3,669	5,803	18,840	11,882	16,948	72,951	3,112	14,062	6,498
118	高知県	総数	308,565	28,395	26,004	3,117	343	25,056	25,407	1,407	3,581	10,989	46,680	6,406	3,979	7,787	17,244	10,088	16,664	55,153	4,853	16,121	15,808
119	""	男	160,290	16,664	14,706	2,685	310	21,152	16,701	1,191	2,339	9,238	22,348	2,577	2,234	4,829	6,129	4,218	6,744	13,580	2,767	9,672	9,876
120	""	女	148,275	11,731	11,298	432	33	3,904	8,706	216	1,242	1,751	24,332	3,829	1,745	2,958	11,115	5,870	9,920	41,573	2,086	6,449	5,932
121	福岡県	総数	2,253,134	51,395	50,444	3,194	551	178,605	256,910	11,884	61,096	136,614	380,573	52,008	52,401	75,007	123,391	77,560	111,093	349,028	14,822	163,157	79,364
122	""	男	1,191,022	30,101	29,308	2,361	474	144,890	176,869	9,945	42,144	107,348	180,871	21,161	30,173	46,717	46,114	29,977	45,435	84,050	8,692	91,236	54,721
123	""	女	1,062,112	21,294	21,136	833	77	33,715	80,041	1,939	18,952	29,266	199,702	30,847	22,228	28,290	77,277	47,583	65,658	264,978	6,130	71,921	24,643
124	佐賀県	総数	400,264	26,593	26,192	3,024	135	32,819	60,954	2,655	4,229	18,703	57,114	7,747	4,220	8,578	20,031	13,612	20,436	65,003	4,758	22,581	18,090
125	""	男	210,556	15,822	15,483	2,078	118	27,634	39,076	2,300	2,833	14,550	26,197	3,005	2,454	5,442	6,733	5,355	8,067	15,263	2,749	13,806	12,255
126	""	女	189,708	10,771	10,709	946	17	5,185	21,878	355	1,396	4,153	30,917	4,742	1,766	3,136	13,298	8,257	12,369	49,740	2,009	8,775	5,835
127	長崎県	総数	617,707	31,358	30,713	9,444	255	51,035	65,073	3,426	6,265	26,629	91,680	14,266	8,267	15,551	35,003	20,961	31,804	111,692	6,901	38,092	35,520
128	""	男	327,395	18,686	18,134	7,655	213	43,164	43,915	2,968	4,008	22,640	41,105	4,988	4,566	10,277	12,362	8,278	12,963	27,180	4,454	22,988	27,184
129	""	女	290,312	12,672	12,579	1,789	42	7,871	21,158	458	2,257	3,989	50,575	9,278	3,701	5,274	22,641	12,683	18,841	84,512	2,447	15,104	8,336
130	熊本県	総数	819,259	67,973	65,575	3,795	330	66,649	102,986	3,232	9,908	31,966	120,546	15,288	12,585	20,488	42,226	28,641	39,550	141,943	10,095	47,687	36,696
131	""	男	429,368	39,654	37,649	2,775	274	54,961	67,626	2,704	6,699	26,628	55,963	6,387	7,110	12,551	15,477	11,428	16,490	34,315	6,158	27,952	25,521
132	""	女	389,891	28,319	27,926	1,020	56	11,688	35,360	528	3,209	5,338	64,583	8,901	5,475	7,937	26,749	17,213	23,060	107,628	3,937	19,735	11,175
133	大分県	総数	520,322	29,138	27,455	2,779	601	45,275	71,860	2,484	6,670	22,003	76,947	10,371	7,700	13,656	29,933	17,552	25,586	88,237	5,164	31,239	23,292
134	""	男	278,921	17,641	16,245	2,189	558	37,729	50,766	2,157	4,454	18,447	33,925	4,381	4,439	8,781	10,736	6,665	10,244	21,849	3,011	19,169	16,495
135	""	女	241,401	11,497	11,210	590	43	7,546	21,094	327	2,216	3,556	43,022	5,990	3,261	4,875	19,197	10,887	15,342	66,388	2,153	12,070	6,797
136	宮崎県	総数	498,592	46,601	42,968	2,574	119	41,697	59,731	2,292	6,440	19,650	72,716	9,723	6,355	12,105	25,017	16,999	25,490	83,199	6,219	28,572	23,419
137	""	男	259,867	27,690	24,643	2,126	101	34,894	36,383	1,882	4,124	16,536	33,370	4,190	3,751	7,646	8,945	6,529	9,893	19,841	3,736	16,871	16,243
138	""	女	238,725	18,911	18,325	448	18	6,803	23,348	410	2,316	3,114	39,346	5,533	2,604	4,459	16,072	10,470	15,597	63,358	2,483	11,701	7,176
139	鹿児島県	総数	738,343	56,882	54,950	4,582	533	60,268	77,992	4,207	7,461	31,733	111,847	13,395	9,773	17,368	41,639	25,729	39,329	135,814	9,986	40,758	36,009
140	""	男	387,261	35,926	34,313	3,677	440	50,392	46,259	3,591	5,021	26,366	51,376	5,856	5,848	10,937	14,990	10,882	16,545	35,148	6,121	25,499	25,677
141	""	女	351,082	20,956	20,637	905	93	9,876	31,733	616	2,440	5,367	60,471	7,539	3,925	6,431	26,649	14,847	22,784	100,666	3,865	15,259	10,332
142	沖縄県	総数	577,419	20,949	20,781	2,318	289	52,022	27,042	3,096	14,375	25,594	81,655	11,040	13,445	18,500	46,677	22,007	33,978	90,530	4,924	49,805	35,800
143	""	男	310,669	15,261	15,121	2,060	241	44,563	16,255	2,572	9,300	20,590	38,080	4,614	8,336	11,831	19,837	9,718	13,384	25,286	3,013	28,132	24,735
144	""	女	266,750	5,688	5,660	258	48	7,459	10,787	524	5,075	5,004	43,575	6,426	5,109	6,669	26,840	12,289	20,594	65,244	1,911	21,673	11,065
