﻿_id	地域名	年齢３区分	総  数	男	女
1	山梨県	 総数 	762,029	366,925	395,104
2	""	 ０～１４歳 	188,449	96,562	91,887
3	""	 １５～６４歳 	505,237	240,587	264,650
4	""	 ６５歳以上 	68,343	29,776	38,567
5	市計	 総数 	383,404	184,218	199,186
6	""	 ０～１４歳 	95,695	49,119	46,576
7	""	 １５～６４歳 	258,402	122,411	135,991
8	""	 ６５歳以上 	29,307	12,688	16,619
9	郡計	 総数 	378,625	182,707	195,918
10	""	 ０～１４歳 	92,754	47,443	45,311
11	""	 １５～６４歳 	246,835	118,176	128,659
12	""	 ６５歳以上 	39,036	17,088	21,948
13	甲府市	 総数 	182,669	87,971	94,698
14	""	 ０～１４歳 	44,241	22,841	21,400
15	""	 １５～６４歳 	125,916	59,794	66,122
16	""	 ６５歳以上 	12,512	5,336	7,176
17	富士吉田市	 総数 	50,046	23,960	26,086
18	""	 ０～１４歳 	14,783	7,514	7,269
19	""	 １５～６４歳 	32,520	15,315	17,205
20	""	 ６５歳以上 	2,743	1,131	1,612
21	塩山市	 総数 	26,723	12,848	13,875
22	""	 ０～１４歳 	6,535	3,393	3,142
23	""	 １５～６４歳 	17,305	8,189	9,116
24	""	 ６５歳以上 	2,883	1,266	1,617
25	都留市	 総数 	31,188	14,926	16,262
26	""	 ０～１４歳 	7,860	4,017	3,843
27	""	 １５～６４歳 	20,812	9,781	11,031
28	""	 ６５歳以上 	2,516	1,128	1,388
29	山梨市	 総数 	28,653	13,945	14,708
30	""	 ０～１４歳 	6,547	3,323	3,224
31	""	 １５～６４歳 	19,030	9,269	9,761
32	""	 ６５歳以上 	3,076	1,353	1,723
33	大月市	 総数 	36,858	17,600	19,258
34	""	 ０～１４歳 	9,697	4,935	4,762
35	""	 １５～６４歳 	24,212	11,352	12,860
36	""	 ６５歳以上 	2,949	1,313	1,636
37	韮崎市	 総数 	27,267	12,968	14,299
38	""	 ０～１４歳 	6,032	3,096	2,936
39	""	 １５～６４歳 	18,607	8,711	9,896
40	""	 ６５歳以上 	2,628	1,161	1,467
41	春日居町	 総数 	5,021	2,371	2,650
42	""	 ０～１４歳 	1,109	570	539
43	""	 １５～６４歳 	3,325	1,555	1,770
44	""	 ６５歳以上 	587	246	341
45	牧丘町	 総数 	8,049	3,903	4,146
46	""	 ０～１４歳 	1,973	1,018	955
47	""	 １５～６４歳 	5,067	2,420	2,647
48	""	 ６５歳以上 	1,009	465	544
49	三富村	 総数 	2,046	1,043	1,003
50	""	 ０～１４歳 	531	260	271
51	""	 １５～６４歳 	1,284	676	608
52	""	 ６５歳以上 	231	107	124
53	勝沼町	 総数 	9,185	4,398	4,787
54	""	 ０～１４歳 	2,024	1,030	994
55	""	 １５～６４歳 	5,990	2,848	3,142
56	""	 ６５歳以上 	1,171	520	651
57	大和村	 総数 	2,231	1,109	1,122
58	""	 ０～１４歳 	597	301	296
59	""	 １５～６４歳 	1,401	706	695
60	""	 ６５歳以上 	233	102	131
61	石和町	 総数 	12,846	6,039	6,807
62	""	 ０～１４歳 	3,037	1,529	1,508
63	""	 １５～６４歳 	8,677	4,004	4,673
64	""	 ６５歳以上 	1,132	506	626
65	御坂町	 総数 	10,079	4,845	5,234
66	""	 ０～１４歳 	2,290	1,141	1,149
67	""	 １５～６４歳 	6,570	3,134	3,436
68	""	 ６５歳以上 	1,219	570	649
69	一宮町	 総数 	9,991	4,772	5,219
70	""	 ０～１４歳 	2,136	1,095	1,041
71	""	 １５～６４歳 	6,580	3,109	3,471
72	""	 ６５歳以上 	1,275	568	707
73	八代町	 総数 	6,800	3,291	3,509
74	""	 ０～１４歳 	1,528	783	745
75	""	 １５～６４歳 	4,449	2,129	2,320
76	""	 ６５歳以上 	823	379	444
77	境川村	 総数 	4,489	2,215	2,274
78	""	 ０～１４歳 	1,005	530	475
79	""	 １５～６４歳 	2,946	1,424	1,522
80	""	 ６５歳以上 	538	261	277
81	中道町	 総数 	5,561	2,749	2,812
82	""	 ０～１４歳 	1,343	727	616
83	""	 １５～６４歳 	3,594	1,742	1,852
84	""	 ６５歳以上 	624	280	344
85	芦川村	 総数 	1,154	555	599
86	""	 ０～１４歳 	308	158	150
87	""	 １５～６４歳 	676	323	353
88	""	 ６５歳以上 	170	74	96
89	豊富村	 総数 	3,647	1,767	1,880
90	""	 ０～１４歳 	864	431	433
91	""	 １５～６４歳 	2,395	1,152	1,243
92	""	 ６５歳以上 	388	184	204
93	上九一色村	 総数 	2,059	1,028	1,031
94	""	 ０～１４歳 	621	325	296
95	""	 １５～６４歳 	1,231	620	611
96	""	 ６５歳以上 	207	83	124
97	三珠町	 総数 	4,364	2,082	2,282
98	""	 ０～１４歳 	1,037	501	536
99	""	 １５～６４歳 	2,828	1,346	1,482
100	""	 ６５歳以上 	499	235	264
101	市川大門町	 総数 	13,652	6,599	7,053
102	""	 ０～１４歳 	3,342	1,725	1,617
103	""	 １５～６４歳 	9,059	4,305	4,754
104	""	 ６５歳以上 	1,251	569	682
105	六郷町	 総数 	5,040	2,390	2,650
106	""	 ０～１４歳 	1,295	676	619
107	""	 １５～６４歳 	3,233	1,512	1,721
108	""	 ６５歳以上 	512	202	310
109	下部町	 総数 	9,329	4,489	4,840
110	""	 ０～１４歳 	2,360	1,246	1,114
111	""	 １５～６４歳 	5,825	2,745	3,080
112	""	 ６５歳以上 	1,144	498	646
113	増穂町	 総数 	13,481	6,547	6,934
114	""	 ０～１４歳 	3,305	1,710	1,595
115	""	 １５～６４歳 	8,763	4,217	4,546
116	""	 ６５歳以上 	1,413	620	793
117	鰍沢町	 総数 	6,383	3,005	3,378
118	""	 ０～１４歳 	1,532	785	747
119	""	 １５～６４歳 	4,131	1,906	2,225
120	""	 ６５歳以上 	720	314	406
121	中富町	 総数 	7,112	3,311	3,801
122	""	 ０～１４歳 	1,823	940	883
123	""	 １５～６４歳 	4,302	1,971	2,331
124	""	 ６５歳以上 	987	400	587
125	早川町	 総数 	4,862	2,393	2,469
126	""	 ０～１４歳 	1,319	684	635
127	""	 １５～６４歳 	3,034	1,494	1,540
128	""	 ６５歳以上 	509	215	294
129	身延町	 総数 	11,256	5,429	5,827
130	""	 ０～１４歳 	2,783	1,431	1,352
131	""	 １５～６４歳 	7,131	3,425	3,706
132	""	 ６５歳以上 	1,342	573	769
133	南部町	 総数 	7,937	3,884	4,053
134	""	 ０～１４歳 	2,047	1,101	946
135	""	 １５～６４歳 	4,981	2,396	2,585
136	""	 ６５歳以上 	909	387	522
137	富沢町	 総数 	5,639	2,703	2,936
138	""	 ０～１４歳 	1,418	709	709
139	""	 １５～６４歳 	3,526	1,690	1,836
140	""	 ６５歳以上 	695	304	391
141	竜王町	 総数 	11,276	5,316	5,960
142	""	 ０～１４歳 	2,766	1,369	1,397
143	""	 １５～６４歳 	7,805	3,660	4,145
144	""	 ６５歳以上 	705	287	418
145	敷島町	 総数 	10,301	4,956	5,345
146	""	 ０～１４歳 	2,538	1,333	1,205
147	""	 １５～６４歳 	7,000	3,318	3,682
148	""	 ６５歳以上 	763	305	458
149	玉穂村	 総数 	2,779	1,346	1,433
150	""	 ０～１４歳 	609	312	297
151	""	 １５～６４歳 	1,896	914	982
152	""	 ６５歳以上 	274	120	154
153	昭和村	 総数 	5,662	2,779	2,883
154	""	 ０～１４歳 	1,444	753	691
155	""	 １５～６４歳 	3,768	1,837	1,931
156	""	 ６５歳以上 	450	189	261
157	田富町	 総数 	5,321	2,605	2,716
158	""	 ０～１４歳 	1,301	624	677
159	""	 １５～６４歳 	3,575	1,777	1,798
160	""	 ６５歳以上 	445	204	241
161	八田村	 総数 	3,996	1,950	2,046
162	""	 ０～１４歳 	963	480	483
163	""	 １５～６４歳 	2,673	1,309	1,364
164	""	 ６５歳以上 	360	161	199
165	白根町	 総数 	13,759	6,551	7,208
166	""	 ０～１４歳 	3,182	1,629	1,553
167	""	 １５～６４歳 	9,165	4,323	4,842
168	""	 ６５歳以上 	1,412	599	813
169	芦安村	 総数 	839	419	420
170	""	 ０～１４歳 	194	96	98
171	""	 １５～６４歳 	573	293	280
172	""	 ６５歳以上 	72	30	42
173	若草町	 総数 	6,578	3,189	3,389
174	""	 ０～１４歳 	1,459	764	695
175	""	 １５～６４歳 	4,306	2,074	2,232
176	""	 ６５歳以上 	813	351	462
177	櫛形町	 総数 	16,181	7,736	8,445
178	""	 ０～１４歳 	3,609	1,805	1,804
179	""	 １５～６４歳 	10,894	5,219	5,675
180	""	 ６５歳以上 	1,678	712	966
181	甲西町	 総数 	9,965	4,755	5,210
182	""	 ０～１４歳 	2,173	1,091	1,082
183	""	 １５～６４歳 	6,656	3,178	3,478
184	""	 ６５歳以上 	1,136	486	650
185	双葉町	 総数 	5,498	2,753	2,745
186	""	 ０～１４歳 	1,266	625	641
187	""	 １５～６４歳 	3,869	1,963	1,906
188	""	 ６５歳以上 	363	165	198
189	明野村	 総数 	4,852	2,391	2,461
190	""	 ０～１４歳 	1,193	631	562
191	""	 １５～６４歳 	3,096	1,512	1,584
192	""	 ６５歳以上 	563	248	315
193	須玉町	 総数 	9,009	4,278	4,731
194	""	 ０～１４歳 	2,272	1,133	1,139
195	""	 １５～６４歳 	5,602	2,633	2,969
196	""	 ６５歳以上 	1,135	512	623
197	高根町	 総数 	8,331	4,088	4,243
198	""	 ０～１４歳 	2,066	1,063	1,003
199	""	 １５～６４歳 	5,310	2,611	2,699
200	""	 ６５歳以上 	955	414	541
201	長坂町	 総数 	8,621	4,126	4,495
202	""	 ０～１４歳 	2,066	1,051	1,015
203	""	 １５～６４歳 	5,654	2,679	2,975
204	""	 ６５歳以上 	901	396	505
205	大泉村	 総数 	3,334	1,602	1,732
206	""	 ０～１４歳 	751	376	375
207	""	 １５～６４歳 	2,192	1,047	1,145
208	""	 ６５歳以上 	391	179	212
209	小淵沢町	 総数 	4,955	2,370	2,585
210	""	 ０～１４歳 	1,111	570	541
211	""	 １５～６４歳 	3,361	1,594	1,767
212	""	 ６５歳以上 	483	206	277
213	白州町	 総数 	4,747	2,261	2,486
214	""	 ０～１４歳 	1,085	552	533
215	""	 １５～６４歳 	3,061	1,443	1,618
216	""	 ６５歳以上 	601	266	335
217	武川村	 総数 	3,507	1,710	1,797
218	""	 ０～１４歳 	871	442	429
219	""	 １５～６４歳 	2,252	1,089	1,163
220	""	 ６５歳以上 	384	179	205
221	秋山村	 総数 	2,588	1,287	1,301
222	""	 ０～１４歳 	746	381	365
223	""	 １５～６４歳 	1,554	765	789
224	""	 ６５歳以上 	288	141	147
225	道志村	 総数 	2,627	1,282	1,345
226	""	 ０～１４歳 	849	435	414
227	""	 １５～６４歳 	1,515	732	783
228	""	 ６５歳以上 	263	115	148
229	西桂町	 総数 	3,829	1,843	1,986
230	""	 ０～１４歳 	1,085	554	531
231	""	 １５～６４歳 	2,454	1,146	1,308
232	""	 ６５歳以上 	290	143	147
233	忍野村	 総数 	5,689	2,990	2,699
234	""	 ０～１４歳 	1,554	779	775
235	""	 １５～６４歳 	3,795	2,064	1,731
236	""	 ６５歳以上 	340	147	193
237	山中湖村	 総数 	4,079	1,948	2,131
238	""	 ０～１４歳 	1,114	589	525
239	""	 １５～６４歳 	2,678	1,246	1,432
240	""	 ６５歳以上 	287	113	174
241	河口湖町	 総数 	13,598	6,440	7,158
242	""	 ０～１４歳 	3,673	1,884	1,789
243	""	 １５～６４歳 	8,845	4,098	4,747
244	""	 ６５歳以上 	1,080	458	622
245	勝山村	 総数 	2,115	1,033	1,082
246	""	 ０～１４歳 	562	275	287
247	""	 １５～６４歳 	1,389	690	699
248	""	 ６５歳以上 	164	68	96
249	足和田村	 総数 	1,508	706	802
250	""	 ０～１４歳 	393	197	196
251	""	 １５～６４歳 	953	446	507
252	""	 ６５歳以上 	162	63	99
253	鳴沢村	 総数 	2,097	1,008	1,089
254	""	 ０～１４歳 	519	280	239
255	""	 １５～６４歳 	1,378	650	728
256	""	 ６５歳以上 	200	78	122
257	上野原町	 総数 	25,729	12,558	13,171
258	""	 ０～１４歳 	6,792	3,480	3,312
259	""	 １５～６４歳 	16,756	8,123	8,633
260	""	 ６５歳以上 	2,181	955	1,226
261	小菅村	 総数 	1,461	738	723
262	""	 ０～１４歳 	450	240	210
263	""	 １５～６４歳 	867	434	433
264	""	 ６５歳以上 	144	64	80
265	丹波山村	 総数 	1,581	776	805
266	""	 ０～１４歳 	471	244	227
267	""	 １５～６４歳 	945	460	485
268	""	 ６５歳以上 	165	72	93
