﻿_id	年	月	①月間有効求職者数_人	②新規求職申込件数_件	③月間有効求人数_人	④新規求人数_人	⑤就職件数_件	⑥有効求人倍率［③/①］［倍］	⑦就職率 ［⑤/②*100］［％］
1	令和3年	4月	14336	3776	15554	5156	1136	1.08	30.1
2	令和3年	5月	13786	2753	15330	5183	897	1.11	32.6
3	令和3年	6月	13384	2620	15600	6274	1081	1.17	41.3
4	令和3年	7月	12727	2634	15948	5435	853	1.25	32.4
5	令和3年	8月	12607	2634	15624	4913	781	1.24	29.7
6	令和3年	9月	12671	2782	15690	6166	878	1.24	31.6
7	令和3年	10月	13000	3065	16513	6176	943	1.27	30.8
8	令和3年	11月	12766	2721	16715	5433	939	1.31	34.5
9	令和3年	12月	12153	2252	16599	6052	826	1.37	36.7
10	令和4年	1月	12655	3386	17148	6664	753	1.36	22.2
11	令和4年	2月	13025	2980	17762	5878	981	1.36	32.9
12	令和4年	3月	13775	3419	18545	7110	1541	1.35	45.1
13	令和3年度計	""	156885	35022	197028	70440	11609	1.26	33.1
