﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	野球(キャッチボールを含む)	ソフトボール	バレーボール	バスケットボ ー ル	サッカー(フットサルを含む)	卓球	テニス	バドミントン	ゴルフ(練習場を含む)	グラウンドゴルフ	柔道	剣道	ボウリング	つり	水泳	スキー･スノーボード	登山・ハイキング	サイクリング	ジョギング・マラソン	ウォーキング・軽い体操	ヨガ	器具を使ったトレーニング	その他
1	総数	総数	3216	725	62.2	5.4	2	3	3.1	5.2	3.2	3	5.6	7.8	2.2	0.1	0.4	4.4	5.9	4.1	3.7	8.8	6	9.9	40.2	4.7	12.1	4.1
2	総数	10～14歳	150	34	81.8	20.4	6.2	13.8	13.3	27.4	13.1	12.6	22.2	0.9	-	0.4	2.5	7.8	11.6	22	7.5	10.5	14.1	20.6	29.3	1.4	5.4	12.1
3	総数	15～24歳	270	77	68.2	13.5	3.8	10.2	13.5	17.5	5.7	9.2	15.4	4.9	0.2	0.9	0.9	13.7	7.3	5.3	12	9.8	7.8	20.3	33.4	4.8	17.6	6
4	総数	25～34歳	256	72	71.5	7.3	2.1	4.1	4	5.4	5.4	2.1	6.2	7.1	-	-	-	8.7	13.6	4	4.2	12.2	8	19.5	40.7	6.5	15.9	5.9
5	総数	35～44歳	415	89	63.3	7.7	2	2.5	3.7	7.1	4.2	3.3	10	5.9	0.6	-	0.5	3.9	9.2	5.4	2.8	11.2	9.8	12	40.8	9	12	4.1
6	総数	45～54歳	487	116	59.9	6	3.2	1.1	0.9	3.6	1.9	2.7	3.5	8.2	0.5	-	0.2	3.7	6.6	4	4.5	9.4	7.3	7.1	35.1	6.5	11.7	3.9
7	総数	55～64歳	516	104	58.8	1	0.9	1.7	0.4	-	1.5	0.6	2.2	11.1	0.6	-	0.3	3.1	3.6	2	2.5	9.7	4	6.9	43.1	5.8	14.9	2.6
8	総数	65歳以上	1122	234	56.8	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	1.3	0.8	0.9	9.1	5.9	0.1	0.2	0.7	1.6	1.8	0.9	5.6	2.5	3.9	44.7	1.4	9	2.6
9	男	総数	1567	357	65.5	8.1	3.1	2.7	4.7	8.6	3.5	3.5	4.8	13.8	2.6	0.2	0.5	4.7	8.8	4.7	5	9.4	8.3	13.1	34.7	1.3	14.5	4.6
10	男	10～14歳	73	17	85.1	33.6	1.7	11.3	13.2	39.8	14.7	14.1	16.3	1.7	-	-	2.4	7.4	10.1	17.3	6.3	7.7	12.1	17.1	21.2	-	4	10.2
11	男	15～24歳	141	40	72.6	17	6.7	11.1	20.1	30.9	7.3	8.5	13.9	8.4	-	1.2	1.2	16	13.3	8.7	15	7.3	12.1	20.6	26.6	1.5	27.1	8.8
12	男	25～34歳	136	38	77	10.1	3.3	3.7	5.7	8.1	5.2	2.1	7.4	10.3	-	-	-	9.5	16.9	4.7	3.5	15	11.7	27.4	33.6	1.2	23.4	7.3
13	男	35～44歳	208	45	62.2	10.4	3.1	0.9	5.6	10.4	4	4.3	6.8	9.7	0.9	-	-	1.4	12.9	5.3	3.7	10.2	11.9	15.4	35.7	2.2	14.1	4.3
14	男	45～54歳	229	59	63.3	9.2	5.6	1	1.4	5.6	2.4	3.3	2.6	14	0.2	-	0.4	2.8	9.3	5.4	6.6	10	8.8	9.8	29.2	2.3	12	4.4
15	男	55～64歳	254	52	59	2	1.7	0.8	0.8	-	0.7	0.8	1.3	18.1	1.2	-	0.7	3.7	5.8	2.3	3.4	10	6.6	11.4	37.3	0.8	14.4	2.5
16	男	65歳以上	526	105	61.3	1.1	1	0.4	0.4	0.4	1.3	1.3	0.6	18.6	7.6	0.2	0.4	1.2	3.5	1.7	1.9	7.5	4	6.2	41.9	0.8	9.8	2.4
17	女	総数	1649	368	59	2.7	0.9	3.2	1.6	1.8	2.9	2.5	6.4	2	1.8	0.1	0.3	4.1	3	3.6	2.5	8.3	3.8	6.7	45.4	7.9	9.7	3.7
18	女	10～14歳	77	16	78.5	6.5	10.9	16.5	13.4	14.3	11.4	10.9	28.5	-	-	0.9	2.7	8.3	13.1	26.9	8.8	13.5	16.1	24.4	37.9	2.9	6.8	14.1
19	女	15～24歳	129	37	63.5	9.7	0.6	9.3	6.3	2.9	3.9	9.9	16.9	1.1	0.4	0.6	0.6	11.1	0.7	1.6	8.7	12.6	3.1	20	40.8	8.3	7.2	2.9
20	女	25～34歳	120	34	65.5	4.1	0.7	4.5	2	2.4	5.7	2.2	4.8	3.4	-	-	-	7.7	9.9	3.3	5.1	9.2	3.8	10.6	48.6	12.5	7.5	4.4
21	女	35～44歳	207	43	64.5	4.9	0.7	4.2	1.6	3.7	4.4	2.2	13.3	1.8	0.4	-	0.9	6.6	5.3	5.5	1.9	12.3	7.6	8.5	46.3	16.2	9.8	4
22	女	45～54歳	258	57	56.4	2.8	0.8	1.1	0.4	1.6	1.5	2.1	4.4	2.3	0.8	-	-	4.6	3.8	2.6	2.3	8.8	5.7	4.3	41.2	10.8	11.5	3.5
23	女	55～64歳	262	52	58.7	-	-	2.5	-	-	2.2	0.4	3.1	4	-	-	-	2.6	1.4	1.7	1.6	9.4	1.5	2.3	48.9	10.8	15.4	2.7
24	女	65歳以上	596	129	53.1	0.3	0.3	0.4	-	-	1.2	0.4	1.1	1.4	4.5	-	-	0.3	-	1.8	-	4.1	1.3	2	47	2	8.2	2.7
