﻿_id	地域名	項目	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気・ガス業等	"運輸・
通信業"	"卸売業・
小売業"	"金融・
保険業"	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	日本	総　数	62,977,960	2,852,259	67,153	253,097	53,607	6,289,765	12,227,685	351,347	3,902,280	14,318,544	1,758,264	747,203	17,263,876	2,143,165	749,715
2	""	男	37,248,770	1,537,904	55,613	189,636	45,209	5,350,793	7,988,428	301,678	3,169,641	7,024,738	846,991	456,765	8,236,667	1,627,150	417,557
3	""	女	25,729,190	1,314,355	11,540	63,461	8,398	938,972	4,239,257	49,669	732,639	7,293,806	911,273	290,438	9,027,209	516,015	332,158
4	北海道	総　数	2,730,723	165,932	9,067	42,909	5,813	340,175	256,871	15,917	188,976	632,564	68,574	26,484	800,043	148,531	28,867
5	""	男	1,598,667	86,563	7,336	28,112	5,199	291,574	148,701	13,902	156,815	298,730	30,158	16,758	377,285	122,518	15,016
6	""	女	1,132,056	79,369	1,731	14,797	614	48,601	108,170	2,015	32,161	333,834	38,416	9,726	422,758	26,013	13,851
7	青森県	総　数	729,472	90,856	2,299	10,580	1,024	97,387	87,160	3,680	39,098	149,808	16,807	3,497	185,414	38,838	3,024
8	""	男	413,998	46,250	1,810	7,946	899	84,525	41,220	3,197	33,612	69,354	7,568	1,995	82,722	31,355	1,545
9	""	女	315,474	44,606	489	2,634	125	12,862	45,940	483	5,486	80,454	9,239	1,502	102,692	7,483	1,479
10	岩手県	総　数	732,788	90,802	3,637	9,553	1,318	87,399	127,425	3,584	37,342	141,627	14,868	3,015	183,497	28,254	467
11	""	男	415,051	44,114	2,876	7,321	1,133	75,792	68,755	3,066	32,081	67,039	7,303	1,736	82,440	21,166	229
12	""	女	317,737	46,688	761	2,232	185	11,607	58,670	518	5,261	74,588	7,565	1,279	101,057	7,088	238
13	宮城県	総　数	1,153,411	60,875	1,085	12,949	868	133,130	174,347	8,028	78,506	283,501	28,079	11,017	304,703	45,509	10,814
14	""	男	682,685	34,584	922	10,075	717	114,402	97,661	7,028	65,233	142,636	12,911	6,666	148,846	35,077	5,927
15	""	女	470,726	26,291	163	2,874	151	18,728	76,686	1,000	13,273	140,865	15,168	4,351	155,857	10,432	4,887
16	秋田県	総　数	588,385	60,591	2,682	1,192	1,212	75,035	105,441	3,267	28,547	119,469	12,363	2,341	151,980	23,495	770
17	""	男	336,568	34,974	2,289	1,020	1,029	65,781	53,794	2,841	24,603	56,825	5,874	1,410	67,680	18,025	423
18	""	女	251,817	25,617	393	172	183	9,254	51,647	426	3,944	62,644	6,489	931	84,300	5,470	347
19	山形県	総　数	642,580	68,925	1,275	849	988	73,520	148,820	3,028	27,291	125,858	15,213	2,453	149,700	23,992	668
20	""	男	367,087	40,036	1,083	719	852	63,488	80,696	2,546	22,909	61,160	7,430	1,408	66,034	18,364	362
21	""	女	275,493	28,889	192	130	136	10,032	68,124	482	4,382	64,698	7,783	1,045	83,666	5,628	306
22	福島県	総　数	1,060,924	97,089	2,296	2,730	1,360	125,426	241,639	8,337	53,742	204,741	22,856	5,665	254,798	35,787	4,458
23	""	男	613,873	50,507	1,873	1,976	1,130	106,928	139,037	7,383	45,820	97,705	11,288	3,256	116,673	27,847	2,450
24	""	女	447,051	46,582	423	754	230	18,498	102,602	954	7,922	107,036	11,568	2,409	138,125	7,940	2,008
25	茨城県	総　数	1,504,046	117,183	757	2,580	1,147	146,034	357,104	8,310	89,901	296,008	33,682	10,946	374,944	52,561	12,889
26	""	男	909,903	63,505	621	1,948	965	123,428	238,669	7,097	73,439	139,755	16,220	6,881	188,521	41,693	7,161
27	""	女	594,143	53,678	136	632	182	22,606	118,435	1,213	16,462	156,253	17,462	4,065	186,423	10,868	5,728
28	栃木県	総　数	1,038,088	74,016	1,023	175	1,777	96,111	275,515	4,438	55,331	209,110	22,076	7,282	255,202	29,196	6,836
29	""	男	616,782	39,540	849	120	1,479	80,842	183,051	3,779	45,420	100,330	10,431	4,185	121,036	21,881	3,839
30	""	女	421,306	34,476	174	55	298	15,269	92,464	659	9,911	108,780	11,645	3,097	134,166	7,315	2,997
31	群馬県	総　数	1,040,250	70,334	1,315	166	792	97,800	280,366	5,118	53,913	210,436	24,347	6,736	253,529	30,455	4,943
32	""	男	618,204	39,483	1,136	102	664	82,840	184,920	4,318	43,670	102,715	12,229	4,112	115,916	23,228	2,871
33	""	女	422,046	30,851	179	64	128	14,960	95,446	800	10,243	107,721	12,118	2,624	137,613	7,227	2,072
34	埼玉県	総　数	3,528,376	84,129	545	179	1,287	327,220	750,440	17,234	260,775	804,401	120,578	52,766	927,098	120,896	60,828
35	""	男	2,177,753	47,212	451	132	1,082	282,225	511,182	14,701	204,830	415,151	60,527	34,436	480,250	91,683	33,891
36	""	女	1,350,623	36,917	94	47	205	44,995	239,258	2,533	55,945	389,250	60,051	18,330	446,848	29,213	26,937
37	千葉県	総　数	2,975,685	109,414	499	7,533	1,832	279,979	452,150	17,354	230,359	699,785	115,813	44,449	854,962	107,947	53,609
38	""	男	1,827,510	58,433	407	5,809	1,531	240,278	319,908	14,726	184,538	357,662	62,080	28,817	441,069	82,465	29,787
39	""	女	1,148,175	50,981	92	1,724	301	39,701	132,242	2,628	45,821	342,123	53,733	15,632	413,893	25,482	23,822
40	東京都	総　数	6,158,377	25,563	577	986	2,070	472,223	908,648	24,701	391,192	1,545,202	238,980	157,759	2,049,097	165,580	175,799
41	""	男	3,677,796	16,838	495	853	1,630	396,934	620,603	19,833	312,344	811,605	121,743	92,007	1,062,700	120,107	100,104
42	""	女	2,480,581	8,725	82	133	440	75,289	288,045	4,868	78,848	733,597	117,237	65,752	986,397	45,473	75,695
43	神奈川県	総　数	4,245,271	41,128	334	2,409	1,229	384,396	792,103	21,985	299,540	970,024	136,397	78,411	1,323,394	124,464	69,457
44	""	男	2,663,489	24,448	275	1,918	1,008	328,216	594,290	18,808	240,920	493,354	68,598	49,731	709,320	92,841	39,762
45	""	女	1,581,782	16,680	59	491	221	56,180	197,813	3,177	58,620	476,670	67,799	28,680	614,074	31,623	29,695
46	新潟県	総　数	1,265,803	88,494	963	2,670	2,960	159,342	273,450	8,347	65,539	269,051	27,976	5,789	314,563	42,064	4,595
47	""	男	728,564	49,200	786	2,061	2,557	135,744	154,978	7,348	54,953	129,366	13,372	3,340	140,751	31,612	2,496
48	""	女	537,239	39,294	177	609	403	23,598	118,472	999	10,586	139,685	14,604	2,449	173,812	10,452	2,099
49	富山県	総　数	597,702	21,683	328	1,504	762	70,602	158,311	4,938	30,700	124,115	14,405	2,932	149,503	16,611	1,308
50	""	男	338,106	12,225	269	1,342	589	58,274	95,765	4,357	24,539	58,009	6,604	1,700	61,817	11,904	712
51	""	女	259,596	9,458	59	162	173	12,328	62,546	581	6,161	66,106	7,801	1,232	87,686	4,707	596
52	石川県	総　数	614,469	19,466	899	3,560	491	67,919	131,799	3,166	34,291	135,086	16,493	3,994	172,193	21,044	4,068
53	""	男	347,095	11,146	689	2,794	401	56,639	77,438	2,753	27,464	65,177	7,682	2,309	74,030	16,272	2,301
54	""	女	267,374	8,320	210	766	90	11,280	54,361	413	6,827	69,909	8,811	1,685	98,163	4,772	1,767
55	福井県	総　数	439,618	18,473	644	1,613	353	53,148	110,674	4,877	20,428	89,566	10,792	1,930	112,067	14,013	1,040
56	""	男	248,699	9,960	534	1,408	285	44,788	62,215	4,434	16,178	42,733	4,855	1,112	49,008	10,634	555
57	""	女	190,919	8,513	110	205	68	8,360	48,459	443	4,250	46,833	5,937	818	63,059	3,379	485
58	山梨県	総　数	457,688	39,023	995	117	518	48,950	106,648	2,677	20,206	90,504	11,107	3,598	115,401	16,447	1,497
59	""	男	269,638	20,918	862	86	419	41,994	68,017	2,248	16,523	43,995	5,607	2,236	53,578	12,333	822
60	""	女	188,050	18,105	133	31	99	6,956	38,631	429	3,683	46,509	5,500	1,362	61,823	4,114	675
61	長野県	総　数	1,200,281	132,037	2,157	351	1,252	126,694	293,504	6,704	51,711	225,866	24,557	6,498	290,465	34,059	4,426
62	""	男	689,930	65,733	1,891	239	1,034	107,580	177,898	5,737	42,075	110,457	11,755	3,955	133,117	26,026	2,433
63	""	女	510,351	66,304	266	112	218	19,114	115,606	967	9,636	115,409	12,802	2,543	157,348	8,033	1,993
64	岐阜県	総　数	1,092,373	38,636	2,138	305	2,035	115,957	304,669	5,680	53,766	237,083	27,551	5,980	262,993	33,639	1,941
65	""	男	632,077	20,765	1,857	205	1,712	97,746	185,776	4,902	43,605	112,705	12,536	3,733	119,635	25,855	1,045
66	""	女	460,296	17,871	281	100	323	18,211	118,893	778	10,161	124,378	15,015	2,247	143,358	7,784	896
67	静岡県	総　数	2,013,164	99,808	1,573	6,328	1,378	185,297	569,212	10,209	113,359	426,109	46,658	14,883	476,228	52,265	9,857
68	""	男	1,174,421	51,739	1,305	5,250	1,131	153,885	371,489	8,508	89,758	196,846	20,804	8,635	218,361	41,264	5,446
69	""	女	838,743	48,069	268	1,078	247	31,412	197,723	1,701	23,601	229,263	25,854	6,248	257,867	11,001	4,411
70	愛知県	総　数	3,687,238	101,986	884	6,311	1,507	328,036	1,030,671	20,185	229,281	871,876	89,022	36,300	858,933	86,989	25,257
71	""	男	2,218,378	50,077	693	4,415	1,209	274,322	712,056	17,142	182,813	427,365	41,648	22,015	406,119	64,020	14,484
72	""	女	1,468,860	51,909	191	1,896	298	53,714	318,615	3,043	46,468	444,511	47,374	14,285	452,814	22,969	10,773
73	三重県	総　数	929,866	35,679	1,672	11,194	1,243	90,644	242,412	6,581	58,046	189,879	21,682	5,874	230,242	31,225	3,493
74	""	男	544,337	20,194	1,450	7,808	1,043	76,156	160,179	5,670	46,923	84,770	10,039	3,615	100,631	23,916	1,943
75	""	女	385,529	15,485	222	3,386	200	14,488	82,233	911	11,123	105,109	11,643	2,259	129,611	7,309	1,550
76	滋賀県	総　数	669,487	22,213	530	775	304	56,276	202,951	3,789	36,841	129,818	14,924	4,758	166,309	22,038	7,961
77	""	男	402,645	13,124	462	520	250	46,994	137,611	3,326	29,471	61,334	7,246	3,064	78,098	16,654	4,491
78	""	女	266,842	9,089	68	255	54	9,282	65,340	463	7,370	68,484	7,678	1,694	88,211	5,384	3,470
79	京都府	総　数	1,270,485	32,679	1,227	947	551	104,488	260,727	6,463	72,013	317,183	32,351	17,539	358,353	42,214	23,750
80	""	男	745,478	18,877	1,038	798	466	89,514	168,851	5,577	59,695	157,588	15,516	10,651	170,835	33,243	12,829
81	""	女	525,007	13,802	189	149	85	14,974	91,876	886	12,318	159,595	16,835	6,888	187,518	8,971	10,921
82	大阪府	総　数	4,134,181	20,759	411	1,323	638	391,753	853,033	23,471	297,403	1,084,255	119,136	76,694	1,097,980	96,460	70,865
83	""	男	2,503,917	14,192	343	1,099	533	340,144	584,133	20,355	240,252	560,775	52,422	47,222	529,703	73,173	39,571
84	""	女	1,630,264	6,567	68	224	105	51,609	268,900	3,116	57,151	523,480	66,714	29,472	568,277	23,287	31,294
85	兵庫県	総　数	2,598,880	56,250	873	6,790	1,084	239,724	548,038	16,602	171,614	603,286	75,743	38,350	708,595	83,981	47,950
86	""	男	1,562,392	32,960	765	5,857	917	206,691	380,997	14,439	140,539	294,363	38,337	24,333	335,996	59,898	26,300
87	""	女	1,036,488	23,290	108	933	167	33,033	167,041	2,163	31,075	308,923	37,406	14,017	372,599	24,083	21,650
88	奈良県	総　数	655,663	19,225	1,614	164	137	52,820	138,195	5,153	34,450	147,481	22,904	9,090	188,079	24,983	11,368
89	""	男	403,632	11,611	1,446	106	117	45,687	95,987	4,582	28,326	77,463	12,171	6,084	93,957	20,016	6,079
90	""	女	252,031	7,614	168	58	20	7,133	42,208	571	6,124	70,018	10,733	3,006	94,122	4,967	5,289
91	和歌山県	総　数	499,157	47,043	1,393	4,276	175	48,940	82,891	3,964	28,534	108,689	12,551	3,636	132,016	21,186	3,863
92	""	男	291,858	24,333	1,170	3,645	156	42,603	54,489	3,533	23,946	51,353	6,067	2,384	60,054	16,005	2,120
93	""	女	207,299	22,710	223	631	19	6,337	28,402	431	4,588	57,336	6,484	1,252	71,962	5,181	1,743
94	鳥取県	総　数	319,442	34,153	897	1,691	260	36,599	57,931	1,660	14,852	63,668	7,651	1,330	83,222	13,933	1,595
95	""	男	177,188	16,910	739	1,473	224	30,773	30,137	1,436	12,409	30,088	3,687	739	37,090	10,615	868
96	""	女	142,254	17,243	158	218	36	5,826	27,794	224	2,443	33,580	3,964	591	46,132	3,318	727
97	島根県	総　数	389,849	34,742	1,319	4,835	815	49,583	62,233	2,865	18,559	78,746	8,430	1,363	106,806	17,993	1,560
98	""	男	220,608	18,010	1,097	4,122	644	42,390	34,304	2,515	15,399	36,886	3,837	769	46,628	13,188	819
99	""	女	169,241	16,732	222	713	171	7,193	27,929	350	3,160	41,860	4,593	594	60,178	4,805	741
100	岡山県	総　数	955,507	59,073	1,322	1,963	1,051	99,093	209,209	5,302	59,925	204,071	23,007	6,429	247,826	30,387	6,849
101	""	男	550,761	32,630	1,092	1,361	867	84,204	134,010	4,592	48,830	95,762	10,884	3,746	106,381	22,633	3,769
102	""	女	404,746	26,443	230	602	184	14,889	75,199	710	11,095	108,309	12,123	2,683	141,445	7,754	3,080
103	広島県	総　数	1,428,326	59,665	1,370	4,902	820	143,753	278,453	8,815	89,096	336,645	35,841	13,525	382,576	57,089	15,776
104	""	男	830,071	31,179	1,126	3,157	667	119,930	187,924	7,590	72,260	159,234	16,909	7,885	171,253	42,396	8,561
105	""	女	598,255	28,486	244	1,745	153	23,823	90,529	1,225	16,836	177,411	18,932	5,640	211,323	14,693	7,215
106	山口県	総　数	746,704	45,028	957	7,909	927	88,430	132,677	5,270	48,977	159,375	17,595	4,034	199,156	32,903	3,466
107	""	男	425,056	22,585	730	6,289	782	73,052	90,623	4,527	40,693	67,727	7,704	2,197	81,786	24,397	1,964
108	""	女	321,648	22,443	227	1,620	145	15,378	42,054	743	8,284	91,648	9,891	1,837	117,370	8,506	1,502
109	徳島県	総　数	390,509	35,487	846	4,019	457	44,151	68,331	2,214	18,646	78,365	9,610	2,445	104,720	16,078	5,140
110	""	男	221,314	18,113	741	3,003	373	37,750	42,133	1,929	15,466	37,510	4,385	1,414	44,098	11,651	2,748
111	""	女	169,195	17,374	105	1,016	84	6,401	26,198	285	3,180	40,855	5,225	1,031	60,622	4,427	2,392
112	香川県	総　数	511,354	33,973	193	3,416	694	52,772	95,906	3,374	31,061	119,284	13,755	3,807	132,744	18,650	1,725
113	""	男	292,979	18,605	163	2,605	540	44,385	59,262	2,890	25,095	58,065	6,615	2,266	57,615	13,890	983
114	""	女	218,375	15,368	30	811	154	8,387	36,644	484	5,966	61,219	7,140	1,541	75,129	4,760	742
115	愛媛県	総　数	709,607	57,642	1,313	12,002	693	78,263	126,755	4,107	41,191	152,713	17,651	4,272	186,917	24,513	1,575
116	""	男	405,481	31,250	1,082	8,271	597	66,862	77,215	3,634	34,223	71,410	8,241	2,561	81,089	18,250	796
117	""	女	304,126	26,392	231	3,731	96	11,401	49,540	473	6,968	81,303	9,410	1,711	105,828	6,263	779
118	高知県	総　数	393,820	41,908	2,447	6,157	885	47,313	39,629	1,962	18,691	89,603	9,829	2,411	114,081	16,488	2,416
119	""	男	215,037	21,351	2,124	5,392	766	40,551	22,728	1,672	15,433	40,516	4,417	1,379	46,085	11,305	1,318
120	""	女	178,783	20,557	323	765	119	6,762	16,901	290	3,258	49,087	5,412	1,032	67,996	5,183	1,098
121	福岡県	総　数	2,323,182	78,910	842	6,839	1,566	247,156	317,932	13,267	163,528	599,950	67,952	28,066	685,604	82,223	29,347
122	""	男	1,327,849	42,692	660	4,953	1,300	206,776	206,267	11,302	133,094	290,672	30,624	16,558	305,404	61,733	15,814
123	""	女	995,333	36,218	182	1,886	266	40,380	111,665	1,965	30,434	309,278	37,328	11,508	380,200	20,490	13,533
124	佐賀県	総　数	431,457	43,948	365	5,288	503	47,286	70,739	2,753	21,914	91,104	9,956	1,736	116,424	18,520	921
125	""	男	239,609	23,331	293	3,536	425	40,137	41,184	2,449	17,853	41,257	4,304	1,014	49,436	13,908	482
126	""	女	191,848	20,617	72	1,752	78	7,149	29,555	304	4,061	49,847	5,652	722	66,988	4,612	439
127	長崎県	総　数	702,091	46,713	480	20,005	2,007	80,700	83,249	4,070	39,089	158,197	17,822	4,074	205,763	37,182	2,740
128	""	男	396,804	24,994	384	15,665	1,799	68,367	49,702	3,493	32,921	70,058	7,632	2,381	87,995	29,930	1,483
129	""	女	305,287	21,719	96	4,340	208	12,333	33,547	577	6,168	88,139	10,190	1,693	117,768	7,252	1,257
130	熊本県	総　数	886,887	96,643	2,405	8,432	1,199	93,342	123,472	4,082	45,478	187,022	20,811	5,852	252,142	39,551	6,456
131	""	男	490,426	52,330	1,930	5,742	997	77,968	72,178	3,539	37,826	86,145	9,475	3,352	105,338	30,183	3,423
132	""	女	396,461	44,313	475	2,690	202	15,374	51,294	543	7,652	100,877	11,336	2,500	146,804	9,368	3,033
133	大分県	総　数	583,294	48,032	1,637	6,248	1,248	71,028	83,785	3,191	31,407	125,111	14,323	3,896	164,329	24,823	4,236
134	""	男	330,191	25,632	1,309	4,687	1,101	60,025	52,204	2,830	25,997	55,151	6,639	2,257	71,157	18,963	2,239
135	""	女	253,103	22,400	328	1,561	147	11,003	31,581	361	5,410	69,960	7,684	1,639	93,172	5,860	1,997
136	宮崎県	総　数	566,981	66,056	3,212	4,745	461	65,710	77,478	2,619	26,426	120,158	13,226	3,050	157,105	25,189	1,546
137	""	男	311,492	34,404	2,626	4,010	370	55,560	41,660	2,264	21,956	54,075	5,938	1,886	67,295	18,625	823
138	""	女	255,489	31,652	586	735	91	10,150	35,818	355	4,470	66,083	7,288	1,164	89,810	6,564	723
139	鹿児島県	総　数	828,957	89,381	1,651	8,291	1,294	93,899	105,355	4,406	46,200	177,210	18,871	4,605	236,358	38,567	2,869
140	""	男	467,230	49,440	1,347	6,549	1,100	80,499	57,705	3,846	38,496	81,518	8,699	2,825	103,971	29,573	1,662
141	""	女	361,727	39,941	304	1,742	194	13,400	47,650	560	7,704	95,692	10,172	1,780	132,387	8,994	1,207
142	沖繩県	総　数	555,562	30,614	205	3,337	622	74,262	29,337	3,603	34,545	134,941	13,449	5,642	185,822	34,353	4,830
143	""	男	326,141	20,907	187	3,137	520	65,550	18,826	3,034	28,396	60,344	5,980	3,750	87,864	24,835	2,811
144	""	女	229,421	9,707	18	200	102	8,712	10,511	569	6,149	74,597	7,469	1,892	97,958	9,518	2,019
