﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	全国	171360	112462	55682	45560	36333	36235	28142	16096	414
2	北 海 道	5175	4614	2354	1859	1601	1593	1140	841	19
3	青 森 県	3243	1090	399	329	214	214	151	98	3
4	岩 手 県	3418	1075	487	404	279	278	215	110	2
5	宮 城 県	3399	2065	1078	895	665	662	482	337	6
6	秋 田 県	3515	849	381	335	200	200	168	62	4
7	山 形 県	3665	944	418	364	214	214	168	76	2
8	福 島 県	3601	1632	726	622	378	378	285	153	3
9	茨 城 県	3451	2572	1157	981	666	666	518	272	16
10	栃 木 県	3523	1730	819	694	488	487	389	201	7
11	群 馬 県	3587	1724	875	753	496	496	411	170	3
12	埼 玉 県	6153	6622	3413	2782	2261	2256	1808	893	17
13	千 葉 県	4670	5670	2716	2188	1843	1842	1435	827	21
14	東 京 都	3496	12724	7061	5662	5326	5306	4348	2427	50
15	神奈川県	5273	8344	4545	3648	3191	3181	2509	1347	42
16	新 潟 県	3606	1955	931	765	580	580	479	202	8
17	富 山 県	3584	922	379	313	232	231	187	82	3
18	石 川 県	3365	997	446	345	285	285	212	130	3
19	福 井 県	3538	677	300	255	161	161	124	58	3
20	山 梨 県	3216	725	339	289	195	195	154	81	2
21	長 野 県	3569	1824	856	706	510	510	398	210	4
22	岐 阜 県	3764	1764	857	743	483	478	390	178	7
23	静 岡 県	3822	3241	1339	1204	747	744	600	294	11
24	愛 知 県	6028	6728	3873	3168	2688	2682	2090	1159	27
25	三 重 県	3524	1574	739	629	442	441	337	199	4
26	滋 賀 県	3445	1261	658	541	432	430	325	201	8
27	京 都 府	2845	2311	1252	1011	872	869	661	449	15
28	大 阪 府	4520	7913	4108	3350	2814	2807	2230	1264	15
29	兵 庫 県	4512	4871	2512	2026	1670	1665	1310	730	30
30	奈 良 県	3305	1183	596	495	398	397	321	154	2
31	和歌山県	3214	816	359	304	219	218	174	82	4
32	鳥 取 県	3444	484	186	153	101	101	73	46	2
33	島 根 県	3420	586	233	190	124	124	90	55	1
34	岡 山 県	3284	1666	716	603	405	405	290	195	8
35	広 島 県	3406	2474	1166	940	706	705	472	393	10
36	山 口 県	3146	1177	512	427	285	284	199	149	5
37	徳 島 県	3088	632	203	169	103	103	72	53	1
38	香 川 県	3143	837	326	268	179	178	118	89	3
39	愛 媛 県	3347	1178	440	365	214	213	143	108	1
40	高 知 県	2837	606	238	189	127	127	84	67	1
41	福 岡 県	4383	4509	2357	1839	1647	1646	1216	788	14
42	佐 賀 県	3427	703	334	284	206	205	167	82	2
43	長 崎 県	3096	1135	410	331	245	243	178	108	5
44	熊 本 県	3420	1511	763	642	452	451	335	204	4
45	大 分 県	3100	979	440	377	243	242	167	130	3
46	宮 崎 県	3084	928	397	333	206	206	135	108	3
47	鹿児島県	3002	1377	596	494	325	324	228	159	4
48	沖 縄 県	2707	1263	393	298	213	210	157	79	5
