﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	健康や医療サービスに関係した活動	高齢者を対象とした活動	障害者を対象とした活動	子供を対象とした活動	スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動	まちづくりのための活動	安全な生活のための活動	自然や環境を守るための活動	災害に関係した活動	国際協力に関係した活動	その他
1	全国	171360	112462	20056	2417	2754	1041	5150	3128	8317	3468	3404	893	877	2207
2	北 海 道	5175	4614	753	90	115	38	153	96	318	119	129	31	33	100
3	青 森 県	3243	1090	153	15	13	5	41	27	66	20	20	4	2	15
4	岩 手 県	3418	1075	263	28	34	10	58	34	147	49	49	11	7	25
5	宮 城 県	3399	2065	428	41	60	20	113	56	219	88	71	24	13	44
6	秋 田 県	3515	849	177	12	21	4	43	21	90	27	24	5	3	13
7	山 形 県	3665	944	223	20	28	9	56	30	128	49	41	8	4	20
8	福 島 県	3601	1632	321	31	46	11	73	42	164	59	51	15	10	21
9	茨 城 県	3451	2572	440	50	55	19	110	77	182	77	88	24	24	44
10	栃 木 県	3523	1730	286	30	38	10	81	49	124	47	52	7	4	19
11	群 馬 県	3587	1724	330	37	42	10	85	29	161	54	62	10	9	35
12	埼 玉 県	6153	6622	1036	130	123	47	259	157	342	165	159	34	51	145
13	千 葉 県	4670	5670	846	99	117	42	235	121	263	127	143	30	46	93
14	東 京 都	3496	12724	1970	308	268	156	569	464	435	341	280	110	176	279
15	神奈川県	5273	8344	1416	160	184	75	427	295	473	213	221	70	84	162
16	新 潟 県	3606	1955	376	36	33	12	90	53	186	69	61	10	10	29
17	富 山 県	3584	922	180	14	27	7	41	28	88	45	30	5	6	13
18	石 川 県	3365	997	207	19	22	7	49	32	106	40	37	8	5	17
19	福 井 県	3538	677	147	13	18	6	37	20	82	24	23	5	4	11
20	山 梨 県	3216	725	153	16	22	8	29	22	68	33	32	9	5	13
21	長 野 県	3569	1824	401	34	58	17	95	61	189	74	86	26	8	44
22	岐 阜 県	3764	1764	382	41	52	21	103	64	184	74	76	17	16	39
23	静 岡 県	3822	3241	614	50	86	21	132	78	287	139	126	33	22	46
24	愛 知 県	6028	6728	1114	125	139	71	297	157	441	237	192	41	50	88
25	三 重 県	3524	1574	303	25	43	13	67	42	153	56	49	11	4	23
26	滋 賀 県	3445	1261	305	28	36	15	78	43	164	68	45	17	8	43
27	京 都 府	2845	2311	383	58	54	22	88	70	127	59	67	9	16	57
28	大 阪 府	4520	7913	1144	252	228	99	340	206	413	210	203	85	77	158
29	兵 庫 県	4512	4871	864	113	115	51	200	102	386	137	133	25	26	94
30	奈 良 県	3305	1183	219	25	33	9	52	34	88	39	28	4	6	27
31	和歌山県	3214	816	149	24	22	7	40	27	65	24	22	7	4	21
32	鳥 取 県	3444	484	116	9	17	4	31	16	63	22	22	4	2	13
33	島 根 県	3420	586	150	14	25	8	40	20	78	31	28	6	3	13
34	岡 山 県	3284	1666	386	38	53	16	96	48	195	62	67	11	13	35
35	広 島 県	3406	2474	459	54	63	16	109	67	231	72	65	17	17	48
36	山 口 県	3146	1177	236	30	38	7	59	35	115	34	43	6	6	15
37	徳 島 県	3088	632	110	11	12	4	25	16	51	19	17	4	4	12
38	香 川 県	3143	837	151	16	18	5	38	19	72	24	31	5	4	16
39	愛 媛 県	3347	1178	231	29	28	8	54	30	110	40	37	6	5	25
40	高 知 県	2837	606	114	11	15	5	26	14	49	18	15	4	2	14
41	福 岡 県	4383	4509	859	97	124	48	188	124	405	117	172	36	38	102
42	佐 賀 県	3427	703	175	16	26	8	39	22	98	32	34	13	5	11
43	長 崎 県	3096	1135	238	26	35	13	65	33	125	41	44	10	7	29
44	熊 本 県	3420	1511	335	39	44	18	87	34	171	55	65	38	9	29
45	大 分 県	3100	979	199	25	27	9	46	28	90	33	30	9	6	26
46	宮 崎 県	3084	928	186	17	31	10	56	30	79	30	33	8	5	18
47	鹿児島県	3002	1377	308	37	49	13	84	36	155	51	59	11	8	27
48	沖 縄 県	2707	1263	219	26	19	8	66	21	90	23	38	7	6	34
