﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_地公団体事業所数	国_地公団体従業者数
1	A～S	全産業	49611	414970	47901	380250	1710	34720
2	A～B	農林漁業	291	3256	278	3106	13	150
3	A	農業，林業	276	3083	263	2933	13	150
4	B	漁業	15	173	15	173		
5	C～R	非農林漁業_Ｓ公務を除く	48801	398667	47623	377144	1178	21523
6	C	鉱業，採石業，砂利採取業	40	298	40	298		
7	D	建設業	5235	29978	5235	29978		
8	E	製造業	5448	81694	5446	81690	2	4
9	F	電気・ガス・熱供給・水道業	80	2236	33	1563	47	673
10	G	情報通信業	362	4296	361	4279	1	17
11	H	運輸業，郵便業	917	17393	914	17378	3	15
12	I	卸売・小売業	11774	78955	11766	78847	8	108
13	J	金融・保険業	696	9153	696	9153		
14	K	不動産業，物品賃貸業	3065	8013	3060	7994	5	19
15	L	学術研究，専門・技術サービス業	1555	8460	1507	7465	48	995
16	M	宿泊業，飲食サービス業	7240	46256	7180	45652	60	604
17	N	生活関連サービス業，娯楽業	4074	20386	4006	20043	68	343
18	O	教育，学習支援業	1822	21297	1312	9534	510	11763
19	P	医療，福祉	2710	41027	2361	34548	349	6479
20	Q	複合サービス事業	403	3812	400	3809	3	3
21	R	サービス業_他に分類されないもの	3380	25413	3306	24913	74	500
22	S	公務_他に分類されるものを除く	519	13047			519	13047
